栃木県 真岡 の気候
真岡 年平均気温:13.5 ℃ 年降水量:1306.2 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | 8.5 | 9.6 | 13.1 | 18.5 | 23.0 | 25.7 | 29.4 | 30.9 | 27.0 | 21.4 | 15.9 | 10.8 |
| 平均気温( °C) | 1.6 | 2.8 | 6.6 | 11.9 | 17.2 | 20.7 | 24.4 | 25.5 | 21.8 | 15.9 | 9.5 | 3.9 |
| 最低気温( °C) | -4.8 | -3.6 | 0.1 | 5.5 | 11.8 | 16.6 | 20.7 | 21.6 | 17.8 | 11.1 | 3.6 | -2.3 |
| 降水量(mm) | 34.7 | 37.3 | 80.4 | 109.8 | 134.2 | 147.1 | 182.9 | 141.2 | 184.0 | 152.1 | 67.1 | 39.4 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8.5 | 1.6 | -4.8 | 34.7 |
| 2月 | 9.6 | 2.8 | -3.6 | 37.3 |
| 3月 | 13.1 | 6.6 | 0.1 | 80.4 |
| 4月 | 18.5 | 11.9 | 5.5 | 109.8 |
| 5月 | 23.0 | 17.2 | 11.8 | 134.2 |
| 6月 | 25.7 | 20.7 | 16.6 | 147.1 |
| 7月 | 29.4 | 24.4 | 20.7 | 182.9 |
| 8月 | 30.9 | 25.5 | 21.6 | 141.2 |
| 9月 | 27.0 | 21.8 | 17.8 | 184.0 |
| 10月 | 21.4 | 15.9 | 11.1 | 152.1 |
| 11月 | 15.9 | 9.5 | 3.6 | 67.1 |
| 12月 | 10.8 | 3.9 | -2.3 | 39.4 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
栃木県内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。