高知県 須崎 の気候
須崎 年平均気温:16.8 ℃ 年降水量:2780.2 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | 12.3 | 13.1 | 16.1 | 20.4 | 24.0 | 26.3 | 30.1 | 31.4 | 29.1 | 24.8 | 19.7 | 14.5 |
| 平均気温( °C) | 6.7 | 7.6 | 10.8 | 15.3 | 19.4 | 22.4 | 26.2 | 27.2 | 24.4 | 19.4 | 13.9 | 8.7 |
| 最低気温( °C) | 2.1 | 2.8 | 5.7 | 10.3 | 14.9 | 19.1 | 23.1 | 23.8 | 20.8 | 15.1 | 9.3 | 4.1 |
| 降水量(mm) | 68.3 | 99.2 | 187.8 | 221.6 | 275.9 | 376.8 | 338.2 | 326.2 | 428.3 | 230.2 | 141.3 | 86.4 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12.3 | 6.7 | 2.1 | 68.3 |
| 2月 | 13.1 | 7.6 | 2.8 | 99.2 |
| 3月 | 16.1 | 10.8 | 5.7 | 187.8 |
| 4月 | 20.4 | 15.3 | 10.3 | 221.6 |
| 5月 | 24.0 | 19.4 | 14.9 | 275.9 |
| 6月 | 26.3 | 22.4 | 19.1 | 376.8 |
| 7月 | 30.1 | 26.2 | 23.1 | 338.2 |
| 8月 | 31.4 | 27.2 | 23.8 | 326.2 |
| 9月 | 29.1 | 24.4 | 20.8 | 428.3 |
| 10月 | 24.8 | 19.4 | 15.1 | 230.2 |
| 11月 | 19.7 | 13.9 | 9.3 | 141.3 |
| 12月 | 14.5 | 8.7 | 4.1 | 86.4 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
高知県内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。