広島県 広島 の気候
広島 年平均気温:16.5 ℃ 年降水量:1572.2 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | 9.9 | 10.9 | 14.5 | 19.8 | 24.4 | 27.2 | 30.9 | 32.8 | 29.1 | 23.7 | 17.7 | 12.1 |
| 平均気温( °C) | 5.4 | 6.2 | 9.5 | 14.8 | 19.6 | 23.2 | 27.2 | 28.5 | 24.7 | 18.8 | 12.9 | 7.5 |
| 最低気温( °C) | 2.0 | 2.4 | 5.1 | 10.1 | 15.1 | 19.8 | 24.1 | 25.1 | 21.1 | 14.9 | 8.9 | 4.0 |
| 降水量(mm) | 46.2 | 64.0 | 118.3 | 141.0 | 169.8 | 226.5 | 279.8 | 131.4 | 162.7 | 109.2 | 69.3 | 54.0 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9.9 | 5.4 | 2.0 | 46.2 |
| 2月 | 10.9 | 6.2 | 2.4 | 64.0 |
| 3月 | 14.5 | 9.5 | 5.1 | 118.3 |
| 4月 | 19.8 | 14.8 | 10.1 | 141.0 |
| 5月 | 24.4 | 19.6 | 15.1 | 169.8 |
| 6月 | 27.2 | 23.2 | 19.8 | 226.5 |
| 7月 | 30.9 | 27.2 | 24.1 | 279.8 |
| 8月 | 32.8 | 28.5 | 25.1 | 131.4 |
| 9月 | 29.1 | 24.7 | 21.1 | 162.7 |
| 10月 | 23.7 | 18.8 | 14.9 | 109.2 |
| 11月 | 17.7 | 12.9 | 8.9 | 69.3 |
| 12月 | 12.1 | 7.5 | 4.0 | 54.0 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
広島県内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。