2017年夏 猛暑日、真夏日等の日数のランキング
年:※集計期間、2017年1月1日~
猛暑日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 群馬県館林 | 15 |
| 2 | 大分県日田 | 11 |
| 3 | 埼玉県鳩山 | 10 |
| 3 | 山梨県甲府 | 10 |
| 5 | 埼玉県熊谷 | 9 |
| 6 | 群馬県桐生 | 8 |
| 6 | 群馬県伊勢崎 | 8 |
| 6 | 山梨県勝沼 | 8 |
| 6 | 兵庫県豊岡 | 8 |
| 10 | 福島県梁川 | 7 |
| 10 | 岐阜県多治見 | 7 |
| 10 | 高知県江川崎 | 7 |
| 10 | 大分県犬飼 | 7 |
| 14 | 福島県福島 | 6 |
| 14 | 栃木県佐野 | 6 |
| 14 | 群馬県前橋 | 6 |
| 14 | 山梨県大月 | 6 |
| 14 | 京都府京都 | 6 |
| 14 | 鳥取県米子 | 6 |
| 14 | 鳥取県鳥取 | 6 |
| 14 | 福岡県太宰府 | 6 |
| 14 | 福岡県久留米 | 6 |
| 14 | 熊本県人吉 | 6 |
| 14 | 鹿児島県喜入 | 6 |
| 25 | 北海道十勝地方足寄 | 5 |
| 25 | 北海道十勝地方本別 | 5 |
| 25 | 北海道十勝地方帯広 | 5 |
| 25 | 福島県若松 | 5 |
| 25 | 京都府宮津 | 5 |
| 25 | 京都府舞鶴 | 5 |
| 25 | 京都府福知山 | 5 |
| 25 | 香川県高松 | 5 |
| 25 | 愛媛県大洲 | 5 |
| 25 | 福岡県飯塚 | 5 |
| 25 | 福岡県朝倉 | 5 |
| 25 | 宮崎県宮崎 | 5 |
| 37 | 北海道十勝地方駒場 | 4 |
| 37 | 岩手県江刺 | 4 |
| 37 | 山形県山形 | 4 |
| 37 | 茨城県古河 | 4 |
| 37 | 愛知県豊田 | 4 |
| 37 | 新潟県新津 | 4 |
| 37 | 福井県春江 | 4 |
| 37 | 福井県越廼 | 4 |
| 37 | 福井県福井 | 4 |
| 37 | 大阪府豊中 | 4 |
| 37 | 大阪府大阪 | 4 |
| 37 | 大分県院内 | 4 |
| 37 | 佐賀県佐賀 | 4 |
| 37 | 熊本県菊池 | 4 |
| 37 | 熊本県熊本 | 4 |
| 37 | 熊本県甲佐 | 4 |
| 37 | 宮崎県加久藤 | 4 |
| 37 | 鹿児島県大口 | 4 |
真夏日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 71 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 62 |
| 3 | 沖縄県志多阿原 | 61 |
| 4 | 沖縄県波照間 | 60 |
| 5 | 沖縄県仲筋 | 55 |
| 5 | 沖縄県西表島 | 55 |
| 5 | 沖縄県盛山 | 55 |
| 8 | 沖縄県所野 | 54 |
| 8 | 沖縄県大原 | 54 |
| 10 | 沖縄県与那国島 | 52 |
| 11 | 沖縄県伊原間 | 50 |
| 12 | 沖縄県鏡原 | 48 |
| 13 | 沖縄県下地 | 47 |
| 13 | 沖縄県宮古島 | 47 |
| 15 | 福岡県久留米 | 44 |
| 15 | 大分県日田 | 44 |
| 17 | 沖縄県伊是名 | 43 |
| 17 | 沖縄県久米島 | 43 |
| 19 | 群馬県館林 | 42 |
| 19 | 沖縄県那覇 | 42 |
| 21 | 京都府京都 | 41 |
| 21 | 沖縄県粟国 | 41 |
| 21 | 沖縄県北原 | 41 |
| 21 | 沖縄県安次嶺 | 41 |
| 25 | 群馬県桐生 | 40 |
| 25 | 群馬県伊勢崎 | 40 |
| 25 | 山梨県甲府 | 40 |
| 25 | 山梨県勝沼 | 40 |
| 25 | 岐阜県多治見 | 40 |
| 25 | 京都府福知山 | 40 |
| 25 | 沖縄県名護 | 40 |
| 25 | 沖縄県慶良間 | 40 |
| 25 | 沖縄県北大東 | 40 |
| 34 | 熊本県菊池 | 39 |
| 34 | 沖縄県旧東 | 39 |
| 36 | 京都府園部 | 38 |
| 36 | 奈良県奈良 | 38 |
| 36 | 福岡県朝倉 | 38 |
| 36 | 大分県犬飼 | 38 |
| 36 | 佐賀県佐賀 | 38 |
| 36 | 鹿児島県名瀬 | 38 |
| 36 | 沖縄県南大東(南大東島) | 38 |
| 43 | 埼玉県熊谷 | 37 |
| 43 | 埼玉県秩父 | 37 |
| 43 | 兵庫県豊岡 | 37 |
| 43 | 山口県山口 | 37 |
| 43 | 福岡県太宰府 | 37 |
| 48 | 栃木県佐野 | 36 |
| 48 | 埼玉県鳩山 | 36 |
| 48 | 京都府京田辺 | 36 |
| 48 | 広島県加計 | 36 |
| 48 | 島根県津和野 | 36 |
| 48 | 鹿児島県指宿 | 36 |
| 48 | 鹿児島県与論島 | 36 |
| 48 | 沖縄県宮城島 | 36 |
平均気温30度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 24 |
| 2 | 沖縄県仲筋 | 12 |
| 3 | 沖縄県那覇 | 11 |
| 4 | 沖縄県北原 | 10 |
| 4 | 沖縄県志多阿原 | 10 |
| 6 | 福岡県前原 | 9 |
| 6 | 福岡県福岡 | 9 |
| 6 | 沖縄県安次嶺 | 9 |
| 9 | 香川県高松 | 7 |
| 9 | 福岡県久留米 | 7 |
| 9 | 鹿児島県天城 | 7 |
| 9 | 沖縄県名護 | 7 |
| 9 | 沖縄県下地 | 7 |
| 14 | 鹿児島県鹿児島 | 6 |
| 14 | 沖縄県旧東 | 6 |
| 16 | 東京都南鳥島 | 5 |
| 16 | 福岡県博多 | 5 |
| 16 | 佐賀県佐賀 | 5 |
| 16 | 沖縄県所野 | 5 |
| 16 | 沖縄県波照間 | 5 |
| 21 | 熊本県岱明 | 4 |
| 21 | 熊本県熊本 | 4 |
| 21 | 鹿児島県沖永良部 | 4 |
| 21 | 沖縄県久米島 | 4 |
| 21 | 沖縄県宮古島 | 4 |
| 21 | 沖縄県伊原間 | 4 |
| 21 | 沖縄県与那国島 | 4 |
| 28 | 群馬県館林 | 3 |
| 28 | 富山県富山 | 3 |
| 28 | 福井県春江 | 3 |
| 28 | 福井県越廼 | 3 |
| 28 | 福井県福井 | 3 |
| 28 | 大阪府豊中 | 3 |
| 28 | 大阪府大阪 | 3 |
| 28 | 大阪府八尾 | 3 |
| 28 | 鳥取県境 | 3 |
| 28 | 鳥取県米子 | 3 |
| 28 | 鳥取県鳥取 | 3 |
| 28 | 福岡県八幡 | 3 |
| 28 | 福岡県飯塚 | 3 |
| 28 | 福岡県太宰府 | 3 |
| 28 | 長崎県厳原 | 3 |
| 28 | 鹿児島県喜界島 | 3 |
| 28 | 鹿児島県古仁屋 | 3 |
| 28 | 鹿児島県与論島 | 3 |
| 28 | 沖縄県伊是名 | 3 |
| 28 | 沖縄県粟国 | 3 |
| 28 | 沖縄県北大東 | 3 |
| 28 | 沖縄県西表島 | 3 |
| 50 | 東京都練馬 | 2 |
| 50 | 富山県秋ヶ島 | 2 |
| 50 | 石川県金沢 | 2 |
| 50 | 石川県小松 | 2 |
| 50 | 福井県敦賀 | 2 |
| 50 | 福井県美浜 | 2 |
| 50 | 京都府京都 | 2 |
| 50 | 大阪府堺 | 2 |
| 50 | 兵庫県豊岡 | 2 |
| 50 | 兵庫県神戸 | 2 |
| 50 | 島根県益田 | 2 |
| 50 | 山口県萩 | 2 |
| 50 | 福岡県朝倉 | 2 |
| 50 | 福岡県大牟田 | 2 |
| 50 | 大分県国見 | 2 |
| 50 | 大分県日田 | 2 |
| 50 | 大分県大分 | 2 |
| 50 | 長崎県松浦 | 2 |
| 50 | 長崎県有川 | 2 |
| 50 | 長崎県大村 | 2 |
| 50 | 熊本県菊池 | 2 |
| 50 | 熊本県甲佐 | 2 |
| 50 | 宮崎県宮崎 | 2 |
| 50 | 沖縄県宮城島 | 2 |
| 50 | 沖縄県南大東(南大東島) | 2 |
| 50 | 沖縄県盛山 | 2 |
最低気温25度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 65 |
| 2 | 沖縄県志多阿原 | 63 |
| 3 | 沖縄県石垣島 | 60 |
| 4 | 沖縄県西表島 | 56 |
| 5 | 沖縄県仲筋 | 55 |
| 5 | 沖縄県所野 | 55 |
| 7 | 沖縄県与那国島 | 54 |
| 8 | 沖縄県伊原間 | 53 |
| 9 | 沖縄県盛山 | 52 |
| 9 | 沖縄県波照間 | 52 |
| 11 | 沖縄県宮古島 | 50 |
| 11 | 沖縄県大原 | 50 |
| 13 | 沖縄県下地 | 49 |
| 14 | 沖縄県鏡原 | 45 |
| 15 | 沖縄県北原 | 43 |
| 15 | 沖縄県久米島 | 43 |
| 17 | 沖縄県旧東 | 41 |
| 18 | 東京都父島 | 40 |
| 18 | 沖縄県安次嶺 | 40 |
| 18 | 沖縄県北大東 | 40 |
| 21 | 沖縄県名護 | 39 |
| 22 | 鹿児島県古仁屋 | 38 |
| 22 | 沖縄県粟国 | 38 |
| 22 | 沖縄県那覇 | 38 |
| 22 | 沖縄県慶良間 | 38 |
| 26 | 鹿児島県沖永良部 | 37 |
| 26 | 鹿児島県与論島 | 37 |
| 26 | 沖縄県伊是名 | 37 |
| 29 | 沖縄県宮城島 | 36 |
| 30 | 鹿児島県喜界島 | 35 |
| 30 | 鹿児島県天城 | 35 |
| 32 | 鹿児島県名瀬 | 33 |
| 33 | 鹿児島県笠利 | 32 |
| 33 | 沖縄県糸数 | 32 |
| 35 | 鹿児島県伊仙 | 31 |
| 36 | 沖縄県渡嘉敷 | 30 |
| 37 | 沖縄県南大東(南大東島) | 28 |
| 38 | 鹿児島県鹿児島 | 27 |
| 39 | 福岡県福岡 | 24 |
| 39 | 長崎県佐世保 | 24 |
| 39 | 長崎県有川 | 24 |
| 42 | 福岡県八幡 | 23 |
| 42 | 福岡県博多 | 23 |
| 44 | 長崎県松浦 | 22 |
| 44 | 佐賀県佐賀 | 22 |
| 46 | 大阪府大阪 | 21 |
| 46 | 兵庫県神戸 | 21 |
| 46 | 福岡県飯塚 | 21 |
| 46 | 熊本県牛深 | 21 |
| 46 | 鹿児島県中甑 | 21 |
| 46 | 鹿児島県種子島 | 21 |
データについての説明
ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 931 カ所を対象に、2017 年の観測記録を使用して、猛暑日(最高気温が35度以上)の日数、真夏日(最高気温が30度以上)の日数、平均気温が30度以上の日数、最低気温が25度以上(熱帯夜にほぼ相当)の日数を集計し上位50位までをリストにしたものです。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ、過去の気象データ・ダウンロード等から取得したデータを独自に集計したものです。