今日の最高気温 - 主要都市
日本の主要な都市(気象台のある場所)の今日の最高気温等を表示しています。
※データは、2020年1月9日16時現在のものです。
| 都市名 | 今日の 最高気温 |
明日の 最高気温 (予報) |
明日の 天気 (予報) |
最高気温の 平年値 |
今季の昨日(8 日)までの記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日最高気温 の最低 |
起日 | 真冬日 の日数 |
|||||
| 稚内 | -1.7℃ | 0℃ | -2.2℃ | -5.6℃ | 12月24日 | 25日 | |
| 旭川 | -2.2℃ | -3℃ | -3.2℃ | -6.4℃ | 1月8日 | 30日 | |
| 札幌 | 1.4℃ | 0℃ | -0.2℃ | -4.1℃ | 1月1日 | 19日 | |
| 網走 | -1.5℃ | -1℃ | -1.8℃ | -5.2℃ | 12月25日 | 21日 | |
| 釧路 | 0.2℃ | 0℃ | 0.0℃ | -2.3℃ | 12月25日 | 13日 | |
| 帯広 | 0.1℃ | -2℃ | -1.6℃ | -3.6℃ | 12月26日 | 16日 | |
| 室蘭 | 2.7℃ | 2℃ | 0.6℃ | -3.0℃ | 1月1日 | 13日 | |
| 函館 | 3.3℃ | 2℃ | 1.0℃ | -3.2℃ | 1月1日 | 9日 | |
| 青森 | 3.5℃ | 4℃ | 1.9℃ | -0.6℃ | 1月1日 | 2日 | |
| 秋田 | 6.9℃ | 5℃ | 3.2℃ | 2.1℃ | 12月24日 | ||
| 盛岡 | 4.8℃ | 3℃ | 2.0℃ | 0.5℃ | 1月1日 | ||
| 仙台 | 9.8℃ | 7℃ | 5.5℃ | 3.3℃ | 1月5日 | ||
| 山形 | 8.4℃ | 5℃ | 3.3℃ | 1.9℃ | 1月5日 | ||
| 福島 | 9.7℃ | 8℃ | 5.7℃ | 5.2℃ | 1月8日 | ||
| 水戸 | 14.8℃ | 10℃ | 9.1℃ | 5.2℃ | 12月7日 | ||
| 宇都宮 | 14.8℃ | 10℃ | 8.4℃ | 5.4℃ | 12月7日 | ||
| 前橋 | 12.6℃ | 10℃ | 8.9℃ | 7.3℃ | 12月7日 | ||
| 熊谷 | 14.1℃ | 12℃ | 9.6℃ | 6.3℃ | 12月7日 | ||
| 東京 | 14.9℃ | 11℃ | 9.8℃ | 7.1℃ | 12月7日 | ||
| 銚子 | 14.2℃ | 10℃ | 10.2℃ | 9.0℃ | 1月5日 | ||
| 横浜 | 15.3℃ | 12℃ | 10.1℃ | 7.5℃ | 12月7日 | ||
| 長野 | 8.5℃ | 4℃ | 3.7℃ | 2.1℃ | 1月5日 | ||
| 甲府 | 15.7℃ | 11℃ | 8.9℃ | 6.0℃ | 12月30日 | ||
| 静岡 | 16.8℃ | 15℃ | 11.6℃ | 11.1℃ | 12月7日 | ||
| 名古屋 | 13.6℃ | 13℃ | 9.1℃ | 7.8℃ | 1月7日 | ||
| 岐阜 | 14.2℃ | 12℃ | 9.0℃ | 7.2℃ | 1月7日 | ||
| 津 | 14.1℃ | 12℃ | 9.5℃ | 8.2℃ | 1月7日 | ||
| 新潟 | 10.0℃ | 8℃ | 5.9℃ | 5.6℃ | 1月1日 | ||
| 富山 | 11.7℃ | 8℃ | 6.4℃ | 6.9℃ | 12月24日 | ||
| 金沢 | 11.1℃ | 9℃ | 7.3℃ | 5.1℃ | 12月6日 | ||
| 福井 | 11.7℃ | 9℃ | 6.9℃ | 6.0℃ | 1月1日 | ||
| 彦根 | 11.5℃ | 9℃ | 7.2℃ | 6.6℃ | 1月7日 | ||
| 京都 | 11.8℃ | 10℃ | 9.2℃ | 7.3℃ | 1月5日 | ||
| 大阪 | 13.4℃ | 12℃ | 9.8℃ | 8.7℃ | 1月7日 | ||
| 神戸 | 13.1℃ | 12℃ | 9.4℃ | 9.5℃ | 1月1日 | ||
| 奈良 | 13.1℃ | 11℃ | 9.0℃ | 6.9℃ | 1月7日 | ||
| 和歌山 | 13.9℃ | 12℃ | 10.1℃ | 9.9℃ | 1月5日 | ||
| 岡山 | 13.8℃ | 12℃ | 9.2℃ | 7.8℃ | 12月22日 | ||
| 広島 | 15.5℃ | 13℃ | 9.9℃ | 8.7℃ | 12月22日 | ||
| 松江 | 9.8℃ | 10℃ | 8.4℃ | 6.6℃ | 12月6日 | ||
| 鳥取 | 12.4℃ | 9℃ | 8.1℃ | 5.6℃ | 12月6日 | ||
| 徳島 | 15.4℃ | 12℃ | 10.2℃ | 10.0℃ | 12月6日 | ||
| 高松 | 14.6℃ | 12℃ | 9.8℃ | 9.4℃ | 12月6日 | ||
| 松山 | 14.1℃ | 12℃ | 10.2℃ | 9.6℃ | 1月1日 | ||
| 高知 | 17.2℃ | 15℃ | 12.2℃ | 10.7℃ | 12月6日 | ||
| 下関 | 12.9℃ | 12℃ | 9.8℃ | 9.7℃ | 1月1日 | ||
| 福岡 | 13.2℃ | 14℃ | 10.3℃ | 9.7℃ | 12月6日 | ||
| 大分 | 15.2℃ | 12℃ | 10.9℃ | 10.1℃ | 12月6日 | ||
| 長崎 | 12.7℃ | 14℃ | 10.8℃ | 10.1℃ | 12月6日 | ||
| 佐賀 | 14.2℃ | 13℃ | 10.1℃ | 9.2℃ | 12月6日 | ||
| 熊本 | 13.4℃ | 14℃ | 10.8℃ | 9.7℃ | 12月6日 | ||
| 宮崎 | 17.1℃ | 14℃ | 13.1℃ | 10.2℃ | 12月22日 | ||
| 鹿児島 | 17.2℃ | 16℃ | 13.0℃ | 9.9℃ | 12月6日 | ||
| 名瀬 | 18.1℃ | 19℃ | 17.8℃ | 16.5℃ | 12月7日 | ||
| 那覇 | 18.9℃ | 21℃ | 19.7℃ | 17.2℃ | 12月7日 | ||
| 宮古島 | 20.8℃ | 22℃ | 20.7℃ | 18.2℃ | 12月7日 | ||
| 石垣島 | 21.6℃ | 23℃ | 21.4℃ | 18.8℃ | 12月7日 | ||
予報については、基本的に気象庁午前5時発表のものを表示しているため、最新のものでない場合があります。午前5時以前は、前日の17時発表のものを表示しています。
今季:冬期の季節現象は年をまたぐため、寒候年(2019年8月1日から2020年7月31日まで)で表し、8月1日からのデータを集計しています。
真冬日:1日の最高気温が0℃未満の日
本日の最高気温の詳細は、気象庁のページで確認できます。