月の冬日の日別地点数

2011寒候年~2026寒候年の、冬日(最低気温0℃未満)、平均気温0℃未満、真冬日(最高気温0℃未満)となった地点数を日別に集計しています。総地点数は929地点(2015年928地点、2014年~2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。
地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

10 月の冬日、真冬日等の日別の地点数・ランキング

冬日平均気温0℃未満
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 000000020170020 000000000000000
2 0000000000000323 000000000000000
3 0000000000000521 000000000000000
4 00000011201010770 000000000000000
5 00000012203170060 000000000000000
6 00000202309100000 000000000000000
7 00000110037492010 000000000000000
8 0000000021320840 000000000000000
9 000020000190430 000000000000000
10 0000410010000700 000000000000000
11 0000000120260060 000000000000000
12 00000000311800360 000000000000000
13 00000410519502330 000000000000000
14 000028713467421264226 000000000000000
15 00001863322102706705015 000000000000000
16 00005691075987698700 000000000000000
17 000011381157018559500 000000000000000
18 0000361064811017487741240 000000000000000
19 000016278413217438998304872 000000000000000
20 000044060771835151297849 000000000000000
21 000095125036683290125143 000000002000000
22 000001401831061331831379 000000000010000
23 00000437116711514840008 000000000000000
24 00003300711043680233800 000000009000000
25 00001734484132882709800 000000000600000
26 00002103076714830351234 000000000000001
27 00002780924613961810252147 0000000000000013
28 0000434548850852582590109 000000000010003
29 0000772571035310735631137 000000006000001
30 000040102344179771443921142 0000000025000003
31 000085335911722255662214791 0000000011100000

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

冬の各地の最低気温
最低気温のランキング
冬日、真冬日の日数の一覧
冬日、真冬日の日数のランキング