月の冬日の日別地点数

2011寒候年~2026寒候年の、冬日(最低気温0℃未満)、平均気温0℃未満、真冬日(最高気温0℃未満)となった地点数を日別に集計しています。総地点数は929地点(2015年928地点、2014年~2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。
地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

11 月の冬日、真冬日等の日別の地点数・ランキング

冬日平均気温0℃未満
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 0000731060861501221889194634 0000000063000000
2 0000036100392101100140197014 0000000058000100
3 000018699444177731717393965 0000000047000102
4 0000861197910915313767415881118 00003201267000000
5 00001051161614416572131100803180 00000001481000000
6 0000401166971817155902311135 00000000101000000
7 00002168672629115381161467 000008001183720000
8 00001315881121613810012559961 000004600272900000
9 0000146188134027335623471388 0000114400108004010
10 000001582143341725966514944 000002801130100012
11 00000124261127979128313104179217 0000010011030129101
12 000006229192121193633633349203 00000001121200191003
13 0000013395279171207140375162364 000000031112162000
14 000002001612518996228386497156 00000310438062400
15 00000259130131570261113203181191 00000125160096086546
16 0000362111642672023227187254225276 00000118083111038457587
17 0000138248100382256529922974276291 00006132112512606613010550
18 000012023712323533581200130197307270 00000321445128861131946
19 00007188101401911313301133325321 0000059522505554386010
20 00002317225450117138351177212136210 00000178222440209026303
21 0000134359330505210145352146339297195 00001123104224111261631181920
22 00001883291794801922159313929738599 00000931135911711903511470
23 0000163189344174299181228189214263168 000072301951215135192123783
24 000020247431370430174281296284172259 0000521158194303137474172565
25 0000199198346432484218201242428320282 000025653720225716560313610564
26 000016330120241843220621791208408153 0000151740144174113111036754
27 00000301196348168125149226417290325 00000680206892328261241272
28 0000222371162356204235153395527163298 00001022172287908421071351745
29 0000267518248271316307106501365103417 000010124413811851301169331181
30 0000324498333268377324129399333215382 000012920017718918380887169161153

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

冬の各地の最低気温
最低気温のランキング
冬日、真冬日の日数の一覧
冬日、真冬日の日数のランキング