月の冬日の日別地点数

2011寒候年~2026寒候年の、冬日(最低気温0℃未満)、平均気温0℃未満、真冬日(最高気温0℃未満)となった地点数を日別に集計しています。総地点数は929地点(2015年928地点、2014年~2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。
地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

4 月の冬日、真冬日等の日別の地点数・ランキング

冬日平均気温0℃未満
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 00001734438297291277143268362480408 00000014921073442621928
2 0000216143509122409124225303252489323 0000032090433050617048
3 000035287541184093026115143307361 0000011640170022112130
4 00003722948315728116184162169278506 00000040211058197153
5 0000208122234212238227110304261350550 0000253852000934948
6 0000295270109161561256331177420404 00002105550007112010
7 000019020420416011513021134513502204 000010021400371912440
8 00002662262592951337033826945568122 0000281817401153941290
9 000032616424627797152392330106255184 00009370137003100411
10 0000373235258265270150258252145234253 000055816146151430
11 0000358327237582342724534129768198 00000657015601031301
12 000023223333287163373179338311120344 0000037808302012015
13 0000717835617433359165348339115301 000007018670013200
14 0000126225107243245077349120204208 0000233000000040
15 0000329258255012771230088211116 00002340202001100
16 000020324291122271683514314216134 00000210200210110
17 00006274981331129622026654157 000000000001008
18 000010137427342761352067716180 0000000001107101
19 000035689877411156624816131116 000000000902812012
20 0000579722811991076327627690177 0000000050008014
21 000082915791331120133219154190 00000000000015015
22 000014768804498379110726011695 0000520060021001
23 0000226171153971825174162239034 0000070017002000
24 0000842101275231553613747022 000003000000000
25 00001132108305694388312344 0000150000000000
26 000024335907734734156550 0000140700000000
27 0000312121158955011712324416 0000011800000100
28 0000791642101465992398331815 000000000000200
29 000009085712762714865424 000000000900100
30 000016841055120119259616 000000000500100

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

冬の各地の最低気温
最低気温のランキング
冬日、真冬日の日数の一覧
冬日、真冬日の日数のランキング