北海道上川地方 旭川 の気候
観測地点の比較 都道府県:
観測地点:
旭川 年平均気温:6.9 ℃ 年降水量:1042.0 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | -3.5 | -2.1 | 2.6 | 11.7 | 17.7 | 22.9 | 25.8 | 26.3 | 21.6 | 14.8 | 5.8 | -0.8 |
平均気温( °C) | -7.5 | -6.5 | -1.8 | 5.6 | 11.8 | 16.5 | 20.2 | 21.1 | 15.9 | 9.2 | 1.9 | -4.3 |
最低気温( °C) | -12.3 | -12.7 | -6.3 | 0.0 | 5.4 | 11.6 | 15.9 | 16.8 | 11.2 | 3.9 | -2.0 | -7.9 |
降水量(mm) | 69.6 | 51.3 | 54.0 | 47.6 | 64.8 | 63.6 | 108.7 | 133.5 | 130.9 | 104.3 | 117.2 | 96.6 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:
平年値
2015年
観測史上1位
観測開始からの月ごとの値 日平均気温
日最高気温
日最低気温
降水量
気象庁アメダスへのリンク 今日の観測データ
名寄 年平均気温:5.5 ℃ 年降水量:969.2 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | -4.7 | -3.3 | 1.4 | 9.2 | 17.2 | 22.2 | 25.5 | 25.9 | 21.1 | 14.1 | 5.1 | -1.8 |
平均気温( °C) | -9.4 | -9.0 | -3.6 | 3.8 | 10.4 | 15.4 | 19.2 | 20.1 | 14.8 | 8.1 | 1.2 | -5.4 |
最低気温( °C) | -15.8 | -16.2 | -9.8 | -1.7 | 3.6 | 9.2 | 13.9 | 15.2 | 9.4 | 2.9 | -2.7 | -10.3 |
降水量(mm) | 54.6 | 41.2 | 45.3 | 45.7 | 57.5 | 58.6 | 112.9 | 121.9 | 131.6 | 117.0 | 112.1 | 79.6 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク: 平年値 2015年 観測史上1位
観測地点の移動 都道府県:
観測地点: