愛知県 蒲郡 の気候
観測地点の比較 都道府県:
観測地点:
蒲郡 年平均気温:16.0 ℃ 年降水量:1630.6 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 9.7 | 10.6 | 13.9 | 19.4 | 23.4 | 26.4 | 30.2 | 31.9 | 28.5 | 23.0 | 17.7 | 12.4 |
平均気温( °C) | 5.4 | 5.9 | 9.1 | 14.4 | 18.6 | 22.1 | 25.8 | 27.1 | 23.9 | 18.5 | 13.2 | 8.1 |
最低気温( °C) | 1.8 | 1.9 | 4.8 | 10.0 | 14.7 | 18.7 | 22.7 | 23.8 | 20.6 | 14.8 | 9.4 | 4.3 |
降水量(mm) | 53.3 | 64.8 | 132.2 | 140.0 | 176.4 | 218.0 | 177.9 | 157.9 | 231.7 | 140.9 | 90.9 | 46.5 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:
平年値
2015年
観測史上1位
気象庁アメダスへのリンク 今日の観測データ
只見 年平均気温:10.0 ℃ 年降水量:2367.6 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 1.9 | 2.6 | 6.0 | 13.6 | 20.8 | 24.4 | 27.6 | 29.5 | 24.4 | 18.0 | 11.5 | 5.2 |
平均気温( °C) | -1.5 | -1.3 | 1.2 | 6.7 | 13.4 | 18.2 | 21.9 | 23.2 | 18.8 | 12.2 | 6.0 | 1.2 |
最低気温( °C) | -4.8 | -5.0 | -2.9 | 1.2 | 7.0 | 13.1 | 17.9 | 18.9 | 15.0 | 8.3 | 2.1 | -1.9 |
降水量(mm) | 303.4 | 222.3 | 166.4 | 112.3 | 111.2 | 153.2 | 282.4 | 169.8 | 170.1 | 169.1 | 231.9 | 292.2 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク: 平年値 2015年 観測史上1位
観測地点の移動 都道府県:
観測地点: