滋賀県 彦根 の気候
観測地点の比較 都道府県:
観測地点:
彦根 年平均気温:14.7 ℃ 年降水量:1570.9 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 6.8 | 7.3 | 11.0 | 17.3 | 22.1 | 25.7 | 29.7 | 31.6 | 27.3 | 21.3 | 15.3 | 9.8 |
平均気温( °C) | 3.7 | 3.9 | 6.9 | 12.3 | 17.2 | 21.4 | 25.6 | 27.1 | 23.2 | 17.1 | 11.4 | 6.3 |
最低気温( °C) | 0.7 | 0.8 | 3.3 | 8.0 | 13.1 | 18.0 | 22.4 | 23.6 | 19.9 | 13.4 | 7.6 | 2.9 |
降水量(mm) | 106.9 | 102.2 | 120.1 | 114.4 | 150.2 | 190.5 | 217.7 | 109.0 | 168.8 | 115.5 | 84.5 | 91.1 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:
平年値
2015年
観測史上1位
観測開始からの月ごとの値 日平均気温
日最高気温
日最低気温
降水量
気象庁アメダスへのリンク 今日の観測データ
今津 年平均気温:13.7 ℃ 年降水量:1819.5 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 6.0 | 6.5 | 10.4 | 16.7 | 21.4 | 24.9 | 28.6 | 30.5 | 26.7 | 20.9 | 14.8 | 9.2 |
平均気温( °C) | 2.5 | 2.8 | 6.0 | 11.5 | 16.6 | 20.7 | 24.5 | 25.9 | 22.3 | 16.2 | 10.3 | 5.2 |
最低気温( °C) | -0.7 | -0.7 | 1.7 | 6.6 | 12.2 | 17.0 | 21.2 | 22.3 | 18.6 | 11.9 | 6.1 | 1.6 |
降水量(mm) | 171.1 | 137.9 | 136.7 | 125.0 | 164.3 | 199.2 | 208.6 | 118.6 | 180.7 | 124.3 | 112.3 | 148.3 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク: 平年値 2015年 観測史上1位
観測地点の移動 都道府県:
観測地点: