岩手県 盛岡 の気候
観測地点の比較 都道府県:
観測地点:
盛岡 年平均気温:10.2 ℃ 年降水量:1266.0 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 1.8 | 2.9 | 7.0 | 14.4 | 19.7 | 23.5 | 26.4 | 28.3 | 23.6 | 17.6 | 10.6 | 4.6 |
平均気温( °C) | -1.9 | -1.2 | 2.2 | 8.6 | 14.0 | 18.3 | 21.8 | 23.4 | 18.7 | 12.1 | 5.9 | 1.0 |
最低気温( °C) | -5.6 | -5.2 | -2.2 | 3.0 | 8.5 | 13.8 | 18.1 | 19.6 | 14.6 | 7.3 | 1.5 | -2.4 |
降水量(mm) | 53.1 | 48.7 | 80.5 | 87.5 | 102.7 | 110.1 | 185.5 | 183.8 | 160.3 | 93.0 | 90.2 | 70.8 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:
平年値
2015年
観測史上1位
観測開始からの月ごとの値 日平均気温
日最高気温
日最低気温
降水量
気象庁アメダスへのリンク 今日の観測データ
大阪 年平均気温:16.9 ℃ 年降水量:1279.0 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 9.5 | 10.2 | 13.7 | 19.9 | 24.5 | 27.8 | 31.6 | 33.4 | 29.3 | 23.3 | 17.6 | 12.3 |
平均気温( °C) | 6.0 | 6.3 | 9.4 | 15.1 | 19.7 | 23.5 | 27.4 | 28.8 | 25.0 | 19.0 | 13.6 | 8.6 |
最低気温( °C) | 2.8 | 2.9 | 5.6 | 10.7 | 15.6 | 20.0 | 24.3 | 25.4 | 21.7 | 15.5 | 9.9 | 5.1 |
降水量(mm) | 45.4 | 61.7 | 104.2 | 103.8 | 145.5 | 184.5 | 157.0 | 90.9 | 160.7 | 112.3 | 69.3 | 43.8 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:
平年値
2015年
観測史上1位
観測開始からの月ごとの値 日平均気温
日最高気温
日最低気温
降水量
観測地点の移動 都道府県:
観測地点: