愛知県 名古屋 の気候
観測地点の比較 都道府県:
観測地点:
名古屋 年平均気温:15.8 ℃ 年降水量:1535.3 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 9.0 | 10.1 | 13.9 | 19.9 | 24.1 | 27.2 | 30.8 | 32.8 | 28.6 | 22.8 | 17.0 | 11.6 |
平均気温( °C) | 4.5 | 5.2 | 8.7 | 14.4 | 18.9 | 22.7 | 26.4 | 27.8 | 24.1 | 18.1 | 12.2 | 7.0 |
最低気温( °C) | 0.8 | 1.1 | 4.2 | 9.6 | 14.5 | 19.0 | 23.0 | 24.3 | 20.7 | 14.1 | 8.1 | 3.1 |
降水量(mm) | 48.4 | 65.6 | 121.8 | 124.8 | 156.5 | 201.0 | 203.6 | 126.3 | 234.4 | 128.3 | 79.7 | 45.0 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:
平年値
2015年
観測史上1位
観測開始からの月ごとの値 日平均気温
日最高気温
日最低気温
降水量
気象庁アメダスへのリンク 今日の観測データ
大原 年平均気温:23.7 ℃ 年降水量:2179.5 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 21.1 | 21.6 | 23.6 | 26.0 | 28.5 | 30.7 | 32.2 | 31.9 | 30.6 | 28.4 | 25.5 | 22.5 |
平均気温( °C) | 18.0 | 18.6 | 20.3 | 22.8 | 25.2 | 27.5 | 28.9 | 28.4 | 27.1 | 25.2 | 22.6 | 19.5 |
最低気温( °C) | 15.5 | 16.1 | 17.6 | 20.1 | 22.6 | 25.2 | 26.4 | 25.8 | 24.5 | 22.7 | 20.2 | 17.1 |
降水量(mm) | 150.1 | 149.4 | 137.6 | 152.8 | 191.8 | 190.5 | 137.8 | 284.1 | 255.3 | 205.1 | 186.8 | 138.2 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク: 平年値 2015年 観測史上1位
観測地点の移動 都道府県:
観測地点: