3月の気温ランキング(平年値)
気象庁の観測地点で、3 月の最高気温、平均気温、最低気温の平年値を気温の高い順に上位50地点をランキングしてみました。なお、平年値は2010年統計(1981年から2010年までの平均値)です。
最高気温(平年値 3 月)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 25.3 |
| 2 | 沖縄県波照間 | 23.7 |
| 3 | 沖縄県大原 | 23.6 |
| 4 | 沖縄県石垣島 | 23.5 |
| 5 | 沖縄県伊原間 | 23.0 |
| 6 | 沖縄県与那国島 | 22.8 |
| 6 | 沖縄県西表島 | 22.8 |
| 8 | 沖縄県宮古島 | 22.7 |
| 9 | 沖縄県南大東(南大東島) | 22.4 |
| 10 | 沖縄県那覇 | 21.7 |
| 11 | 沖縄県久米島 | 21.6 |
| 12 | 東京都父島 | 21.5 |
| 13 | 沖縄県名護 | 21.3 |
| 14 | 沖縄県伊是名 | 20.9 |
| 15 | 鹿児島県沖永良部 | 20.6 |
| 16 | 沖縄県糸数 | 20.5 |
| 17 | 鹿児島県伊仙 | 20.3 |
| 18 | 鹿児島県名瀬 | 20.2 |
| 18 | 鹿児島県古仁屋 | 20.2 |
| 20 | 沖縄県奥 | 19.6 |
| 20 | 沖縄県渡嘉敷 | 19.6 |
| 22 | 鹿児島県尾之間 | 18.5 |
| 23 | 鹿児島県屋久島 | 17.5 |
| 24 | 鹿児島県種子島 | 17.4 |
| 25 | 鹿児島県志布志 | 17.2 |
| 25 | 鹿児島県喜入 | 17.2 |
| 25 | 鹿児島県内之浦 | 17.2 |
| 28 | 鹿児島県指宿 | 17.1 |
| 29 | 鹿児島県鹿児島 | 17.0 |
| 30 | 宮崎県西都 | 16.8 |
| 30 | 宮崎県油津 | 16.8 |
| 30 | 宮崎県串間 | 16.8 |
| 30 | 鹿児島県肝付前田 | 16.8 |
| 34 | 宮崎県宮崎 | 16.7 |
| 34 | 鹿児島県鹿屋 | 16.7 |
| 34 | 鹿児島県上中 | 16.7 |
| 37 | 宮崎県日向 | 16.5 |
| 37 | 鹿児島県加世田 | 16.5 |
| 39 | 宮崎県都城 | 16.4 |
| 39 | 鹿児島県さつま柏原 | 16.4 |
| 39 | 鹿児島県枕崎 | 16.4 |
| 42 | 宮崎県高鍋 | 16.3 |
| 42 | 宮崎県青島 | 16.3 |
| 42 | 鹿児島県川内 | 16.3 |
| 45 | 宮崎県延岡 | 16.2 |
| 46 | 宮崎県神門 | 16.0 |
| 46 | 宮崎県西米良 | 16.0 |
| 48 | 高知県高知 | 15.9 |
| 48 | 高知県中村 | 15.9 |
| 48 | 宮崎県古江 | 15.9 |
| 51 | 熊本県上 | 15.8 |
| 51 | 鹿児島県東市来 | 15.8 |
| 51 | 鹿児島県田代 | 15.8 |
| 54 | 高知県清水 | 15.7 |
| 54 | 熊本県熊本 | 15.7 |
| 54 | 熊本県牛深 | 15.7 |
| 57 | 高知県須崎 | 15.6 |
| 57 | 熊本県人吉 | 15.6 |
| 59 | 東京都八丈島 | 15.5 |
| 59 | 高知県安芸 | 15.5 |
| 59 | 熊本県甲佐 | 15.5 |
| 59 | 宮崎県加久藤 | 15.5 |
| 59 | 鹿児島県大口 | 15.5 |
| 59 | 鹿児島県中甑 | 15.5 |
| 65 | 熊本県八代 | 15.4 |
| 65 | 熊本県水俣 | 15.4 |
| 67 | 愛媛県御荘 | 15.3 |
| 67 | 高知県佐賀 | 15.3 |
| 67 | 大分県蒲江 | 15.3 |
| 67 | 熊本県菊池 | 15.3 |
| 71 | 和歌山県新宮 | 15.2 |
| 71 | 高知県宿毛 | 15.2 |
| 71 | 熊本県岱明 | 15.2 |
| 71 | 熊本県本渡 | 15.2 |
| 71 | 鹿児島県阿久根 | 15.2 |
| 76 | 静岡県天竜 | 15.1 |
| 76 | 徳島県日和佐 | 15.1 |
| 76 | 高知県後免 | 15.1 |
| 76 | 大分県日田 | 15.1 |
| 76 | 長崎県口之津 | 15.1 |
| 76 | 熊本県松島 | 15.1 |
| 82 | 愛媛県宇和島 | 15.0 |
| 83 | 静岡県清水 | 14.9 |
| 83 | 三重県尾鷲 | 14.9 |
| 83 | 和歌山県潮岬 | 14.9 |
| 83 | 高知県江川崎 | 14.9 |
| 87 | 静岡県静岡 | 14.8 |
| 87 | 和歌山県西川 | 14.8 |
| 87 | 高知県窪川 | 14.8 |
| 87 | 福岡県朝倉 | 14.8 |
| 87 | 福岡県久留米 | 14.8 |
| 87 | 長崎県佐世保 | 14.8 |
| 87 | 長崎県長崎 | 14.8 |
| 87 | 熊本県鹿北 | 14.8 |
| 95 | 静岡県三島 | 14.7 |
| 95 | 三重県紀伊長島 | 14.7 |
| 95 | 福岡県黒木 | 14.7 |
| 95 | 大分県犬飼 | 14.7 |
| 95 | 佐賀県白石 | 14.7 |
| 95 | 熊本県三角 | 14.7 |
平均気温(平年値 3 月)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 22.4 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 20.8 |
| 2 | 沖縄県波照間 | 20.8 |
| 4 | 沖縄県与那国島 | 20.4 |
| 5 | 沖縄県伊原間 | 20.3 |
| 5 | 沖縄県大原 | 20.3 |
| 7 | 沖縄県宮古島 | 20.0 |
| 8 | 沖縄県西表島 | 19.9 |
| 9 | 沖縄県南大東(南大東島) | 19.4 |
| 10 | 東京都父島 | 19.2 |
| 11 | 沖縄県那覇 | 18.9 |
| 12 | 沖縄県久米島 | 18.8 |
| 13 | 沖縄県名護 | 18.4 |
| 14 | 鹿児島県沖永良部 | 18.0 |
| 14 | 沖縄県伊是名 | 18.0 |
| 16 | 鹿児島県古仁屋 | 17.2 |
| 16 | 沖縄県糸数 | 17.2 |
| 18 | 鹿児島県名瀬 | 17.1 |
| 18 | 鹿児島県伊仙 | 17.1 |
| 18 | 沖縄県渡嘉敷 | 17.1 |
| 21 | 沖縄県奥 | 16.4 |
| 22 | 鹿児島県尾之間 | 15.1 |
| 23 | 鹿児島県種子島 | 14.4 |
| 24 | 鹿児島県屋久島 | 14.3 |
| 25 | 鹿児島県上中 | 13.4 |
| 26 | 宮崎県油津 | 12.6 |
| 26 | 鹿児島県内之浦 | 12.6 |
| 28 | 鹿児島県鹿児島 | 12.5 |
| 29 | 高知県清水 | 12.4 |
| 29 | 鹿児島県喜入 | 12.4 |
| 29 | 鹿児島県枕崎 | 12.4 |
| 29 | 鹿児島県指宿 | 12.4 |
| 33 | 東京都八丈島 | 12.2 |
| 33 | 鹿児島県中甑 | 12.2 |
| 35 | 熊本県牛深 | 12.0 |
| 35 | 宮崎県青島 | 12.0 |
| 37 | 東京都三宅島 | 11.9 |
| 37 | 宮崎県宮崎 | 11.9 |
| 37 | 鹿児島県加世田 | 11.9 |
| 40 | 宮崎県串間 | 11.8 |
| 41 | 宮崎県高鍋 | 11.7 |
| 42 | 鹿児島県肝付前田 | 11.6 |
| 43 | 鹿児島県鹿屋 | 11.5 |
| 44 | 宮崎県西都 | 11.4 |
| 45 | 和歌山県潮岬 | 11.3 |
| 45 | 鹿児島県阿久根 | 11.3 |
| 45 | 鹿児島県志布志 | 11.3 |
| 48 | 高知県安芸 | 11.2 |
| 48 | 鹿児島県東市来 | 11.2 |
| 50 | 大分県蒲江 | 11.1 |
| 50 | 宮崎県古江 | 11.1 |
| 52 | 宮崎県日向 | 11.0 |
| 52 | 鹿児島県川内 | 11.0 |
| 54 | 高知県宿毛 | 10.9 |
| 54 | 長崎県長崎 | 10.9 |
| 56 | 和歌山県新宮 | 10.8 |
| 56 | 高知県高知 | 10.8 |
| 56 | 長崎県口之津 | 10.8 |
| 59 | 長崎県佐世保 | 10.7 |
| 59 | 長崎県福江 | 10.7 |
| 59 | 熊本県水俣 | 10.7 |
| 59 | 宮崎県延岡 | 10.7 |
| 59 | 宮崎県都城 | 10.7 |
| 64 | 静岡県石廊崎 | 10.6 |
| 64 | 愛媛県御荘 | 10.6 |
| 64 | 高知県須崎 | 10.6 |
| 64 | 高知県室戸岬 | 10.6 |
| 64 | 長崎県有川 | 10.6 |
| 64 | 熊本県熊本 | 10.6 |
| 64 | 鹿児島県田代 | 10.6 |
| 71 | 長崎県大瀬戸 | 10.5 |
| 71 | 熊本県八代 | 10.5 |
| 71 | 鹿児島県さつま柏原 | 10.5 |
| 74 | 福岡県福岡 | 10.4 |
| 74 | 熊本県三角 | 10.4 |
| 76 | 静岡県静岡 | 10.3 |
| 76 | 愛媛県宇和島 | 10.3 |
| 76 | 高知県佐賀 | 10.3 |
| 79 | 徳島県日和佐 | 10.2 |
| 79 | 高知県中村 | 10.2 |
| 79 | 大分県佐伯 | 10.2 |
| 79 | 熊本県松島 | 10.2 |
| 83 | 静岡県清水 | 10.1 |
| 83 | 静岡県御前崎 | 10.1 |
| 83 | 高知県後免 | 10.1 |
| 86 | 熊本県本渡 | 10.0 |
| 87 | 東京都大島 | 9.9 |
| 87 | 静岡県松崎 | 9.9 |
| 87 | 三重県尾鷲 | 9.9 |
| 87 | 山口県下関 | 9.9 |
| 87 | 長崎県平戸 | 9.9 |
| 87 | 佐賀県佐賀 | 9.9 |
| 93 | 福岡県大牟田 | 9.8 |
| 93 | 熊本県甲佐 | 9.8 |
| 95 | 静岡県浜松 | 9.7 |
| 95 | 静岡県磐田 | 9.7 |
| 95 | 福岡県久留米 | 9.7 |
| 95 | 大分県大分 | 9.7 |
| 95 | 長崎県厳原 | 9.7 |
| 95 | 熊本県岱明 | 9.7 |
最低気温(平年値 3 月)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 20.2 |
| 2 | 沖縄県波照間 | 18.6 |
| 3 | 沖縄県石垣島 | 18.5 |
| 4 | 沖縄県与那国島 | 18.3 |
| 5 | 沖縄県伊原間 | 18.1 |
| 6 | 沖縄県宮古島 | 17.7 |
| 7 | 沖縄県西表島 | 17.6 |
| 7 | 沖縄県大原 | 17.6 |
| 9 | 東京都父島 | 16.7 |
| 10 | 沖縄県那覇 | 16.5 |
| 11 | 沖縄県南大東(南大東島) | 16.3 |
| 12 | 沖縄県久米島 | 16.2 |
| 13 | 鹿児島県沖永良部 | 15.7 |
| 14 | 沖縄県伊是名 | 15.5 |
| 14 | 沖縄県名護 | 15.5 |
| 16 | 沖縄県渡嘉敷 | 15.0 |
| 17 | 沖縄県糸数 | 14.6 |
| 18 | 鹿児島県古仁屋 | 14.3 |
| 19 | 鹿児島県伊仙 | 14.1 |
| 20 | 鹿児島県名瀬 | 14.0 |
| 20 | 沖縄県奥 | 14.0 |
| 22 | 鹿児島県尾之間 | 12.1 |
| 23 | 鹿児島県屋久島 | 11.1 |
| 24 | 鹿児島県種子島 | 10.9 |
| 25 | 鹿児島県上中 | 10.6 |
| 26 | 東京都八丈島 | 9.0 |
| 27 | 高知県清水 | 8.9 |
| 28 | 東京都三宅島 | 8.8 |
| 29 | 鹿児島県中甑 | 8.6 |
| 30 | 熊本県牛深 | 8.5 |
| 31 | 宮崎県油津 | 8.4 |
| 31 | 鹿児島県鹿児島 | 8.4 |
| 33 | 鹿児島県枕崎 | 8.2 |
| 34 | 鹿児島県内之浦 | 8.1 |
| 35 | 宮崎県青島 | 7.9 |
| 36 | 高知県室戸岬 | 7.8 |
| 36 | 鹿児島県指宿 | 7.8 |
| 38 | 静岡県石廊崎 | 7.7 |
| 38 | 和歌山県潮岬 | 7.7 |
| 38 | 鹿児島県喜入 | 7.7 |
| 41 | 鹿児島県阿久根 | 7.4 |
| 42 | 長崎県長崎 | 7.3 |
| 43 | 宮崎県宮崎 | 7.2 |
| 43 | 鹿児島県加世田 | 7.2 |
| 45 | 大分県蒲江 | 7.1 |
| 46 | 山口県下関 | 7.0 |
| 46 | 長崎県佐世保 | 7.0 |
| 46 | 長崎県大瀬戸 | 7.0 |
| 49 | 長崎県平戸 | 6.9 |
| 49 | 宮崎県高鍋 | 6.9 |
| 51 | 高知県安芸 | 6.8 |
| 51 | 長崎県芦辺 | 6.8 |
| 51 | 熊本県三角 | 6.8 |
| 54 | 福岡県福岡 | 6.7 |
| 54 | 長崎県有川 | 6.7 |
| 54 | 宮崎県串間 | 6.7 |
| 57 | 和歌山県新宮 | 6.6 |
| 57 | 宮崎県古江 | 6.6 |
| 57 | 鹿児島県肝付前田 | 6.6 |
| 60 | 長崎県福江 | 6.5 |
| 61 | 長崎県口之津 | 6.4 |
| 62 | 高知県宿毛 | 6.3 |
| 63 | 東京都大島 | 6.2 |
| 63 | 静岡県網代 | 6.2 |
| 63 | 静岡県御前崎 | 6.2 |
| 63 | 鹿児島県東市来 | 6.2 |
| 67 | 長崎県厳原 | 6.1 |
| 67 | 宮崎県西都 | 6.1 |
| 67 | 鹿児島県鹿屋 | 6.1 |
| 70 | 兵庫県神戸 | 6.0 |
| 70 | 徳島県蒲生田 | 6.0 |
| 70 | 高知県高知 | 6.0 |
| 70 | 熊本県水俣 | 6.0 |
| 70 | 鹿児島県志布志 | 6.0 |
| 75 | 千葉県銚子 | 5.9 |
| 75 | 静岡県稲取 | 5.9 |
| 75 | 大分県佐伯 | 5.9 |
| 78 | 宮崎県日向 | 5.8 |
| 78 | 鹿児島県川内 | 5.8 |
| 80 | 静岡県清水 | 5.7 |
| 80 | 静岡県静岡 | 5.7 |
| 80 | 愛媛県宇和島 | 5.7 |
| 80 | 愛媛県御荘 | 5.7 |
| 80 | 高知県須崎 | 5.7 |
| 80 | 熊本県八代 | 5.7 |
| 80 | 宮崎県延岡 | 5.7 |
| 87 | 東京都東京(旧) | 5.6 |
| 87 | 静岡県浜松 | 5.6 |
| 87 | 大阪府大阪 | 5.6 |
| 87 | 徳島県徳島 | 5.6 |
| 87 | 徳島県日和佐 | 5.6 |
| 87 | 熊本県熊本 | 5.6 |
| 93 | 千葉県勝浦 | 5.5 |
| 93 | 宮崎県都城 | 5.5 |
| 95 | 和歌山県和歌山 | 5.4 |
| 95 | 福岡県八幡 | 5.4 |
| 95 | 大分県大分 | 5.4 |
| 95 | 熊本県松島 | 5.4 |
| 99 | 神奈川県横浜 | 5.3 |
| 99 | 神奈川県三浦 | 5.3 |
| 99 | 広島県呉 | 5.3 |
| 99 | 愛媛県新居浜 | 5.3 |
| 99 | 愛媛県長浜 | 5.3 |
| 99 | 高知県佐賀 | 5.3 |
| 99 | 佐賀県佐賀 | 5.3 |
| 99 | 熊本県本渡 | 5.3 |
| 99 | 鹿児島県田代 | 5.3 |