4月の気温ランキング(平年値)
気象庁の観測地点で、4 月の最高気温、平均気温、最低気温の平年値を気温の高い順に上位50地点をランキングしてみました。なお、平年値は2010年統計(1981年から2010年までの平均値)です。
最高気温(平年値 4 月)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 27.2 |
| 2 | 沖縄県大原 | 26.0 |
| 2 | 沖縄県波照間 | 26.0 |
| 4 | 沖縄県石垣島 | 25.8 |
| 5 | 沖縄県伊原間 | 25.4 |
| 6 | 沖縄県与那国島 | 25.2 |
| 7 | 沖縄県宮古島 | 25.1 |
| 7 | 沖縄県西表島 | 25.1 |
| 9 | 沖縄県南大東(南大東島) | 24.5 |
| 10 | 沖縄県久米島 | 24.1 |
| 10 | 沖縄県那覇 | 24.1 |
| 12 | 沖縄県名護 | 23.9 |
| 13 | 沖縄県伊是名 | 23.4 |
| 14 | 東京都父島 | 23.2 |
| 15 | 鹿児島県名瀬 | 23.1 |
| 16 | 鹿児島県沖永良部 | 22.9 |
| 16 | 沖縄県糸数 | 22.9 |
| 18 | 鹿児島県伊仙 | 22.8 |
| 19 | 鹿児島県古仁屋 | 22.6 |
| 20 | 沖縄県奥 | 22.1 |
| 21 | 沖縄県渡嘉敷 | 21.9 |
| 22 | 鹿児島県喜入 | 21.8 |
| 23 | 鹿児島県鹿児島 | 21.6 |
| 23 | 鹿児島県指宿 | 21.6 |
| 23 | 鹿児島県尾之間 | 21.6 |
| 26 | 鹿児島県さつま柏原 | 21.5 |
| 27 | 鹿児島県志布志 | 21.4 |
| 27 | 鹿児島県肝付前田 | 21.4 |
| 27 | 鹿児島県内之浦 | 21.4 |
| 30 | 熊本県熊本 | 21.3 |
| 30 | 熊本県上 | 21.3 |
| 30 | 宮崎県都城 | 21.3 |
| 33 | 大分県日田 | 21.2 |
| 33 | 宮崎県日向 | 21.2 |
| 33 | 宮崎県西米良 | 21.2 |
| 33 | 宮崎県西都 | 21.2 |
| 33 | 鹿児島県鹿屋 | 21.2 |
| 38 | 宮崎県神門 | 21.1 |
| 38 | 宮崎県串間 | 21.1 |
| 38 | 鹿児島県川内 | 21.1 |
| 38 | 鹿児島県屋久島 | 21.1 |
| 42 | 熊本県甲佐 | 21.0 |
| 42 | 熊本県人吉 | 21.0 |
| 44 | 高知県中村 | 20.9 |
| 44 | 宮崎県油津 | 20.9 |
| 44 | 鹿児島県加世田 | 20.9 |
| 47 | 高知県高知 | 20.8 |
| 47 | 熊本県菊池 | 20.8 |
| 47 | 宮崎県延岡 | 20.8 |
| 47 | 鹿児島県大口 | 20.8 |
| 47 | 鹿児島県種子島 | 20.8 |
| 52 | 福岡県朝倉 | 20.7 |
| 52 | 福岡県久留米 | 20.7 |
| 52 | 熊本県岱明 | 20.7 |
| 52 | 熊本県八代 | 20.7 |
| 52 | 宮崎県加久藤 | 20.7 |
| 52 | 宮崎県宮崎 | 20.7 |
| 58 | 愛媛県大洲 | 20.6 |
| 58 | 高知県江川崎 | 20.6 |
| 58 | 熊本県本渡 | 20.6 |
| 58 | 宮崎県高鍋 | 20.6 |
| 58 | 宮崎県青島 | 20.6 |
| 63 | 岐阜県多治見 | 20.5 |
| 63 | 福岡県黒木 | 20.5 |
| 63 | 大分県犬飼 | 20.5 |
| 63 | 熊本県鹿北 | 20.5 |
| 63 | 熊本県水俣 | 20.5 |
| 68 | 山梨県甲府 | 20.4 |
| 68 | 静岡県佐久間 | 20.4 |
| 68 | 静岡県天竜 | 20.4 |
| 68 | 佐賀県佐賀 | 20.4 |
| 68 | 佐賀県白石 | 20.4 |
| 68 | 鹿児島県枕崎 | 20.4 |
| 68 | 鹿児島県上中 | 20.4 |
| 75 | 熊本県松島 | 20.3 |
| 75 | 宮崎県古江 | 20.3 |
| 75 | 鹿児島県田代 | 20.3 |
| 78 | 愛媛県宇和島 | 20.2 |
| 78 | 愛媛県御荘 | 20.2 |
| 78 | 熊本県三角 | 20.2 |
| 78 | 熊本県牛深 | 20.2 |
| 78 | 鹿児島県東市来 | 20.2 |
| 83 | 愛知県東海 | 20.1 |
| 84 | 山梨県勝沼 | 20.0 |
| 84 | 愛媛県近永 | 20.0 |
| 84 | 高知県須崎 | 20.0 |
| 84 | 福岡県大牟田 | 20.0 |
| 84 | 大分県宇目 | 20.0 |
| 84 | 長崎県口之津 | 20.0 |
| 90 | 群馬県館林 | 19.9 |
| 90 | 山梨県南部 | 19.9 |
| 90 | 愛知県名古屋 | 19.9 |
| 90 | 京都府京都 | 19.9 |
| 90 | 大阪府大阪 | 19.9 |
| 90 | 和歌山県栗栖川 | 19.9 |
| 90 | 岡山県高梁 | 19.9 |
| 90 | 徳島県日和佐 | 19.9 |
| 90 | 高知県大栃 | 19.9 |
| 90 | 大分県蒲江 | 19.9 |
| 90 | 佐賀県嬉野 | 19.9 |
| 90 | 宮崎県高千穂 | 19.9 |
平均気温(平年値 4 月)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 24.2 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 23.3 |
| 3 | 沖縄県波照間 | 23.1 |
| 4 | 沖縄県与那国島 | 22.9 |
| 5 | 沖縄県大原 | 22.8 |
| 6 | 沖縄県伊原間 | 22.7 |
| 7 | 沖縄県西表島 | 22.5 |
| 8 | 沖縄県宮古島 | 22.4 |
| 9 | 沖縄県南大東(南大東島) | 21.5 |
| 10 | 沖縄県久米島 | 21.4 |
| 10 | 沖縄県那覇 | 21.4 |
| 12 | 東京都父島 | 21.0 |
| 12 | 沖縄県名護 | 21.0 |
| 14 | 沖縄県伊是名 | 20.5 |
| 15 | 鹿児島県沖永良部 | 20.4 |
| 16 | 鹿児島県名瀬 | 19.8 |
| 17 | 鹿児島県古仁屋 | 19.7 |
| 17 | 鹿児島県伊仙 | 19.7 |
| 19 | 沖縄県糸数 | 19.6 |
| 20 | 沖縄県渡嘉敷 | 19.5 |
| 21 | 沖縄県奥 | 18.9 |
| 22 | 鹿児島県尾之間 | 18.3 |
| 23 | 鹿児島県種子島 | 17.8 |
| 24 | 鹿児島県屋久島 | 17.7 |
| 25 | 鹿児島県鹿児島 | 16.9 |
| 25 | 鹿児島県上中 | 16.9 |
| 27 | 宮崎県油津 | 16.8 |
| 28 | 高知県清水 | 16.7 |
| 28 | 鹿児島県内之浦 | 16.7 |
| 30 | 鹿児島県喜入 | 16.5 |
| 30 | 鹿児島県指宿 | 16.5 |
| 32 | 鹿児島県枕崎 | 16.4 |
| 33 | 熊本県牛深 | 16.2 |
| 33 | 宮崎県高鍋 | 16.2 |
| 33 | 宮崎県青島 | 16.2 |
| 36 | 宮崎県宮崎 | 16.1 |
| 36 | 鹿児島県肝付前田 | 16.1 |
| 38 | 宮崎県串間 | 16.0 |
| 38 | 鹿児島県中甑 | 16.0 |
| 38 | 鹿児島県加世田 | 16.0 |
| 41 | 宮崎県西都 | 15.9 |
| 41 | 鹿児島県鹿屋 | 15.9 |
| 43 | 和歌山県潮岬 | 15.7 |
| 43 | 高知県安芸 | 15.7 |
| 43 | 大分県蒲江 | 15.7 |
| 43 | 熊本県熊本 | 15.7 |
| 47 | 東京都三宅島 | 15.6 |
| 47 | 東京都八丈島 | 15.6 |
| 47 | 高知県高知 | 15.6 |
| 47 | 宮崎県古江 | 15.6 |
| 47 | 宮崎県日向 | 15.6 |
| 47 | 鹿児島県志布志 | 15.6 |
| 53 | 鹿児島県阿久根 | 15.5 |
| 54 | 和歌山県新宮 | 15.4 |
| 54 | 高知県宿毛 | 15.4 |
| 54 | 長崎県長崎 | 15.4 |
| 54 | 宮崎県都城 | 15.4 |
| 54 | 鹿児島県川内 | 15.4 |
| 59 | 熊本県八代 | 15.3 |
| 59 | 宮崎県延岡 | 15.3 |
| 59 | 鹿児島県東市来 | 15.3 |
| 62 | 愛媛県御荘 | 15.2 |
| 62 | 高知県須崎 | 15.2 |
| 62 | 長崎県口之津 | 15.2 |
| 62 | 熊本県三角 | 15.2 |
| 62 | 熊本県水俣 | 15.2 |
| 62 | 鹿児島県さつま柏原 | 15.2 |
| 68 | 大阪府大阪 | 15.1 |
| 68 | 愛媛県宇和島 | 15.1 |
| 68 | 高知県中村 | 15.1 |
| 68 | 福岡県福岡 | 15.1 |
| 68 | 長崎県佐世保 | 15.1 |
| 73 | 高知県後免 | 15.0 |
| 73 | 高知県室戸岬 | 15.0 |
| 73 | 佐賀県佐賀 | 15.0 |
| 76 | 静岡県静岡 | 14.9 |
| 76 | 兵庫県神戸 | 14.9 |
| 76 | 和歌山県和歌山 | 14.9 |
| 76 | 徳島県日和佐 | 14.9 |
| 76 | 福岡県久留米 | 14.9 |
| 76 | 大分県佐伯 | 14.9 |
| 76 | 熊本県松島 | 14.9 |
| 83 | 徳島県徳島 | 14.8 |
| 83 | 高知県佐賀 | 14.8 |
| 83 | 福岡県大牟田 | 14.8 |
| 83 | 熊本県岱明 | 14.8 |
| 83 | 熊本県甲佐 | 14.8 |
| 83 | 熊本県本渡 | 14.8 |
| 83 | 鹿児島県田代 | 14.8 |
| 90 | 静岡県清水 | 14.7 |
| 90 | 静岡県浜松 | 14.7 |
| 90 | 静岡県石廊崎 | 14.7 |
| 90 | 広島県広島 | 14.7 |
| 90 | 長崎県大瀬戸 | 14.7 |
| 90 | 長崎県福江 | 14.7 |
| 96 | 東京都東京(旧) | 14.6 |
| 96 | 静岡県御前崎 | 14.6 |
| 96 | 三重県尾鷲 | 14.6 |
| 96 | 愛媛県松山 | 14.6 |
| 96 | 長崎県有川 | 14.6 |
最低気温(平年値 4 月)
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 22.2 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 21.2 |
| 3 | 沖縄県波照間 | 21.0 |
| 4 | 沖縄県与那国島 | 20.8 |
| 5 | 沖縄県伊原間 | 20.7 |
| 6 | 沖縄県宮古島 | 20.2 |
| 7 | 沖縄県西表島 | 20.1 |
| 7 | 沖縄県大原 | 20.1 |
| 9 | 沖縄県那覇 | 19.0 |
| 10 | 沖縄県久米島 | 18.9 |
| 11 | 東京都父島 | 18.8 |
| 11 | 沖縄県南大東(南大東島) | 18.8 |
| 13 | 鹿児島県沖永良部 | 18.1 |
| 14 | 沖縄県伊是名 | 18.0 |
| 15 | 沖縄県名護 | 17.9 |
| 16 | 沖縄県渡嘉敷 | 17.5 |
| 17 | 沖縄県糸数 | 17.1 |
| 18 | 鹿児島県古仁屋 | 16.8 |
| 19 | 鹿児島県名瀬 | 16.7 |
| 19 | 鹿児島県伊仙 | 16.7 |
| 21 | 沖縄県奥 | 16.4 |
| 22 | 鹿児島県尾之間 | 15.4 |
| 23 | 鹿児島県種子島 | 14.5 |
| 24 | 鹿児島県屋久島 | 14.2 |
| 25 | 鹿児島県上中 | 14.0 |
| 26 | 高知県清水 | 13.5 |
| 27 | 東京都八丈島 | 12.9 |
| 28 | 鹿児島県鹿児島 | 12.7 |
| 29 | 宮崎県油津 | 12.6 |
| 30 | 東京都三宅島 | 12.5 |
| 30 | 熊本県牛深 | 12.5 |
| 32 | 高知県室戸岬 | 12.4 |
| 33 | 和歌山県潮岬 | 12.3 |
| 34 | 鹿児島県中甑 | 12.1 |
| 34 | 鹿児島県枕崎 | 12.1 |
| 36 | 静岡県石廊崎 | 12.0 |
| 36 | 宮崎県青島 | 12.0 |
| 36 | 鹿児島県内之浦 | 12.0 |
| 39 | 長崎県長崎 | 11.6 |
| 39 | 宮崎県高鍋 | 11.6 |
| 39 | 鹿児島県阿久根 | 11.6 |
| 39 | 鹿児島県喜入 | 11.6 |
| 43 | 大分県蒲江 | 11.5 |
| 43 | 宮崎県宮崎 | 11.5 |
| 43 | 鹿児島県指宿 | 11.5 |
| 46 | 高知県安芸 | 11.4 |
| 46 | 山口県下関 | 11.4 |
| 48 | 兵庫県神戸 | 11.3 |
| 48 | 和歌山県新宮 | 11.3 |
| 50 | 福岡県福岡 | 11.2 |
| 50 | 熊本県三角 | 11.2 |
| 50 | 鹿児島県加世田 | 11.2 |
| 53 | 静岡県御前崎 | 11.1 |
| 53 | 長崎県佐世保 | 11.1 |
| 53 | 長崎県大瀬戸 | 11.1 |
| 56 | 宮崎県古江 | 11.0 |
| 56 | 鹿児島県肝付前田 | 11.0 |
| 58 | 宮崎県串間 | 10.9 |
| 59 | 静岡県網代 | 10.8 |
| 59 | 高知県宿毛 | 10.8 |
| 59 | 長崎県平戸 | 10.8 |
| 62 | 東京都東京(旧) | 10.7 |
| 62 | 大阪府大阪 | 10.7 |
| 62 | 高知県高知 | 10.7 |
| 62 | 長崎県芦辺 | 10.7 |
| 62 | 長崎県口之津 | 10.7 |
| 62 | 宮崎県西都 | 10.7 |
| 68 | 徳島県蒲生田 | 10.6 |
| 69 | 徳島県徳島 | 10.5 |
| 69 | 長崎県有川 | 10.5 |
| 69 | 宮崎県日向 | 10.5 |
| 72 | 神奈川県横浜 | 10.4 |
| 72 | 静岡県静岡 | 10.4 |
| 72 | 静岡県浜松 | 10.4 |
| 72 | 静岡県稲取 | 10.4 |
| 72 | 和歌山県和歌山 | 10.4 |
| 72 | 大分県佐伯 | 10.4 |
| 78 | 東京都大島 | 10.3 |
| 78 | 千葉県銚子 | 10.3 |
| 78 | 静岡県清水 | 10.3 |
| 78 | 高知県須崎 | 10.3 |
| 78 | 長崎県福江 | 10.3 |
| 78 | 熊本県熊本 | 10.3 |
| 78 | 鹿児島県志布志 | 10.3 |
| 78 | 鹿児島県鹿屋 | 10.3 |
| 86 | 広島県呉 | 10.2 |
| 86 | 愛媛県宇和島 | 10.2 |
| 86 | 熊本県八代 | 10.2 |
| 86 | 熊本県水俣 | 10.2 |
| 86 | 宮崎県延岡 | 10.2 |
| 86 | 鹿児島県東市来 | 10.2 |
| 92 | 千葉県千葉 | 10.1 |
| 92 | 千葉県勝浦 | 10.1 |
| 92 | 神奈川県三浦 | 10.1 |
| 92 | 徳島県日和佐 | 10.1 |
| 92 | 愛媛県新居浜 | 10.1 |
| 92 | 高知県後免 | 10.1 |
| 98 | 東京都江戸川臨海 | 10.0 |
| 98 | 愛知県蒲郡 | 10.0 |
| 98 | 愛知県伊良湖 | 10.0 |
| 98 | 愛媛県松山 | 10.0 |
| 98 | 愛媛県御荘 | 10.0 |
| 98 | 高知県佐賀 | 10.0 |
| 98 | 長崎県厳原 | 10.0 |
| 98 | 宮崎県都城 | 10.0 |
| 98 | 鹿児島県川内 | 10.0 |