2014年2月の気温のランキング
このページでは、気象庁の観測所のうち気温を測定している所を対象に、2014年2月の日最高気温、日平均気温、日最低気温それぞれの平均値の上位100位までをリストにしてみました。
※以下のデータは、 2014 年 2 月 1 日から 2014 年 2 月 28 日までの記録を集計したものです。
日最高気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 23.4 |
2 | 沖縄県波照間 | 22.1 |
3 | 沖縄県志多阿原 | 21.9 |
4 | 沖縄県石垣島 | 21.8 |
5 | 沖縄県仲筋 | 21.6 |
5 | 沖縄県盛山 | 21.6 |
7 | 沖縄県西表島 | 21.4 |
7 | 沖縄県伊原間 | 21.4 |
7 | 沖縄県大原 | 21.4 |
10 | 沖縄県下地 | 21.3 |
10 | 沖縄県与那国島 | 21.3 |
12 | 沖縄県所野 | 21.2 |
12 | 沖縄県鏡原 | 21.2 |
14 | 沖縄県宮古島 | 21.0 |
15 | 沖縄県南大東(南大東島) | 20.9 |
16 | 沖縄県北大東 | 20.7 |
17 | 沖縄県旧東 | 20.6 |
17 | 東京都父島 | 20.6 |
19 | 沖縄県安次嶺 | 20.4 |
19 | 沖縄県那覇 | 20.4 |
21 | 沖縄県北原 | 20.2 |
21 | 沖縄県久米島 | 20.2 |
23 | 沖縄県名護 | 20.0 |
24 | 鹿児島県与論島 | 19.8 |
25 | 沖縄県慶良間 | 19.7 |
25 | 沖縄県粟国 | 19.7 |
27 | 沖縄県伊是名 | 19.6 |
28 | 沖縄県宮城島 | 19.5 |
28 | 鹿児島県沖永良部 | 19.5 |
30 | 沖縄県糸数 | 19.3 |
31 | 鹿児島県喜界島 | 19.2 |
31 | 鹿児島県天城 | 19.2 |
33 | 鹿児島県古仁屋 | 18.9 |
34 | 鹿児島県名瀬 | 18.8 |
34 | 鹿児島県伊仙 | 18.8 |
36 | 鹿児島県笠利 | 18.7 |
37 | 沖縄県渡嘉敷 | 18.2 |
38 | 沖縄県奥 | 17.8 |
39 | 鹿児島県尾之間 | 17.1 |
40 | 鹿児島県屋久島 | 15.9 |
41 | 鹿児島県中之島 | 15.8 |
42 | 鹿児島県種子島 | 15.2 |
43 | 鹿児島県上中 | 14.9 |
44 | 鹿児島県鹿児島 | 14.5 |
45 | 鹿児島県内之浦 | 14.4 |
46 | 鹿児島県枕崎 | 14.3 |
46 | 鹿児島県喜入 | 14.3 |
48 | 鹿児島県加世田 | 14.2 |
48 | 鹿児島県指宿 | 14.2 |
50 | 鹿児島県志布志 | 14.0 |
50 | 宮崎県油津 | 14.0 |
52 | 宮崎県串間 | 13.8 |
52 | 鹿児島県肝付前田 | 13.8 |
54 | 鹿児島県鹿屋 | 13.5 |
55 | 宮崎県赤江 | 13.4 |
56 | 宮崎県都城 | 13.3 |
56 | 東京都八重見ヶ原 | 13.3 |
56 | 宮崎県青島 | 13.3 |
56 | 宮崎県高鍋 | 13.3 |
60 | 宮崎県宮崎 | 13.2 |
60 | 鹿児島県東市来 | 13.2 |
62 | 鹿児島県中種子 | 13.1 |
62 | 宮崎県日向 | 13.1 |
62 | 宮崎県西都 | 13.1 |
62 | 高知県清水 | 13.1 |
62 | 鹿児島県川内 | 13.1 |
67 | 高知県安芸 | 12.9 |
67 | 鹿児島県中甑 | 12.9 |
69 | 鹿児島県さつま柏原 | 12.8 |
69 | 高知県高知 | 12.8 |
71 | 東京都八丈島 | 12.7 |
71 | 高知県佐賀 | 12.7 |
73 | 宮崎県西米良 | 12.6 |
73 | 熊本県牛深 | 12.6 |
73 | 鹿児島県田代 | 12.6 |
76 | 熊本県上 | 12.5 |
76 | 高知県中村 | 12.5 |
76 | 高知県宿毛 | 12.5 |
76 | 宮崎県延岡 | 12.5 |
76 | 宮崎県加久藤 | 12.5 |
81 | 愛媛県御荘 | 12.4 |
81 | 鹿児島県大口 | 12.4 |
81 | 東京都三宅坪田 | 12.4 |
81 | 高知県須崎 | 12.4 |
85 | 熊本県人吉 | 12.3 |
85 | 鹿児島県溝辺 | 12.3 |
85 | 愛媛県宇和島 | 12.3 |
85 | 宮崎県小林 | 12.3 |
89 | 和歌山県西川 | 12.2 |
90 | 熊本県甲佐 | 12.1 |
91 | 和歌山県潮岬 | 12.0 |
91 | 高知県江川崎 | 12.0 |
91 | 高知県窪川 | 12.0 |
91 | 静岡県松崎 | 12.0 |
91 | 和歌山県新宮 | 12.0 |
91 | 長崎県福江 | 12.0 |
91 | 高知県南国日章 | 12.0 |
98 | 三重県尾鷲 | 11.9 |
98 | 長崎県口之津 | 11.9 |
98 | 徳島県海陽 | 11.9 |
98 | 鹿児島県阿久根 | 11.9 |
98 | 高知県後免 | 11.9 |
98 | 熊本県岱明 | 11.9 |
98 | 長崎県長崎 | 11.9 |
98 | 熊本県八代 | 11.9 |
98 | 熊本県熊本 | 11.9 |
98 | 宮崎県神門 | 11.9 |
日平均気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 21.2 |
2 | 沖縄県志多阿原 | 19.5 |
3 | 沖縄県波照間 | 19.3 |
4 | 沖縄県石垣島 | 19.2 |
5 | 沖縄県仲筋 | 19.0 |
6 | 沖縄県所野 | 18.9 |
6 | 沖縄県伊原間 | 18.9 |
8 | 沖縄県与那国島 | 18.8 |
9 | 沖縄県盛山 | 18.7 |
9 | 沖縄県西表島 | 18.7 |
9 | 沖縄県宮古島 | 18.7 |
12 | 沖縄県下地 | 18.6 |
12 | 沖縄県大原 | 18.6 |
14 | 沖縄県北大東 | 18.5 |
15 | 沖縄県旧東 | 18.4 |
16 | 沖縄県南大東(南大東島) | 18.2 |
16 | 沖縄県鏡原 | 18.2 |
16 | 東京都父島 | 18.2 |
19 | 沖縄県安次嶺 | 18.0 |
20 | 沖縄県那覇 | 17.9 |
21 | 沖縄県慶良間 | 17.8 |
21 | 沖縄県北原 | 17.8 |
23 | 沖縄県久米島 | 17.7 |
24 | 沖縄県粟国 | 17.6 |
25 | 鹿児島県沖永良部 | 17.3 |
25 | 鹿児島県与論島 | 17.3 |
25 | 沖縄県伊是名 | 17.3 |
28 | 沖縄県名護 | 17.2 |
28 | 沖縄県宮城島 | 17.2 |
30 | 鹿児島県天城 | 16.4 |
31 | 鹿児島県古仁屋 | 16.3 |
32 | 鹿児島県喜界島 | 16.2 |
33 | 沖縄県糸数 | 16.1 |
33 | 沖縄県渡嘉敷 | 16.1 |
35 | 鹿児島県伊仙 | 16.0 |
36 | 鹿児島県笠利 | 15.8 |
36 | 鹿児島県名瀬 | 15.8 |
38 | 沖縄県奥 | 15.2 |
39 | 鹿児島県尾之間 | 13.7 |
40 | 鹿児島県屋久島 | 12.8 |
41 | 鹿児島県中之島 | 12.4 |
42 | 鹿児島県種子島 | 12.3 |
43 | 鹿児島県上中 | 11.5 |
44 | 鹿児島県鹿児島 | 10.5 |
45 | 東京都八重見ヶ原 | 10.4 |
46 | 鹿児島県枕崎 | 10.1 |
46 | 鹿児島県指宿 | 10.1 |
48 | 鹿児島県中種子 | 10.0 |
48 | 鹿児島県喜入 | 10.0 |
48 | 鹿児島県中甑 | 10.0 |
48 | 宮崎県油津 | 10.0 |
52 | 高知県清水 | 9.9 |
52 | 東京都三宅坪田 | 9.9 |
54 | 鹿児島県加世田 | 9.7 |
54 | 東京都八丈島 | 9.7 |
56 | 宮崎県青島 | 9.4 |
56 | 東京都三宅島 | 9.4 |
58 | 長崎県小値賀 | 9.3 |
59 | 鹿児島県内之浦 | 9.2 |
60 | 宮崎県串間 | 9.1 |
60 | 宮崎県赤江 | 9.1 |
60 | 熊本県牛深 | 9.1 |
63 | 鹿児島県東市来 | 9.0 |
64 | 宮崎県高鍋 | 8.9 |
65 | 鹿児島県鹿屋 | 8.8 |
66 | 鹿児島県志布志 | 8.7 |
66 | 長崎県頭ヶ島 | 8.7 |
66 | 宮崎県宮崎 | 8.7 |
66 | 長崎県福江 | 8.7 |
66 | 高知県安芸 | 8.7 |
66 | 東京都新島 | 8.7 |
72 | 鹿児島県肝付前田 | 8.6 |
72 | 長崎県有川 | 8.6 |
74 | 鹿児島県阿久根 | 8.5 |
75 | 和歌山県潮岬 | 8.4 |
75 | 東京都神津島 | 8.4 |
77 | 和歌山県新宮 | 8.3 |
77 | 長崎県上大津 | 8.3 |
79 | 宮崎県西都 | 8.2 |
79 | 鹿児島県川内 | 8.2 |
81 | 高知県高知 | 8.1 |
81 | 長崎県長崎 | 8.1 |
83 | 長崎県佐世保 | 8.0 |
83 | 大分県蒲江 | 8.0 |
83 | 長崎県口之津 | 8.0 |
86 | 宮崎県都城 | 7.9 |
87 | 長崎県平戸 | 7.8 |
87 | 静岡県石廊崎 | 7.8 |
87 | 高知県宿毛 | 7.8 |
87 | 高知県室戸岬 | 7.8 |
87 | 三重県熊野新鹿 | 7.8 |
92 | 長崎県石田 | 7.7 |
92 | 長崎県大瀬戸 | 7.7 |
92 | 高知県南国日章 | 7.7 |
92 | 長崎県大村 | 7.7 |
92 | 高知県後免 | 7.7 |
92 | 鹿児島県田代 | 7.7 |
98 | 宮崎県延岡 | 7.6 |
98 | 長崎県島原 | 7.6 |
98 | 高知県佐賀 | 7.6 |
98 | 福岡県福岡 | 7.6 |
98 | 愛媛県御荘 | 7.6 |
98 | 静岡県静岡 | 7.6 |
98 | 静岡県御前崎 | 7.6 |
98 | 熊本県水俣 | 7.6 |
日最低気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 19.2 |
2 | 沖縄県志多阿原 | 17.5 |
3 | 沖縄県波照間 | 17.3 |
4 | 沖縄県石垣島 | 17.1 |
5 | 沖縄県伊原間 | 17.0 |
6 | 沖縄県与那国島 | 16.9 |
6 | 沖縄県仲筋 | 16.9 |
8 | 沖縄県宮古島 | 16.8 |
8 | 沖縄県所野 | 16.8 |
10 | 沖縄県盛山 | 16.6 |
10 | 沖縄県北大東 | 16.6 |
12 | 沖縄県旧東 | 16.5 |
13 | 沖縄県西表島 | 16.4 |
13 | 沖縄県下地 | 16.4 |
15 | 沖縄県大原 | 16.3 |
16 | 沖縄県南大東(南大東島) | 16.0 |
17 | 沖縄県慶良間 | 15.9 |
17 | 沖縄県安次嶺 | 15.9 |
17 | 沖縄県鏡原 | 15.9 |
20 | 沖縄県那覇 | 15.7 |
20 | 沖縄県粟国 | 15.7 |
22 | 東京都父島 | 15.6 |
22 | 沖縄県久米島 | 15.6 |
22 | 沖縄県北原 | 15.6 |
25 | 沖縄県宮城島 | 15.4 |
26 | 鹿児島県沖永良部 | 15.3 |
27 | 沖縄県伊是名 | 15.2 |
28 | 鹿児島県与論島 | 14.9 |
29 | 沖縄県名護 | 14.8 |
30 | 沖縄県渡嘉敷 | 14.4 |
31 | 沖縄県糸数 | 14.0 |
32 | 鹿児島県古仁屋 | 13.6 |
33 | 鹿児島県伊仙 | 13.3 |
34 | 沖縄県奥 | 13.2 |
35 | 鹿児島県天城 | 13.1 |
36 | 鹿児島県名瀬 | 13.0 |
36 | 鹿児島県喜界島 | 13.0 |
38 | 鹿児島県笠利 | 12.9 |
39 | 鹿児島県尾之間 | 10.8 |
40 | 鹿児島県屋久島 | 10.1 |
41 | 鹿児島県種子島 | 9.2 |
42 | 鹿児島県中之島 | 9.0 |
43 | 鹿児島県上中 | 8.9 |
44 | 東京都三宅坪田 | 7.2 |
45 | 長崎県小値賀 | 7.0 |
45 | 高知県清水 | 7.0 |
45 | 鹿児島県中甑 | 7.0 |
48 | 東京都八重見ヶ原 | 6.9 |
49 | 東京都八丈島 | 6.8 |
50 | 長崎県頭ヶ島 | 6.7 |
51 | 鹿児島県中種子 | 6.6 |
51 | 鹿児島県鹿児島 | 6.6 |
53 | 東京都三宅島 | 6.5 |
54 | 東京都神津島 | 6.4 |
55 | 宮崎県油津 | 6.1 |
55 | 鹿児島県枕崎 | 6.1 |
55 | 長崎県有川 | 6.1 |
58 | 鹿児島県指宿 | 6.0 |
59 | 熊本県牛深 | 5.8 |
59 | 宮崎県青島 | 5.8 |
59 | 鹿児島県喜入 | 5.8 |
62 | 長崎県鰐浦 | 5.5 |
62 | 長崎県福江 | 5.5 |
64 | 静岡県石廊崎 | 5.4 |
65 | 鹿児島県阿久根 | 5.3 |
65 | 和歌山県潮岬 | 5.3 |
67 | 東京都新島 | 5.2 |
67 | 高知県室戸岬 | 5.2 |
67 | 長崎県平戸 | 5.2 |
70 | 大分県蒲江 | 5.1 |
70 | 鹿児島県加世田 | 5.1 |
72 | 長崎県佐世保 | 4.9 |
72 | 長崎県上大津 | 4.9 |
72 | 宮崎県赤江 | 4.9 |
75 | 長崎県長崎 | 4.8 |
75 | 宮崎県高鍋 | 4.8 |
75 | 和歌山県新宮 | 4.8 |
75 | 長崎県石田 | 4.8 |
79 | 長崎県島原 | 4.7 |
79 | 長崎県野母崎 | 4.7 |
79 | 長崎県芦辺 | 4.7 |
79 | 高知県安芸 | 4.7 |
83 | 宮崎県宮崎 | 4.6 |
83 | 長崎県大瀬戸 | 4.6 |
85 | 福岡県福岡 | 4.5 |
85 | 東京都大島北ノ山 | 4.5 |
85 | 宮崎県串間 | 4.5 |
85 | 鹿児島県東市来 | 4.5 |
89 | 長崎県松浦 | 4.4 |
89 | 山口県下関 | 4.4 |
89 | 長崎県厳原 | 4.4 |
92 | 愛媛県瀬戸 | 4.3 |
93 | 長崎県美津島 | 4.2 |
93 | 佐賀県唐津 | 4.2 |
95 | 高知県高知 | 4.1 |
95 | 東京都大島 | 4.1 |
95 | 鹿児島県志布志 | 4.1 |
95 | 鹿児島県内之浦 | 4.1 |
95 | 徳島県蒲生田 | 4.1 |
95 | 三重県熊野新鹿 | 4.1 |
このページは、個人の趣味で作成したものです。仕事で利用する場合には、気象庁等信頼できるところからデータを入手するようにしてください。なお、気象庁の過去の気象データ検索のページには各観測所の過去の気温、雨量等の観測データが公開されています。