2015年6月の気温のランキング
このページでは、気象庁の観測所のうち気温を測定している所を対象に、2015年6月の日最高気温、日平均気温、日最低気温それぞれの平均値の上位100位までをリストにしてみました。
※以下のデータは、 2015 年 6 月 1 日から 2015 年 6 月 30 日までの記録を集計したものです。
日最高気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 沖縄県鏡原 | 32.7 |
1 | 沖縄県仲筋 | 32.7 |
1 | 沖縄県志多阿原 | 32.7 |
4 | 沖縄県盛山 | 32.6 |
5 | 沖縄県石垣島 | 32.5 |
6 | 沖縄県伊原間 | 32.4 |
6 | 沖縄県波照間 | 32.4 |
8 | 沖縄県所野 | 32.3 |
9 | 沖縄県大原 | 32.1 |
10 | 沖縄県下地 | 32.0 |
11 | 沖縄県西表島 | 31.9 |
12 | 沖縄県与那国島 | 31.8 |
12 | 沖縄県久米島 | 31.8 |
12 | 沖縄県宮古島 | 31.8 |
15 | 東京都南鳥島 | 31.6 |
15 | 沖縄県北原 | 31.6 |
17 | 沖縄県那覇 | 31.3 |
18 | 沖縄県旧東 | 31.2 |
19 | 沖縄県粟国 | 31.0 |
20 | 沖縄県北大東 | 30.9 |
20 | 沖縄県南大東(南大東島) | 30.9 |
22 | 沖縄県伊是名 | 30.8 |
23 | 沖縄県安次嶺 | 30.7 |
23 | 沖縄県名護 | 30.7 |
23 | 鹿児島県名瀬 | 30.7 |
26 | 鹿児島県与論島 | 30.5 |
27 | 沖縄県慶良間 | 30.3 |
27 | 鹿児島県沖永良部 | 30.3 |
29 | 沖縄県宮城島 | 30.0 |
30 | 沖縄県奥 | 29.8 |
30 | 鹿児島県天城 | 29.8 |
32 | 鹿児島県伊仙 | 29.7 |
33 | 鹿児島県笠利 | 29.4 |
33 | 沖縄県糸数 | 29.4 |
33 | 鹿児島県古仁屋 | 29.4 |
33 | 東京都父島 | 29.4 |
37 | 鹿児島県喜界島 | 29.1 |
37 | 沖縄県渡嘉敷 | 29.1 |
39 | 群馬県館林 | 28.3 |
40 | 岐阜県多治見 | 27.7 |
41 | 山梨県甲府 | 27.6 |
41 | 大阪府枚方 | 27.6 |
43 | 埼玉県熊谷 | 27.5 |
43 | 大阪府豊中 | 27.5 |
43 | 京都府京都 | 27.5 |
46 | 群馬県伊勢崎 | 27.4 |
47 | 群馬県桐生 | 27.2 |
47 | 京都府京田辺 | 27.2 |
47 | 栃木県佐野 | 27.2 |
47 | 山梨県勝沼 | 27.2 |
51 | 岐阜県岐阜 | 27.1 |
51 | 大阪府八尾 | 27.1 |
51 | 大阪府大阪 | 27.1 |
54 | 岐阜県美濃加茂 | 27.0 |
54 | 京都府福知山 | 27.0 |
54 | 兵庫県福崎 | 27.0 |
54 | 大阪府堺 | 27.0 |
54 | 埼玉県鳩山 | 27.0 |
59 | 群馬県前橋 | 26.9 |
59 | 埼玉県越谷 | 26.9 |
59 | 愛知県豊田 | 26.9 |
59 | 大分県日田 | 26.9 |
59 | 岐阜県揖斐川 | 26.9 |
59 | 福島県梁川 | 26.9 |
59 | 埼玉県さいたま | 26.9 |
59 | 新潟県中条 | 26.9 |
67 | 岡山県高梁 | 26.8 |
67 | 茨城県古河 | 26.8 |
67 | 岐阜県美濃 | 26.8 |
67 | 愛知県名古屋 | 26.8 |
67 | 広島県府中 | 26.8 |
67 | 東京都練馬 | 26.8 |
73 | 兵庫県豊岡 | 26.7 |
73 | 鳥取県鳥取 | 26.7 |
73 | 福島県福島 | 26.7 |
73 | 栃木県小山 | 26.7 |
73 | 鹿児島県尾之間 | 26.7 |
73 | 群馬県上里見 | 26.7 |
73 | 埼玉県久喜 | 26.7 |
80 | 岡山県岡山 | 26.6 |
80 | 福岡県太宰府 | 26.6 |
80 | 兵庫県西脇 | 26.6 |
80 | 福岡県朝倉 | 26.6 |
80 | 山形県山形 | 26.6 |
80 | 長野県南信濃 | 26.6 |
80 | 愛媛県大洲 | 26.6 |
87 | 香川県高松 | 26.5 |
87 | 山口県山口 | 26.5 |
89 | 東京都東京 | 26.4 |
89 | 静岡県佐久間 | 26.4 |
89 | 福井県福井 | 26.4 |
89 | 奈良県奈良 | 26.4 |
89 | 兵庫県姫路 | 26.4 |
89 | 岐阜県大垣 | 26.4 |
89 | 広島県広島 | 26.4 |
89 | 福岡県博多 | 26.4 |
89 | 福岡県久留米 | 26.4 |
89 | 愛知県大府 | 26.4 |
99 | 兵庫県柏原 | 26.3 |
99 | 福岡県福岡 | 26.3 |
99 | 和歌山県和歌山 | 26.3 |
99 | 鹿児島県屋久島 | 26.3 |
99 | 埼玉県寄居 | 26.3 |
99 | 茨城県大子 | 26.3 |
99 | 島根県津和野 | 26.3 |
99 | 岐阜県中津川 | 26.3 |
99 | 福島県若松 | 26.3 |
99 | 香川県滝宮 | 26.3 |
日平均気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 29.8 |
2 | 沖縄県仲筋 | 29.7 |
3 | 沖縄県志多阿原 | 29.6 |
4 | 沖縄県波照間 | 29.4 |
4 | 沖縄県西表島 | 29.4 |
4 | 沖縄県所野 | 29.4 |
4 | 沖縄県下地 | 29.4 |
4 | 沖縄県伊原間 | 29.4 |
9 | 沖縄県大原 | 29.3 |
9 | 沖縄県宮古島 | 29.3 |
11 | 沖縄県盛山 | 29.2 |
11 | 沖縄県鏡原 | 29.2 |
13 | 沖縄県与那国島 | 29.1 |
13 | 沖縄県北原 | 29.1 |
15 | 沖縄県久米島 | 29.0 |
16 | 沖縄県那覇 | 28.7 |
17 | 東京都南鳥島 | 28.5 |
18 | 沖縄県安次嶺 | 28.4 |
18 | 沖縄県名護 | 28.4 |
20 | 沖縄県粟国 | 28.3 |
21 | 沖縄県旧東 | 28.2 |
22 | 沖縄県北大東 | 28.1 |
23 | 沖縄県南大東(南大東島) | 28.0 |
24 | 沖縄県伊是名 | 27.9 |
25 | 鹿児島県与論島 | 27.7 |
25 | 沖縄県慶良間 | 27.7 |
27 | 沖縄県宮城島 | 27.6 |
28 | 鹿児島県名瀬 | 27.4 |
28 | 鹿児島県沖永良部 | 27.4 |
30 | 東京都父島 | 27.3 |
31 | 鹿児島県天城 | 27.1 |
32 | 鹿児島県古仁屋 | 27.0 |
33 | 沖縄県糸数 | 26.8 |
34 | 鹿児島県伊仙 | 26.7 |
35 | 鹿児島県喜界島 | 26.6 |
35 | 沖縄県渡嘉敷 | 26.6 |
37 | 鹿児島県笠利 | 26.5 |
38 | 沖縄県奥 | 26.4 |
39 | 鹿児島県尾之間 | 24.1 |
40 | 鹿児島県中之島 | 23.7 |
41 | 鹿児島県屋久島 | 23.3 |
42 | 鹿児島県種子島 | 23.1 |
43 | 大阪府八尾 | 23.0 |
44 | 大阪府大阪 | 22.9 |
45 | 群馬県館林 | 22.8 |
45 | 京都府京都 | 22.8 |
47 | 大阪府豊中 | 22.7 |
47 | 鹿児島県鹿児島 | 22.7 |
47 | 兵庫県神戸 | 22.7 |
47 | 和歌山県和歌山 | 22.7 |
47 | 佐賀県佐賀 | 22.7 |
52 | 福岡県久留米 | 22.6 |
52 | 福岡県福岡 | 22.6 |
52 | 福岡県博多 | 22.6 |
52 | 鹿児島県指宿 | 22.6 |
52 | 岐阜県岐阜 | 22.6 |
52 | 大阪府堺 | 22.6 |
52 | 鹿児島県加世田 | 22.6 |
59 | 大阪府枚方 | 22.5 |
59 | 鹿児島県上中 | 22.5 |
59 | 香川県高松 | 22.5 |
59 | 広島県広島 | 22.5 |
59 | 鹿児島県喜入 | 22.5 |
64 | 群馬県伊勢崎 | 22.4 |
64 | 徳島県徳島 | 22.4 |
64 | 福岡県太宰府 | 22.4 |
64 | 埼玉県熊谷 | 22.4 |
64 | 熊本県熊本 | 22.4 |
64 | 鹿児島県枕崎 | 22.4 |
70 | 埼玉県さいたま | 22.3 |
70 | 京都府京田辺 | 22.3 |
70 | 愛知県名古屋 | 22.3 |
70 | 愛媛県新居浜 | 22.3 |
70 | 大分県日田 | 22.3 |
70 | 高知県高知 | 22.3 |
76 | 千葉県千葉 | 22.2 |
76 | 東京都練馬 | 22.2 |
76 | 長崎県佐世保 | 22.2 |
76 | 岡山県岡山 | 22.2 |
76 | 鹿児島県中甑 | 22.2 |
81 | 埼玉県越谷 | 22.1 |
81 | 岐阜県大垣 | 22.1 |
81 | 長崎県大村 | 22.1 |
81 | 徳島県日和佐 | 22.1 |
81 | 熊本県岱明 | 22.1 |
81 | 福岡県八幡 | 22.1 |
81 | 福岡県朝倉 | 22.1 |
81 | 大阪府関空島 | 22.1 |
81 | 高知県清水 | 22.1 |
81 | 東京都羽田 | 22.1 |
81 | 高知県安芸 | 22.1 |
81 | 群馬県前橋 | 22.1 |
81 | 東京都東京 | 22.1 |
81 | 福岡県前原 | 22.1 |
81 | 広島県大竹 | 22.1 |
81 | 愛知県大府 | 22.1 |
81 | 岐阜県美濃加茂 | 22.1 |
98 | 和歌山県南紀白浜 | 22.0 |
98 | 東京都江戸川臨海 | 22.0 |
98 | 栃木県佐野 | 22.0 |
98 | 岐阜県揖斐川 | 22.0 |
98 | 鹿児島県中種子 | 22.0 |
98 | 宮崎県油津 | 22.0 |
98 | 群馬県桐生 | 22.0 |
98 | 佐賀県川副 | 22.0 |
98 | 熊本県菊池 | 22.0 |
98 | 宮崎県串間 | 22.0 |
98 | 福井県福井 | 22.0 |
98 | 鹿児島県東市来 | 22.0 |
98 | 東京都八重見ヶ原 | 22.0 |
日最低気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 28.2 |
2 | 沖縄県仲筋 | 27.8 |
3 | 沖縄県志多阿原 | 27.7 |
4 | 沖縄県宮古島 | 27.5 |
4 | 沖縄県下地 | 27.5 |
4 | 沖縄県西表島 | 27.5 |
7 | 沖縄県所野 | 27.4 |
7 | 沖縄県伊原間 | 27.4 |
7 | 沖縄県与那国島 | 27.4 |
10 | 沖縄県波照間 | 27.3 |
10 | 沖縄県北原 | 27.3 |
10 | 沖縄県大原 | 27.3 |
13 | 沖縄県鏡原 | 27.1 |
14 | 沖縄県盛山 | 27.0 |
14 | 沖縄県久米島 | 27.0 |
16 | 沖縄県那覇 | 26.9 |
17 | 沖縄県安次嶺 | 26.8 |
18 | 沖縄県名護 | 26.6 |
19 | 沖縄県粟国 | 26.5 |
20 | 東京都南鳥島 | 26.4 |
20 | 沖縄県旧東 | 26.4 |
22 | 沖縄県北大東 | 26.3 |
23 | 沖縄県南大東(南大東島) | 26.2 |
24 | 沖縄県慶良間 | 26.0 |
24 | 沖縄県宮城島 | 26.0 |
26 | 鹿児島県与論島 | 25.9 |
26 | 沖縄県伊是名 | 25.9 |
28 | 東京都父島 | 25.5 |
29 | 鹿児島県沖永良部 | 25.4 |
30 | 沖縄県糸数 | 25.2 |
30 | 鹿児島県天城 | 25.2 |
32 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.0 |
32 | 鹿児島県古仁屋 | 25.0 |
34 | 鹿児島県喜界島 | 24.7 |
35 | 鹿児島県名瀬 | 24.6 |
35 | 鹿児島県伊仙 | 24.6 |
37 | 鹿児島県笠利 | 24.3 |
38 | 沖縄県奥 | 24.2 |
39 | 鹿児島県尾之間 | 21.9 |
40 | 鹿児島県中之島 | 21.4 |
41 | 鹿児島県屋久島 | 21.3 |
42 | 鹿児島県種子島 | 21.1 |
43 | 鹿児島県上中 | 20.6 |
44 | 鹿児島県鹿児島 | 20.4 |
45 | 福岡県福岡 | 20.1 |
45 | 高知県清水 | 20.1 |
47 | 鹿児島県中種子 | 20.0 |
47 | 鹿児島県枕崎 | 20.0 |
49 | 兵庫県神戸 | 19.9 |
49 | 和歌山県和歌山 | 19.9 |
51 | 鹿児島県指宿 | 19.8 |
51 | 鹿児島県加世田 | 19.8 |
53 | 福岡県久留米 | 19.7 |
53 | 鹿児島県中甑 | 19.7 |
53 | 佐賀県佐賀 | 19.7 |
53 | 山口県下関 | 19.7 |
57 | 東京都八重見ヶ原 | 19.6 |
57 | 鹿児島県喜入 | 19.6 |
57 | 福岡県博多 | 19.6 |
57 | 東京都三宅坪田 | 19.6 |
61 | 長崎県佐世保 | 19.5 |
61 | 宮崎県油津 | 19.5 |
61 | 長崎県大村 | 19.5 |
61 | 熊本県牛深 | 19.5 |
61 | 福岡県空港北町 | 19.5 |
61 | 大阪府関空島 | 19.5 |
61 | 熊本県熊本 | 19.5 |
61 | 長崎県島原 | 19.5 |
61 | 鹿児島県東市来 | 19.5 |
70 | 大阪府大阪 | 19.4 |
70 | 宮崎県赤江 | 19.4 |
70 | 宮崎県青島 | 19.4 |
70 | 高知県宿毛 | 19.4 |
74 | 徳島県徳島 | 19.3 |
74 | 東京都羽田 | 19.3 |
74 | 大阪府八尾 | 19.3 |
74 | 長崎県小値賀 | 19.3 |
74 | 宮崎県串間 | 19.3 |
74 | 長崎県長崎 | 19.3 |
74 | 熊本県三角 | 19.3 |
74 | 千葉県千葉 | 19.3 |
74 | 兵庫県神戸空港 | 19.3 |
74 | 高知県高知 | 19.3 |
74 | 高知県安芸 | 19.3 |
74 | 広島県広島 | 19.3 |
74 | 和歌山県南紀白浜 | 19.3 |
87 | 宮崎県高鍋 | 19.2 |
87 | 和歌山県潮岬 | 19.2 |
87 | 鹿児島県阿久根 | 19.2 |
87 | 福岡県太宰府 | 19.2 |
87 | 佐賀県川副 | 19.2 |
87 | 宮崎県宮崎 | 19.2 |
87 | 福岡県八幡 | 19.2 |
87 | 徳島県蒲生田 | 19.2 |
87 | 熊本県八代 | 19.2 |
87 | 三重県津 | 19.2 |
87 | 徳島県日和佐 | 19.2 |
87 | 愛知県セントレア | 19.2 |
87 | 鹿児島県川内 | 19.2 |
87 | 東京都八丈島 | 19.2 |
87 | 鹿児島県鹿屋 | 19.2 |
このページは、個人の趣味で作成したものです。仕事で利用する場合には、気象庁等信頼できるところからデータを入手するようにしてください。なお、気象庁の過去の気象データ検索のページには各観測所の過去の気温、雨量等の観測データが公開されています。