2019年8月の気温のランキング
このページでは、気象庁の観測所のうち気温を測定している所を対象に、2019年8月の日最高気温、日平均気温、日最低気温それぞれの平均値の上位100位までをリストにしてみました。
※以下のデータは、 2019 年 8 月 1 日から 2019 年 8 月 31 日までの記録を集計したものです。
日最高気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 岐阜県多治見 | 34.6 |
2 | 京都府京都 | 34.3 |
3 | 岐阜県岐阜 | 34.2 |
3 | 愛知県豊田 | 34.2 |
5 | 岐阜県美濃 | 34.1 |
6 | 岐阜県美濃加茂 | 34.0 |
7 | 愛知県名古屋 | 33.9 |
7 | 山梨県勝沼 | 33.9 |
7 | 大阪府豊中 | 33.9 |
10 | 山梨県甲府 | 33.8 |
10 | 大阪府枚方 | 33.8 |
10 | 栃木県佐野 | 33.8 |
10 | 群馬県伊勢崎 | 33.8 |
10 | 京都府福知山 | 33.8 |
15 | 大阪府大阪 | 33.7 |
16 | 愛知県大府 | 33.6 |
16 | 埼玉県鳩山 | 33.6 |
16 | 埼玉県熊谷 | 33.6 |
16 | 群馬県桐生 | 33.6 |
16 | 鳥取県鳥取 | 33.6 |
16 | 大阪府八尾 | 33.6 |
22 | 京都府京田辺 | 33.5 |
22 | 奈良県奈良 | 33.5 |
22 | 兵庫県豊岡 | 33.5 |
22 | 兵庫県福崎 | 33.5 |
22 | 群馬県館林 | 33.5 |
22 | 岐阜県揖斐川 | 33.5 |
22 | 岐阜県大垣 | 33.5 |
29 | 東京都練馬 | 33.4 |
30 | 群馬県前橋 | 33.3 |
30 | 大阪府堺 | 33.3 |
30 | 埼玉県越谷 | 33.3 |
33 | 愛知県愛西 | 33.2 |
33 | 埼玉県さいたま | 33.2 |
33 | 京都府舞鶴 | 33.2 |
33 | 京都府園部 | 33.2 |
33 | 茨城県古河 | 33.2 |
33 | 新潟県中条 | 33.2 |
39 | 静岡県三島 | 33.1 |
39 | 兵庫県和田山 | 33.1 |
39 | 埼玉県久喜 | 33.1 |
42 | 福井県小浜 | 33.0 |
42 | 千葉県茂原 | 33.0 |
42 | 茨城県大子 | 33.0 |
42 | 三重県上野 | 33.0 |
42 | 福井県福井 | 33.0 |
42 | 岐阜県金山 | 33.0 |
42 | 滋賀県東近江 | 33.0 |
49 | 栃木県小山 | 32.9 |
49 | 岐阜県八幡 | 32.9 |
51 | 愛知県岡崎 | 32.8 |
51 | 静岡県佐久間 | 32.8 |
51 | 兵庫県柏原 | 32.8 |
51 | 岡山県岡山 | 32.8 |
51 | 福島県若松 | 32.8 |
51 | 兵庫県西脇 | 32.8 |
51 | 三重県桑名 | 32.8 |
51 | 静岡県天竜 | 32.8 |
51 | 滋賀県大津 | 32.8 |
51 | 長野県南信濃 | 32.8 |
51 | 愛媛県大洲 | 32.8 |
51 | 東京都東京 | 32.8 |
51 | 滋賀県彦根 | 32.8 |
51 | 東京都府中 | 32.8 |
51 | 神奈川県海老名 | 32.8 |
51 | 静岡県清水 | 32.8 |
67 | 埼玉県寄居 | 32.7 |
67 | 岐阜県恵那 | 32.7 |
67 | 山梨県切石 | 32.7 |
67 | 千葉県牛久 | 32.7 |
67 | 福井県敦賀 | 32.7 |
67 | 神奈川県横浜 | 32.7 |
67 | 山梨県南部 | 32.7 |
67 | 東京都青梅 | 32.7 |
75 | 東京都八王子 | 32.6 |
75 | 兵庫県三田 | 32.6 |
75 | 沖縄県波照間 | 32.6 |
75 | 栃木県真岡 | 32.6 |
75 | 岡山県高梁 | 32.6 |
75 | 兵庫県姫路 | 32.6 |
81 | 茨城県下館 | 32.5 |
81 | 富山県秋ヶ島 | 32.5 |
81 | 福島県石川 | 32.5 |
81 | 岐阜県関ケ原 | 32.5 |
81 | 岡山県笠岡 | 32.5 |
81 | 岐阜県高山 | 32.5 |
81 | 新潟県小出 | 32.5 |
88 | 福井県勝山 | 32.4 |
88 | 京都府宮津 | 32.4 |
88 | 千葉県佐倉 | 32.4 |
88 | 静岡県静岡 | 32.4 |
88 | 広島県府中 | 32.4 |
88 | 栃木県宇都宮 | 32.4 |
88 | 兵庫県生野 | 32.4 |
88 | 鳥取県米子 | 32.4 |
88 | 兵庫県郡家 | 32.4 |
88 | 広島県福山 | 32.4 |
88 | 香川県高松 | 32.4 |
99 | 千葉県船橋 | 32.3 |
99 | 滋賀県長浜 | 32.3 |
99 | 兵庫県神戸 | 32.3 |
99 | 福岡県太宰府 | 32.3 |
99 | 奈良県五條 | 32.3 |
99 | 三重県小俣 | 32.3 |
99 | 長野県飯田 | 32.3 |
99 | 新潟県高田 | 32.3 |
99 | 埼玉県秩父 | 32.3 |
99 | 東京都羽田 | 32.3 |
99 | 広島県大竹 | 32.3 |
99 | 三重県粥見 | 32.3 |
99 | 静岡県川根本町 | 32.3 |
日平均気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 29.6 |
1 | 沖縄県安次嶺 | 29.6 |
3 | 沖縄県志多阿原 | 29.4 |
4 | 京都府京都 | 29.3 |
5 | 岐阜県岐阜 | 29.2 |
5 | 沖縄県仲筋 | 29.2 |
5 | 大阪府豊中 | 29.2 |
5 | 沖縄県那覇 | 29.2 |
9 | 沖縄県波照間 | 29.1 |
9 | 沖縄県北大東 | 29.1 |
9 | 鹿児島県笠利 | 29.1 |
9 | 大阪府大阪 | 29.1 |
9 | 沖縄県名護 | 29.1 |
9 | 大阪府八尾 | 29.1 |
9 | 沖縄県伊是名 | 29.1 |
9 | 沖縄県久米島 | 29.1 |
17 | 鹿児島県天城 | 29.0 |
17 | 沖縄県北原 | 29.0 |
17 | 鹿児島県古仁屋 | 29.0 |
17 | 鹿児島県喜界島 | 29.0 |
17 | 沖縄県南大東(南大東島) | 29.0 |
17 | 沖縄県粟国 | 29.0 |
23 | 愛知県名古屋 | 28.9 |
23 | 沖縄県所野 | 28.9 |
23 | 東京都南鳥島 | 28.9 |
23 | 沖縄県西表島 | 28.9 |
23 | 鹿児島県与論島 | 28.9 |
23 | 沖縄県伊原間 | 28.9 |
23 | 沖縄県下地 | 28.9 |
23 | 鹿児島県沖永良部 | 28.9 |
31 | 沖縄県与那国島 | 28.8 |
31 | 愛知県大府 | 28.8 |
31 | 沖縄県大原 | 28.8 |
31 | 兵庫県神戸 | 28.8 |
31 | 鹿児島県鹿児島 | 28.8 |
31 | 沖縄県慶良間 | 28.8 |
31 | 沖縄県旧東 | 28.8 |
38 | 大阪府枚方 | 28.7 |
38 | 鹿児島県名瀬 | 28.7 |
38 | 大阪府堺 | 28.7 |
38 | 岐阜県大垣 | 28.7 |
38 | 沖縄県宮古島 | 28.7 |
38 | 沖縄県盛山 | 28.7 |
38 | 東京都羽田 | 28.7 |
38 | 静岡県静岡 | 28.7 |
46 | 東京都練馬 | 28.6 |
46 | 三重県津 | 28.6 |
46 | 群馬県伊勢崎 | 28.6 |
46 | 埼玉県熊谷 | 28.6 |
46 | 静岡県三島 | 28.6 |
51 | 福井県敦賀 | 28.5 |
51 | 静岡県清水 | 28.5 |
51 | 東京都三宅坪田 | 28.5 |
51 | 埼玉県さいたま | 28.5 |
51 | 群馬県館林 | 28.5 |
51 | 広島県広島 | 28.5 |
51 | 千葉県千葉 | 28.5 |
51 | 沖縄県宮城島 | 28.5 |
51 | 和歌山県和歌山 | 28.5 |
51 | 鹿児島県伊仙 | 28.5 |
61 | 神奈川県横浜 | 28.4 |
61 | 沖縄県鏡原 | 28.4 |
61 | 香川県高松 | 28.4 |
61 | 埼玉県越谷 | 28.4 |
61 | 群馬県前橋 | 28.4 |
61 | 栃木県佐野 | 28.4 |
61 | 岐阜県美濃加茂 | 28.4 |
61 | 東京都東京 | 28.4 |
61 | 滋賀県彦根 | 28.4 |
61 | 千葉県茂原 | 28.4 |
61 | 岐阜県揖斐川 | 28.4 |
72 | 三重県桑名 | 28.3 |
72 | 奈良県奈良 | 28.3 |
72 | 岐阜県多治見 | 28.3 |
72 | 愛知県愛西 | 28.3 |
72 | 愛知県セントレア | 28.3 |
72 | 岡山県笠岡 | 28.3 |
72 | 愛知県豊田 | 28.3 |
72 | 鹿児島県尾之間 | 28.3 |
80 | 香川県多度津 | 28.2 |
80 | 石川県金沢 | 28.2 |
80 | 岡山県岡山 | 28.2 |
80 | 福井県福井 | 28.2 |
80 | 東京都江戸川臨海 | 28.2 |
80 | 鹿児島県加世田 | 28.2 |
80 | 鹿児島県喜入 | 28.2 |
80 | 鳥取県鳥取 | 28.2 |
80 | 京都府京田辺 | 28.2 |
80 | 茨城県古河 | 28.2 |
80 | 静岡県浜松 | 28.2 |
91 | 神奈川県海老名 | 28.1 |
91 | 広島県大竹 | 28.1 |
91 | 滋賀県大津 | 28.1 |
91 | 兵庫県姫路 | 28.1 |
91 | 愛知県伊良湖 | 28.1 |
91 | 埼玉県久喜 | 28.1 |
91 | 兵庫県明石 | 28.1 |
91 | 千葉県船橋 | 28.1 |
91 | 大阪府関空島 | 28.1 |
91 | 鹿児島県枕崎 | 28.1 |
91 | 東京都父島 | 28.1 |
91 | 愛知県南知多 | 28.1 |
日最低気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 沖縄県安次嶺 | 27.7 |
2 | 沖縄県石垣島 | 27.5 |
3 | 沖縄県志多阿原 | 27.4 |
4 | 沖縄県那覇 | 27.3 |
5 | 沖縄県仲筋 | 27.2 |
5 | 鹿児島県古仁屋 | 27.2 |
7 | 沖縄県北大東 | 27.1 |
7 | 沖縄県名護 | 27.1 |
7 | 沖縄県北原 | 27.1 |
10 | 鹿児島県沖永良部 | 27.0 |
10 | 沖縄県久米島 | 27.0 |
10 | 沖縄県慶良間 | 27.0 |
10 | 鹿児島県笠利 | 27.0 |
14 | 沖縄県伊原間 | 26.9 |
14 | 沖縄県旧東 | 26.9 |
14 | 沖縄県粟国 | 26.9 |
14 | 鹿児島県与論島 | 26.9 |
18 | 沖縄県南大東(南大東島) | 26.8 |
18 | 沖縄県伊是名 | 26.8 |
18 | 沖縄県下地 | 26.8 |
18 | 沖縄県波照間 | 26.8 |
18 | 沖縄県宮古島 | 26.8 |
18 | 鹿児島県喜界島 | 26.8 |
24 | 沖縄県西表島 | 26.7 |
24 | 鹿児島県天城 | 26.7 |
26 | 沖縄県宮城島 | 26.6 |
26 | 東京都南鳥島 | 26.6 |
26 | 沖縄県所野 | 26.6 |
26 | 沖縄県大原 | 26.6 |
30 | 鹿児島県名瀬 | 26.5 |
30 | 沖縄県与那国島 | 26.5 |
30 | 兵庫県神戸 | 26.5 |
33 | 沖縄県盛山 | 26.4 |
33 | 鹿児島県伊仙 | 26.4 |
33 | 東京都三宅坪田 | 26.4 |
36 | 東京都父島 | 26.3 |
36 | 鹿児島県鹿児島 | 26.3 |
36 | 沖縄県鏡原 | 26.3 |
39 | 大阪府大阪 | 26.2 |
40 | 鹿児島県尾之間 | 26.0 |
40 | 東京都羽田 | 26.0 |
40 | 千葉県千葉 | 26.0 |
40 | 鹿児島県種子島 | 26.0 |
44 | 三重県津 | 25.9 |
44 | 東京都江戸川臨海 | 25.9 |
44 | 大阪府豊中 | 25.9 |
47 | 愛知県セントレア | 25.8 |
47 | 東京都新島 | 25.8 |
47 | 静岡県静岡 | 25.8 |
50 | 岐阜県岐阜 | 25.7 |
50 | 京都府京都 | 25.7 |
50 | 岡山県玉野 | 25.7 |
50 | 静岡県御前崎 | 25.7 |
50 | 神奈川県横浜 | 25.7 |
50 | 静岡県清水 | 25.7 |
50 | 神奈川県辻堂 | 25.7 |
50 | 鹿児島県枕崎 | 25.7 |
50 | 和歌山県和歌山 | 25.7 |
50 | 愛知県名古屋 | 25.7 |
60 | 東京都八重見ヶ原 | 25.6 |
60 | 山口県下関 | 25.6 |
60 | 大阪府八尾 | 25.6 |
60 | 広島県広島 | 25.6 |
60 | 大阪府関空島 | 25.6 |
65 | 静岡県石廊崎 | 25.5 |
65 | 東京都大島北ノ山 | 25.5 |
65 | 静岡県富士 | 25.5 |
65 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.5 |
65 | 愛知県大府 | 25.5 |
65 | 石川県金沢 | 25.5 |
65 | 静岡県三島 | 25.5 |
65 | 静岡県浜松 | 25.5 |
73 | 千葉県館山 | 25.4 |
73 | 愛知県伊良湖 | 25.4 |
73 | 福岡県空港北町 | 25.4 |
73 | 鹿児島県中之島 | 25.4 |
73 | 沖縄県糸数 | 25.4 |
73 | 鹿児島県中甑 | 25.4 |
73 | 岐阜県大垣 | 25.4 |
73 | 東京都神津島 | 25.4 |
73 | 兵庫県明石 | 25.4 |
82 | 高知県清水 | 25.3 |
82 | 東京都三宅島 | 25.3 |
82 | 東京都練馬 | 25.3 |
82 | 香川県高松 | 25.3 |
82 | 香川県多度津 | 25.3 |
82 | 福井県敦賀 | 25.3 |
82 | 鹿児島県喜入 | 25.3 |
82 | 静岡県網代 | 25.3 |
82 | 千葉県船橋 | 25.3 |
82 | 三重県桑名 | 25.3 |
92 | 鹿児島県指宿 | 25.2 |
92 | 東京都東京 | 25.2 |
92 | 愛知県南知多 | 25.2 |
92 | 広島県呉 | 25.2 |
92 | 兵庫県神戸空港 | 25.2 |
92 | 福岡県福岡 | 25.2 |
92 | 神奈川県三浦 | 25.2 |
92 | 千葉県茂原 | 25.2 |
100 | 鹿児島県加世田 | 25.1 |
100 | 東京都八丈島 | 25.1 |
100 | 徳島県徳島 | 25.1 |
100 | 埼玉県さいたま | 25.1 |
100 | 鹿児島県上中 | 25.1 |
100 | 鹿児島県屋久島 | 25.1 |
100 | 和歌山県潮岬 | 25.1 |
100 | 東京都大島 | 25.1 |
100 | 滋賀県彦根 | 25.1 |
100 | 大阪府堺 | 25.1 |
100 | 熊本県牛深 | 25.1 |
このページは、個人の趣味で作成したものです。仕事で利用する場合には、気象庁等信頼できるところからデータを入手するようにしてください。なお、気象庁の過去の気象データ検索のページには各観測所の過去の気温、雨量等の観測データが公開されています。