2020年1月の気温のランキング
このページでは、気象庁の観測所のうち気温を測定している所を対象に、2020年1月の日最高気温、日平均気温、日最低気温それぞれの平均値の上位100位までをリストにしてみました。
※以下のデータは、 2020 年 1 月 1 日から 2020 年 1 月 31 日までの記録を集計したものです。
日最高気温の平均
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 25.7 |
| 2 | 沖縄県南大東(南大東島) | 22.9 |
| 3 | 沖縄県仲筋 | 22.8 |
| 4 | 沖縄県石垣島 | 22.7 |
| 4 | 沖縄県北大東 | 22.7 |
| 6 | 沖縄県波照間 | 22.6 |
| 6 | 沖縄県盛山 | 22.6 |
| 6 | 東京都父島 | 22.6 |
| 9 | 沖縄県下地 | 22.5 |
| 9 | 沖縄県旧東 | 22.5 |
| 11 | 沖縄県西表島 | 22.4 |
| 12 | 沖縄県所野 | 22.3 |
| 12 | 沖縄県鏡原 | 22.3 |
| 14 | 沖縄県伊原間 | 22.1 |
| 15 | 沖縄県与那国島 | 22.0 |
| 16 | 沖縄県宮古島 | 21.9 |
| 16 | 沖縄県大原 | 21.9 |
| 18 | 沖縄県安次嶺 | 21.7 |
| 19 | 沖縄県那覇 | 21.4 |
| 20 | 沖縄県北原 | 21.3 |
| 21 | 沖縄県久米島 | 21.2 |
| 22 | 沖縄県粟国 | 20.9 |
| 22 | 沖縄県伊是名 | 20.9 |
| 22 | 沖縄県名護 | 20.9 |
| 22 | 鹿児島県与論島 | 20.9 |
| 26 | 鹿児島県天城 | 20.4 |
| 26 | 沖縄県宮城島 | 20.4 |
| 28 | 鹿児島県沖永良部 | 20.3 |
| 29 | 沖縄県糸数 | 20.0 |
| 29 | 鹿児島県笠利 | 20.0 |
| 31 | 鹿児島県喜界島 | 19.9 |
| 32 | 鹿児島県古仁屋 | 19.6 |
| 33 | 鹿児島県伊仙 | 19.5 |
| 33 | 鹿児島県名瀬 | 19.5 |
| 35 | 沖縄県渡嘉敷 | 19.2 |
| 36 | 沖縄県奥 | 18.6 |
| 37 | 鹿児島県尾之間 | 17.7 |
| 38 | 鹿児島県屋久島 | 16.7 |
| 39 | 鹿児島県中之島 | 16.6 |
| 40 | 鹿児島県種子島 | 16.1 |
| 41 | 鹿児島県内之浦 | 16.0 |
| 42 | 東京都八重見ヶ原 | 15.6 |
| 42 | 鹿児島県鹿児島 | 15.6 |
| 44 | 鹿児島県上中 | 15.5 |
| 44 | 鹿児島県喜入 | 15.5 |
| 44 | 鹿児島県指宿 | 15.5 |
| 47 | 宮崎県串間 | 15.4 |
| 48 | 宮崎県油津 | 15.3 |
| 49 | 鹿児島県加世田 | 15.2 |
| 49 | 鹿児島県枕崎 | 15.2 |
| 49 | 東京都三宅坪田 | 15.2 |
| 52 | 宮崎県宮崎 | 15.1 |
| 52 | 宮崎県西都 | 15.1 |
| 52 | 鹿児島県肝付前田 | 15.1 |
| 52 | 宮崎県赤江 | 15.1 |
| 56 | 鹿児島県志布志 | 15.0 |
| 56 | 東京都八丈島 | 15.0 |
| 58 | 高知県清水 | 14.9 |
| 59 | 鹿児島県東市来 | 14.7 |
| 59 | 宮崎県高鍋 | 14.7 |
| 59 | 宮崎県日向 | 14.7 |
| 62 | 鹿児島県鹿屋 | 14.6 |
| 62 | 鹿児島県中甑 | 14.6 |
| 62 | 鹿児島県中種子 | 14.6 |
| 62 | 高知県安芸 | 14.6 |
| 66 | 熊本県牛深 | 14.4 |
| 66 | 東京都三宅島 | 14.4 |
| 66 | 高知県高知 | 14.4 |
| 69 | 高知県宿毛 | 14.3 |
| 69 | 高知県佐賀 | 14.3 |
| 69 | 宮崎県延岡 | 14.3 |
| 69 | 宮崎県都城 | 14.3 |
| 73 | 徳島県海陽 | 14.2 |
| 73 | 鹿児島県川内 | 14.2 |
| 73 | 宮崎県古江 | 14.2 |
| 73 | 高知県須崎 | 14.2 |
| 77 | 鹿児島県さつま柏原 | 14.1 |
| 78 | 愛媛県御荘 | 14.0 |
| 78 | 愛媛県宇和島 | 14.0 |
| 80 | 徳島県日和佐 | 13.9 |
| 80 | 宮崎県田野 | 13.9 |
| 80 | 静岡県静岡 | 13.9 |
| 80 | 高知県南国日章 | 13.9 |
| 80 | 大分県蒲江 | 13.9 |
| 80 | 和歌山県新宮 | 13.9 |
| 86 | 高知県後免 | 13.8 |
| 86 | 鹿児島県阿久根 | 13.8 |
| 86 | 東京都新島 | 13.8 |
| 86 | 鹿児島県田代 | 13.8 |
| 86 | 熊本県八代 | 13.8 |
| 91 | 長崎県口之津 | 13.7 |
| 91 | 静岡県清水 | 13.7 |
| 91 | 静岡県松崎 | 13.7 |
| 94 | 熊本県水俣 | 13.6 |
| 95 | 三重県尾鷲 | 13.5 |
| 95 | 静岡県三島 | 13.5 |
| 97 | 三重県熊野新鹿 | 13.4 |
| 97 | 高知県中村 | 13.4 |
| 97 | 熊本県熊本 | 13.4 |
| 97 | 長崎県大村 | 13.4 |
日平均気温の平均
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 23.3 |
| 2 | 東京都父島 | 20.2 |
| 3 | 沖縄県北大東 | 20.0 |
| 3 | 沖縄県石垣島 | 20.0 |
| 3 | 沖縄県波照間 | 20.0 |
| 6 | 沖縄県仲筋 | 19.8 |
| 7 | 沖縄県旧東 | 19.7 |
| 7 | 沖縄県所野 | 19.7 |
| 7 | 沖縄県南大東(南大東島) | 19.7 |
| 10 | 沖縄県伊原間 | 19.6 |
| 11 | 沖縄県与那国島 | 19.5 |
| 11 | 沖縄県盛山 | 19.5 |
| 13 | 沖縄県西表島 | 19.4 |
| 13 | 沖縄県宮古島 | 19.4 |
| 15 | 沖縄県下地 | 19.3 |
| 16 | 沖縄県大原 | 19.1 |
| 17 | 沖縄県鏡原 | 18.9 |
| 17 | 沖縄県安次嶺 | 18.9 |
| 19 | 沖縄県那覇 | 18.7 |
| 20 | 沖縄県北原 | 18.6 |
| 21 | 沖縄県粟国 | 18.4 |
| 22 | 沖縄県久米島 | 18.3 |
| 22 | 沖縄県伊是名 | 18.3 |
| 24 | 鹿児島県与論島 | 18.1 |
| 24 | 沖縄県宮城島 | 18.1 |
| 26 | 鹿児島県沖永良部 | 17.9 |
| 26 | 沖縄県名護 | 17.9 |
| 28 | 鹿児島県喜界島 | 17.3 |
| 28 | 鹿児島県天城 | 17.3 |
| 30 | 鹿児島県古仁屋 | 17.0 |
| 31 | 鹿児島県笠利 | 16.9 |
| 31 | 沖縄県渡嘉敷 | 16.9 |
| 33 | 沖縄県糸数 | 16.8 |
| 34 | 鹿児島県名瀬 | 16.5 |
| 34 | 鹿児島県伊仙 | 16.5 |
| 36 | 沖縄県奥 | 15.8 |
| 37 | 鹿児島県尾之間 | 14.7 |
| 38 | 鹿児島県種子島 | 13.8 |
| 38 | 鹿児島県屋久島 | 13.8 |
| 40 | 鹿児島県中之島 | 13.2 |
| 41 | 東京都八重見ヶ原 | 12.9 |
| 42 | 鹿児島県上中 | 12.7 |
| 42 | 東京都三宅坪田 | 12.7 |
| 44 | 東京都三宅島 | 12.4 |
| 45 | 東京都八丈島 | 12.3 |
| 46 | 鹿児島県中甑 | 12.1 |
| 47 | 鹿児島県中種子 | 11.6 |
| 48 | 東京都新島 | 11.4 |
| 48 | 鹿児島県枕崎 | 11.4 |
| 50 | 高知県清水 | 11.2 |
| 51 | 鹿児島県鹿児島 | 11.1 |
| 52 | 熊本県牛深 | 11.0 |
| 53 | 鹿児島県指宿 | 10.9 |
| 53 | 東京都神津島 | 10.9 |
| 55 | 鹿児島県喜入 | 10.8 |
| 56 | 宮崎県油津 | 10.7 |
| 56 | 鹿児島県加世田 | 10.7 |
| 58 | 長崎県小値賀 | 10.6 |
| 58 | 長崎県有川 | 10.6 |
| 60 | 静岡県石廊崎 | 10.4 |
| 61 | 鹿児島県阿久根 | 10.3 |
| 61 | 鹿児島県内之浦 | 10.3 |
| 61 | 長崎県福江 | 10.3 |
| 61 | 長崎県頭ヶ島 | 10.3 |
| 65 | 大分県蒲江 | 10.2 |
| 65 | 宮崎県赤江 | 10.2 |
| 65 | 和歌山県潮岬 | 10.2 |
| 65 | 高知県安芸 | 10.2 |
| 69 | 東京都大島北ノ山 | 10.1 |
| 70 | 宮崎県串間 | 10.0 |
| 70 | 鹿児島県東市来 | 10.0 |
| 70 | 高知県室戸岬 | 10.0 |
| 70 | 愛媛県御荘 | 10.0 |
| 74 | 和歌山県新宮 | 9.9 |
| 74 | 宮崎県宮崎 | 9.9 |
| 74 | 静岡県松崎 | 9.9 |
| 77 | 高知県宿毛 | 9.8 |
| 77 | 鹿児島県肝付前田 | 9.8 |
| 77 | 愛媛県宇和島 | 9.8 |
| 77 | 長崎県大瀬戸 | 9.8 |
| 81 | 長崎県上大津 | 9.7 |
| 81 | 長崎県長崎 | 9.7 |
| 81 | 東京都大島 | 9.7 |
| 84 | 長崎県口之津 | 9.6 |
| 84 | 宮崎県古江 | 9.6 |
| 86 | 静岡県御前崎 | 9.5 |
| 86 | 福岡県福岡 | 9.5 |
| 86 | 山口県下関 | 9.5 |
| 86 | 長崎県佐世保 | 9.5 |
| 86 | 鹿児島県志布志 | 9.5 |
| 91 | 長崎県平戸 | 9.4 |
| 91 | 長崎県大村 | 9.4 |
| 91 | 愛媛県瀬戸 | 9.4 |
| 91 | 徳島県蒲生田 | 9.4 |
| 91 | 静岡県静岡 | 9.4 |
| 91 | 長崎県島原 | 9.4 |
| 91 | 熊本県三角 | 9.4 |
| 98 | 徳島県日和佐 | 9.3 |
| 98 | 長崎県野母崎 | 9.3 |
| 98 | 鹿児島県鹿屋 | 9.3 |
日最低気温の平均
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 21.5 |
| 2 | 沖縄県波照間 | 17.9 |
| 3 | 沖縄県石垣島 | 17.8 |
| 4 | 沖縄県北大東 | 17.7 |
| 5 | 沖縄県旧東 | 17.6 |
| 5 | 沖縄県所野 | 17.6 |
| 7 | 沖縄県与那国島 | 17.4 |
| 7 | 沖縄県宮古島 | 17.4 |
| 9 | 沖縄県伊原間 | 17.3 |
| 9 | 東京都父島 | 17.3 |
| 11 | 沖縄県仲筋 | 17.0 |
| 12 | 沖縄県西表島 | 16.9 |
| 12 | 沖縄県盛山 | 16.9 |
| 14 | 沖縄県大原 | 16.7 |
| 15 | 沖縄県南大東(南大東島) | 16.4 |
| 16 | 沖縄県那覇 | 16.3 |
| 16 | 沖縄県安次嶺 | 16.3 |
| 18 | 沖縄県下地 | 16.2 |
| 18 | 沖縄県粟国 | 16.2 |
| 20 | 沖縄県宮城島 | 16.1 |
| 20 | 沖縄県鏡原 | 16.1 |
| 22 | 沖縄県北原 | 15.9 |
| 23 | 沖縄県伊是名 | 15.8 |
| 24 | 鹿児島県沖永良部 | 15.7 |
| 25 | 鹿児島県与論島 | 15.6 |
| 25 | 沖縄県久米島 | 15.6 |
| 27 | 沖縄県渡嘉敷 | 15.2 |
| 28 | 沖縄県名護 | 15.0 |
| 29 | 沖縄県糸数 | 14.6 |
| 30 | 鹿児島県喜界島 | 14.5 |
| 30 | 鹿児島県古仁屋 | 14.5 |
| 32 | 鹿児島県天城 | 14.2 |
| 33 | 鹿児島県笠利 | 13.9 |
| 34 | 鹿児島県名瀬 | 13.8 |
| 34 | 鹿児島県伊仙 | 13.8 |
| 36 | 沖縄県奥 | 13.6 |
| 37 | 鹿児島県尾之間 | 11.9 |
| 38 | 鹿児島県種子島 | 11.4 |
| 39 | 鹿児島県屋久島 | 11.3 |
| 40 | 鹿児島県上中 | 10.5 |
| 41 | 東京都三宅坪田 | 10.3 |
| 42 | 東京都八重見ヶ原 | 10.2 |
| 43 | 鹿児島県中之島 | 9.9 |
| 43 | 東京都八丈島 | 9.9 |
| 43 | 東京都三宅島 | 9.9 |
| 46 | 鹿児島県中甑 | 9.3 |
| 47 | 長崎県小値賀 | 8.8 |
| 48 | 鹿児島県中種子 | 8.7 |
| 48 | 東京都神津島 | 8.7 |
| 48 | 東京都新島 | 8.7 |
| 51 | 長崎県頭ヶ島 | 8.6 |
| 52 | 熊本県牛深 | 8.2 |
| 53 | 静岡県石廊崎 | 8.1 |
| 54 | 高知県清水 | 8.0 |
| 54 | 長崎県有川 | 8.0 |
| 56 | 鹿児島県枕崎 | 7.9 |
| 57 | 愛媛県瀬戸 | 7.6 |
| 58 | 長崎県福江 | 7.5 |
| 58 | 高知県室戸岬 | 7.5 |
| 58 | 鹿児島県鹿児島 | 7.5 |
| 61 | 鹿児島県阿久根 | 7.4 |
| 61 | 山口県下関 | 7.4 |
| 63 | 和歌山県潮岬 | 7.3 |
| 64 | 長崎県野母崎 | 7.2 |
| 64 | 東京都大島北ノ山 | 7.2 |
| 64 | 長崎県大瀬戸 | 7.2 |
| 67 | 徳島県蒲生田 | 7.0 |
| 67 | 鹿児島県指宿 | 7.0 |
| 69 | 大分県蒲江 | 6.9 |
| 69 | 長崎県鰐浦 | 6.9 |
| 69 | 長崎県平戸 | 6.9 |
| 72 | 福岡県福岡 | 6.8 |
| 72 | 長崎県長崎 | 6.8 |
| 74 | 大阪府関空島 | 6.7 |
| 74 | 和歌山県友ケ島 | 6.7 |
| 74 | 福岡県空港北町 | 6.7 |
| 74 | 長崎県上大津 | 6.7 |
| 78 | 宮崎県油津 | 6.5 |
| 78 | 東京都大島 | 6.5 |
| 80 | 鹿児島県加世田 | 6.4 |
| 80 | 静岡県稲取 | 6.4 |
| 80 | 鹿児島県喜入 | 6.4 |
| 80 | 長崎県佐世保 | 6.4 |
| 80 | 熊本県三角 | 6.4 |
| 85 | 和歌山県新宮 | 6.3 |
| 85 | 静岡県御前崎 | 6.3 |
| 87 | 兵庫県神戸 | 6.2 |
| 88 | 長崎県芦辺 | 6.1 |
| 88 | 高知県安芸 | 6.1 |
| 88 | 長崎県松浦 | 6.1 |
| 88 | 静岡県網代 | 6.1 |
| 88 | 長崎県美津島 | 6.1 |
| 93 | 愛媛県御荘 | 6.0 |
| 94 | 長崎県口之津 | 5.9 |
| 94 | 高知県宿毛 | 5.9 |
| 94 | 愛媛県宇和島 | 5.9 |
| 94 | 徳島県徳島 | 5.9 |
| 94 | 長崎県大村 | 5.9 |
| 94 | 佐賀県唐津 | 5.9 |
| 94 | 愛媛県長浜 | 5.9 |
このページは、個人の趣味で作成したものです。仕事で利用する場合には、気象庁等信頼できるところからデータを入手するようにしてください。なお、気象庁の過去の気象データ検索のページには各観測所の過去の気温、雨量等の観測データが公開されています。