2017年7月の低気温のランキング
このページでは、気象庁の観測所のうち気温を測定している所を対象に、2017年7月の日最高気温、日平均気温、日最低気温それぞれの平均値の気温が低い順に上位100位までをリストにしてみました。
※以下のデータは、 2017 年 7 月 1 日から 2017 年 7 月 31 日までの記録を集計したものです。
日最低気温の平均
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 静岡県富士山 | 4.1℃ |
| 2 | 北海道根室地方納沙布 | 13.1℃ |
| 3 | 北海道根室地方厚床 | 13.3℃ |
| 4 | 北海道釧路地方白糠 | 13.6℃ |
| 5 | 北海道釧路地方榊町 | 13.7℃ |
| 5 | 北海道日高地方えりも岬 | 13.7℃ |
| 7 | 北海道根室地方別海 | 13.9℃ |
| 7 | 北海道根室地方根室 | 13.9℃ |
| 7 | 北海道釧路地方標茶 | 13.9℃ |
| 10 | 北海道根室地方標津 | 14.0℃ |
| 11 | 北海道釧路地方川湯 | 14.1℃ |
| 11 | 北海道上川地方朱鞠内 | 14.1℃ |
| 13 | 北海道十勝地方ぬかびら源泉郷 | 14.2℃ |
| 13 | 北海道釧路地方知方学 | 14.2℃ |
| 13 | 北海道釧路地方太田 | 14.2℃ |
| 16 | 北海道根室地方根室中標津 | 14.3℃ |
| 16 | 北海道根室地方羅臼 | 14.3℃ |
| 16 | 北海道根室地方上標津 | 14.3℃ |
| 19 | 北海道根室地方中標津 | 14.4℃ |
| 19 | 北海道オホーツク地方斜里 | 14.4℃ |
| 19 | 北海道十勝地方糠内 | 14.4℃ |
| 22 | 北海道釧路地方弟子屈 | 14.5℃ |
| 22 | 北海道十勝地方大樹 | 14.5℃ |
| 24 | 北海道オホーツク地方興部 | 14.6℃ |
| 24 | 北海道オホーツク地方留辺蘂 | 14.6℃ |
| 26 | 北海道釧路地方鶴居 | 14.7℃ |
| 26 | 北海道宗谷地方沼川 | 14.7℃ |
| 26 | 北海道釧路地方鶴丘 | 14.7℃ |
| 26 | 北海道胆振地方大滝 | 14.7℃ |
| 26 | 北海道オホーツク地方佐呂間 | 14.7℃ |
| 31 | 北海道十勝地方大津 | 14.8℃ |
| 31 | 北海道オホーツク地方滝上 | 14.8℃ |
| 31 | 北海道後志地方喜茂別 | 14.8℃ |
| 34 | 北海道宗谷地方声問 | 14.9℃ |
| 34 | 北海道オホーツク地方生田原 | 14.9℃ |
| 34 | 北海道宗谷地方浜鬼志別 | 14.9℃ |
| 37 | 北海道釧路地方中徹別 | 15.0℃ |
| 37 | 北海道上川地方上川 | 15.0℃ |
| 37 | 北海道オホーツク地方雄武 | 15.0℃ |
| 37 | 北海道十勝地方池田 | 15.0℃ |
| 37 | 北海道オホーツク地方西興部 | 15.0℃ |
| 42 | 北海道十勝地方上札内 | 15.1℃ |
| 42 | 北海道オホーツク地方宇登呂 | 15.1℃ |
| 42 | 北海道釧路地方阿寒湖畔 | 15.1℃ |
| 42 | 北海道オホーツク地方紋別小向 | 15.1℃ |
| 42 | 北海道宗谷地方歌登 | 15.1℃ |
| 42 | 岩手県薮川 | 15.1℃ |
| 48 | 北海道日高地方三石 | 15.2℃ |
| 48 | 北海道宗谷地方本泊 | 15.2℃ |
| 48 | 北海道宗谷地方宗谷岬 | 15.2℃ |
| 48 | 北海道日高地方中杵臼 | 15.2℃ |
| 48 | 北海道上川地方下川 | 15.2℃ |
| 53 | 北海道十勝地方陸別 | 15.3℃ |
| 53 | 北海道釧路地方釧路 | 15.3℃ |
| 53 | 北海道オホーツク地方遠軽 | 15.3℃ |
| 53 | 北海道上川地方名寄 | 15.3℃ |
| 53 | 北海道上川地方中川 | 15.3℃ |
| 53 | 北海道宗谷地方豊富 | 15.3℃ |
| 53 | 北海道オホーツク地方美幌 | 15.3℃ |
| 60 | 北海道オホーツク地方常呂 | 15.4℃ |
| 60 | 北海道後志地方真狩 | 15.4℃ |
| 60 | 北海道オホーツク地方湧別 | 15.4℃ |
| 63 | 北海道オホーツク地方境野 | 15.5℃ |
| 63 | 北海道十勝地方更別 | 15.5℃ |
| 63 | 北海道上川地方美深 | 15.5℃ |
| 63 | 北海道オホーツク地方小清水 | 15.5℃ |
| 63 | 北海道留萌地方天塩 | 15.5℃ |
| 68 | 北海道宗谷地方沓形 | 15.6℃ |
| 68 | 北海道十勝地方帯広泉 | 15.6℃ |
| 68 | 北海道宗谷地方中頓別 | 15.6℃ |
| 68 | 北海道宗谷地方礼文 | 15.6℃ |
| 68 | 北海道宗谷地方浜頓別 | 15.6℃ |
| 73 | 北海道上川地方占冠 | 15.7℃ |
| 73 | 岩手県区界 | 15.7℃ |
| 73 | 北海道十勝地方広尾 | 15.7℃ |
| 73 | 北海道オホーツク地方北見 | 15.7℃ |
| 73 | 青森県酸ケ湯 | 15.7℃ |
| 73 | 北海道十勝地方浦幌 | 15.7℃ |
| 73 | 北海道胆振地方森野 | 15.7℃ |
| 73 | 北海道後志地方美国 | 15.7℃ |
| 73 | 栃木県奥日光(日光) | 15.7℃ |
| 82 | 栃木県土呂部 | 15.8℃ |
| 82 | 北海道上川地方音威子府 | 15.8℃ |
| 82 | 北海道上川地方江丹別 | 15.8℃ |
| 82 | 福島県桧枝岐 | 15.8℃ |
| 82 | 長野県菅平 | 15.8℃ |
| 82 | 北海道オホーツク地方紋別 | 15.8℃ |
| 82 | 北海道オホーツク地方津別 | 15.8℃ |
| 89 | 北海道十勝地方駒場 | 15.9℃ |
| 89 | 北海道十勝地方上士幌 | 15.9℃ |
| 91 | 北海道十勝地方本別 | 16.0℃ |
| 91 | 北海道宗谷地方北見枝幸 | 16.0℃ |
| 91 | 北海道宗谷地方稚内 | 16.0℃ |
| 91 | 北海道上川地方幾寅 | 16.0℃ |
| 91 | 北海道十勝地方芽室 | 16.0℃ |
| 91 | 北海道上川地方美瑛 | 16.0℃ |
| 97 | 北海道後志地方黒松内 | 16.1℃ |
| 97 | 北海道オホーツク地方白滝 | 16.1℃ |
| 97 | 北海道留萌地方幌糠 | 16.1℃ |
| 97 | 北海道上川地方幌加内 | 16.1℃ |
| 97 | 北海道オホーツク地方女満別 | 16.1℃ |
日平均気温の平均
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 静岡県富士山 | 6.4℃ |
| 2 | 北海道日高地方えりも岬 | 15.9℃ |
| 3 | 北海道根室地方納沙布 | 16.3℃ |
| 4 | 北海道釧路地方榊町 | 16.6℃ |
| 5 | 北海道釧路地方知方学 | 17.1℃ |
| 6 | 北海道根室地方根室 | 17.3℃ |
| 6 | 北海道根室地方標津 | 17.3℃ |
| 8 | 北海道根室地方厚床 | 17.5℃ |
| 8 | 北海道根室地方羅臼 | 17.5℃ |
| 8 | 北海道釧路地方白糠 | 17.5℃ |
| 11 | 北海道宗谷地方宗谷岬 | 17.7℃ |
| 12 | 北海道宗谷地方礼文 | 17.8℃ |
| 13 | 北海道宗谷地方浜鬼志別 | 17.9℃ |
| 14 | 北海道十勝地方大津 | 18.1℃ |
| 15 | 北海道釧路地方釧路 | 18.2℃ |
| 15 | 北海道釧路地方太田 | 18.2℃ |
| 17 | 北海道釧路地方鶴丘 | 18.3℃ |
| 18 | 北海道宗谷地方沼川 | 18.4℃ |
| 18 | 北海道宗谷地方稚内 | 18.4℃ |
| 18 | 北海道宗谷地方声問 | 18.4℃ |
| 21 | 北海道宗谷地方沓形 | 18.5℃ |
| 22 | 北海道宗谷地方豊富 | 18.6℃ |
| 23 | 北海道根室地方別海 | 18.8℃ |
| 23 | 北海道宗谷地方本泊 | 18.8℃ |
| 25 | 北海道宗谷地方浜頓別 | 19.0℃ |
| 25 | 福島県鷲倉 | 19.0℃ |
| 27 | 北海道釧路地方標茶 | 19.1℃ |
| 27 | 北海道日高地方浦河 | 19.1℃ |
| 27 | 北海道根室地方中標津 | 19.1℃ |
| 30 | 北海道十勝地方広尾 | 19.2℃ |
| 30 | 栃木県奥日光(日光) | 19.2℃ |
| 30 | 北海道オホーツク地方雄武 | 19.2℃ |
| 30 | 北海道釧路地方弟子屈 | 19.2℃ |
| 30 | 北海道上川地方朱鞠内 | 19.2℃ |
| 30 | 青森県酸ケ湯 | 19.2℃ |
| 36 | 北海道宗谷地方北見枝幸 | 19.3℃ |
| 36 | 北海道オホーツク地方興部 | 19.3℃ |
| 36 | 北海道根室地方根室中標津 | 19.3℃ |
| 36 | 北海道留萌地方天塩 | 19.3℃ |
| 36 | 北海道釧路地方川湯 | 19.3℃ |
| 41 | 北海道オホーツク地方紋別 | 19.4℃ |
| 41 | 北海道オホーツク地方紋別小向 | 19.4℃ |
| 41 | 北海道根室地方上標津 | 19.4℃ |
| 41 | 北海道留萌地方焼尻 | 19.4℃ |
| 45 | 北海道十勝地方ぬかびら源泉郷 | 19.5℃ |
| 45 | 北海道釧路地方鶴居 | 19.5℃ |
| 47 | 北海道オホーツク地方湧別 | 19.6℃ |
| 47 | 長野県菅平 | 19.6℃ |
| 49 | 北海道十勝地方大樹 | 19.8℃ |
| 49 | 北海道オホーツク地方斜里 | 19.8℃ |
| 49 | 北海道胆振地方大滝 | 19.8℃ |
| 49 | 北海道オホーツク地方網走 | 19.8℃ |
| 49 | 北海道オホーツク地方宇登呂 | 19.8℃ |
| 49 | 北海道後志地方真狩 | 19.8℃ |
| 49 | 北海道日高地方三石 | 19.8℃ |
| 49 | 北海道宗谷地方歌登 | 19.8℃ |
| 57 | 北海道留萌地方初山別 | 19.9℃ |
| 57 | 北海道宗谷地方中頓別 | 19.9℃ |
| 57 | 福島県桧枝岐 | 19.9℃ |
| 60 | 北海道オホーツク地方常呂 | 20.0℃ |
| 60 | 北海道胆振地方白老 | 20.0℃ |
| 60 | 北海道留萌地方遠別 | 20.0℃ |
| 60 | 北海道釧路地方阿寒湖畔 | 20.0℃ |
| 64 | 長野県野辺山 | 20.1℃ |
| 64 | 北海道釧路地方中徹別 | 20.1℃ |
| 64 | 岩手県区界 | 20.1℃ |
| 64 | 北海道日高地方日高門別 | 20.1℃ |
| 64 | 北海道十勝地方上札内 | 20.1℃ |
| 64 | 北海道上川地方中川 | 20.1℃ |
| 64 | 北海道オホーツク地方西興部 | 20.1℃ |
| 71 | 群馬県草津 | 20.2℃ |
| 71 | 岩手県薮川 | 20.2℃ |
| 71 | 栃木県土呂部 | 20.2℃ |
| 71 | 北海道後志地方喜茂別 | 20.2℃ |
| 71 | 北海道オホーツク地方佐呂間 | 20.2℃ |
| 76 | 群馬県田代 | 20.3℃ |
| 76 | 長野県開田高原 | 20.3℃ |
| 76 | 北海道日高地方静内 | 20.3℃ |
| 76 | 北海道オホーツク地方小清水 | 20.3℃ |
| 76 | 北海道胆振地方森野 | 20.3℃ |
| 76 | 北海道上川地方音威子府 | 20.3℃ |
| 82 | 北海道オホーツク地方留辺蘂 | 20.4℃ |
| 82 | 北海道胆振地方苫小牧 | 20.4℃ |
| 82 | 北海道オホーツク地方滝上 | 20.4℃ |
| 82 | 北海道胆振地方登別 | 20.4℃ |
| 82 | 北海道石狩地方支笏湖畔 | 20.4℃ |
| 87 | 北海道留萌地方幌糠 | 20.5℃ |
| 87 | 北海道十勝地方浦幌 | 20.5℃ |
| 87 | 北海道十勝地方更別 | 20.5℃ |
| 87 | 北海道十勝地方糠内 | 20.5℃ |
| 87 | 北海道日高地方中杵臼 | 20.5℃ |
| 87 | 北海道留萌地方羽幌 | 20.5℃ |
| 87 | 北海道十勝地方陸別 | 20.5℃ |
| 87 | 北海道留萌地方留萌 | 20.5℃ |
| 87 | 北海道オホーツク地方美幌 | 20.5℃ |
| 87 | 秋田県八幡平 | 20.5℃ |
| 87 | 北海道上川地方上川 | 20.5℃ |
| 98 | 北海道上川地方下川 | 20.6℃ |
| 98 | 北海道渡島地方長万部 | 20.6℃ |
| 98 | 北海道胆振地方鵡川 | 20.6℃ |
| 98 | 北海道留萌地方増毛 | 20.6℃ |
| 98 | 北海道後志地方黒松内 | 20.6℃ |
日最高気温の平均
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 静岡県富士山 | 9.5℃ |
| 2 | 北海道日高地方えりも岬 | 18.5℃ |
| 3 | 北海道宗谷地方礼文 | 20.5℃ |
| 4 | 北海道根室地方納沙布 | 21.0℃ |
| 5 | 北海道釧路地方知方学 | 21.1℃ |
| 6 | 北海道釧路地方榊町 | 21.2℃ |
| 7 | 北海道宗谷地方宗谷岬 | 21.3℃ |
| 8 | 北海道宗谷地方稚内 | 21.4℃ |
| 8 | 北海道宗谷地方沓形 | 21.4℃ |
| 10 | 北海道宗谷地方浜鬼志別 | 21.6℃ |
| 11 | 北海道根室地方羅臼 | 21.9℃ |
| 11 | 北海道釧路地方釧路 | 21.9℃ |
| 13 | 北海道根室地方標津 | 22.0℃ |
| 13 | 福島県鷲倉 | 22.0℃ |
| 15 | 北海道宗谷地方豊富 | 22.1℃ |
| 15 | 北海道宗谷地方声問 | 22.1℃ |
| 17 | 北海道留萌地方焼尻 | 22.2℃ |
| 17 | 北海道日高地方浦河 | 22.2℃ |
| 19 | 北海道根室地方根室 | 22.3℃ |
| 19 | 北海道宗谷地方沼川 | 22.3℃ |
| 19 | 北海道宗谷地方本泊 | 22.3℃ |
| 22 | 北海道釧路地方白糠 | 22.4℃ |
| 23 | 北海道十勝地方大津 | 22.6℃ |
| 24 | 青森県酸ケ湯 | 22.8℃ |
| 25 | 北海道釧路地方鶴丘 | 22.9℃ |
| 26 | 北海道宗谷地方浜頓別 | 23.1℃ |
| 26 | 栃木県奥日光(日光) | 23.1℃ |
| 28 | 北海道留萌地方天塩 | 23.2℃ |
| 29 | 北海道留萌地方初山別 | 23.3℃ |
| 29 | 北海道根室地方厚床 | 23.3℃ |
| 29 | 北海道宗谷地方北見枝幸 | 23.3℃ |
| 32 | 北海道胆振地方白老 | 23.4℃ |
| 33 | 北海道釧路地方太田 | 23.5℃ |
| 34 | 北海道檜山地方米岡 | 23.6℃ |
| 35 | 北海道日高地方静内 | 23.7℃ |
| 36 | 北海道留萌地方遠別 | 23.8℃ |
| 36 | 北海道檜山地方奥尻 | 23.8℃ |
| 38 | 北海道胆振地方苫小牧 | 23.9℃ |
| 38 | 北海道日高地方日高門別 | 23.9℃ |
| 40 | 北海道留萌地方羽幌 | 24.0℃ |
| 40 | 北海道渡島地方熊石 | 24.0℃ |
| 40 | 北海道オホーツク地方雄武 | 24.0℃ |
| 40 | 北海道オホーツク地方紋別 | 24.0℃ |
| 44 | 青森県大間 | 24.2℃ |
| 44 | 北海道渡島地方高松 | 24.2℃ |
| 44 | 北海道オホーツク地方紋別小向 | 24.2℃ |
| 44 | 長野県菅平 | 24.2℃ |
| 44 | 北海道オホーツク地方網走 | 24.2℃ |
| 49 | 北海道留萌地方増毛 | 24.3℃ |
| 49 | 北海道留萌地方留萌 | 24.3℃ |
| 51 | 北海道十勝地方広尾 | 24.4℃ |
| 52 | 岩手県区界 | 24.5℃ |
| 52 | 北海道オホーツク地方興部 | 24.5℃ |
| 52 | 群馬県草津 | 24.5℃ |
| 55 | 群馬県田代 | 24.6℃ |
| 55 | 北海道後志地方神恵内 | 24.6℃ |
| 57 | 北海道後志地方寿都 | 24.7℃ |
| 57 | 北海道後志地方真狩 | 24.7℃ |
| 57 | 北海道檜山地方せたな | 24.7℃ |
| 57 | 北海道胆振地方室蘭 | 24.7℃ |
| 61 | 北海道渡島地方長万部 | 24.8℃ |
| 61 | 熊本県阿蘇山 | 24.8℃ |
| 61 | 北海道オホーツク地方湧別 | 24.8℃ |
| 64 | 北海道上川地方朱鞠内 | 24.9℃ |
| 64 | 北海道石狩地方支笏湖畔 | 24.9℃ |
| 64 | 北海道日高地方三石 | 24.9℃ |
| 64 | 福島県桧原 | 24.9℃ |
| 64 | 北海道檜山地方江差 | 24.9℃ |
| 69 | 北海道渡島地方川汲 | 25.0℃ |
| 69 | 北海道釧路地方弟子屈 | 25.0℃ |
| 69 | 北海道胆振地方鵡川 | 25.0℃ |
| 69 | 北海道上川地方中川 | 25.0℃ |
| 69 | 北海道宗谷地方中頓別 | 25.0℃ |
| 74 | 長野県野辺山 | 25.1℃ |
| 74 | 福島県桧枝岐 | 25.1℃ |
| 74 | 岩手県薮川 | 25.1℃ |
| 74 | 北海道釧路地方標茶 | 25.1℃ |
| 74 | 北海道胆振地方登別 | 25.1℃ |
| 74 | 北海道胆振地方伊達 | 25.1℃ |
| 80 | 北海道檜山地方鶉 | 25.2℃ |
| 80 | 北海道根室地方中標津 | 25.2℃ |
| 82 | 北海道宗谷地方歌登 | 25.3℃ |
| 82 | 北海道石狩地方浜益 | 25.3℃ |
| 82 | 北海道根室地方別海 | 25.3℃ |
| 82 | 北海道檜山地方今金 | 25.3℃ |
| 86 | 北海道十勝地方大樹 | 25.4℃ |
| 87 | 北海道釧路地方鶴居 | 25.5℃ |
| 87 | 北海道胆振地方大岸 | 25.5℃ |
| 87 | 北海道釧路地方川湯 | 25.5℃ |
| 87 | 北海道胆振地方森野 | 25.5℃ |
| 87 | 北海道石狩地方千歳 | 25.5℃ |
| 87 | 北海道渡島地方松前 | 25.5℃ |
| 87 | 秋田県八幡平 | 25.5℃ |
| 87 | 北海道根室地方根室中標津 | 25.5℃ |
| 87 | 宮城県江ノ島 | 25.5℃ |
| 87 | 北海道根室地方上標津 | 25.5℃ |
| 97 | 北海道渡島地方八雲 | 25.6℃ |
| 97 | 北海道後志地方小樽 | 25.6℃ |
| 97 | 北海道オホーツク地方常呂 | 25.6℃ |
| 97 | 青森県小田野沢 | 25.6℃ |
このページは、個人の趣味で作成したものです。仕事で利用する場合には、気象庁等信頼できるところからデータを入手するようにしてください。なお、気象庁の過去の気象データ検索のページには各観測所の過去の気温、雨量等の観測データが公開されています。