2012年夏 猛暑日、真夏日等の日数のランキング
年:※集計期間、2012年1月1日~
猛暑日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 群馬県館林 | 32 |
| 1 | 埼玉県熊谷 | 32 |
| 1 | 埼玉県鳩山 | 32 |
| 1 | 兵庫県豊岡 | 32 |
| 5 | 群馬県伊勢崎 | 30 |
| 6 | 新潟県小出 | 28 |
| 7 | 栃木県佐野 | 27 |
| 7 | 鳥取県鳥取 | 27 |
| 9 | 岐阜県多治見 | 26 |
| 10 | 新潟県新津 | 24 |
| 11 | 埼玉県寄居 | 23 |
| 11 | 東京都練馬 | 23 |
| 11 | 京都府舞鶴 | 23 |
| 11 | 福岡県久留米 | 23 |
| 15 | 茨城県古河 | 22 |
| 15 | 群馬県前橋 | 22 |
| 17 | 埼玉県越谷 | 21 |
| 17 | 山梨県甲府 | 21 |
| 17 | 山梨県勝沼 | 21 |
| 17 | 京都府京都 | 21 |
| 17 | 福岡県朝倉 | 21 |
| 17 | 大分県日田 | 21 |
| 23 | 群馬県桐生 | 20 |
| 23 | 福井県小浜 | 20 |
| 23 | 京都府京田辺 | 20 |
| 23 | 大阪府堺 | 20 |
| 23 | 鳥取県米子 | 20 |
| 28 | 茨城県笠間 | 19 |
| 28 | 埼玉県さいたま | 19 |
| 28 | 岐阜県美濃加茂 | 19 |
| 28 | 佐賀県佐賀 | 19 |
| 32 | 福島県梁川 | 18 |
| 32 | 福島県福島 | 18 |
| 32 | 福島県若松 | 18 |
| 32 | 栃木県小山 | 18 |
| 32 | 埼玉県久喜 | 18 |
| 32 | 埼玉県秩父 | 18 |
| 32 | 新潟県中条 | 18 |
| 32 | 大阪府枚方 | 18 |
| 32 | 大阪府豊中 | 18 |
| 32 | 兵庫県福崎 | 18 |
| 42 | 岐阜県美濃 | 17 |
| 42 | 岡山県高梁 | 17 |
| 44 | 山形県山形 | 16 |
| 44 | 山形県高畠 | 16 |
| 44 | 茨城県大子 | 16 |
| 44 | 福井県福井 | 16 |
| 44 | 島根県斐川 | 16 |
| 44 | 鳥取県境 | 16 |
| 44 | 香川県高松 | 16 |
| 44 | 香川県財田 | 16 |
| 44 | 熊本県岱明 | 16 |
真夏日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県波照間 | 110 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 108 |
| 2 | 沖縄県志多阿原 | 108 |
| 4 | 東京都南鳥島 | 105 |
| 5 | 沖縄県仲筋 | 103 |
| 5 | 沖縄県大原 | 103 |
| 7 | 沖縄県真栄里 | 101 |
| 8 | 沖縄県所野 | 98 |
| 9 | 沖縄県鏡原 | 97 |
| 10 | 沖縄県伊原間 | 93 |
| 10 | 沖縄県与那国島 | 93 |
| 10 | 沖縄県西表島 | 93 |
| 13 | 沖縄県下地 | 91 |
| 14 | 沖縄県久米島 | 88 |
| 15 | 沖縄県宮古島 | 87 |
| 16 | 沖縄県北原 | 86 |
| 17 | 岐阜県多治見 | 85 |
| 17 | 沖縄県伊是名 | 85 |
| 17 | 沖縄県名護 | 85 |
| 20 | 沖縄県南大東(南大東島) | 84 |
| 21 | 大阪府枚方 | 83 |
| 21 | 沖縄県那覇 | 83 |
| 23 | 群馬県館林 | 82 |
| 23 | 山梨県甲府 | 82 |
| 23 | 大分県日田 | 82 |
| 26 | 沖縄県安次嶺 | 81 |
| 26 | 沖縄県北大東 | 81 |
| 28 | 大阪府豊中 | 80 |
| 29 | 京都府京都 | 79 |
| 29 | 京都府京田辺 | 79 |
| 31 | 鹿児島県名瀬 | 78 |
| 32 | 埼玉県熊谷 | 77 |
| 32 | 山梨県勝沼 | 77 |
| 32 | 兵庫県豊岡 | 77 |
| 32 | 福岡県朝倉 | 77 |
| 32 | 鹿児島県与論島 | 77 |
| 32 | 沖縄県粟国 | 77 |
| 38 | 群馬県伊勢崎 | 76 |
| 38 | 愛知県名古屋 | 76 |
| 38 | 岡山県高梁 | 76 |
| 38 | 熊本県熊本 | 76 |
| 42 | 栃木県佐野 | 75 |
| 42 | 愛知県東海 | 75 |
| 42 | 大阪府大阪 | 75 |
| 42 | 大阪府堺 | 75 |
| 42 | 沖縄県旧東 | 75 |
| 47 | 群馬県前橋 | 74 |
| 47 | 埼玉県鳩山 | 74 |
| 47 | 愛媛県大洲 | 74 |
| 47 | 鹿児島県笠利 | 74 |
平均気温30度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 群馬県館林 | 17 |
| 1 | 岡山県岡山 | 17 |
| 3 | 福岡県福岡 | 16 |
| 4 | 福井県福井 | 15 |
| 4 | 福井県敦賀 | 15 |
| 4 | 鳥取県米子 | 15 |
| 7 | 京都府京都 | 14 |
| 7 | 広島県広島 | 14 |
| 9 | 大阪府堺 | 13 |
| 9 | 鳥取県鳥取 | 13 |
| 11 | 大阪府大阪 | 12 |
| 11 | 兵庫県豊岡 | 12 |
| 11 | 香川県高松 | 12 |
| 11 | 福岡県久留米 | 12 |
| 11 | 熊本県岱明 | 12 |
| 16 | 埼玉県熊谷 | 11 |
| 16 | 東京都練馬 | 11 |
| 16 | 東京都東京 | 11 |
| 16 | 石川県金沢 | 11 |
| 16 | 大阪府豊中 | 11 |
| 16 | 大阪府八尾 | 11 |
| 16 | 広島県福山 | 11 |
| 16 | 佐賀県佐賀 | 11 |
| 16 | 熊本県熊本 | 11 |
| 16 | 沖縄県石垣島 | 11 |
| 26 | 群馬県伊勢崎 | 10 |
| 26 | 福井県美浜 | 10 |
| 26 | 福井県小浜 | 10 |
| 26 | 大阪府枚方 | 10 |
| 26 | 兵庫県神戸 | 10 |
| 26 | 長崎県佐世保 | 10 |
| 32 | 岐阜県岐阜 | 9 |
| 32 | 香川県多度津 | 9 |
| 32 | 沖縄県仲筋 | 9 |
| 32 | 沖縄県志多阿原 | 9 |
| 36 | 群馬県前橋 | 8 |
| 36 | 埼玉県さいたま | 8 |
| 36 | 島根県松江 | 8 |
| 36 | 鳥取県境 | 8 |
| 36 | 鳥取県湖山 | 8 |
| 36 | 愛媛県新居浜 | 8 |
| 36 | 福岡県前原 | 8 |
| 36 | 長崎県大村 | 8 |
| 44 | 岐阜県関ケ原 | 7 |
| 44 | 岐阜県大垣 | 7 |
| 44 | 富山県秋ヶ島 | 7 |
| 44 | 福井県春江 | 7 |
| 44 | 福井県越廼 | 7 |
| 44 | 広島県大竹 | 7 |
| 44 | 島根県益田 | 7 |
| 44 | 福岡県博多 | 7 |
最低気温25度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 127 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 121 |
| 3 | 沖縄県志多阿原 | 115 |
| 4 | 沖縄県波照間 | 111 |
| 5 | 沖縄県伊原間 | 109 |
| 6 | 沖縄県宮古島 | 107 |
| 7 | 沖縄県真栄里 | 106 |
| 8 | 沖縄県北大東 | 103 |
| 9 | 沖縄県仲筋 | 101 |
| 10 | 沖縄県安次嶺 | 100 |
| 10 | 沖縄県所野 | 100 |
| 10 | 沖縄県与那国島 | 100 |
| 10 | 沖縄県西表島 | 100 |
| 14 | 沖縄県那覇 | 98 |
| 14 | 沖縄県旧東 | 98 |
| 14 | 沖縄県大原 | 98 |
| 17 | 沖縄県北原 | 93 |
| 17 | 沖縄県下地 | 93 |
| 19 | 沖縄県慶良間 | 90 |
| 20 | 沖縄県南大東(南大東島) | 89 |
| 21 | 東京都父島 | 88 |
| 22 | 沖縄県名護 | 87 |
| 22 | 沖縄県久米島 | 87 |
| 24 | 沖縄県粟国 | 86 |
| 25 | 沖縄県伊是名 | 84 |
| 26 | 沖縄県鏡原 | 83 |
| 27 | 鹿児島県与論島 | 82 |
| 28 | 沖縄県宮城島 | 80 |
| 29 | 鹿児島県沖永良部 | 79 |
| 30 | 鹿児島県古仁屋 | 75 |
| 31 | 鹿児島県名瀬 | 70 |
| 32 | 鹿児島県笠利 | 69 |
| 32 | 鹿児島県天城 | 69 |
| 34 | 鹿児島県伊仙 | 63 |
| 35 | 鹿児島県喜界島 | 58 |
| 36 | 兵庫県神戸 | 57 |
| 37 | 鹿児島県尾之間 | 51 |
| 38 | 東京都東京 | 49 |
| 39 | 広島県広島 | 48 |
| 39 | 高知県清水 | 48 |
| 41 | 岡山県岡山 | 47 |
| 42 | 兵庫県神戸空港 | 46 |
| 42 | 広島県呉 | 46 |
| 42 | 山口県下関 | 46 |
| 42 | 福岡県福岡 | 46 |
| 46 | 福岡県空港北町 | 45 |
| 46 | 鹿児島県鹿児島 | 45 |
| 46 | 鹿児島県種子島 | 45 |
| 49 | 熊本県牛深 | 44 |
| 50 | 千葉県千葉 | 43 |
| 50 | 福井県敦賀 | 43 |
| 50 | 大阪府大阪 | 43 |
| 50 | 長崎県佐世保 | 43 |
データについての説明
ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 929 カ所を対象に、2012 年の観測記録を使用して、猛暑日(最高気温が35度以上)の日数、真夏日(最高気温が30度以上)の日数、平均気温が30度以上の日数、最低気温が25度以上(熱帯夜にほぼ相当)の日数を集計し上位50位までをリストにしたものです。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ、過去の気象データ・ダウンロード等から取得したデータを独自に集計したものです。