2013年8月26日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2013年8月26日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県笠利 | 33.7 |
| 2 | 沖縄県久米島 | 33.2 |
| 3 | 沖縄県鏡原 | 33.0 |
| 4 | 群馬県館林 | 32.9 |
| 4 | 鹿児島県名瀬 | 32.9 |
| 4 | 沖縄県粟国 | 32.9 |
| 7 | 沖縄県西表島 | 32.5 |
| 7 | 沖縄県波照間 | 32.5 |
| 9 | 沖縄県伊是名 | 32.4 |
| 10 | 沖縄県伊原間 | 32.3 |
| 10 | 沖縄県石垣島 | 32.3 |
| 12 | 福島県福島 | 32.2 |
| 12 | 群馬県伊勢崎 | 32.2 |
| 12 | 鹿児島県喜界島 | 32.2 |
| 12 | 沖縄県名護 | 32.2 |
| 12 | 沖縄県南大東(南大東島) | 32.2 |
| 17 | 群馬県前橋 | 32.1 |
| 17 | 鹿児島県天城 | 32.1 |
| 17 | 沖縄県北原 | 32.1 |
| 20 | 沖縄県北大東 | 32.0 |
| 21 | 沖縄県旧東 | 31.9 |
| 21 | 沖縄県宮古島 | 31.9 |
| 23 | 福島県梁川 | 31.8 |
| 23 | 茨城県笠間 | 31.8 |
| 25 | 福井県小浜 | 31.7 |
| 25 | 島根県津和野 | 31.7 |
| 25 | 長崎県大村 | 31.7 |
| 25 | 沖縄県仲筋 | 31.7 |
| 29 | 茨城県大子 | 31.6 |
| 29 | 栃木県佐野 | 31.6 |
| 29 | 鹿児島県上中 | 31.6 |
| 29 | 沖縄県大原 | 31.6 |
| 29 | 沖縄県志多阿原 | 31.6 |
| 34 | 栃木県真岡 | 31.5 |
| 34 | 鹿児島県与論島 | 31.5 |
| 36 | 鹿児島県伊仙 | 31.4 |
| 36 | 沖縄県宮城島 | 31.4 |
| 36 | 沖縄県那覇 | 31.4 |
| 36 | 沖縄県下地 | 31.4 |
| 36 | 沖縄県与那国島 | 31.4 |
| 36 | 沖縄県盛山 | 31.4 |
| 42 | 福島県石川 | 31.3 |
| 42 | 栃木県宇都宮 | 31.3 |
| 42 | 埼玉県熊谷 | 31.3 |
| 42 | 広島県庄原 | 31.3 |
| 42 | 島根県益田 | 31.3 |
| 42 | 沖縄県所野 | 31.3 |
| 48 | 茨城県常陸大宮 | 31.2 |
| 48 | 茨城県古河 | 31.2 |
| 48 | 群馬県上里見 | 31.2 |
| 48 | 埼玉県鳩山 | 31.2 |
| 48 | 埼玉県さいたま | 31.2 |
| 48 | 島根県斐川 | 31.2 |
| 48 | 福岡県福岡 | 31.2 |
| 48 | 鹿児島県沖永良部 | 31.2 |
| 56 | 群馬県桐生 | 31.1 |
| 56 | 島根県出雲 | 31.1 |
| 56 | 熊本県牛深 | 31.1 |
| 59 | 栃木県小山 | 31.0 |
| 59 | 埼玉県久喜 | 31.0 |
| 59 | 福井県福井 | 31.0 |
| 59 | 長崎県長崎 | 31.0 |
| 59 | 熊本県岱明 | 31.0 |
| 64 | 岩手県一関 | 30.9 |
| 64 | 栃木県那須烏山 | 30.9 |
| 64 | 東京都父島 | 30.9 |
| 64 | 兵庫県和田山 | 30.9 |
| 64 | 広島県加計 | 30.9 |
| 64 | 島根県大田 | 30.9 |
| 64 | 山口県山口 | 30.9 |
| 64 | 佐賀県佐賀 | 30.9 |
| 64 | 沖縄県安次嶺 | 30.9 |
| 64 | 沖縄県糸数 | 30.9 |
| 74 | 福島県二本松 | 30.8 |
| 74 | 福井県敦賀 | 30.8 |
| 74 | 京都府福知山 | 30.8 |
| 74 | 兵庫県豊岡 | 30.8 |
| 74 | 鳥取県鳥取 | 30.8 |
| 74 | 長崎県佐世保 | 30.8 |
| 80 | 群馬県沼田 | 30.7 |
| 80 | 埼玉県寄居 | 30.7 |
| 80 | 岡山県高梁 | 30.7 |
| 80 | 福岡県朝倉 | 30.7 |
| 80 | 長崎県口之津 | 30.7 |
| 80 | 鹿児島県屋久島 | 30.7 |
| 80 | 鹿児島県古仁屋 | 30.7 |
| 80 | 沖縄県慶良間 | 30.7 |
| 88 | 宮城県仙台 | 30.6 |
| 88 | 栃木県大田原 | 30.6 |
| 88 | 埼玉県越谷 | 30.6 |
| 88 | 新潟県小出 | 30.6 |
| 88 | 広島県三入 | 30.6 |
| 88 | 福岡県博多 | 30.6 |
| 88 | 長崎県福江 | 30.6 |
| 95 | 岩手県釜石 | 30.5 |
| 95 | 宮城県米山 | 30.5 |
| 95 | 宮城県大衡 | 30.5 |
| 95 | 石川県羽咋 | 30.5 |
| 95 | 広島県三次 | 30.5 |
| 95 | 島根県川本 | 30.5 |
| 95 | 鹿児島県鹿児島 | 30.5 |
| 102 | 岩手県江刺 | 30.4 |
| 102 | 宮城県塩釜 | 30.4 |
| 102 | 広島県広島 | 30.4 |
| 102 | 山口県豊田 | 30.4 |
| 106 | 宮城県桃生 | 30.3 |
| 106 | 宮城県東松島 | 30.3 |
| 106 | 宮城県丸森 | 30.3 |
| 106 | 新潟県新津 | 30.3 |
| 106 | 京都府宮津 | 30.3 |
| 106 | 島根県松江 | 30.3 |
| 106 | 山口県萩 | 30.3 |
| 106 | 山口県下関 | 30.3 |
| 114 | 岩手県川井 | 30.2 |
| 114 | 宮城県築館 | 30.2 |
| 114 | 福島県若松 | 30.2 |
| 114 | 福島県東白川 | 30.2 |
| 114 | 埼玉県秩父 | 30.2 |
| 114 | 新潟県中条 | 30.2 |
| 114 | 大阪府豊中 | 30.2 |
| 114 | 福岡県前原 | 30.2 |
| 114 | 佐賀県白石 | 30.2 |
| 114 | 佐賀県川副 | 30.2 |
| 114 | 熊本県熊本 | 30.2 |
| 114 | 熊本県本渡 | 30.2 |
| 114 | 鹿児島県阿久根 | 30.2 |
| 114 | 沖縄県奥 | 30.2 |
| 128 | 岩手県紫波 | 30.1 |
| 128 | 岩手県北上 | 30.1 |
| 128 | 茨城県土浦 | 30.1 |
| 128 | 石川県金沢 | 30.1 |
| 128 | 兵庫県生野 | 30.1 |
| 128 | 兵庫県西脇 | 30.1 |
| 128 | 島根県浜田 | 30.1 |
| 128 | 山口県油谷 | 30.1 |
| 128 | 福岡県太宰府 | 30.1 |
| 128 | 福岡県大牟田 | 30.1 |
| 128 | 長崎県上大津 | 30.1 |
| 139 | 岩手県若柳 | 30.0 |
| 139 | 群馬県中之条 | 30.0 |
| 139 | 群馬県西野牧 | 30.0 |
| 139 | 京都府舞鶴 | 30.0 |
| 139 | 兵庫県福崎 | 30.0 |
| 139 | 鳥取県境 | 30.0 |
| 139 | 鳥取県湖山 | 30.0 |
| 139 | 長崎県島原 | 30.0 |
| 139 | 熊本県菊池 | 30.0 |
| 139 | 鹿児島県川内 | 30.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県南大東(南大東島) | 79 |
| 2 | 沖縄県名護 | 76 |
| 3 | 沖縄県久米島 | 75 |
| 4 | 沖縄県北大東 | 73 |
| 5 | 沖縄県粟国 | 71 |
| 5 | 沖縄県那覇 | 71 |
| 5 | 沖縄県安次嶺 | 71 |
| 8 | 沖縄県伊是名 | 70 |
| 8 | 沖縄県北原 | 70 |
| 10 | 鹿児島県名瀬 | 67 |
| 10 | 鹿児島県与論島 | 67 |
| 10 | 鹿児島県沖永良部 | 67 |
| 13 | 鹿児島県笠利 | 60 |
| 14 | 鹿児島県喜界島 | 59 |
| 15 | 熊本県牛深 | 52 |
| 16 | 長崎県上大津 | 51 |
| 17 | 長崎県福江 | 50 |
| 18 | 沖縄県宮城島 | 44 |
| 19 | 鹿児島県阿久根 | 28 |
| 20 | 鹿児島県鹿児島 | 22 |
| 20 | 鹿児島県川内 | 22 |
| 22 | 鹿児島県屋久島 | 20 |
| 23 | 東京都父島 | 18 |
| 24 | 岩手県釜石 | 15 |
| 25 | 沖縄県旧東 | 10 |
| 26 | 鹿児島県天城 | 9 |
| 26 | 鹿児島県上中 | 9 |
| 26 | 鹿児島県伊仙 | 9 |
| 26 | 鹿児島県古仁屋 | 9 |
| 30 | 沖縄県鏡原 | 5 |
| 30 | 沖縄県西表島 | 5 |
| 30 | 沖縄県波照間 | 5 |
| 30 | 沖縄県宮古島 | 5 |
| 30 | 沖縄県仲筋 | 5 |
| 30 | 沖縄県下地 | 5 |
| 30 | 沖縄県与那国島 | 5 |
| 30 | 沖縄県所野 | 5 |
| 30 | 沖縄県慶良間 | 5 |
| 39 | 沖縄県伊原間 | 4 |
| 39 | 沖縄県石垣島 | 4 |
| 39 | 沖縄県大原 | 4 |
| 39 | 沖縄県志多阿原 | 4 |
| 39 | 沖縄県盛山 | 4 |
| 39 | 沖縄県奥 | 4 |
| 45 | 福島県福島 | 3 |
| 45 | 福島県梁川 | 3 |
| 45 | 岩手県一関 | 3 |
| 45 | 沖縄県糸数 | 3 |
| 45 | 宮城県仙台 | 3 |
| 45 | 宮城県丸森 | 3 |
| 51 | 福井県福井 | 2 |
| 51 | 岡山県高梁 | 2 |
| 51 | 新潟県小出 | 2 |
| 51 | 宮城県塩釜 | 2 |
| 51 | 新潟県新津 | 2 |
| 51 | 新潟県中条 | 2 |
| 51 | 兵庫県福崎 | 2 |