2014年6月28日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2014年6月28日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県大原 | 33.3 |
| 1 | 沖縄県波照間 | 33.3 |
| 3 | 沖縄県志多阿原 | 33.2 |
| 4 | 沖縄県久米島 | 33.1 |
| 4 | 沖縄県仲筋 | 33.1 |
| 6 | 新潟県寺泊 | 32.9 |
| 7 | 秋田県五城目 | 32.8 |
| 8 | 沖縄県西表島 | 32.7 |
| 8 | 沖縄県石垣島 | 32.7 |
| 8 | 沖縄県盛山 | 32.7 |
| 11 | 山形県浜中 | 32.6 |
| 11 | 沖縄県名護 | 32.6 |
| 11 | 沖縄県北原 | 32.6 |
| 11 | 沖縄県旧東 | 32.6 |
| 11 | 沖縄県伊原間 | 32.6 |
| 16 | 新潟県中条 | 32.5 |
| 16 | 沖縄県那覇 | 32.5 |
| 16 | 沖縄県宮古島 | 32.5 |
| 16 | 沖縄県所野 | 32.5 |
| 16 | 沖縄県与那国島 | 32.5 |
| 21 | 秋田県鷹巣 | 32.4 |
| 21 | 山形県鶴岡 | 32.4 |
| 23 | 新潟県柏崎 | 32.3 |
| 23 | 沖縄県鏡原 | 32.3 |
| 25 | 沖縄県下地 | 32.1 |
| 26 | 山形県酒田 | 32.0 |
| 26 | 沖縄県南大東(南大東島) | 32.0 |
| 28 | 新潟県三条 | 31.9 |
| 28 | 沖縄県北大東 | 31.9 |
| 30 | 秋田県大館 | 31.8 |
| 30 | 新潟県松浜 | 31.8 |
| 30 | 沖縄県安次嶺 | 31.8 |
| 33 | 秋田県秋田 | 31.6 |
| 34 | 鹿児島県伊仙 | 31.5 |
| 34 | 沖縄県伊是名 | 31.5 |
| 34 | 沖縄県粟国 | 31.5 |
| 37 | 新潟県相川 | 31.4 |
| 38 | 新潟県村上 | 31.3 |
| 38 | 沖縄県慶良間 | 31.3 |
| 40 | 秋田県大潟 | 31.2 |
| 40 | 鹿児島県笠利 | 31.2 |
| 42 | 新潟県長岡 | 31.1 |
| 43 | 秋田県能代 | 31.0 |
| 43 | 秋田県脇神 | 31.0 |
| 43 | 秋田県横手 | 31.0 |
| 46 | 新潟県羽茂 | 30.8 |
| 47 | 新潟県新潟 | 30.7 |
| 47 | 鹿児島県与論島 | 30.7 |
| 47 | 沖縄県宮城島 | 30.7 |
| 50 | 秋田県大曲 | 30.6 |
| 50 | 岩手県二戸 | 30.6 |
| 50 | 新潟県小出 | 30.6 |
| 50 | 鹿児島県沖永良部 | 30.6 |
| 54 | 青森県弘前 | 30.5 |
| 54 | 秋田県本荘 | 30.5 |
| 54 | 新潟県粟島 | 30.5 |
| 57 | 青森県五所川原 | 30.4 |
| 57 | 青森県三戸 | 30.4 |
| 59 | 秋田県鹿角 | 30.3 |
| 59 | 宮崎県西米良 | 30.3 |
| 61 | 山形県鼠ケ関 | 30.2 |
| 61 | 佐賀県佐賀 | 30.2 |
| 61 | 鹿児島県名瀬 | 30.2 |
| 64 | 北海道上川地方名寄 | 30.1 |
| 64 | 沖縄県渡嘉敷 | 30.1 |
| 64 | 沖縄県糸数 | 30.1 |
| 67 | 北海道空知地方芦別 | 30.0 |
| 67 | 青森県碇ケ関 | 30.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県仲筋 | 15 |
| 2 | 沖縄県宮古島 | 14 |
| 2 | 沖縄県鏡原 | 14 |
| 2 | 沖縄県下地 | 14 |
| 5 | 沖縄県大原 | 13 |
| 5 | 沖縄県波照間 | 13 |
| 5 | 沖縄県志多阿原 | 13 |
| 5 | 沖縄県西表島 | 13 |
| 5 | 沖縄県石垣島 | 13 |
| 5 | 沖縄県盛山 | 13 |
| 5 | 沖縄県伊原間 | 13 |
| 5 | 沖縄県所野 | 13 |
| 5 | 沖縄県与那国島 | 13 |
| 14 | 沖縄県旧東 | 9 |
| 14 | 沖縄県南大東(南大東島) | 9 |
| 14 | 沖縄県北大東 | 9 |
| 17 | 沖縄県久米島 | 4 |
| 17 | 沖縄県北原 | 4 |
| 17 | 沖縄県那覇 | 4 |
| 17 | 沖縄県安次嶺 | 4 |
| 21 | 秋田県五城目 | 3 |
| 21 | 沖縄県名護 | 3 |
| 21 | 秋田県鷹巣 | 3 |
| 21 | 新潟県三条 | 3 |
| 21 | 秋田県大館 | 3 |
| 21 | 鹿児島県伊仙 | 3 |
| 21 | 沖縄県伊是名 | 3 |
| 21 | 沖縄県粟国 | 3 |
| 21 | 新潟県村上 | 3 |
| 21 | 沖縄県慶良間 | 3 |
| 21 | 新潟県長岡 | 3 |
| 21 | 秋田県横手 | 3 |
| 21 | 鹿児島県与論島 | 3 |
| 21 | 沖縄県宮城島 | 3 |
| 21 | 秋田県大曲 | 3 |
| 21 | 岩手県二戸 | 3 |
| 21 | 新潟県小出 | 3 |
| 21 | 鹿児島県沖永良部 | 3 |
| 21 | 鹿児島県名瀬 | 3 |
| 21 | 沖縄県糸数 | 3 |
| 41 | 山形県浜中 | 2 |
| 41 | 新潟県中条 | 2 |
| 41 | 山形県鶴岡 | 2 |
| 41 | 山形県酒田 | 2 |
| 41 | 秋田県秋田 | 2 |
| 41 | 秋田県大潟 | 2 |
| 41 | 鹿児島県笠利 | 2 |
| 41 | 秋田県能代 | 2 |
| 41 | 新潟県羽茂 | 2 |
| 41 | 新潟県新潟 | 2 |
| 41 | 秋田県本荘 | 2 |
| 41 | 新潟県粟島 | 2 |
| 41 | 北海道上川地方名寄 | 2 |
| 41 | 沖縄県渡嘉敷 | 2 |
| 41 | 北海道空知地方芦別 | 2 |