長野県 菅平 の気候

観測地点の比較 都道府県: 観測地点:

菅平 年平均気温:6.4 ℃  年降水量:1219.2 mm  統計期間:1981~2010

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最高気温( °C) -1.6 -1.0 2.9 10.7 16.4 19.7 23.3 24.6 19.7 13.7 8.0 1.9
平均気温( °C) -6.2 -5.8 -2.1 4.9 10.4 14.6 18.5 19.5 15.1 8.5 2.8 -2.9
最低気温( °C) -12.8 -12.7 -8.1 -1.1 4.3 9.7 14.4 15.2 11.2 3.7 -2.5 -8.8
降水量(mm) 75.1 76.2 85.2 74.0 97.8 127.7 154.8 124.7 165.4 103.0 65.5 69.9

気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク: 平年値   2015年   観測史上1位
気象庁アメダスへのリンク  今日の観測データ

横浜 年平均気温:15.8 ℃  年降水量:1688.6 mm  統計期間:1981~2010

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最高気温( °C) 9.9 10.3 13.2 18.5 22.4 24.9 28.7 30.6 26.7 21.5 16.7 12.4
平均気温( °C) 5.9 6.2 9.1 14.2 18.3 21.3 25.0 26.7 23.3 18.0 13.0 8.5
最低気温( °C) 2.3 2.6 5.3 10.4 15.0 18.6 22.4 24.0 20.6 15.0 9.6 4.9
降水量(mm) 58.9 67.5 140.7 144.1 152.2 190.4 168.9 165.0 233.8 205.5 107.0 54.8

気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク: 平年値   2015年   観測史上1位
観測開始からの月ごとの値  日平均気温    日最高気温   日最低気温   降水量

観測地点の移動 都道府県:  観測地点:

長野県内の観測地点に移動