広島県 府中 の気候
府中 年平均気温:15.0 ℃ 年降水量:1257.7 mm 統計期間:1991〜2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温( °C) | 8.8 | 10.0 | 13.9 | 19.8 | 24.7 | 27.5 | 31.2 | 32.9 | 28.7 | 22.9 | 16.8 | 11.1 |
| 平均気温( °C) | 3.6 | 4.4 | 7.8 | 13.3 | 18.3 | 22.1 | 26.1 | 27.2 | 23.1 | 17.0 | 10.9 | 5.7 |
| 最低気温( °C) | -0.7 | -0.4 | 2.2 | 7.2 | 12.5 | 17.7 | 22.1 | 22.9 | 18.8 | 12.2 | 5.9 | 1.2 |
| 降水量(mm) | 40.6 | 49.5 | 88.9 | 100.7 | 130.3 | 185.1 | 210.4 | 111.6 | 140.6 | 93.7 | 59.4 | 47.1 |
| 月 | 最高気温 (°C) | 平均気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8.8 | 3.6 | -0.7 | 40.6 |
| 2月 | 10.0 | 4.4 | -0.4 | 49.5 |
| 3月 | 13.9 | 7.8 | 2.2 | 88.9 |
| 4月 | 19.8 | 13.3 | 7.2 | 100.7 |
| 5月 | 24.7 | 18.3 | 12.5 | 130.3 |
| 6月 | 27.5 | 22.1 | 17.7 | 185.1 |
| 7月 | 31.2 | 26.1 | 22.1 | 210.4 |
| 8月 | 32.9 | 27.2 | 22.9 | 111.6 |
| 9月 | 28.7 | 23.1 | 18.8 | 140.6 |
| 10月 | 22.9 | 17.0 | 12.2 | 93.7 |
| 11月 | 16.8 | 10.9 | 5.9 | 59.4 |
| 12月 | 11.1 | 5.7 | 1.2 | 47.1 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:平年値
広島県内の観測地点に移動
* はアメダス観測点(気温の平年値は参考値)です。