2027年冬 各地の最低気温の一覧

※集計期間、2026年8月1日~2026年10月5日

北海道宗谷地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
宗谷岬 6.0 10月3日 10.1 10月3日 12.0 10月3日
稚内 7.6 10月4日 11.3 10月3日 13.5 10月3日
礼文 8.8 10月3日 11.5 10月3日 14.2 10月2日
声問 1.8 9月25日 8.9 10月4日 13.6 10月3日
浜鬼志別 2.5 10月4日 9.5 10月4日 13.2 10月3日
本泊 6.5 9月24日 11.1 10月3日 14.6 10月2日
沼川 -0.5 10月4日 7.2 10月4日 14.1 10月3日
沓形 6.5 10月4日 11.3 10月3日 14.7 10月2日
豊富 3.3 10月4日 9.3 10月4日 14.6 10月3日
浜頓別 4.9 9月25日 9.5 10月3日 13.2 10月3日
中頓別 0.7 9月25日 7.6 10月4日 13.6 10月3日
北見枝幸 6.2 10月4日 10.3 10月3日 13.9 10月3日
歌登 0.7 9月25日 7.8 10月4日 14.9 10月2日

北海道上川地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
中川 0.8 10月5日 7.7 10月4日 14.1 10月2日
音威子府 3.9 10月5日 8.2 10月3日 12.9 10月3日
美深 2.3 9月26日 8.9 10月3日 14.1 10月3日
名寄 1.9 9月26日 9.1 10月4日 13.5 10月3日
下川 0.8 9月26日 8.0 10月4日 13.7 10月3日
士別 2.3 10月5日 9.3 10月4日 14.2 10月3日
朝日 2.9 10月5日 8.6 10月4日 13.0 10月3日
和寒 2.0 10月5日 9.6 10月4日 14.7 10月3日
江丹別 2.9 9月26日 8.2 10月4日 12.0 10月2日
比布 2.7 10月4日 8.7 10月2日 13.3 10月2日
上川 1.5 10月5日 8.1 10月4日 10.3 10月2日
旭川 4.3 10月5日 9.6 10月4日 13.6 10月2日
東川 2.4 10月4日 9.2 10月4日 12.1 10月2日
東神楽 1.2 10月5日 9.1 10月2日 12.1 10月2日
志比内 3.9 10月5日 8.3 10月2日 10.7 10月2日
美瑛 2.1 9月25日 8.4 10月2日 12.8 10月2日
上富良野 2.9 10月5日 9.0 10月4日 12.1 10月2日
富良野 4.1 10月3日 8.8 10月3日 14.5 10月2日
麓郷 1.8 10月4日 7.9 10月2日 12.6 10月2日
幾寅 1.6 10月5日 8.0 10月4日 13.6 10月2日
占冠 2.6 10月2日 8.4 10月4日 13.8 10月2日
朱鞠内 0.7 9月25日 6.8 10月4日 13.5 10月3日
幌加内 1.8 10月4日 8.3 10月4日 14.3 10月2日

北海道留萌地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
天塩 0.1 9月25日 8.9 10月3日 14.6 10月3日
遠別 4.8 9月25日 9.7 10月3日 15.1 10月2日
初山別 4.4 9月25日 10.7 10月3日 15.1 10月2日
焼尻 9.7 10月2日 12.8 10月3日 14.8 10月2日
羽幌 6.1 9月25日 11.1 10月4日 15.9 10月2日
達布 3.4 10月5日 8.7 10月4日 14.6 10月2日
留萌 6.4 10月4日 10.7 10月4日 15.6 10月3日
増毛 7.5 10月5日 11.5 10月4日 16.1 10月2日
幌糠 3.6 10月5日 9.6 10月4日 15.1 10月3日

北海道石狩地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
浜益 5.7 10月4日 10.8 10月4日 16.4 10月2日
厚田 5.4 10月4日 10.8 10月4日 16.7 10月2日
新篠津 6.2 10月5日 11.7 10月3日 16.0 10月3日
山口 5.2 10月4日 10.9 10月4日 17.1 10月2日
石狩 6.4 10月4日 11.2 10月4日 16.1 10月3日
江別 4.2 10月5日 10.9 10月4日 16.2 10月3日
札幌 7.9 10月4日 12.9 10月4日 16.5 10月3日
恵庭島松 2.3 10月4日 10.1 10月3日 16.3 10月3日
支笏湖畔 7.7 10月4日 10.1 10月3日 14.2 10月3日
千歳 2.7 10月4日 10.4 10月3日 17.2 10月2日

北海道空知地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
石狩沼田 2.9 10月5日 9.1 10月4日 14.8 10月2日
秩父別 3.0 10月5日 9.7 10月4日 14.3 10月2日
深川 3.0 10月4日 9.6 10月4日 13.1 10月2日
空知吉野 2.2 10月4日 8.9 10月3日 14.6 10月2日
滝川 3.6 10月4日 10.2 10月3日 13.2 10月2日
芦別 4.9 10月5日 9.1 10月2日 12.8 10月2日
月形 4.1 10月5日 10.5 10月4日 16.6 10月2日
美唄 3.8 10月3日 10.8 10月3日 15.4 10月2日
岩見沢 6.8 10月5日 11.5 10月3日 16.6 10月3日
長沼 5.3 10月4日 11.4 10月3日 16.7 10月2日
夕張 4.8 10月2日 8.4 10月3日 14.1 10月3日

北海道後志地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
美国 5.6 10月5日 10.3 10月2日 16.1 10月3日
神恵内 9.0 10月4日 11.7 10月3日 16.3 10月2日
余市 4.9 10月5日 10.9 10月3日 15.3 10月3日
小樽 7.8 10月5日 12.2 10月2日 15.9 10月3日
共和 6.6 9月25日 10.9 10月3日 16.2 10月2日
蘭越 4.2 10月4日 9.8 10月4日 15.9 10月2日
倶知安 3.5 10月4日 9.1 10月4日 14.4 10月3日
寿都 8.0 10月5日 11.8 10月3日 15.1 10月3日
真狩 2.8 10月4日 7.8 10月3日 12.3 10月2日
喜茂別 0.8 10月4日 8.0 10月4日 14.1 10月3日
黒松内 4.2 10月4日 9.6 10月3日 16.0 10月3日

北海道網走・北見・紋別地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
雄武 5.1 10月4日 10.0 10月3日 14.3 10月3日
興部 4.5 10月5日 9.5 10月3日 13.8 10月3日
西興部 1.3 10月5日 8.0 10月3日 13.6 10月3日
紋別 6.5 10月5日 11.0 10月3日 14.4 10月3日
紋別小向 5.1 10月5日 10.5 10月3日 14.0 10月3日
湧別 5.8 10月5日 10.6 10月3日 15.4 10月3日
滝上 0.8 10月5日 8.0 10月4日 13.8 10月2日
常呂 4.1 10月4日 10.2 10月4日 14.5 10月3日
遠軽 2.4 10月5日 9.4 10月4日 13.6 10月3日
佐呂間 1.8 10月5日 9.2 10月4日 15.0 10月3日
網走 6.6 10月4日 11.2 10月3日 14.7 10月3日
宇登呂 4.5 10月4日 10.1 10月4日 13.1 10月3日
白滝 1.7 10月5日 7.0 10月2日 10.1 10月2日
生田原 1.0 10月5日 8.3 10月3日 13.4 10月3日
北見 2.2 10月5日 9.0 10月3日 13.9 10月3日
女満別 3.4 10月4日 9.7 10月3日 14.7 10月3日
小清水 3.5 10月4日 9.6 10月3日 15.8 10月3日
斜里 2.4 10月4日 10.0 10月3日 14.9 10月3日
留辺蘂 2.3 10月4日 8.5 10月4日 12.6 10月2日
境野 2.9 10月4日 8.8 10月3日 14.5 10月3日
美幌 1.8 10月4日 8.8 10月3日 13.9 10月3日
津別 2.4 10月4日 8.4 10月3日 14.3 10月3日

北海道根室地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
羅臼 6.5 10月4日 10.5 10月4日 14.6 10月3日
標津 3.0 10月5日 10.2 10月4日 15.9 9月3日
上標津 2.5 10月4日 9.6 10月4日 14.9 9月3日
中標津 1.4 10月4日 9.4 10月4日 15.0 9月3日
根室中標津 0.0 10月4日 8.6 10月4日 14.9 9月3日
別海 0.7 10月5日 9.4 10月4日 15.5 9月3日
根室 9.3 10月5日 12.9 10月4日 15.6 10月3日
納沙布 9.0 10月4日 12.8 10月4日 16.4 9月19日
厚床 1.5 10月5日 9.7 10月4日 15.5 9月3日

北海道釧路地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
川湯 -0.4 10月4日 8.0 10月4日 13.5 10月3日
弟子屈 1.2 10月4日 8.9 10月3日 13.7 10月3日
阿寒湖畔 2.1 10月3日 7.1 10月3日 12.7 10月2日
標茶 0.6 10月5日 8.5 10月4日 15.7 9月3日
鶴居 2.1 10月3日 9.3 10月3日 15.8 9月3日
中徹別 1.1 10月3日 8.5 10月4日 16.0 9月3日
榊町 5.4 10月3日 10.6 10月4日 16.3 9月3日
鶴丘 4.9 10月4日 10.3 10月3日 15.4 9月3日
太田 4.7 10月5日 10.2 10月4日 15.1 9月3日
白糠 4.1 10月3日 9.9 10月4日 16.3 9月3日
釧路 5.5 10月4日 11.6 10月4日 16.2 9月3日
知方学 7.5 10月3日 10.7 10月3日 14.7 10月4日

北海道十勝地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
陸別 -0.1 10月3日 6.7 10月3日 13.9 10月2日
ぬかびら源泉郷 -0.3 10月4日 6.6 10月4日 10.4 10月2日
上士幌 1.9 10月4日 9.3 10月4日 13.2 10月2日
足寄 2.3 10月3日 8.9 10月4日 14.9 10月2日
本別 3.4 10月4日 9.5 10月4日 15.6 10月2日
新得 3.2 10月5日 9.8 10月4日 15.1 10月2日
鹿追 2.7 10月4日 10.1 10月4日 14.0 10月2日
駒場 0.3 10月4日 9.5 10月4日 15.9 10月2日
芽室 2.0 10月5日 10.0 10月5日 15.4 10月5日
帯広 4.5 10月4日 11.2 10月4日 16.5 10月5日
池田 3.0 10月4日 9.1 10月4日 16.8 10月5日
浦幌 4.4 10月4日 10.2 10月4日 17.3 9月3日
帯広泉 0.8 10月3日 9.8 10月5日 13.8 10月5日
糠内 0.4 10月4日 8.9 10月4日 16.1 10月5日
上札内 2.7 10月4日 9.8 10月4日 12.5 10月5日
更別 2.5 10月4日 10.2 10月5日 13.6 10月5日
大津 3.3 10月3日 10.5 10月4日 17.2 9月3日
大樹 2.8 10月3日 10.1 10月4日 15.0 10月5日
広尾 7.0 10月4日 12.1 10月4日 16.4 10月5日

北海道胆振地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
厚真 3.0 10月4日 9.6 10月2日 17.0 10月2日
穂別 2.7 10月5日 9.5 10月2日 16.5 10月2日
大滝 1.8 10月4日 8.0 10月3日 13.3 10月3日
森野 4.8 10月4日 9.9 10月3日 14.8 10月2日
苫小牧 5.7 10月4日 11.3 10月3日 15.8 10月3日
大岸 5.5 10月2日 10.1 10月3日 15.8 10月3日
白老 6.1 10月4日 11.1 10月3日 17.9 10月3日
鵡川 2.0 10月4日 10.0 10月3日 16.7 10月3日
伊達 7.0 10月4日 11.4 10月3日 16.0 10月3日
登別 6.4 10月4日 10.8 10月3日 15.5 10月2日
室蘭 9.9 10月4日 13.3 10月3日 16.9 10月3日

北海道日高地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
日高 2.8 10月4日 8.9 10月4日 13.1 10月2日
日高門別 5.9 10月4日 11.1 10月4日 17.2 10月3日
新和 2.2 10月4日 9.4 10月4日 15.2 10月2日
静内 6.6 10月3日 11.8 10月4日 17.7 10月4日
三石 1.9 10月4日 9.6 10月4日 16.9 10月4日
中杵臼 2.2 10月4日 9.0 10月4日 15.8 10月2日
浦河 7.8 10月4日 12.6 10月4日 16.1 10月3日
えりも岬 10.6 10月4日 13.7 10月3日 15.8 10月3日

北海道渡島地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
長万部 6.1 10月4日 10.7 10月3日 16.5 10月3日
八雲 5.7 10月4日 11.6 10月3日 17.5 10月2日
森 6.4 10月3日 10.7 10月3日 15.2 10月3日
川汲 9.1 10月2日 12.7 10月3日 17.1 10月3日
北斗 5.6 10月4日 11.5 10月3日 16.9 10月3日
函館 7.9 10月4日 12.4 10月3日 17.3 10月3日
高松 5.9 10月3日 11.4 10月3日 16.8 10月3日
木古内 7.6 10月2日 12.3 10月3日 17.1 10月2日
松前 12.1 10月4日 14.9 10月3日 17.8 10月2日
熊石 9.6 10月4日 12.6 10月3日 16.6 10月3日

北海道檜山地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
せたな 6.9 10月4日 12.0 10月4日 16.1 10月3日
今金 4.3 10月4日 10.5 10月4日 15.8 10月2日
奥尻 11.3 10月4日 15.4 10月2日 16.4 10月3日
米岡 9.0 10月4日 13.9 10月4日 16.7 10月2日
鶉 3.6 10月4日 11.2 10月4日 16.7 10月3日
江差 8.8 10月4日 13.4 10月4日 16.6 10月3日

青森県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
大間 9.1 10月4日 14.2 10月4日 17.6 10月3日
むつ 6.2 10月4日 12.3 10月4日 18.4 10月3日
小田野沢 6.6 10月4日 12.3 10月3日 17.9 10月3日
今別 8.2 10月4日 13.0 10月3日 17.4 10月3日
脇野沢 10.1 10月4日 14.5 10月3日 17.8 10月3日
市浦 7.5 10月4日 14.3 10月4日 18.2 10月3日
蟹田 7.0 10月5日 12.3 10月3日 17.2 10月3日
五所川原 7.7 10月5日 13.7 10月4日 17.6 10月3日
青森 8.3 10月5日 14.1 10月3日 17.7 10月3日
野辺地 8.2 10月4日 13.0 10月4日 16.8 10月3日
六ケ所 8.6 10月2日 12.8 10月3日 17.3 10月3日
鰺ケ沢 8.2 10月5日 13.6 10月4日 17.6 10月3日
青森大谷 3.8 10月5日 11.2 10月4日 15.4 10月3日
深浦 9.5 10月4日 13.4 10月4日 18.1 10月3日
弘前 8.0 10月4日 13.4 10月4日 18.3 10月3日
黒石 5.8 10月4日 13.0 10月4日 17.7 10月3日
酸ケ湯 3.4 10月4日 6.8 10月3日 8.8 10月3日
三沢 8.2 10月4日 13.6 10月4日 17.8 10月3日
十和田 5.7 10月4日 12.6 10月4日 18.1 10月3日
八戸 8.2 10月4日 13.6 10月4日 18.7 10月4日
碇ケ関 4.5 10月4日 10.9 10月4日 17.6 10月3日
休屋 5.6 10月4日 10.0 10月4日 15.1 10月3日
三戸 4.9 10月4日 11.7 10月4日 18.9 9月10日

秋田県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
八森 10.7 10月4日 15.0 10月4日 18.3 10月2日
能代 8.8 10月4日 13.6 10月4日 19.4 10月4日
鷹巣 6.5 10月4日 12.0 10月4日 18.9 10月3日
大館 4.8 10月5日 10.9 10月4日 18.8 10月4日
鹿角 4.5 10月4日 10.6 10月4日 18.1 10月2日
脇神 4.9 10月5日 10.9 10月4日 17.8 10月4日
湯瀬 4.9 10月4日 10.5 10月4日 16.0 10月3日
八幡平 3.7 10月4日 8.8 10月4日 13.2 10月2日
男鹿 5.0 10月4日 11.9 10月4日 20.3 10月4日
大潟 6.1 10月4日 13.2 10月4日 18.3 10月4日
五城目 8.4 10月4日 13.5 10月4日 19.4 10月4日
阿仁合 6.9 10月5日 11.4 10月4日 17.5 10月3日
秋田 9.5 10月4日 14.3 10月4日 19.3 10月4日
岩見三内 5.8 10月4日 12.2 10月4日 19.1 10月2日
雄和 7.8 10月4日 12.6 10月4日 18.0 10月4日
角館 6.4 10月4日 12.2 10月4日 18.8 10月4日
田沢湖 4.8 10月4日 11.7 10月3日 16.4 10月4日
大正寺 6.5 10月4日 11.5 10月4日 17.9 10月4日
大曲 6.3 10月4日 12.5 10月4日 19.0 10月4日
本荘 8.7 10月4日 14.0 10月4日 18.8 10月4日
東由利 5.9 10月4日 11.7 10月4日 17.7 10月4日
横手 8.0 10月4日 13.1 10月4日 19.2 10月4日
にかほ 11.7 10月4日 15.6 10月4日 19.9 10月4日
矢島 7.6 10月4日 13.2 10月4日 19.0 10月2日
湯沢 6.6 10月4日 12.3 10月4日 19.1 10月4日
湯の岱 6.1 10月4日 11.3 10月2日 15.6 10月2日

岩手県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
種市 7.0 10月4日 12.0 10月4日 17.5 10月3日
軽米 3.2 10月4日 10.9 10月4日 18.2 10月3日
二戸 4.5 10月4日 11.4 10月4日 18.4 10月3日
山形 2.8 10月4日 9.1 10月4日 16.3 10月4日
久慈 4.0 10月4日 11.4 10月4日 19.1 10月4日
荒屋 2.7 10月4日 9.8 10月4日 16.6 10月3日
奥中山 0.4 10月4日 8.8 10月4日 16.3 10月3日
葛巻 1.2 10月4日 8.2 10月4日 15.4 10月3日
普代 5.7 10月4日 11.7 10月4日 17.8 10月4日
岩手松尾 2.0 10月4日 9.9 10月4日 17.0 10月4日
好摩 1.9 10月4日 10.3 10月4日 16.5 10月4日
岩泉 5.5 10月4日 11.5 10月4日 17.9 10月4日
小本 8.1 10月2日 12.9 10月4日 18.5 10月4日
薮川 -0.8 10月4日 6.8 10月4日 14.3 10月4日
雫石 2.0 10月4日 10.8 10月4日 16.6 10月4日
盛岡 5.1 10月4日 11.8 10月4日 17.3 10月4日
区界 -0.3 10月4日 7.0 10月4日 13.6 10月4日
宮古 8.1 10月4日 12.9 10月4日 17.8 10月4日
沢内 1.7 10月4日 9.5 10月4日 14.8 10月4日
紫波 4.7 10月4日 11.4 10月4日 17.3 10月4日
川井 6.5 10月4日 11.2 10月4日 17.5 10月4日
花巻 4.6 10月4日 11.9 10月4日 17.7 10月4日
大迫 4.7 10月4日 11.4 10月4日 17.3 10月4日
山田 7.9 10月4日 12.9 10月4日 17.7 10月4日
湯田 5.6 10月4日 10.2 10月4日 15.9 10月4日
遠野 3.5 10月4日 10.1 10月4日 17.1 10月4日
北上 7.5 10月4日 13.1 10月4日 18.1 10月4日
釜石 9.1 10月4日 14.2 10月4日 18.9 10月4日
若柳 6.5 10月4日 12.1 10月4日 17.3 10月4日
江刺 5.9 10月4日 12.2 10月4日 18.1 10月4日
住田 7.2 10月4日 12.7 10月4日 18.8 10月4日
大船渡 8.8 10月4日 14.1 10月4日 18.7 10月4日
一関 9.2 10月4日 13.5 10月4日 18.7 10月4日
千厩 5.6 10月4日 11.8 10月4日 18.8 9月29日

宮城県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
駒ノ湯 4.5 10月4日 10.4 10月4日 14.7 10月4日
気仙沼 8.3 10月4日 13.5 10月4日 18.5 10月4日
川渡 6.5 10月4日 12.3 10月4日 16.9 10月4日
築館 6.7 10月4日 12.5 10月4日 17.8 10月4日
米山 6.4 10月4日 12.6 10月4日 19.1 10月4日
志津川 8.7 10月3日 14.1 10月4日 18.7 10月4日
古川 7.1 10月4日 13.1 10月4日 18.1 10月4日
大衡 8.0 10月4日 12.9 10月4日 18.0 10月4日
鹿島台 7.7 10月4日 13.3 10月4日 18.5 10月4日
石巻 9.3 10月4日 14.1 10月4日 18.5 10月4日
女川 10.2 10月3日 15.5 10月4日 18.4 10月4日
新川 6.3 10月3日 12.3 10月4日 16.3 10月4日
塩釜 10.3 10月4日 14.2 10月4日 17.4 10月4日
仙台 12.0 10月4日 15.4 10月4日 18.0 10月4日
名取 9.8 9月30日 15.1 10月4日 18.3 10月4日
白石 8.0 10月3日 13.6 10月4日 17.5 10月4日
蔵王 7.9 10月3日 13.3 10月4日 17.5 10月4日
亘理 10.0 10月2日 14.9 10月4日 18.1 10月4日
丸森 7.6 10月3日 13.9 10月4日 18.6 10月4日

山形県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
飛島 14.0 10月3日 16.9 10月4日 18.4 10月4日
酒田 10.7 10月4日 15.7 10月4日 20.9 10月4日
差首鍋 6.0 10月4日 11.2 10月4日 18.3 10月4日
浜中 8.3 10月4日 14.3 10月4日 20.2 10月4日
金山 6.6 10月4日 11.5 10月4日 18.2 10月4日
鶴岡 9.4 10月4日 15.0 10月4日 19.9 10月2日
狩川 9.4 10月4日 14.4 10月2日 18.8 10月2日
新庄 8.5 10月4日 12.9 10月4日 18.7 10月4日
向町 6.8 10月4日 11.8 10月4日 17.0 10月4日
肘折 5.4 10月4日 10.8 10月4日 16.8 10月2日
尾花沢 7.0 10月4日 12.8 10月4日 17.8 10月4日
鼠ケ関 12.6 10月4日 16.6 10月4日 20.3 10月2日
村山 7.4 10月4日 12.8 10月4日 19.2 10月4日
東根 7.2 10月4日 13.1 10月4日 19.2 10月4日
大井沢 4.4 10月4日 10.3 10月4日 15.3 10月4日
左沢 6.8 10月4日 12.4 10月4日 19.0 10月4日
山形 9.5 10月4日 13.8 10月4日 18.2 10月4日
長井 7.6 10月3日 12.7 10月4日 18.0 10月4日
小国 9.4 10月4日 13.0 10月4日 19.2 10月3日
高畠 7.7 10月4日 13.3 10月4日 18.6 10月4日
高峰 6.9 10月4日 11.7 10月4日 17.1 10月4日
米沢 8.7 10月4日 13.2 10月4日 19.1 10月4日

福島県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
茂庭 8.6 10月4日 13.3 10月4日 18.1 9月26日
梁川 9.4 10月4日 14.1 10月4日 18.8 10月4日
桧原 4.3 9月30日 9.1 10月3日 15.9 10月4日
福島 11.5 9月30日 15.2 10月4日 18.8 10月4日
相馬 9.2 10月3日 15.5 10月4日 18.7 10月4日
喜多方 8.0 10月3日 14.1 10月3日 19.6 9月29日
鷲倉 5.3 10月3日 8.6 10月3日 11.2 10月4日
飯舘 6.9 9月30日 12.4 10月4日 16.0 9月26日
西会津 9.2 10月3日 14.5 10月4日 19.8 9月29日
猪苗代 8.2 10月3日 13.2 10月3日 17.0 10月4日
二本松 9.1 10月3日 14.1 10月4日 18.1 9月26日
金山 10.2 10月4日 13.8 10月4日 19.0 9月29日
若松 10.2 10月3日 15.7 10月4日 19.7 9月29日
船引 7.7 10月3日 13.7 10月3日 17.6 9月26日
浪江 9.4 10月3日 15.9 10月3日 18.8 9月26日
只見 9.0 10月3日 12.9 10月3日 18.6 10月4日
郡山 10.0 10月4日 14.4 10月4日 18.6 9月26日
川内 6.9 10月3日 13.1 10月3日 16.8 9月26日
南郷 7.7 10月4日 12.9 10月3日 18.6 9月29日
湯本 6.3 10月4日 11.6 10月4日 15.2 9月26日
玉川 10.3 10月4日 14.0 10月4日 18.0 10月5日
小野新町 8.2 10月3日 13.5 10月4日 17.2 9月26日
広野 12.4 10月3日 16.5 10月3日 18.6 9月26日
田島 6.8 10月4日 12.6 10月4日 17.8 9月26日
白河 11.3 10月4日 14.5 10月4日 18.0 10月4日
石川 9.7 10月3日 14.5 10月4日 18.4 9月26日
桧枝岐 6.1 9月30日 11.0 10月3日 15.0 9月26日
東白川 10.6 10月4日 15.1 10月4日 18.7 9月26日
山田 12.6 10月3日 16.8 10月3日 19.9 9月26日
小名浜 13.8 10月4日 17.6 10月4日 19.8 9月10日

茨城県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
北茨城 12.2 10月3日 17.0 10月4日 19.9 9月10日
大子 11.7 10月4日 15.8 10月4日 19.1 9月26日
常陸大宮 12.1 10月4日 16.2 10月4日 19.1 9月26日
日立 14.4 10月4日 18.0 10月3日 19.9 9月10日
笠間 13.4 10月4日 17.0 10月4日 19.8 9月26日
水戸 13.7 10月4日 17.6 10月4日 20.7 9月26日
古河 15.9 10月3日 19.0 9月26日 21.3 9月26日
下館 14.9 10月3日 18.3 10月4日 21.1 9月26日
下妻 15.5 10月3日 18.5 10月4日 20.9 9月26日
鉾田 12.7 10月4日 17.5 10月3日 20.2 9月11日
つくば 15.1 10月5日 18.2 10月4日 20.7 9月11日
土浦 16.0 10月3日 18.6 10月4日 20.4 9月11日
鹿嶋 16.8 10月3日 19.1 9月30日 20.8 10月5日
龍ケ崎 14.5 10月4日 18.1 10月4日 20.4 9月11日

栃木県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
那須高原 6.8 10月3日 11.9 10月4日 15.8 10月4日
五十里 9.0 10月3日 13.4 10月3日 16.6 9月26日
黒磯 11.4 10月3日 15.3 10月4日 18.2 9月26日
土呂部 4.1 10月3日 11.3 10月3日 14.7 9月26日
大田原 12.7 10月2日 16.6 10月4日 19.6 9月26日
奥日光 6.8 10月3日 9.3 10月4日 12.3 10月4日
日光東町 11.5 10月3日 14.1 10月4日 17.0 9月26日
塩谷 12.4 10月3日 16.1 10月4日 18.6 9月26日
那須烏山 13.0 10月4日 16.6 10月4日 19.6 9月26日
鹿沼 14.7 10月3日 17.0 10月4日 19.0 9月26日
宇都宮 16.3 10月5日 18.4 10月4日 19.8 9月26日
真岡 15.1 10月4日 17.6 10月4日 19.8 9月26日
佐野 16.0 10月3日 18.8 10月4日 22.0 9月29日
小山 15.1 10月3日 18.8 10月4日 21.4 9月26日

群馬県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
藤原 7.5 10月3日 12.0 10月3日 16.4 10月4日
みなかみ 10.3 10月3日 14.4 10月4日 17.0 9月26日
草津 5.5 10月3日 9.8 10月4日 11.7 10月4日
沼田 9.0 10月3日 16.0 10月4日 17.6 9月26日
中之条 9.5 10月3日 15.9 10月4日 18.5 10月4日
田代 4.5 10月3日 9.6 10月4日 10.8 10月4日
前橋 14.1 10月3日 18.7 9月26日 20.9 10月4日
桐生 14.5 10月3日 18.7 10月4日 21.4 9月11日
上里見 12.4 10月3日 17.4 10月4日 20.1 10月4日
伊勢崎 15.5 10月3日 19.2 10月4日 21.5 10月4日
西野牧 11.4 10月3日 15.7 10月4日 17.8 10月4日
館林 15.7 10月3日 19.3 10月4日 21.1 9月26日
神流 11.5 10月3日 15.8 10月4日 18.4 9月30日

埼玉県  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
寄居 12.3 10月3日 17.6 10月4日 20.3 9月6日
熊谷 15.2 10月3日 19.3 9月26日 22.2 10月4日
久喜 15.1 10月3日 19.1 9月26日 21.6 9月26日
秩父 13.9 10月3日 17.2 10月4日 20.3 10月4日
鳩山 15.1 10月3日 18.2 10月4日 20.5 9月6日
さいたま 16.8 10月4日 19.5 10月4日 21.6 9月11日
越谷 14.9 10月4日 18.7 10月4日 21.2 9月11日
所沢 16.7 9月30日 18.5 10月4日 20.9 9月11日

東京都  ページのトップ

地点 最低気温の最低平均気温の最低最高気温の最低
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
小河内 13.7 10月5日 15.1 10月4日 18.1 9月10日
青梅 15.8 10月4日 18.0 10月4日 20.4 9月11日
練馬 16.3 10月4日 18.8 9月30日 20.9 9月11日
八王子 16.1 10月4日 18.4 10月4日 20.8 9月6日
府中 16.0 10月4日 18.7 9月30日 21.6 9月11日
東京 16.3 10月4日 18.3 9月30日 20.8 9月30日
江戸川臨海 16.8 10月4日 18.3 9月30日 20.4 9月30日
羽田 17.6 9月30日 18.6 9月30日 20.3 9月30日
大島 17.9 9月29日 19.1 9月30日 20.0 9月30日
大島北ノ山 17.8 9月29日 19.3 9月30日 19.8 9月30日
新島 18.6 9月29日 20.8 9月30日 21.7 9月30日
神津島 18.1 9月29日 20.5 9月30日 21.4 9月30日
三宅島 19.6 9月29日 22.1 9月10日 23.4 10月5日
三宅坪田 19.4 9月29日 22.0 9月10日 23.6 10月5日
