岐阜県 岐阜 の気候
観測地点の比較 都道府県:
観測地点:
岐阜 年平均気温:15.8 ℃ 年降水量:1827.5 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 8.8 | 10.0 | 13.7 | 19.8 | 24.2 | 27.4 | 31.0 | 33.0 | 28.8 | 23.1 | 17.2 | 11.6 |
平均気温( °C) | 4.4 | 5.1 | 8.6 | 14.4 | 19.0 | 22.8 | 26.5 | 28.0 | 24.1 | 18.1 | 12.2 | 6.9 |
最低気温( °C) | 0.5 | 0.9 | 3.9 | 9.3 | 14.2 | 19.0 | 23.0 | 24.3 | 20.4 | 13.8 | 7.7 | 2.7 |
降水量(mm) | 67.0 | 82.1 | 143.0 | 161.2 | 204.7 | 245.3 | 261.6 | 148.9 | 237.3 | 125.5 | 93.0 | 58.0 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:
平年値
2015年
観測史上1位
観測開始からの月ごとの値 日平均気温
日最高気温
日最低気温
降水量
気象庁アメダスへのリンク 今日の観測データ
上田 年平均気温:11.9 ℃ 年降水量:890.8 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 5.1 | 6.3 | 10.8 | 18.3 | 23.2 | 26.2 | 29.8 | 31.4 | 26.0 | 19.7 | 14.0 | 8.3 |
平均気温( °C) | -0.5 | 0.3 | 4.1 | 10.7 | 15.9 | 19.9 | 23.7 | 25.0 | 20.3 | 13.5 | 7.3 | 2.1 |
最低気温( °C) | -5.2 | -4.6 | -1.3 | 4.3 | 9.9 | 15.2 | 19.4 | 20.5 | 16.2 | 8.9 | 2.3 | -2.7 |
降水量(mm) | 26.4 | 30.7 | 55.3 | 56.7 | 81.7 | 110.3 | 132.3 | 97.7 | 143.2 | 88.7 | 41.3 | 22.5 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク: 平年値 2015年 観測史上1位
観測地点の移動 都道府県:
観測地点: