長野県 飯山 の気候

観測地点の比較 都道府県: 観測地点:

飯山 年平均気温:11.0 ℃  年降水量:1446.4 mm  統計期間:1981~2010

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最高気温( °C) 2.3 3.2 7.3 15.9 22.0 25.2 28.7 30.6 25.6 19.3 12.7 5.9
平均気温( °C) -1.9 -1.4 2.1 9.2 15.2 19.6 23.3 24.6 20.0 13.3 6.9 1.3
最低気温( °C) -6.5 -6.4 -2.8 3.2 9.1 14.8 19.2 20.1 15.9 8.5 2.4 -2.7
降水量(mm) 186.7 134.7 101.3 61.3 76.8 109.6 151.1 114.2 140.7 108.1 101.9 159.9

気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク: 平年値   2015年   観測史上1位
気象庁アメダスへのリンク  今日の観測データ

十日町 年平均気温:11.7 ℃  年降水量:2496.7 mm  統計期間:1981~2010

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最高気温( °C) 3.0 3.7 7.4 15.3 21.8 25.2 28.4 30.4 25.6 19.5 13.1 6.5
平均気温( °C) -0.2 0.0 2.7 9.0 15.5 19.9 23.5 24.9 20.5 14.1 8.0 2.6
最低気温( °C) -3.0 -3.4 -1.2 3.6 10.0 15.6 19.8 20.9 16.6 9.8 3.9 -0.4
降水量(mm) 415.2 268.4 179.4 102.1 106.3 141.2 209.9 156.1 171.5 164.9 231.9 349.1

気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク: 平年値   2015年   観測史上1位

観測地点の移動 都道府県:  観測地点:

長野県内の観測地点に移動