栃木県 那須高原 の気候

観測地点の比較 都道府県: 観測地点:

那須高原 年平均気温:9.3 ℃  年降水量:1960.8 mm  統計期間:1981~2010

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最高気温( °C) 1.7 2.2 6.0 12.8 17.5 20.2 23.7 25.1 21.0 15.7 10.6 5.2
平均気温( °C) -1.8 -1.6 1.6 7.8 12.6 16.1 19.8 21.0 17.1 11.4 6.1 1.2
最低気温( °C) -5.4 -5.4 -2.6 2.8 7.6 12.1 16.3 17.4 13.7 7.4 1.9 -2.5
降水量(mm) 52.0 51.8 98.3 136.3 174.7 220.5 288.1 319.3 294.4 177.6 90.6 52.9

気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク: 平年値   2015年   観測史上1位
気象庁アメダスへのリンク  今日の観測データ

大泉 年平均気温:10.9 ℃  年降水量:1145.8 mm  統計期間:1981~2010

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最高気温( °C) 4.5 5.4 9.3 15.7 20.1 23.0 26.6 28.2 23.7 17.9 12.6 7.4
平均気温( °C) -0.4 0.2 3.7 9.6 14.3 18.0 21.6 22.6 18.7 12.7 7.3 2.3
最低気温( °C) -5.2 -4.8 -1.5 3.9 9.2 13.9 17.8 18.6 14.7 8.2 2.5 -2.5
降水量(mm) 39.8 42.7 76.6 80.8 102.8 146.4 153.6 139.4 170.0 113.4 50.9 29.6

気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク: 平年値   2015年   観測史上1位

観測地点の移動 都道府県:  観測地点:

栃木県内の観測地点に移動