神奈川県 横浜 の気候
観測地点の比較 都道府県:
観測地点:
横浜 年平均気温:15.8 ℃ 年降水量:1688.6 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 9.9 | 10.3 | 13.2 | 18.5 | 22.4 | 24.9 | 28.7 | 30.6 | 26.7 | 21.5 | 16.7 | 12.4 |
平均気温( °C) | 5.9 | 6.2 | 9.1 | 14.2 | 18.3 | 21.3 | 25.0 | 26.7 | 23.3 | 18.0 | 13.0 | 8.5 |
最低気温( °C) | 2.3 | 2.6 | 5.3 | 10.4 | 15.0 | 18.6 | 22.4 | 24.0 | 20.6 | 15.0 | 9.6 | 4.9 |
降水量(mm) | 58.9 | 67.5 | 140.7 | 144.1 | 152.2 | 190.4 | 168.9 | 165.0 | 233.8 | 205.5 | 107.0 | 54.8 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:
平年値
2015年
観測史上1位
観測開始からの月ごとの値 日平均気温
日最高気温
日最低気温
降水量
気象庁アメダスへのリンク 今日の観測データ
横浜 年平均気温:15.8 ℃ 年降水量:1688.6 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 9.9 | 10.3 | 13.2 | 18.5 | 22.4 | 24.9 | 28.7 | 30.6 | 26.7 | 21.5 | 16.7 | 12.4 |
平均気温( °C) | 5.9 | 6.2 | 9.1 | 14.2 | 18.3 | 21.3 | 25.0 | 26.7 | 23.3 | 18.0 | 13.0 | 8.5 |
最低気温( °C) | 2.3 | 2.6 | 5.3 | 10.4 | 15.0 | 18.6 | 22.4 | 24.0 | 20.6 | 15.0 | 9.6 | 4.9 |
降水量(mm) | 58.9 | 67.5 | 140.7 | 144.1 | 152.2 | 190.4 | 168.9 | 165.0 | 233.8 | 205.5 | 107.0 | 54.8 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:
平年値
2015年
観測史上1位
観測開始からの月ごとの値 日平均気温
日最高気温
日最低気温
降水量
観測地点の移動 都道府県:
観測地点: