秋田県 秋田 の気候

観測地点の比較 都道府県: 観測地点:

秋田 年平均気温:11.7 ℃  年降水量:1686.2 mm  統計期間:1981~2010

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最高気温( °C) 2.8 3.5 7.4 14.0 19.0 23.2 26.5 29.0 24.7 18.6 11.9 5.9
平均気温( °C) 0.1 0.5 3.6 9.6 14.6 19.2 22.9 24.9 20.4 14.0 7.9 2.9
最低気温( °C) -2.5 -2.3 -0.1 5.1 10.5 15.5 19.8 21.3 16.5 9.8 4.1 0.0
降水量(mm) 119.2 89.1 96.5 112.8 122.8 117.7 188.2 176.9 160.3 157.2 185.8 160.1

気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク: 平年値   2015年   観測史上1位
観測開始からの月ごとの値  日平均気温    日最高気温   日最低気温   降水量
気象庁アメダスへのリンク  今日の観測データ

美濃加茂 年平均気温:14.6 ℃  年降水量:1739.6 mm  統計期間:1981~2010

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最高気温( °C) 8.0 9.2 13.1 19.5 24.1 27.3 30.9 32.7 28.4 22.5 16.4 10.8
平均気温( °C) 2.8 3.6 7.3 13.3 18.1 22.1 25.8 27.1 23.2 16.8 10.6 5.1
最低気温( °C) -1.8 -1.4 1.8 7.4 12.6 17.8 21.9 22.9 19.1 12.0 5.6 0.3
降水量(mm) 57.8 72.7 137.1 148.9 187.2 230.0 270.3 156.6 231.3 126.2 92.9 52.3

気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク: 平年値   2015年   観測史上1位

観測地点の移動 都道府県:  観測地点:

秋田県内の観測地点に移動