鹿児島県 鹿児島 の気候
観測地点の比較 都道府県:
観測地点:
鹿児島 年平均気温:18.6 ℃ 年降水量:2265.7 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 12.8 | 14.3 | 17.0 | 21.6 | 25.2 | 27.6 | 31.9 | 32.5 | 30.1 | 25.4 | 20.3 | 15.3 |
平均気温( °C) | 8.5 | 9.8 | 12.5 | 16.9 | 20.8 | 24.0 | 28.1 | 28.5 | 26.1 | 21.2 | 15.9 | 10.6 |
最低気温( °C) | 4.6 | 5.7 | 8.4 | 12.7 | 17.1 | 21.0 | 25.3 | 25.6 | 22.8 | 17.5 | 11.9 | 6.7 |
降水量(mm) | 77.5 | 112.1 | 179.7 | 204.6 | 221.2 | 452.3 | 318.9 | 223.0 | 210.8 | 101.9 | 92.4 | 71.3 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:
平年値
2015年
観測史上1位
観測開始からの月ごとの値 日平均気温
日最高気温
日最低気温
降水量
気象庁アメダスへのリンク 今日の観測データ
佐久 年平均気温:10.6 ℃ 年降水量:960.9 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 4.2 | 5.1 | 9.4 | 16.7 | 21.6 | 24.6 | 28.4 | 29.7 | 24.6 | 18.5 | 13.0 | 7.4 |
平均気温( °C) | -1.8 | -1.0 | 2.9 | 9.4 | 14.6 | 18.6 | 22.3 | 23.4 | 19.0 | 12.2 | 6.2 | 0.9 |
最低気温( °C) | -7.5 | -6.8 | -2.9 | 2.6 | 8.4 | 13.8 | 17.9 | 18.8 | 14.7 | 7.3 | 0.6 | -4.7 |
降水量(mm) | 24.1 | 31.6 | 54.4 | 59.0 | 87.8 | 125.1 | 140.4 | 111.0 | 165.0 | 99.5 | 41.9 | 21.1 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク: 平年値 2015年 観測史上1位
観測地点の移動 都道府県:
観測地点: