沖縄県 那覇 の気候
観測地点の比較 都道府県:
観測地点:
那覇 年平均気温:23.1 ℃ 年降水量:2040.8 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 19.5 | 19.8 | 21.7 | 24.1 | 26.7 | 29.4 | 31.8 | 31.5 | 30.4 | 27.9 | 24.6 | 21.2 |
平均気温( °C) | 17.0 | 17.1 | 18.9 | 21.4 | 24.0 | 26.8 | 28.9 | 28.7 | 27.6 | 25.2 | 22.1 | 18.7 |
最低気温( °C) | 14.6 | 14.8 | 16.5 | 19.0 | 21.8 | 24.8 | 26.8 | 26.6 | 25.5 | 23.1 | 19.9 | 16.3 |
降水量(mm) | 107.0 | 119.7 | 161.4 | 165.7 | 231.6 | 247.2 | 141.4 | 240.5 | 260.5 | 152.9 | 110.2 | 102.8 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:
平年値
2015年
観測史上1位
観測開始からの月ごとの値 日平均気温
日最高気温
日最低気温
降水量
気象庁アメダスへのリンク 今日の観測データ
那覇 年平均気温:23.1 ℃ 年降水量:2040.8 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 19.5 | 19.8 | 21.7 | 24.1 | 26.7 | 29.4 | 31.8 | 31.5 | 30.4 | 27.9 | 24.6 | 21.2 |
平均気温( °C) | 17.0 | 17.1 | 18.9 | 21.4 | 24.0 | 26.8 | 28.9 | 28.7 | 27.6 | 25.2 | 22.1 | 18.7 |
最低気温( °C) | 14.6 | 14.8 | 16.5 | 19.0 | 21.8 | 24.8 | 26.8 | 26.6 | 25.5 | 23.1 | 19.9 | 16.3 |
降水量(mm) | 107.0 | 119.7 | 161.4 | 165.7 | 231.6 | 247.2 | 141.4 | 240.5 | 260.5 | 152.9 | 110.2 | 102.8 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:
平年値
2015年
観測史上1位
観測開始からの月ごとの値 日平均気温
日最高気温
日最低気温
降水量
観測地点の移動 都道府県:
観測地点: