栃木県 那須高原 の気候

観測地点の比較 都道府県: 観測地点:

那須高原 年平均気温:9.3 ℃  年降水量:1960.8 mm  統計期間:1981~2010

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最高気温( °C) 1.7 2.2 6.0 12.8 17.5 20.2 23.7 25.1 21.0 15.7 10.6 5.2
平均気温( °C) -1.8 -1.6 1.6 7.8 12.6 16.1 19.8 21.0 17.1 11.4 6.1 1.2
最低気温( °C) -5.4 -5.4 -2.6 2.8 7.6 12.1 16.3 17.4 13.7 7.4 1.9 -2.5
降水量(mm) 52.0 51.8 98.3 136.3 174.7 220.5 288.1 319.3 294.4 177.6 90.6 52.9

気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク: 平年値   2015年   観測史上1位
気象庁アメダスへのリンク  今日の観測データ

東京 年平均気温:15.4 ℃  年降水量:1528.8 mm  統計期間:1981~2010

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最高気温( °C) 9.6 10.4 13.6 19.0 22.9 25.5 29.2 30.8 26.9 21.5 16.3 11.9
平均気温( °C) 5.2 5.7 8.7 13.9 18.2 21.4 25.0 26.4 22.8 17.5 12.1 7.6
最低気温( °C) 0.9 1.7 4.4 9.4 14.0 18.0 21.8 23.0 19.7 14.2 8.3 3.5
降水量(mm) 52.3 56.1 117.5 124.5 137.8 167.7 153.5 168.2 209.9 197.8 92.5 51.0

気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク: 平年値   2015年   観測史上1位
観測開始からの月ごとの値  日平均気温    日最高気温   日最低気温   降水量

観測地点の移動 都道府県:  観測地点:

栃木県内の観測地点に移動