6月の気温ランキング(平年値)
気象庁の観測地点で、6 月の最高気温、平均気温、最低気温の平年値を気温の高い順に上位50地点をランキングしてみました。なお、平年値は2010年統計(1981年から2010年までの平均値)です。
最高気温(平年値 6 月)
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 30.9 |
2 | 沖縄県大原 | 30.7 |
3 | 沖縄県波照間 | 30.6 |
4 | 沖縄県石垣島 | 30.4 |
5 | 沖縄県伊原間 | 30.3 |
6 | 沖縄県西表島 | 30.2 |
7 | 沖縄県宮古島 | 29.9 |
8 | 沖縄県与那国島 | 29.8 |
9 | 沖縄県那覇 | 29.4 |
10 | 沖縄県久米島 | 29.3 |
11 | 鹿児島県名瀬 | 29.2 |
11 | 沖縄県名護 | 29.2 |
11 | 沖縄県南大東(南大東島) | 29.2 |
14 | 沖縄県伊是名 | 28.7 |
15 | 大分県日田 | 28.5 |
16 | 鹿児島県沖永良部 | 28.3 |
17 | 福岡県朝倉 | 28.2 |
17 | 熊本県熊本 | 28.2 |
17 | 熊本県甲佐 | 28.2 |
20 | 岐阜県多治見 | 28.1 |
20 | 福岡県久留米 | 28.1 |
20 | 鹿児島県伊仙 | 28.1 |
23 | 東京都父島 | 28.0 |
23 | 佐賀県佐賀 | 28.0 |
23 | 佐賀県白石 | 28.0 |
23 | 鹿児島県古仁屋 | 28.0 |
27 | 大阪府豊中 | 27.9 |
27 | 愛媛県大洲 | 27.9 |
27 | 熊本県岱明 | 27.9 |
27 | 熊本県菊池 | 27.9 |
27 | 鹿児島県さつま柏原 | 27.9 |
27 | 沖縄県奥 | 27.9 |
27 | 沖縄県糸数 | 27.9 |
34 | 京都府京都 | 27.8 |
34 | 大阪府大阪 | 27.8 |
34 | 大阪府堺 | 27.8 |
34 | 熊本県上 | 27.8 |
34 | 鹿児島県喜入 | 27.8 |
39 | 大阪府枚方 | 27.7 |
39 | 岡山県高梁 | 27.7 |
39 | 岡山県岡山 | 27.7 |
39 | 熊本県八代 | 27.7 |
39 | 鹿児島県指宿 | 27.7 |
44 | 京都府京田辺 | 27.6 |
44 | 岡山県福渡 | 27.6 |
44 | 広島県三入 | 27.6 |
44 | 福岡県黒木 | 27.6 |
44 | 鹿児島県川内 | 27.6 |
44 | 鹿児島県鹿児島 | 27.6 |
50 | 静岡県佐久間 | 27.5 |
50 | 兵庫県福崎 | 27.5 |
50 | 岡山県久世 | 27.5 |
50 | 香川県財田 | 27.5 |
50 | 熊本県本渡 | 27.5 |
55 | 愛知県東海 | 27.4 |
55 | 岐阜県美濃 | 27.4 |
55 | 岐阜県揖斐川 | 27.4 |
55 | 岐阜県岐阜 | 27.4 |
55 | 香川県滝宮 | 27.4 |
55 | 高知県江川崎 | 27.4 |
55 | 熊本県鹿北 | 27.4 |
55 | 熊本県水俣 | 27.4 |
55 | 熊本県人吉 | 27.4 |
64 | 山梨県甲府 | 27.3 |
64 | 岐阜県美濃加茂 | 27.3 |
64 | 岐阜県大垣 | 27.3 |
64 | 和歌山県かつらぎ | 27.3 |
64 | 島根県津和野 | 27.3 |
64 | 香川県高松 | 27.3 |
64 | 福岡県太宰府 | 27.3 |
64 | 大分県犬飼 | 27.3 |
64 | 宮崎県西都 | 27.3 |
64 | 鹿児島県大口 | 27.3 |
64 | 鹿児島県内之浦 | 27.3 |
75 | 静岡県天竜 | 27.2 |
75 | 愛知県愛西 | 27.2 |
75 | 愛知県名古屋 | 27.2 |
75 | 愛知県豊田 | 27.2 |
75 | 兵庫県上郡 | 27.2 |
75 | 奈良県奈良 | 27.2 |
75 | 岡山県倉敷 | 27.2 |
75 | 岡山県笠岡 | 27.2 |
75 | 広島県府中 | 27.2 |
75 | 広島県広島 | 27.2 |
75 | 山口県山口 | 27.2 |
75 | 福岡県飯塚 | 27.2 |
75 | 福岡県添田 | 27.2 |
75 | 福岡県大牟田 | 27.2 |
75 | 大分県玖珠 | 27.2 |
75 | 熊本県三角 | 27.2 |
75 | 熊本県松島 | 27.2 |
75 | 鹿児島県加世田 | 27.2 |
75 | 鹿児島県肝付前田 | 27.2 |
75 | 鹿児島県種子島 | 27.2 |
95 | 兵庫県西脇 | 27.1 |
95 | 広島県三次 | 27.1 |
95 | 広島県加計 | 27.1 |
95 | 高知県中村 | 27.1 |
95 | 宮崎県都城 | 27.1 |
95 | 鹿児島県鹿屋 | 27.1 |
95 | 沖縄県渡嘉敷 | 27.1 |
平均気温(平年値 6 月)
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 28.0 |
2 | 東京都南鳥島 | 27.8 |
3 | 沖縄県波照間 | 27.7 |
4 | 沖縄県与那国島 | 27.5 |
4 | 沖縄県大原 | 27.5 |
6 | 沖縄県伊原間 | 27.4 |
6 | 沖縄県西表島 | 27.4 |
8 | 沖縄県宮古島 | 27.2 |
9 | 沖縄県久米島 | 26.8 |
9 | 沖縄県那覇 | 26.8 |
11 | 沖縄県名護 | 26.7 |
12 | 沖縄県南大東(南大東島) | 26.6 |
13 | 鹿児島県名瀬 | 26.0 |
14 | 東京都父島 | 25.8 |
14 | 沖縄県伊是名 | 25.8 |
16 | 鹿児島県沖永良部 | 25.7 |
17 | 鹿児島県古仁屋 | 25.4 |
18 | 鹿児島県伊仙 | 25.2 |
19 | 沖縄県糸数 | 25.0 |
20 | 沖縄県渡嘉敷 | 24.7 |
21 | 沖縄県奥 | 24.6 |
22 | 鹿児島県鹿児島 | 24.0 |
22 | 鹿児島県種子島 | 24.0 |
22 | 鹿児島県尾之間 | 24.0 |
25 | 熊本県熊本 | 23.6 |
25 | 鹿児島県喜入 | 23.6 |
25 | 鹿児島県屋久島 | 23.6 |
28 | 大阪府大阪 | 23.5 |
28 | 鹿児島県指宿 | 23.5 |
30 | 岡山県岡山 | 23.3 |
30 | 佐賀県佐賀 | 23.3 |
30 | 宮崎県油津 | 23.3 |
33 | 兵庫県神戸 | 23.2 |
33 | 福岡県久留米 | 23.2 |
33 | 鹿児島県加世田 | 23.2 |
33 | 鹿児島県枕崎 | 23.2 |
33 | 鹿児島県内之浦 | 23.2 |
38 | 熊本県岱明 | 23.1 |
38 | 熊本県八代 | 23.1 |
38 | 熊本県牛深 | 23.1 |
38 | 宮崎県宮崎 | 23.1 |
38 | 鹿児島県川内 | 23.1 |
43 | 京都府京都 | 23.0 |
43 | 大阪府豊中 | 23.0 |
43 | 和歌山県和歌山 | 23.0 |
43 | 広島県広島 | 23.0 |
43 | 香川県高松 | 23.0 |
43 | 福岡県福岡 | 23.0 |
43 | 鹿児島県肝付前田 | 23.0 |
50 | 高知県高知 | 22.9 |
50 | 高知県清水 | 22.9 |
50 | 佐賀県白石 | 22.9 |
50 | 熊本県甲佐 | 22.9 |
50 | 熊本県水俣 | 22.9 |
50 | 鹿児島県さつま柏原 | 22.9 |
50 | 鹿児島県中甑 | 22.9 |
50 | 鹿児島県鹿屋 | 22.9 |
50 | 鹿児島県上中 | 22.9 |
59 | 岐阜県大垣 | 22.8 |
59 | 岐阜県岐阜 | 22.8 |
59 | 愛媛県新居浜 | 22.8 |
59 | 福岡県大牟田 | 22.8 |
59 | 大分県日田 | 22.8 |
59 | 長崎県佐世保 | 22.8 |
59 | 長崎県長崎 | 22.8 |
59 | 長崎県口之津 | 22.8 |
59 | 宮崎県高鍋 | 22.8 |
59 | 宮崎県西都 | 22.8 |
59 | 宮崎県青島 | 22.8 |
59 | 宮崎県串間 | 22.8 |
71 | 愛知県名古屋 | 22.7 |
71 | 大阪府堺 | 22.7 |
71 | 岡山県倉敷 | 22.7 |
71 | 徳島県徳島 | 22.7 |
71 | 愛媛県松山 | 22.7 |
71 | 愛媛県宇和島 | 22.7 |
71 | 福岡県朝倉 | 22.7 |
71 | 熊本県菊池 | 22.7 |
71 | 熊本県三角 | 22.7 |
80 | 愛知県東海 | 22.6 |
80 | 大阪府枚方 | 22.6 |
80 | 愛媛県四国中央 | 22.6 |
80 | 宮崎県都城 | 22.6 |
80 | 鹿児島県阿久根 | 22.6 |
85 | 三重県桑名 | 22.5 |
85 | 岡山県笠岡 | 22.5 |
85 | 香川県多度津 | 22.5 |
85 | 愛媛県西条 | 22.5 |
85 | 高知県安芸 | 22.5 |
85 | 高知県宿毛 | 22.5 |
85 | 福岡県太宰府 | 22.5 |
85 | 熊本県松島 | 22.5 |
85 | 熊本県本渡 | 22.5 |
85 | 宮崎県日向 | 22.5 |
85 | 鹿児島県東市来 | 22.5 |
96 | 愛知県愛西 | 22.4 |
96 | 岐阜県揖斐川 | 22.4 |
96 | 三重県津 | 22.4 |
96 | 広島県大竹 | 22.4 |
96 | 愛媛県御荘 | 22.4 |
96 | 高知県中村 | 22.4 |
96 | 山口県山口 | 22.4 |
96 | 福岡県八幡 | 22.4 |
96 | 福岡県飯塚 | 22.4 |
96 | 大分県大分 | 22.4 |
96 | 鹿児島県志布志 | 22.4 |
最低気温(平年値 6 月)
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 26.1 |
2 | 沖縄県与那国島 | 25.6 |
2 | 沖縄県波照間 | 25.6 |
4 | 東京都南鳥島 | 25.5 |
5 | 沖縄県宮古島 | 25.2 |
5 | 沖縄県伊原間 | 25.2 |
5 | 沖縄県大原 | 25.2 |
8 | 沖縄県西表島 | 25.1 |
9 | 沖縄県那覇 | 24.8 |
10 | 沖縄県久米島 | 24.7 |
11 | 沖縄県名護 | 24.6 |
12 | 沖縄県南大東(南大東島) | 24.4 |
13 | 東京都父島 | 24.0 |
14 | 沖縄県伊是名 | 23.8 |
15 | 鹿児島県沖永良部 | 23.7 |
16 | 鹿児島県古仁屋 | 23.4 |
17 | 鹿児島県名瀬 | 23.3 |
18 | 鹿児島県伊仙 | 23.1 |
18 | 沖縄県渡嘉敷 | 23.1 |
20 | 沖縄県糸数 | 23.0 |
21 | 沖縄県奥 | 22.5 |
22 | 鹿児島県尾之間 | 21.7 |
23 | 鹿児島県種子島 | 21.4 |
24 | 鹿児島県鹿児島 | 21.0 |
25 | 高知県清水 | 20.8 |
26 | 鹿児島県屋久島 | 20.7 |
27 | 鹿児島県上中 | 20.6 |
28 | 兵庫県神戸 | 20.4 |
28 | 宮崎県油津 | 20.4 |
30 | 熊本県牛深 | 20.3 |
31 | 鹿児島県枕崎 | 20.2 |
32 | 鹿児島県喜入 | 20.1 |
33 | 大阪府大阪 | 20.0 |
33 | 長崎県長崎 | 20.0 |
33 | 鹿児島県指宿 | 20.0 |
36 | 山口県下関 | 19.9 |
36 | 福岡県福岡 | 19.9 |
38 | 熊本県熊本 | 19.8 |
38 | 鹿児島県中甑 | 19.8 |
40 | 和歌山県和歌山 | 19.7 |
40 | 和歌山県潮岬 | 19.7 |
40 | 宮崎県宮崎 | 19.7 |
40 | 鹿児島県加世田 | 19.7 |
44 | 徳島県徳島 | 19.6 |
44 | 長崎県佐世保 | 19.6 |
44 | 佐賀県佐賀 | 19.6 |
44 | 熊本県三角 | 19.6 |
44 | 宮崎県青島 | 19.6 |
44 | 鹿児島県阿久根 | 19.6 |
44 | 鹿児島県内之浦 | 19.6 |
51 | 高知県室戸岬 | 19.5 |
51 | 長崎県口之津 | 19.5 |
51 | 鹿児島県肝付前田 | 19.5 |
54 | 岡山県岡山 | 19.4 |
54 | 広島県広島 | 19.4 |
54 | 愛媛県新居浜 | 19.4 |
54 | 高知県高知 | 19.4 |
54 | 高知県安芸 | 19.4 |
54 | 宮崎県高鍋 | 19.4 |
54 | 宮崎県串間 | 19.4 |
54 | 鹿児島県川内 | 19.4 |
62 | 三重県津 | 19.3 |
62 | 香川県高松 | 19.3 |
62 | 高知県宿毛 | 19.3 |
62 | 福岡県久留米 | 19.3 |
62 | 熊本県八代 | 19.3 |
62 | 鹿児島県鹿屋 | 19.3 |
68 | 東京都三宅島 | 19.2 |
68 | 岐阜県大垣 | 19.2 |
68 | 和歌山県新宮 | 19.2 |
68 | 香川県多度津 | 19.2 |
68 | 愛媛県四国中央 | 19.2 |
73 | 東京都東京(旧) | 19.1 |
73 | 静岡県御前崎 | 19.1 |
73 | 広島県呉 | 19.1 |
73 | 徳島県蒲生田 | 19.1 |
73 | 愛媛県松山 | 19.1 |
73 | 愛媛県宇和島 | 19.1 |
73 | 大分県蒲江 | 19.1 |
73 | 熊本県岱明 | 19.1 |
73 | 熊本県水俣 | 19.1 |
73 | 宮崎県古江 | 19.1 |
73 | 鹿児島県東市来 | 19.1 |
84 | 東京都八丈島 | 19.0 |
84 | 静岡県浜松 | 19.0 |
84 | 愛知県名古屋 | 19.0 |
84 | 岐阜県岐阜 | 19.0 |
84 | 三重県桑名 | 19.0 |
84 | 福岡県大牟田 | 19.0 |
84 | 大分県佐伯 | 19.0 |
84 | 宮崎県日向 | 19.0 |
84 | 宮崎県西都 | 19.0 |
84 | 宮崎県都城 | 19.0 |
94 | 静岡県石廊崎 | 18.9 |
94 | 愛知県伊良湖 | 18.9 |
94 | 大阪府豊中 | 18.9 |
94 | 岡山県玉野 | 18.9 |
94 | 高知県須崎 | 18.9 |
94 | 大分県大分 | 18.9 |
94 | 鹿児島県さつま柏原 | 18.9 |
94 | 鹿児島県志布志 | 18.9 |