10月の気温ランキング(平年値)
気象庁の観測地点で、10 月の最高気温、平均気温、最低気温の平年値を気温の高い順に上位50地点をランキングしてみました。なお、平年値は2010年統計(1981年から2010年までの平均値)です。
最高気温(平年値 10 月)
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 30.3 |
2 | 沖縄県石垣島 | 28.7 |
3 | 沖縄県南大東(南大東島) | 28.5 |
4 | 沖縄県大原 | 28.4 |
5 | 東京都父島 | 28.3 |
5 | 沖縄県波照間 | 28.3 |
7 | 沖縄県伊原間 | 28.1 |
8 | 沖縄県那覇 | 27.9 |
9 | 沖縄県名護 | 27.8 |
9 | 沖縄県宮古島 | 27.8 |
11 | 沖縄県伊是名 | 27.7 |
12 | 沖縄県久米島 | 27.6 |
12 | 沖縄県与那国島 | 27.6 |
12 | 沖縄県西表島 | 27.6 |
15 | 鹿児島県伊仙 | 27.3 |
15 | 鹿児島県沖永良部 | 27.3 |
17 | 鹿児島県古仁屋 | 27.2 |
18 | 鹿児島県名瀬 | 26.9 |
19 | 沖縄県糸数 | 26.7 |
20 | 鹿児島県尾之間 | 25.9 |
21 | 沖縄県奥 | 25.6 |
22 | 鹿児島県喜入 | 25.5 |
22 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.5 |
24 | 鹿児島県鹿児島 | 25.4 |
25 | 鹿児島県内之浦 | 25.3 |
26 | 鹿児島県加世田 | 25.2 |
26 | 鹿児島県指宿 | 25.2 |
28 | 鹿児島県さつま柏原 | 25.1 |
28 | 鹿児島県川内 | 25.1 |
28 | 鹿児島県志布志 | 25.1 |
28 | 鹿児島県鹿屋 | 25.1 |
32 | 宮崎県串間 | 25.0 |
33 | 宮崎県西都 | 24.9 |
33 | 鹿児島県肝付前田 | 24.9 |
33 | 鹿児島県枕崎 | 24.9 |
33 | 鹿児島県屋久島 | 24.9 |
37 | 鹿児島県種子島 | 24.8 |
38 | 熊本県牛深 | 24.7 |
39 | 熊本県熊本 | 24.6 |
39 | 宮崎県日向 | 24.6 |
39 | 宮崎県油津 | 24.6 |
39 | 鹿児島県東市来 | 24.6 |
43 | 高知県高知 | 24.5 |
43 | 熊本県岱明 | 24.5 |
43 | 宮崎県古江 | 24.5 |
43 | 鹿児島県大口 | 24.5 |
47 | 高知県須崎 | 24.4 |
47 | 高知県中村 | 24.4 |
47 | 熊本県甲佐 | 24.4 |
47 | 宮崎県都城 | 24.4 |
51 | 長崎県口之津 | 24.3 |
51 | 宮崎県宮崎 | 24.3 |
51 | 鹿児島県中甑 | 24.3 |
51 | 鹿児島県上中 | 24.3 |
55 | 熊本県八代 | 24.2 |
55 | 熊本県水俣 | 24.2 |
55 | 宮崎県延岡 | 24.2 |
55 | 宮崎県高鍋 | 24.2 |
59 | 徳島県日和佐 | 24.1 |
59 | 高知県安芸 | 24.1 |
59 | 熊本県菊池 | 24.1 |
62 | 愛媛県御荘 | 24.0 |
62 | 高知県後免 | 24.0 |
62 | 佐賀県白石 | 24.0 |
62 | 熊本県松島 | 24.0 |
62 | 熊本県上 | 24.0 |
62 | 宮崎県加久藤 | 24.0 |
68 | 愛媛県宇和島 | 23.9 |
68 | 福岡県朝倉 | 23.9 |
68 | 佐賀県佐賀 | 23.9 |
68 | 熊本県本渡 | 23.9 |
68 | 熊本県人吉 | 23.9 |
68 | 宮崎県西米良 | 23.9 |
68 | 鹿児島県田代 | 23.9 |
75 | 高知県清水 | 23.8 |
75 | 大分県日田 | 23.8 |
75 | 大分県蒲江 | 23.8 |
75 | 長崎県長崎 | 23.8 |
75 | 宮崎県青島 | 23.8 |
75 | 鹿児島県阿久根 | 23.8 |
81 | 静岡県天竜 | 23.7 |
81 | 高知県宿毛 | 23.7 |
81 | 福岡県久留米 | 23.7 |
81 | 福岡県黒木 | 23.7 |
81 | 長崎県佐世保 | 23.7 |
81 | 宮崎県神門 | 23.7 |
87 | 東京都八丈島 | 23.6 |
87 | 高知県佐賀 | 23.6 |
89 | 岐阜県多治見 | 23.5 |
89 | 高知県江川崎 | 23.5 |
91 | 広島県広島 | 23.4 |
91 | 愛媛県大洲 | 23.4 |
91 | 福岡県福岡 | 23.4 |
91 | 福岡県大牟田 | 23.4 |
91 | 熊本県鹿北 | 23.4 |
91 | 熊本県三角 | 23.4 |
97 | 愛知県東海 | 23.3 |
97 | 三重県紀伊長島 | 23.3 |
97 | 大阪府豊中 | 23.3 |
97 | 大阪府大阪 | 23.3 |
97 | 和歌山県栗栖川 | 23.3 |
97 | 和歌山県新宮 | 23.3 |
97 | 愛媛県松山 | 23.3 |
97 | 高知県窪川 | 23.3 |
平均気温(平年値 10 月)
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 27.8 |
2 | 東京都父島 | 26.2 |
3 | 沖縄県石垣島 | 25.9 |
4 | 沖縄県波照間 | 25.6 |
5 | 沖縄県南大東(南大東島) | 25.5 |
6 | 沖縄県宮古島 | 25.4 |
6 | 沖縄県伊原間 | 25.4 |
6 | 沖縄県与那国島 | 25.4 |
9 | 沖縄県那覇 | 25.2 |
9 | 沖縄県大原 | 25.2 |
11 | 沖縄県西表島 | 25.1 |
12 | 沖縄県久米島 | 25.0 |
13 | 鹿児島県沖永良部 | 24.8 |
13 | 沖縄県名護 | 24.8 |
15 | 沖縄県伊是名 | 24.7 |
16 | 鹿児島県古仁屋 | 24.0 |
17 | 鹿児島県伊仙 | 23.9 |
18 | 鹿児島県名瀬 | 23.7 |
19 | 沖縄県渡嘉敷 | 23.2 |
19 | 沖縄県糸数 | 23.2 |
21 | 沖縄県奥 | 22.8 |
22 | 鹿児島県尾之間 | 22.6 |
23 | 鹿児島県種子島 | 21.9 |
23 | 鹿児島県屋久島 | 21.9 |
25 | 鹿児島県鹿児島 | 21.2 |
26 | 高知県清水 | 21.0 |
26 | 鹿児島県上中 | 21.0 |
28 | 熊本県牛深 | 20.8 |
29 | 東京都八丈島 | 20.7 |
30 | 鹿児島県中甑 | 20.6 |
31 | 宮崎県油津 | 20.5 |
31 | 鹿児島県喜入 | 20.5 |
33 | 東京都三宅島 | 20.4 |
33 | 鹿児島県枕崎 | 20.4 |
33 | 鹿児島県指宿 | 20.4 |
36 | 鹿児島県内之浦 | 20.3 |
37 | 和歌山県潮岬 | 19.8 |
37 | 宮崎県青島 | 19.8 |
37 | 鹿児島県加世田 | 19.8 |
40 | 長崎県佐世保 | 19.7 |
40 | 長崎県長崎 | 19.7 |
40 | 宮崎県古江 | 19.7 |
40 | 鹿児島県阿久根 | 19.7 |
44 | 高知県安芸 | 19.6 |
44 | 大分県蒲江 | 19.6 |
44 | 宮崎県高鍋 | 19.6 |
47 | 長崎県口之津 | 19.5 |
47 | 宮崎県串間 | 19.5 |
49 | 静岡県御前崎 | 19.4 |
49 | 和歌山県新宮 | 19.4 |
49 | 高知県室戸岬 | 19.4 |
49 | 山口県下関 | 19.4 |
49 | 宮崎県宮崎 | 19.4 |
49 | 鹿児島県鹿屋 | 19.4 |
49 | 鹿児島県肝付前田 | 19.4 |
56 | 静岡県石廊崎 | 19.3 |
56 | 兵庫県神戸 | 19.3 |
56 | 徳島県日和佐 | 19.3 |
56 | 高知県高知 | 19.3 |
56 | 長崎県有川 | 19.3 |
56 | 長崎県福江 | 19.3 |
56 | 熊本県三角 | 19.3 |
63 | 徳島県蒲生田 | 19.2 |
63 | 高知県宿毛 | 19.2 |
63 | 福岡県福岡 | 19.2 |
63 | 鹿児島県東市来 | 19.2 |
67 | 高知県須崎 | 19.1 |
67 | 熊本県熊本 | 19.1 |
67 | 宮崎県西都 | 19.1 |
70 | 大阪府大阪 | 19.0 |
70 | 宮崎県日向 | 19.0 |
70 | 鹿児島県川内 | 19.0 |
73 | 静岡県静岡 | 18.9 |
73 | 徳島県徳島 | 18.9 |
73 | 長崎県平戸 | 18.9 |
73 | 長崎県大瀬戸 | 18.9 |
73 | 鹿児島県志布志 | 18.9 |
78 | 静岡県清水 | 18.8 |
78 | 静岡県浜松 | 18.8 |
78 | 和歌山県和歌山 | 18.8 |
78 | 愛媛県宇和島 | 18.8 |
78 | 愛媛県御荘 | 18.8 |
78 | 大分県佐伯 | 18.8 |
78 | 熊本県八代 | 18.8 |
78 | 熊本県水俣 | 18.8 |
86 | 千葉県銚子 | 18.7 |
86 | 広島県呉 | 18.7 |
86 | 愛媛県松山 | 18.7 |
86 | 熊本県松島 | 18.7 |
86 | 宮崎県延岡 | 18.7 |
91 | 静岡県磐田 | 18.6 |
91 | 愛知県伊良湖 | 18.6 |
91 | 愛媛県新居浜 | 18.6 |
91 | 高知県後免 | 18.6 |
91 | 大分県大分 | 18.6 |
91 | 佐賀県佐賀 | 18.6 |
91 | 熊本県本渡 | 18.6 |
91 | 宮崎県都城 | 18.6 |
99 | 東京都東京(旧) | 18.5 |
99 | 東京都大島 | 18.5 |
99 | 愛知県蒲郡 | 18.5 |
99 | 岡山県玉野 | 18.5 |
99 | 香川県多度津 | 18.5 |
99 | 山口県安下庄 | 18.5 |
99 | 長崎県芦辺 | 18.5 |
99 | 鹿児島県さつま柏原 | 18.5 |
最低気温(平年値 10 月)
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 25.8 |
2 | 東京都父島 | 24.1 |
3 | 沖縄県波照間 | 23.8 |
4 | 沖縄県石垣島 | 23.7 |
5 | 沖縄県宮古島 | 23.6 |
6 | 沖縄県伊原間 | 23.5 |
6 | 沖縄県与那国島 | 23.5 |
8 | 沖縄県那覇 | 23.1 |
9 | 沖縄県西表島 | 23.0 |
10 | 鹿児島県沖永良部 | 22.9 |
11 | 沖縄県久米島 | 22.8 |
12 | 沖縄県大原 | 22.7 |
13 | 沖縄県伊是名 | 22.6 |
13 | 沖縄県南大東(南大東島) | 22.6 |
15 | 沖縄県名護 | 22.3 |
16 | 沖縄県渡嘉敷 | 21.6 |
17 | 鹿児島県古仁屋 | 21.3 |
18 | 鹿児島県伊仙 | 21.2 |
19 | 沖縄県糸数 | 21.1 |
20 | 沖縄県奥 | 21.0 |
21 | 鹿児島県名瀬 | 20.9 |
22 | 鹿児島県尾之間 | 20.1 |
23 | 鹿児島県種子島 | 19.3 |
24 | 鹿児島県屋久島 | 19.0 |
25 | 鹿児島県上中 | 18.6 |
26 | 東京都八丈島 | 18.3 |
27 | 高知県清水 | 18.2 |
28 | 東京都三宅島 | 17.9 |
29 | 熊本県牛深 | 17.6 |
30 | 鹿児島県鹿児島 | 17.5 |
31 | 高知県室戸岬 | 17.3 |
32 | 鹿児島県中甑 | 17.2 |
33 | 静岡県石廊崎 | 17.1 |
34 | 和歌山県潮岬 | 17.0 |
35 | 宮崎県油津 | 16.9 |
36 | 山口県下関 | 16.6 |
37 | 静岡県御前崎 | 16.4 |
37 | 鹿児島県枕崎 | 16.4 |
39 | 千葉県銚子 | 16.3 |
39 | 宮崎県青島 | 16.3 |
41 | 和歌山県新宮 | 16.2 |
41 | 徳島県蒲生田 | 16.2 |
41 | 大分県蒲江 | 16.2 |
41 | 鹿児島県指宿 | 16.2 |
45 | 兵庫県神戸 | 16.1 |
45 | 長崎県芦辺 | 16.1 |
45 | 長崎県長崎 | 16.1 |
45 | 鹿児島県阿久根 | 16.1 |
45 | 鹿児島県喜入 | 16.1 |
45 | 鹿児島県内之浦 | 16.1 |
51 | 長崎県平戸 | 16.0 |
52 | 長崎県佐世保 | 15.9 |
52 | 熊本県三角 | 15.9 |
52 | 宮崎県古江 | 15.9 |
55 | 高知県安芸 | 15.8 |
56 | 東京都大島 | 15.7 |
56 | 静岡県網代 | 15.7 |
56 | 長崎県大瀬戸 | 15.7 |
59 | 徳島県日和佐 | 15.6 |
59 | 長崎県有川 | 15.6 |
61 | 静岡県稲取 | 15.5 |
61 | 大阪府大阪 | 15.5 |
63 | 東京都東京(旧) | 15.4 |
63 | 愛知県伊良湖 | 15.4 |
63 | 徳島県徳島 | 15.4 |
63 | 福岡県福岡 | 15.4 |
67 | 静岡県浜松 | 15.3 |
67 | 福井県越廼 | 15.3 |
67 | 長崎県福江 | 15.3 |
67 | 長崎県口之津 | 15.3 |
71 | 千葉県勝浦 | 15.2 |
71 | 兵庫県洲本 | 15.2 |
71 | 広島県呉 | 15.2 |
71 | 愛媛県新居浜 | 15.2 |
71 | 高知県宿毛 | 15.2 |
71 | 宮崎県高鍋 | 15.2 |
77 | 静岡県清水 | 15.1 |
77 | 兵庫県家島 | 15.1 |
77 | 宮崎県宮崎 | 15.1 |
77 | 鹿児島県加世田 | 15.1 |
81 | 神奈川県横浜 | 15.0 |
81 | 静岡県静岡 | 15.0 |
81 | 京都府間人 | 15.0 |
81 | 和歌山県和歌山 | 15.0 |
81 | 大分県佐伯 | 15.0 |
86 | 千葉県千葉 | 14.9 |
86 | 神奈川県三浦 | 14.9 |
86 | 高知県高知 | 14.9 |
86 | 山口県安下庄 | 14.9 |
86 | 長崎県厳原 | 14.9 |
86 | 宮崎県串間 | 14.9 |
92 | 東京都江戸川臨海 | 14.8 |
92 | 愛知県蒲郡 | 14.8 |
92 | 三重県津 | 14.8 |
95 | 岡山県玉野 | 14.7 |
95 | 愛媛県四国中央 | 14.7 |
95 | 高知県須崎 | 14.7 |
95 | 鹿児島県肝付前田 | 14.7 |
99 | 静岡県磐田 | 14.6 |
99 | 三重県鳥羽 | 14.6 |
99 | 愛媛県宇和島 | 14.6 |
99 | 宮崎県日向 | 14.6 |