11月の気温ランキング(平年値)
気象庁の観測地点で、11 月の最高気温、平均気温、最低気温の平年値を気温の高い順に上位50地点をランキングしてみました。なお、平年値は2010年統計(1981年から2010年までの平均値)です。
最高気温(平年値 11 月)
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 28.7 |
2 | 沖縄県石垣島 | 25.8 |
3 | 東京都父島 | 25.6 |
3 | 沖縄県波照間 | 25.6 |
5 | 沖縄県南大東(南大東島) | 25.5 |
5 | 沖縄県大原 | 25.5 |
7 | 沖縄県伊原間 | 25.3 |
8 | 沖縄県宮古島 | 25.0 |
8 | 沖縄県西表島 | 25.0 |
10 | 沖縄県与那国島 | 24.9 |
11 | 沖縄県那覇 | 24.6 |
12 | 沖縄県名護 | 24.4 |
12 | 沖縄県久米島 | 24.4 |
14 | 沖縄県伊是名 | 24.2 |
15 | 鹿児島県沖永良部 | 23.9 |
16 | 鹿児島県伊仙 | 23.7 |
17 | 鹿児島県古仁屋 | 23.5 |
18 | 沖縄県糸数 | 23.4 |
19 | 鹿児島県名瀬 | 23.3 |
20 | 沖縄県渡嘉敷 | 22.5 |
21 | 沖縄県奥 | 22.3 |
22 | 鹿児島県尾之間 | 22.0 |
23 | 鹿児島県屋久島 | 20.9 |
24 | 鹿児島県種子島 | 20.6 |
25 | 鹿児島県内之浦 | 20.4 |
26 | 鹿児島県鹿児島 | 20.3 |
27 | 鹿児島県喜入 | 20.2 |
28 | 宮崎県油津 | 20.1 |
28 | 宮崎県串間 | 20.1 |
28 | 鹿児島県志布志 | 20.1 |
28 | 鹿児島県指宿 | 20.1 |
28 | 鹿児島県上中 | 20.1 |
33 | 宮崎県西都 | 20.0 |
33 | 鹿児島県加世田 | 20.0 |
33 | 鹿児島県枕崎 | 20.0 |
36 | 鹿児島県鹿屋 | 19.9 |
36 | 鹿児島県肝付前田 | 19.9 |
38 | 東京都八丈島 | 19.7 |
38 | 宮崎県日向 | 19.7 |
38 | 宮崎県高鍋 | 19.7 |
38 | 鹿児島県川内 | 19.7 |
42 | 宮崎県宮崎 | 19.5 |
43 | 高知県須崎 | 19.4 |
43 | 宮崎県古江 | 19.4 |
43 | 鹿児島県さつま柏原 | 19.4 |
43 | 鹿児島県東市来 | 19.4 |
47 | 高知県高知 | 19.3 |
47 | 高知県安芸 | 19.3 |
47 | 高知県清水 | 19.3 |
47 | 熊本県牛深 | 19.3 |
47 | 宮崎県延岡 | 19.3 |
52 | 宮崎県青島 | 19.2 |
52 | 鹿児島県中甑 | 19.2 |
54 | 徳島県日和佐 | 19.1 |
54 | 高知県中村 | 19.1 |
54 | 宮崎県都城 | 19.1 |
57 | 愛媛県宇和島 | 18.9 |
57 | 愛媛県御荘 | 18.9 |
59 | 高知県後免 | 18.8 |
59 | 高知県宿毛 | 18.8 |
59 | 大分県蒲江 | 18.8 |
62 | 東京都三宅島 | 18.7 |
62 | 和歌山県新宮 | 18.7 |
62 | 高知県佐賀 | 18.7 |
62 | 熊本県水俣 | 18.7 |
62 | 鹿児島県大口 | 18.7 |
62 | 鹿児島県田代 | 18.7 |
68 | 和歌山県潮岬 | 18.6 |
68 | 熊本県八代 | 18.6 |
68 | 宮崎県神門 | 18.6 |
68 | 鹿児島県阿久根 | 18.6 |
72 | 三重県紀伊長島 | 18.5 |
72 | 三重県尾鷲 | 18.5 |
72 | 長崎県口之津 | 18.5 |
72 | 熊本県熊本 | 18.5 |
76 | 静岡県清水 | 18.4 |
76 | 静岡県静岡 | 18.4 |
76 | 静岡県天竜 | 18.4 |
76 | 静岡県松崎 | 18.4 |
76 | 熊本県岱明 | 18.4 |
76 | 熊本県甲佐 | 18.4 |
82 | 静岡県磐田 | 18.3 |
82 | 長崎県長崎 | 18.3 |
82 | 熊本県松島 | 18.3 |
82 | 宮崎県西米良 | 18.3 |
82 | 宮崎県加久藤 | 18.3 |
87 | 千葉県館山 | 18.2 |
87 | 静岡県三島 | 18.2 |
87 | 長崎県佐世保 | 18.2 |
87 | 長崎県福江 | 18.2 |
87 | 熊本県本渡 | 18.2 |
92 | 千葉県鴨川 | 18.1 |
92 | 静岡県富士 | 18.1 |
92 | 和歌山県栗栖川 | 18.1 |
92 | 熊本県菊池 | 18.1 |
96 | 和歌山県西川 | 18.0 |
96 | 高知県窪川 | 18.0 |
96 | 大分県佐伯 | 18.0 |
96 | 長崎県有川 | 18.0 |
100 | 静岡県浜松 | 17.9 |
100 | 静岡県御前崎 | 17.9 |
100 | 大分県大分 | 17.9 |
100 | 佐賀県白石 | 17.9 |
100 | 熊本県上 | 17.9 |
平均気温(平年値 11 月)
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 26.4 |
2 | 東京都父島 | 23.5 |
3 | 沖縄県石垣島 | 23.2 |
4 | 沖縄県波照間 | 23.1 |
5 | 沖縄県伊原間 | 22.9 |
6 | 沖縄県南大東(南大東島) | 22.8 |
6 | 沖縄県与那国島 | 22.8 |
8 | 沖縄県宮古島 | 22.7 |
8 | 沖縄県西表島 | 22.7 |
10 | 沖縄県大原 | 22.6 |
11 | 沖縄県久米島 | 22.1 |
11 | 沖縄県那覇 | 22.1 |
13 | 鹿児島県沖永良部 | 21.7 |
14 | 沖縄県伊是名 | 21.5 |
15 | 沖縄県名護 | 21.4 |
16 | 鹿児島県古仁屋 | 20.5 |
16 | 鹿児島県伊仙 | 20.5 |
18 | 沖縄県渡嘉敷 | 20.3 |
19 | 鹿児島県名瀬 | 20.2 |
19 | 沖縄県糸数 | 20.2 |
21 | 沖縄県奥 | 19.7 |
22 | 鹿児島県尾之間 | 18.8 |
23 | 鹿児島県種子島 | 17.9 |
23 | 鹿児島県屋久島 | 17.9 |
25 | 鹿児島県上中 | 16.9 |
26 | 東京都八丈島 | 16.7 |
27 | 東京都三宅島 | 16.5 |
28 | 高知県清水 | 16.2 |
29 | 鹿児島県中甑 | 15.9 |
29 | 鹿児島県鹿児島 | 15.9 |
31 | 熊本県牛深 | 15.7 |
32 | 宮崎県油津 | 15.6 |
33 | 鹿児島県枕崎 | 15.5 |
34 | 鹿児島県指宿 | 15.4 |
34 | 鹿児島県内之浦 | 15.4 |
36 | 和歌山県潮岬 | 15.3 |
36 | 鹿児島県喜入 | 15.3 |
38 | 静岡県石廊崎 | 15.1 |
39 | 宮崎県青島 | 15.0 |
40 | 高知県室戸岬 | 14.9 |
41 | 鹿児島県加世田 | 14.8 |
42 | 高知県安芸 | 14.7 |
42 | 鹿児島県阿久根 | 14.7 |
44 | 大分県蒲江 | 14.6 |
45 | 和歌山県新宮 | 14.5 |
45 | 宮崎県古江 | 14.5 |
47 | 静岡県御前崎 | 14.4 |
47 | 宮崎県高鍋 | 14.4 |
47 | 宮崎県串間 | 14.4 |
50 | 長崎県長崎 | 14.3 |
50 | 長崎県福江 | 14.3 |
50 | 宮崎県宮崎 | 14.3 |
53 | 東京都大島 | 14.2 |
53 | 徳島県蒲生田 | 14.2 |
53 | 高知県宿毛 | 14.2 |
53 | 山口県下関 | 14.2 |
53 | 長崎県有川 | 14.2 |
53 | 鹿児島県肝付前田 | 14.2 |
59 | 徳島県日和佐 | 14.1 |
59 | 長崎県佐世保 | 14.1 |
59 | 長崎県大瀬戸 | 14.1 |
59 | 長崎県口之津 | 14.1 |
59 | 鹿児島県鹿屋 | 14.1 |
64 | 千葉県銚子 | 14.0 |
64 | 熊本県三角 | 14.0 |
64 | 鹿児島県東市来 | 14.0 |
67 | 静岡県静岡 | 13.9 |
67 | 兵庫県神戸 | 13.9 |
67 | 愛媛県宇和島 | 13.9 |
67 | 愛媛県御荘 | 13.9 |
67 | 長崎県平戸 | 13.9 |
72 | 千葉県勝浦 | 13.8 |
72 | 静岡県網代 | 13.8 |
72 | 高知県高知 | 13.8 |
72 | 高知県須崎 | 13.8 |
72 | 福岡県福岡 | 13.8 |
72 | 宮崎県日向 | 13.8 |
72 | 鹿児島県志布志 | 13.8 |
79 | 静岡県清水 | 13.7 |
79 | 大分県佐伯 | 13.7 |
79 | 熊本県水俣 | 13.7 |
79 | 宮崎県西都 | 13.7 |
83 | 静岡県稲取 | 13.6 |
83 | 大阪府大阪 | 13.6 |
85 | 静岡県浜松 | 13.5 |
85 | 静岡県松崎 | 13.5 |
85 | 和歌山県和歌山 | 13.5 |
85 | 徳島県徳島 | 13.5 |
85 | 宮崎県延岡 | 13.5 |
85 | 鹿児島県川内 | 13.5 |
91 | 神奈川県三浦 | 13.4 |
91 | 静岡県磐田 | 13.4 |
91 | 三重県尾鷲 | 13.4 |
91 | 大分県大分 | 13.4 |
91 | 長崎県芦辺 | 13.4 |
91 | 熊本県八代 | 13.4 |
97 | 東京都東京(旧) | 13.3 |
97 | 千葉県館山 | 13.3 |
97 | 広島県呉 | 13.3 |
97 | 愛媛県新居浜 | 13.3 |
97 | 愛媛県松山 | 13.3 |
97 | 山口県安下庄 | 13.3 |
97 | 熊本県松島 | 13.3 |
最低気温(平年値 11 月)
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 24.6 |
2 | 東京都父島 | 21.3 |
2 | 沖縄県波照間 | 21.3 |
4 | 沖縄県石垣島 | 21.1 |
5 | 沖縄県伊原間 | 21.0 |
6 | 沖縄県与那国島 | 20.9 |
7 | 沖縄県宮古島 | 20.8 |
8 | 沖縄県西表島 | 20.5 |
9 | 沖縄県大原 | 20.2 |
10 | 沖縄県南大東(南大東島) | 20.0 |
11 | 沖縄県那覇 | 19.9 |
12 | 沖縄県久米島 | 19.8 |
13 | 鹿児島県沖永良部 | 19.6 |
14 | 沖縄県伊是名 | 19.4 |
15 | 沖縄県名護 | 18.8 |
16 | 沖縄県渡嘉敷 | 18.7 |
17 | 沖縄県糸数 | 18.1 |
18 | 鹿児島県伊仙 | 17.9 |
18 | 沖縄県奥 | 17.9 |
20 | 鹿児島県古仁屋 | 17.8 |
21 | 鹿児島県名瀬 | 17.3 |
22 | 鹿児島県尾之間 | 16.1 |
23 | 鹿児島県屋久島 | 14.9 |
24 | 鹿児島県種子島 | 14.7 |
25 | 鹿児島県上中 | 14.4 |
26 | 東京都八丈島 | 13.9 |
27 | 東京都三宅島 | 13.7 |
28 | 高知県清水 | 13.1 |
29 | 静岡県石廊崎 | 12.7 |
30 | 高知県室戸岬 | 12.5 |
30 | 熊本県牛深 | 12.5 |
32 | 鹿児島県中甑 | 12.4 |
33 | 和歌山県潮岬 | 12.2 |
34 | 鹿児島県鹿児島 | 11.9 |
35 | 宮崎県油津 | 11.6 |
36 | 山口県下関 | 11.5 |
37 | 鹿児島県枕崎 | 11.3 |
38 | 鹿児島県阿久根 | 11.2 |
39 | 宮崎県青島 | 11.1 |
40 | 東京都大島 | 11.0 |
40 | 静岡県網代 | 11.0 |
40 | 大分県蒲江 | 11.0 |
40 | 長崎県平戸 | 11.0 |
40 | 長崎県大瀬戸 | 11.0 |
40 | 鹿児島県指宿 | 11.0 |
46 | 静岡県稲取 | 10.9 |
46 | 静岡県御前崎 | 10.9 |
46 | 徳島県蒲生田 | 10.9 |
46 | 長崎県芦辺 | 10.9 |
46 | 鹿児島県内之浦 | 10.9 |
51 | 和歌山県新宮 | 10.8 |
51 | 長崎県長崎 | 10.8 |
53 | 千葉県銚子 | 10.7 |
53 | 鹿児島県喜入 | 10.7 |
55 | 兵庫県神戸 | 10.6 |
55 | 熊本県三角 | 10.6 |
57 | 高知県安芸 | 10.5 |
58 | 長崎県有川 | 10.3 |
58 | 宮崎県古江 | 10.3 |
60 | 千葉県勝浦 | 10.2 |
60 | 福井県越廼 | 10.2 |
60 | 福岡県福岡 | 10.2 |
60 | 長崎県福江 | 10.2 |
64 | 兵庫県洲本 | 10.0 |
64 | 徳島県日和佐 | 10.0 |
64 | 高知県宿毛 | 10.0 |
64 | 長崎県佐世保 | 10.0 |
64 | 長崎県口之津 | 10.0 |
69 | 東京都東京(旧) | 9.9 |
69 | 京都府間人 | 9.9 |
69 | 大阪府大阪 | 9.9 |
69 | 鹿児島県加世田 | 9.9 |
73 | 静岡県清水 | 9.8 |
73 | 静岡県浜松 | 9.8 |
73 | 兵庫県家島 | 9.8 |
73 | 徳島県徳島 | 9.8 |
77 | 神奈川県三浦 | 9.7 |
77 | 愛知県伊良湖 | 9.7 |
77 | 愛媛県新居浜 | 9.7 |
77 | 宮崎県高鍋 | 9.7 |
81 | 神奈川県横浜 | 9.6 |
81 | 広島県呉 | 9.6 |
81 | 愛媛県宇和島 | 9.6 |
81 | 大分県佐伯 | 9.6 |
81 | 宮崎県宮崎 | 9.6 |
86 | 和歌山県和歌山 | 9.5 |
87 | 東京都江戸川臨海 | 9.4 |
87 | 静岡県静岡 | 9.4 |
87 | 愛知県蒲郡 | 9.4 |
87 | 愛媛県四国中央 | 9.4 |
87 | 宮崎県串間 | 9.4 |
92 | 山口県安下庄 | 9.3 |
92 | 長崎県厳原 | 9.3 |
94 | 千葉県千葉 | 9.2 |
94 | 愛媛県松山 | 9.2 |
94 | 愛媛県長浜 | 9.2 |
94 | 高知県高知 | 9.2 |
94 | 高知県須崎 | 9.2 |
94 | 熊本県水俣 | 9.2 |
100 | 静岡県磐田 | 9.1 |
100 | 香川県多度津 | 9.1 |
100 | 愛媛県御荘 | 9.1 |
100 | 大分県国見 | 9.1 |
100 | 大分県大分 | 9.1 |
100 | 宮崎県日向 | 9.1 |
100 | 鹿児島県肝付前田 | 9.1 |