2014年6月の気温のランキング
このページでは、気象庁の観測所のうち気温を測定している所を対象に、2014年6月の日最高気温、日平均気温、日最低気温それぞれの平均値の上位100位までをリストにしてみました。
※以下のデータは、 2014 年 6 月 1 日から 2014 年 6 月 30 日までの記録を集計したものです。
日最高気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 沖縄県波照間 | 31.6 |
2 | 沖縄県志多阿原 | 31.5 |
3 | 沖縄県仲筋 | 31.3 |
3 | 沖縄県石垣島 | 31.3 |
5 | 沖縄県伊原間 | 31.2 |
6 | 沖縄県盛山 | 31.1 |
6 | 沖縄県所野 | 31.1 |
8 | 沖縄県大原 | 31.0 |
9 | 沖縄県下地 | 30.9 |
10 | 沖縄県西表島 | 30.8 |
11 | 沖縄県与那国島 | 30.7 |
12 | 沖縄県鏡原 | 30.6 |
13 | 沖縄県宮古島 | 30.5 |
14 | 沖縄県久米島 | 30.1 |
15 | 沖縄県北原 | 29.8 |
15 | 東京都南鳥島 | 29.8 |
17 | 岐阜県多治見 | 29.7 |
18 | 沖縄県那覇 | 29.4 |
18 | 岐阜県揖斐川 | 29.4 |
18 | 沖縄県旧東 | 29.4 |
21 | 沖縄県安次嶺 | 29.3 |
21 | 京都府京都 | 29.3 |
23 | 沖縄県名護 | 29.2 |
23 | 沖縄県北大東 | 29.2 |
23 | 岐阜県美濃加茂 | 29.2 |
23 | 岐阜県岐阜 | 29.2 |
27 | 岐阜県美濃 | 29.1 |
27 | 沖縄県南大東(南大東島) | 29.1 |
29 | 愛知県豊田 | 29.0 |
29 | 愛知県名古屋 | 29.0 |
29 | 沖縄県粟国 | 29.0 |
32 | 大阪府枚方 | 28.9 |
33 | 京都府京田辺 | 28.8 |
33 | 大阪府豊中 | 28.8 |
33 | 兵庫県福崎 | 28.8 |
33 | 岐阜県大垣 | 28.8 |
37 | 沖縄県慶良間 | 28.7 |
37 | 愛知県愛西 | 28.7 |
37 | 京都府福知山 | 28.7 |
37 | 群馬県館林 | 28.7 |
41 | 兵庫県西脇 | 28.5 |
41 | 沖縄県伊是名 | 28.5 |
41 | 大阪府堺 | 28.5 |
41 | 大阪府大阪 | 28.5 |
45 | 大阪府八尾 | 28.4 |
45 | 山梨県甲府 | 28.4 |
45 | 静岡県佐久間 | 28.4 |
45 | 愛知県大府 | 28.4 |
49 | 山梨県勝沼 | 28.3 |
49 | 岐阜県八幡 | 28.3 |
49 | 沖縄県宮城島 | 28.3 |
52 | 長野県南信濃 | 28.2 |
52 | 岐阜県恵那 | 28.2 |
52 | 岐阜県金山 | 28.2 |
55 | 群馬県伊勢崎 | 28.1 |
55 | 岡山県高梁 | 28.1 |
55 | 滋賀県大津 | 28.1 |
58 | 沖縄県糸数 | 28.0 |
58 | 奈良県奈良 | 28.0 |
58 | 岡山県岡山 | 28.0 |
58 | 京都府園部 | 28.0 |
58 | 兵庫県姫路 | 28.0 |
58 | 福井県福井 | 28.0 |
64 | 三重県桑名 | 27.9 |
64 | 栃木県佐野 | 27.9 |
64 | 香川県高松 | 27.9 |
64 | 鹿児島県与論島 | 27.9 |
64 | 埼玉県熊谷 | 27.9 |
64 | 岐阜県関ケ原 | 27.9 |
70 | 滋賀県東近江 | 27.8 |
70 | 三重県上野 | 27.8 |
70 | 和歌山県かつらぎ | 27.8 |
70 | 三重県亀山 | 27.8 |
70 | 兵庫県豊岡 | 27.8 |
70 | 岐阜県萩原 | 27.8 |
70 | 広島県府中 | 27.8 |
70 | 岐阜県中津川 | 27.8 |
70 | 群馬県前橋 | 27.8 |
70 | 滋賀県長浜 | 27.8 |
80 | 愛知県岡崎 | 27.7 |
80 | 静岡県天竜 | 27.7 |
82 | 滋賀県彦根 | 27.6 |
82 | 岡山県和気 | 27.6 |
82 | 岐阜県高山 | 27.6 |
82 | 岐阜県神岡 | 27.6 |
82 | 大分県日田 | 27.6 |
82 | 長野県飯田 | 27.6 |
82 | 群馬県桐生 | 27.6 |
89 | 三重県小俣 | 27.5 |
89 | 香川県滝宮 | 27.5 |
89 | 京都府舞鶴 | 27.5 |
89 | 愛知県蒲郡 | 27.5 |
89 | 兵庫県上郡 | 27.5 |
89 | 鹿児島県名瀬 | 27.5 |
89 | 鹿児島県天城 | 27.5 |
89 | 新潟県高田 | 27.5 |
89 | 和歌山県和歌山 | 27.5 |
89 | 沖縄県奥 | 27.5 |
89 | 兵庫県神戸 | 27.5 |
89 | 静岡県三島 | 27.5 |
日平均気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 29.0 |
2 | 沖縄県志多阿原 | 28.7 |
2 | 沖縄県波照間 | 28.7 |
4 | 沖縄県仲筋 | 28.6 |
5 | 沖縄県所野 | 28.4 |
5 | 沖縄県伊原間 | 28.4 |
7 | 沖縄県盛山 | 28.3 |
7 | 沖縄県大原 | 28.3 |
7 | 沖縄県下地 | 28.3 |
10 | 沖縄県西表島 | 28.2 |
11 | 沖縄県与那国島 | 28.1 |
11 | 沖縄県宮古島 | 28.1 |
13 | 沖縄県鏡原 | 27.8 |
14 | 沖縄県北原 | 27.2 |
15 | 沖縄県久米島 | 27.1 |
15 | 沖縄県旧東 | 27.1 |
17 | 東京都南鳥島 | 27.0 |
17 | 沖縄県北大東 | 27.0 |
19 | 沖縄県安次嶺 | 26.9 |
19 | 沖縄県南大東(南大東島) | 26.9 |
19 | 沖縄県那覇 | 26.9 |
22 | 沖縄県名護 | 26.4 |
22 | 沖縄県慶良間 | 26.4 |
22 | 沖縄県粟国 | 26.4 |
25 | 沖縄県伊是名 | 26.0 |
26 | 沖縄県宮城島 | 25.9 |
27 | 鹿児島県与論島 | 25.6 |
28 | 鹿児島県沖永良部 | 25.2 |
28 | 沖縄県糸数 | 25.2 |
30 | 鹿児島県天城 | 25.1 |
31 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.0 |
31 | 東京都父島 | 25.0 |
33 | 鹿児島県古仁屋 | 24.8 |
33 | 鹿児島県名瀬 | 24.8 |
35 | 鹿児島県伊仙 | 24.5 |
36 | 鹿児島県笠利 | 24.4 |
36 | 沖縄県奥 | 24.4 |
38 | 鹿児島県喜界島 | 24.3 |
38 | 岐阜県岐阜 | 24.3 |
40 | 京都府京都 | 24.1 |
41 | 愛知県名古屋 | 24.0 |
42 | 岐阜県大垣 | 23.9 |
42 | 大阪府大阪 | 23.9 |
42 | 大阪府八尾 | 23.9 |
45 | 兵庫県神戸 | 23.8 |
45 | 岐阜県揖斐川 | 23.8 |
45 | 大阪府豊中 | 23.8 |
45 | 愛知県愛西 | 23.8 |
45 | 岡山県岡山 | 23.8 |
50 | 愛知県大府 | 23.7 |
50 | 大阪府枚方 | 23.7 |
52 | 三重県桑名 | 23.6 |
52 | 大阪府堺 | 23.6 |
52 | 香川県高松 | 23.6 |
55 | 和歌山県和歌山 | 23.5 |
56 | 三重県津 | 23.4 |
56 | 岐阜県美濃加茂 | 23.4 |
56 | 京都府京田辺 | 23.4 |
56 | 東京都東京 | 23.4 |
60 | 群馬県館林 | 23.3 |
61 | 愛知県豊田 | 23.2 |
61 | 岐阜県多治見 | 23.2 |
61 | 愛媛県新居浜 | 23.2 |
61 | 広島県広島 | 23.2 |
65 | 滋賀県大津 | 23.1 |
65 | 岡山県倉敷 | 23.1 |
65 | 鹿児島県鹿児島 | 23.1 |
65 | 群馬県伊勢崎 | 23.1 |
65 | 滋賀県彦根 | 23.1 |
65 | 愛知県セントレア | 23.1 |
65 | 静岡県浜松 | 23.1 |
72 | 大阪府関空島 | 23.0 |
72 | 徳島県徳島 | 23.0 |
72 | 福岡県久留米 | 23.0 |
72 | 兵庫県姫路 | 23.0 |
72 | 福井県福井 | 23.0 |
77 | 埼玉県熊谷 | 22.9 |
77 | 佐賀県佐賀 | 22.9 |
77 | 福井県敦賀 | 22.9 |
77 | 香川県多度津 | 22.9 |
77 | 愛知県南知多 | 22.9 |
77 | 岡山県笠岡 | 22.9 |
83 | 埼玉県さいたま | 22.8 |
83 | 岐阜県美濃 | 22.8 |
83 | 熊本県熊本 | 22.8 |
83 | 兵庫県福崎 | 22.8 |
83 | 群馬県前橋 | 22.8 |
83 | 愛知県岡崎 | 22.8 |
83 | 兵庫県神戸空港 | 22.8 |
83 | 広島県大竹 | 22.8 |
83 | 愛知県伊良湖 | 22.8 |
92 | 愛知県蒲郡 | 22.7 |
92 | 高知県高知 | 22.7 |
92 | 鹿児島県尾之間 | 22.7 |
92 | 千葉県千葉 | 22.7 |
92 | 兵庫県郡家 | 22.7 |
92 | 静岡県静岡 | 22.7 |
92 | 埼玉県越谷 | 22.7 |
92 | 静岡県三島 | 22.7 |
92 | 岐阜県関ケ原 | 22.7 |
92 | 広島県府中 | 22.7 |
92 | 石川県金沢 | 22.7 |
92 | 広島県福山 | 22.7 |
92 | 岡山県玉野 | 22.7 |
92 | 鹿児島県指宿 | 22.7 |
日最低気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 27.2 |
2 | 沖縄県志多阿原 | 26.8 |
2 | 沖縄県仲筋 | 26.8 |
4 | 沖縄県波照間 | 26.7 |
5 | 沖縄県伊原間 | 26.6 |
6 | 沖縄県所野 | 26.5 |
7 | 沖縄県与那国島 | 26.4 |
8 | 沖縄県大原 | 26.3 |
8 | 沖縄県下地 | 26.3 |
8 | 沖縄県宮古島 | 26.3 |
8 | 沖縄県盛山 | 26.3 |
12 | 沖縄県西表島 | 26.2 |
13 | 沖縄県鏡原 | 25.7 |
14 | 沖縄県旧東 | 25.4 |
15 | 沖縄県北大東 | 25.3 |
16 | 沖縄県南大東(南大東島) | 25.2 |
16 | 東京都南鳥島 | 25.2 |
18 | 沖縄県安次嶺 | 25.0 |
18 | 沖縄県北原 | 25.0 |
20 | 沖縄県那覇 | 24.9 |
21 | 沖縄県久米島 | 24.7 |
22 | 沖縄県慶良間 | 24.6 |
23 | 沖縄県名護 | 24.4 |
24 | 沖縄県粟国 | 24.2 |
25 | 沖縄県宮城島 | 24.0 |
25 | 沖縄県伊是名 | 24.0 |
25 | 鹿児島県与論島 | 24.0 |
28 | 鹿児島県沖永良部 | 23.5 |
29 | 東京都父島 | 23.4 |
30 | 沖縄県糸数 | 23.3 |
31 | 沖縄県渡嘉敷 | 23.2 |
32 | 鹿児島県天城 | 23.1 |
33 | 鹿児島県古仁屋 | 22.9 |
34 | 鹿児島県名瀬 | 22.6 |
35 | 鹿児島県伊仙 | 22.5 |
36 | 鹿児島県喜界島 | 22.4 |
36 | 沖縄県奥 | 22.4 |
38 | 鹿児島県笠利 | 22.3 |
39 | 兵庫県神戸 | 21.2 |
40 | 東京都東京 | 20.7 |
40 | 大阪府大阪 | 20.7 |
42 | 三重県津 | 20.6 |
43 | 愛知県セントレア | 20.5 |
43 | 鹿児島県種子島 | 20.5 |
43 | 和歌山県和歌山 | 20.5 |
46 | 鹿児島県鹿児島 | 20.4 |
46 | 大阪府関空島 | 20.4 |
46 | 岐阜県岐阜 | 20.4 |
49 | 大阪府八尾 | 20.3 |
49 | 岡山県岡山 | 20.3 |
49 | 愛知県名古屋 | 20.3 |
49 | 香川県高松 | 20.3 |
49 | 兵庫県神戸空港 | 20.3 |
49 | 東京都三宅坪田 | 20.3 |
49 | 京都府京都 | 20.3 |
49 | 岐阜県大垣 | 20.3 |
49 | 三重県桑名 | 20.3 |
58 | 東京都羽田 | 20.2 |
58 | 高知県清水 | 20.2 |
58 | 香川県多度津 | 20.2 |
58 | 愛媛県新居浜 | 20.2 |
62 | 山口県下関 | 20.1 |
62 | 宮崎県赤江 | 20.1 |
62 | 広島県広島 | 20.1 |
62 | 福岡県福岡 | 20.1 |
62 | 千葉県千葉 | 20.1 |
67 | 岡山県玉野 | 20.0 |
67 | 愛知県南知多 | 20.0 |
67 | 愛知県愛西 | 20.0 |
67 | 愛知県伊良湖 | 20.0 |
67 | 徳島県徳島 | 20.0 |
67 | 大阪府堺 | 20.0 |
67 | 長崎県佐世保 | 20.0 |
74 | 静岡県浜松 | 19.9 |
74 | 福岡県空港北町 | 19.9 |
74 | 鹿児島県尾之間 | 19.9 |
74 | 大阪府豊中 | 19.9 |
74 | 鹿児島県中甑 | 19.9 |
74 | 神奈川県辻堂 | 19.9 |
74 | 愛知県大府 | 19.9 |
74 | 宮崎県油津 | 19.9 |
74 | 東京都江戸川臨海 | 19.9 |
83 | 神奈川県横浜 | 19.8 |
83 | 福岡県久留米 | 19.8 |
83 | 大阪府枚方 | 19.8 |
83 | 熊本県牛深 | 19.8 |
83 | 長崎県長崎 | 19.8 |
88 | 兵庫県明石 | 19.7 |
88 | 岡山県倉敷 | 19.7 |
88 | 佐賀県佐賀 | 19.7 |
88 | 熊本県熊本 | 19.7 |
88 | 宮崎県青島 | 19.7 |
88 | 宮崎県宮崎 | 19.7 |
94 | 石川県金沢 | 19.6 |
94 | 広島県呉 | 19.6 |
94 | 愛知県豊橋 | 19.6 |
94 | 群馬県館林 | 19.6 |
94 | 鹿児島県加世田 | 19.6 |
94 | 和歌山県潮岬 | 19.6 |
94 | 愛媛県松山 | 19.6 |
94 | 長崎県島原 | 19.6 |
94 | 滋賀県彦根 | 19.6 |
94 | 福井県敦賀 | 19.6 |
94 | 東京都八重見ヶ原 | 19.6 |
94 | 静岡県御前崎 | 19.6 |
94 | 和歌山県友ケ島 | 19.6 |
94 | 鹿児島県指宿 | 19.6 |
このページは、個人の趣味で作成したものです。仕事で利用する場合には、気象庁等信頼できるところからデータを入手するようにしてください。なお、気象庁の過去の気象データ検索のページには各観測所の過去の気温、雨量等の観測データが公開されています。