2018年2月の気温のランキング
このページでは、気象庁の観測所のうち気温を測定している所を対象に、2018年2月の日最高気温、日平均気温、日最低気温それぞれの平均値の上位100位までをリストにしてみました。
※以下のデータは、 2018 年 2 月 1 日から 2018 年 2 月 28 日までの記録を集計したものです。
日最高気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 25.7 |
2 | 沖縄県志多阿原 | 21.4 |
3 | 沖縄県波照間 | 21.0 |
3 | 沖縄県下地 | 21.0 |
5 | 沖縄県石垣島 | 20.8 |
5 | 沖縄県南大東(南大東島) | 20.8 |
7 | 沖縄県盛山 | 20.7 |
7 | 沖縄県仲筋 | 20.7 |
9 | 沖縄県鏡原 | 20.5 |
9 | 沖縄県北大東 | 20.5 |
11 | 沖縄県旧東 | 20.4 |
12 | 東京都父島 | 20.3 |
12 | 沖縄県西表島 | 20.3 |
14 | 沖縄県伊原間 | 20.2 |
14 | 沖縄県所野 | 20.2 |
16 | 沖縄県宮古島 | 20.1 |
16 | 沖縄県大原 | 20.1 |
18 | 沖縄県与那国島 | 19.9 |
19 | 沖縄県安次嶺 | 19.8 |
20 | 沖縄県那覇 | 19.6 |
21 | 鹿児島県与論島 | 19.4 |
22 | 沖縄県北原 | 19.3 |
22 | 沖縄県慶良間 | 19.3 |
22 | 沖縄県久米島 | 19.3 |
22 | 沖縄県伊是名 | 19.3 |
26 | 沖縄県宮城島 | 19.2 |
26 | 沖縄県名護 | 19.2 |
28 | 沖縄県粟国 | 19.1 |
29 | 鹿児島県沖永良部 | 18.7 |
30 | 鹿児島県天城 | 18.6 |
31 | 沖縄県糸数 | 18.1 |
32 | 鹿児島県喜界島 | 18.0 |
32 | 鹿児島県伊仙 | 18.0 |
32 | 鹿児島県笠利 | 18.0 |
35 | 鹿児島県古仁屋 | 17.9 |
36 | 沖縄県渡嘉敷 | 17.4 |
36 | 鹿児島県名瀬 | 17.4 |
38 | 沖縄県奥 | 17.3 |
39 | 鹿児島県尾之間 | 15.6 |
40 | 鹿児島県中之島 | 13.9 |
41 | 鹿児島県屋久島 | 13.4 |
42 | 鹿児島県種子島 | 13.3 |
43 | 鹿児島県内之浦 | 13.0 |
44 | 東京都八重見ヶ原 | 12.9 |
45 | 宮崎県油津 | 12.8 |
45 | 鹿児島県鹿児島 | 12.8 |
47 | 鹿児島県肝付前田 | 12.7 |
47 | 宮崎県串間 | 12.7 |
49 | 鹿児島県志布志 | 12.6 |
50 | 鹿児島県上中 | 12.5 |
50 | 鹿児島県指宿 | 12.5 |
52 | 東京都八丈島 | 12.4 |
52 | 鹿児島県枕崎 | 12.4 |
54 | 鹿児島県喜入 | 12.3 |
55 | 宮崎県赤江 | 12.2 |
56 | 宮崎県宮崎 | 12.1 |
57 | 鹿児島県鹿屋 | 12.0 |
57 | 鹿児島県加世田 | 12.0 |
57 | 静岡県清水 | 12.0 |
60 | 宮崎県日向 | 11.9 |
60 | 宮崎県西都 | 11.9 |
62 | 静岡県静岡 | 11.8 |
62 | 東京都三宅坪田 | 11.8 |
62 | 宮崎県都城 | 11.8 |
65 | 静岡県三島 | 11.7 |
65 | 鹿児島県中種子 | 11.7 |
67 | 鹿児島県東市来 | 11.6 |
68 | 三重県尾鷲 | 11.5 |
68 | 和歌山県新宮 | 11.5 |
68 | 東京都三宅島 | 11.5 |
68 | 宮崎県古江 | 11.5 |
72 | 宮崎県高鍋 | 11.4 |
72 | 熊本県牛深 | 11.4 |
72 | 鹿児島県中甑 | 11.4 |
72 | 静岡県富士 | 11.4 |
76 | 鹿児島県さつま柏原 | 11.3 |
76 | 静岡県松崎 | 11.3 |
76 | 鹿児島県川内 | 11.3 |
76 | 三重県紀伊長島 | 11.3 |
76 | 高知県清水 | 11.3 |
81 | 高知県高知 | 11.2 |
82 | 高知県安芸 | 11.1 |
82 | 宮崎県延岡 | 11.1 |
82 | 高知県宿毛 | 11.1 |
82 | 東京都新島 | 11.1 |
86 | 千葉県館山 | 11.0 |
86 | 徳島県日和佐 | 11.0 |
86 | 宮崎県田野 | 11.0 |
89 | 高知県後免 | 10.9 |
89 | 千葉県鴨川 | 10.9 |
89 | 大分県蒲江 | 10.9 |
92 | 徳島県海陽 | 10.8 |
92 | 高知県佐賀 | 10.8 |
92 | 山梨県南部 | 10.8 |
92 | 鹿児島県田代 | 10.8 |
92 | 三重県熊野新鹿 | 10.8 |
97 | 鹿児島県阿久根 | 10.7 |
97 | 高知県南国日章 | 10.7 |
97 | 長崎県口之津 | 10.7 |
97 | 神奈川県辻堂 | 10.7 |
97 | 東京都大島 | 10.7 |
日平均気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 23.0 |
2 | 沖縄県志多阿原 | 18.9 |
3 | 沖縄県波照間 | 18.4 |
4 | 沖縄県石垣島 | 18.3 |
5 | 沖縄県所野 | 18.2 |
6 | 東京都父島 | 18.1 |
6 | 沖縄県北大東 | 18.1 |
6 | 沖縄県仲筋 | 18.1 |
9 | 沖縄県下地 | 17.9 |
9 | 沖縄県西表島 | 17.9 |
11 | 沖縄県伊原間 | 17.8 |
11 | 沖縄県旧東 | 17.8 |
11 | 沖縄県与那国島 | 17.8 |
11 | 沖縄県盛山 | 17.8 |
15 | 沖縄県南大東(南大東島) | 17.7 |
16 | 沖縄県宮古島 | 17.6 |
16 | 沖縄県大原 | 17.6 |
18 | 沖縄県鏡原 | 17.4 |
19 | 沖縄県安次嶺 | 17.2 |
20 | 沖縄県慶良間 | 16.9 |
20 | 沖縄県那覇 | 16.9 |
22 | 沖縄県北原 | 16.6 |
22 | 沖縄県粟国 | 16.6 |
24 | 沖縄県久米島 | 16.5 |
24 | 鹿児島県与論島 | 16.5 |
26 | 沖縄県宮城島 | 16.4 |
26 | 沖縄県伊是名 | 16.4 |
28 | 沖縄県名護 | 16.2 |
29 | 鹿児島県沖永良部 | 16.0 |
30 | 鹿児島県天城 | 15.6 |
31 | 沖縄県糸数 | 15.1 |
31 | 沖縄県渡嘉敷 | 15.1 |
33 | 鹿児島県喜界島 | 15.0 |
33 | 鹿児島県古仁屋 | 15.0 |
35 | 鹿児島県伊仙 | 14.7 |
36 | 鹿児島県笠利 | 14.4 |
37 | 沖縄県奥 | 14.1 |
37 | 鹿児島県名瀬 | 14.1 |
39 | 鹿児島県尾之間 | 11.9 |
40 | 鹿児島県屋久島 | 10.5 |
41 | 鹿児島県種子島 | 10.4 |
42 | 鹿児島県中之島 | 10.0 |
42 | 東京都八重見ヶ原 | 10.0 |
44 | 鹿児島県上中 | 9.5 |
45 | 東京都三宅島 | 9.3 |
45 | 東京都八丈島 | 9.3 |
47 | 東京都三宅坪田 | 9.1 |
48 | 鹿児島県中種子 | 8.5 |
49 | 東京都新島 | 8.4 |
50 | 鹿児島県中甑 | 8.3 |
51 | 宮崎県油津 | 8.2 |
51 | 鹿児島県鹿児島 | 8.2 |
53 | 鹿児島県指宿 | 8.1 |
54 | 鹿児島県枕崎 | 7.9 |
54 | 高知県清水 | 7.9 |
56 | 東京都神津島 | 7.8 |
57 | 鹿児島県喜入 | 7.6 |
57 | 熊本県牛深 | 7.6 |
59 | 長崎県小値賀 | 7.5 |
59 | 東京都大島北ノ山 | 7.5 |
59 | 宮崎県赤江 | 7.5 |
59 | 鹿児島県内之浦 | 7.5 |
63 | 鹿児島県加世田 | 7.4 |
63 | 宮崎県串間 | 7.4 |
63 | 静岡県石廊崎 | 7.4 |
66 | 宮崎県宮崎 | 7.3 |
67 | 和歌山県新宮 | 7.2 |
68 | 和歌山県潮岬 | 7.1 |
68 | 東京都大島 | 7.1 |
68 | 鹿児島県鹿屋 | 7.1 |
68 | 鹿児島県肝付前田 | 7.1 |
72 | 鹿児島県東市来 | 7.0 |
72 | 静岡県松崎 | 7.0 |
74 | 鹿児島県志布志 | 6.9 |
74 | 長崎県頭ヶ島 | 6.9 |
74 | 大分県蒲江 | 6.9 |
77 | 長崎県有川 | 6.8 |
77 | 静岡県清水 | 6.8 |
79 | 鹿児島県阿久根 | 6.7 |
79 | 静岡県静岡 | 6.7 |
81 | 三重県熊野新鹿 | 6.6 |
81 | 千葉県館山 | 6.6 |
83 | 高知県安芸 | 6.5 |
83 | 長崎県大瀬戸 | 6.5 |
83 | 千葉県勝浦 | 6.5 |
83 | 高知県宿毛 | 6.5 |
83 | 長崎県口之津 | 6.5 |
88 | 静岡県稲取 | 6.4 |
88 | 宮崎県西都 | 6.4 |
88 | 高知県室戸岬 | 6.4 |
88 | 宮崎県古江 | 6.4 |
92 | 神奈川県三浦 | 6.3 |
92 | 長崎県長崎 | 6.3 |
92 | 静岡県御前崎 | 6.3 |
92 | 静岡県網代 | 6.3 |
92 | 長崎県福江 | 6.3 |
92 | 宮崎県田野 | 6.3 |
98 | 千葉県銚子 | 6.2 |
98 | 福岡県福岡 | 6.2 |
98 | 千葉県鴨川 | 6.2 |
日最低気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 20.8 |
2 | 沖縄県志多阿原 | 17.0 |
3 | 沖縄県波照間 | 16.4 |
4 | 沖縄県所野 | 16.1 |
4 | 沖縄県石垣島 | 16.1 |
6 | 沖縄県北大東 | 16.0 |
7 | 沖縄県与那国島 | 15.9 |
8 | 沖縄県西表島 | 15.8 |
9 | 沖縄県伊原間 | 15.7 |
9 | 沖縄県仲筋 | 15.7 |
9 | 沖縄県旧東 | 15.7 |
12 | 東京都父島 | 15.6 |
12 | 沖縄県宮古島 | 15.6 |
14 | 沖縄県盛山 | 15.4 |
15 | 沖縄県大原 | 15.3 |
16 | 沖縄県下地 | 15.2 |
17 | 沖縄県慶良間 | 15.0 |
18 | 沖縄県安次嶺 | 14.8 |
18 | 沖縄県鏡原 | 14.8 |
20 | 沖縄県南大東(南大東島) | 14.5 |
21 | 沖縄県那覇 | 14.4 |
22 | 沖縄県粟国 | 14.3 |
23 | 沖縄県宮城島 | 14.2 |
24 | 沖縄県北原 | 14.1 |
25 | 鹿児島県与論島 | 13.8 |
25 | 沖縄県伊是名 | 13.8 |
27 | 沖縄県久米島 | 13.7 |
28 | 鹿児島県沖永良部 | 13.3 |
29 | 沖縄県名護 | 13.2 |
30 | 沖縄県渡嘉敷 | 13.0 |
31 | 沖縄県糸数 | 12.8 |
32 | 鹿児島県天城 | 12.2 |
33 | 鹿児島県古仁屋 | 11.9 |
34 | 沖縄県奥 | 11.7 |
35 | 鹿児島県伊仙 | 11.6 |
36 | 鹿児島県喜界島 | 11.3 |
37 | 鹿児島県名瀬 | 10.7 |
37 | 鹿児島県笠利 | 10.7 |
39 | 鹿児島県尾之間 | 8.8 |
40 | 鹿児島県屋久島 | 7.4 |
41 | 東京都八重見ヶ原 | 7.2 |
42 | 鹿児島県種子島 | 7.0 |
43 | 鹿児島県上中 | 6.9 |
44 | 東京都八丈島 | 6.7 |
45 | 東京都三宅島 | 6.6 |
46 | 東京都三宅坪田 | 6.2 |
47 | 鹿児島県中之島 | 5.8 |
48 | 東京都神津島 | 5.5 |
49 | 東京都新島 | 5.2 |
50 | 鹿児島県中種子 | 5.0 |
51 | 鹿児島県中甑 | 4.9 |
52 | 長崎県小値賀 | 4.7 |
53 | 高知県清水 | 4.6 |
54 | 静岡県石廊崎 | 4.5 |
54 | 長崎県頭ヶ島 | 4.5 |
56 | 東京都大島北ノ山 | 4.2 |
56 | 鹿児島県鹿児島 | 4.2 |
58 | 熊本県牛深 | 4.1 |
58 | 鹿児島県指宿 | 4.1 |
60 | 和歌山県潮岬 | 4.0 |
60 | 宮崎県油津 | 4.0 |
62 | 高知県室戸岬 | 3.9 |
63 | 東京都大島 | 3.8 |
63 | 鹿児島県枕崎 | 3.8 |
65 | 長崎県野母崎 | 3.4 |
66 | 大分県蒲江 | 3.3 |
67 | 長崎県鰐浦 | 3.2 |
67 | 長崎県有川 | 3.2 |
67 | 鹿児島県喜入 | 3.2 |
70 | 長崎県大瀬戸 | 3.1 |
70 | 静岡県稲取 | 3.1 |
70 | 静岡県網代 | 3.1 |
70 | 山口県下関 | 3.1 |
70 | 宮崎県宮崎 | 3.1 |
75 | 鹿児島県阿久根 | 3.0 |
75 | 宮崎県赤江 | 3.0 |
75 | 和歌山県新宮 | 3.0 |
75 | 愛媛県瀬戸 | 3.0 |
79 | 鹿児島県加世田 | 2.9 |
80 | 三重県熊野新鹿 | 2.8 |
80 | 千葉県銚子 | 2.8 |
82 | 福岡県福岡 | 2.7 |
82 | 東京都羽田 | 2.7 |
82 | 神奈川県三浦 | 2.7 |
82 | 長崎県長崎 | 2.7 |
86 | 長崎県平戸 | 2.6 |
86 | 和歌山県友ケ島 | 2.6 |
88 | 神奈川県横浜 | 2.5 |
88 | 高知県宿毛 | 2.5 |
88 | 千葉県勝浦 | 2.5 |
88 | 宮崎県串間 | 2.5 |
92 | 熊本県三角 | 2.4 |
92 | 鹿児島県志布志 | 2.4 |
92 | 高知県安芸 | 2.4 |
95 | 長崎県芦辺 | 2.3 |
95 | 長崎県佐世保 | 2.3 |
95 | 大阪府関空島 | 2.3 |
95 | 静岡県清水 | 2.3 |
99 | 長崎県口之津 | 2.2 |
99 | 鹿児島県東市来 | 2.2 |
99 | 長崎県福江 | 2.2 |
99 | 静岡県御前崎 | 2.2 |
99 | 千葉県千葉 | 2.2 |
このページは、個人の趣味で作成したものです。仕事で利用する場合には、気象庁等信頼できるところからデータを入手するようにしてください。なお、気象庁の過去の気象データ検索のページには各観測所の過去の気温、雨量等の観測データが公開されています。