2020年10月の気温のランキング
このページでは、気象庁の観測所のうち気温を測定している所を対象に、2020年10月の日最高気温、日平均気温、日最低気温それぞれの平均値の上位100位までをリストにしてみました。
※以下のデータは、 2020 年 10 月 1 日から 2020 年 10 月 31 日までの記録を集計したものです。
日最高気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 30.6 |
2 | 沖縄県仲筋 | 29.5 |
3 | 沖縄県石垣島 | 29.4 |
4 | 東京都父島 | 29.3 |
5 | 沖縄県波照間 | 29.2 |
6 | 沖縄県北大東 | 29.1 |
7 | 沖縄県下地島 | 29.0 |
8 | 沖縄県安次嶺 | 28.9 |
8 | 沖縄県南大東(南大東島) | 28.9 |
10 | 沖縄県盛山 | 28.8 |
11 | 沖縄県大原 | 28.7 |
11 | 沖縄県旧東 | 28.7 |
13 | 沖縄県西表島 | 28.6 |
13 | 沖縄県那覇 | 28.6 |
15 | 沖縄県北原 | 28.4 |
15 | 沖縄県所野 | 28.4 |
15 | 沖縄県久米島 | 28.4 |
18 | 鹿児島県与論島 | 28.3 |
18 | 沖縄県与那国島 | 28.3 |
18 | 沖縄県名護 | 28.3 |
21 | 沖縄県鏡原 | 28.1 |
22 | 鹿児島県天城 | 28.0 |
23 | 鹿児島県笠利 | 27.9 |
23 | 沖縄県宮古島 | 27.9 |
23 | 沖縄県伊原間 | 27.9 |
26 | 沖縄県伊是名 | 27.8 |
27 | 鹿児島県沖永良部 | 27.7 |
28 | 鹿児島県古仁屋 | 27.6 |
29 | 鹿児島県喜界島 | 27.5 |
30 | 沖縄県宮城島 | 27.4 |
31 | 鹿児島県伊仙 | 27.3 |
31 | 沖縄県糸数 | 27.3 |
33 | 鹿児島県名瀬 | 27.0 |
34 | 沖縄県渡嘉敷 | 26.1 |
35 | 鹿児島県鹿児島 | 26.0 |
36 | 鹿児島県尾之間 | 25.9 |
37 | 鹿児島県喜入 | 25.7 |
38 | 鹿児島県東市来 | 25.6 |
38 | 沖縄県奥 | 25.6 |
40 | 鹿児島県指宿 | 25.5 |
41 | 鹿児島県加世田 | 25.4 |
42 | 熊本県岱明 | 25.3 |
42 | 宮崎県串間 | 25.3 |
42 | 鹿児島県鹿屋 | 25.3 |
45 | 熊本県牛深 | 25.2 |
45 | 鹿児島県川内 | 25.2 |
45 | 宮崎県都城 | 25.2 |
45 | 鹿児島県肝付前田 | 25.2 |
49 | 鹿児島県枕崎 | 25.1 |
49 | 鹿児島県さつま柏原 | 25.1 |
49 | 熊本県熊本 | 25.1 |
49 | 鹿児島県内之浦 | 25.1 |
49 | 宮崎県西都 | 25.1 |
54 | 熊本県上 | 24.9 |
54 | 鹿児島県志布志 | 24.9 |
54 | 鹿児島県屋久島 | 24.9 |
54 | 熊本県菊池 | 24.9 |
58 | 熊本県人吉 | 24.8 |
58 | 鹿児島県種子島 | 24.8 |
58 | 高知県高知 | 24.8 |
58 | 鹿児島県中之島 | 24.8 |
62 | 宮崎県西米良 | 24.7 |
62 | 宮崎県加久藤 | 24.7 |
62 | 長崎県口之津 | 24.7 |
62 | 鹿児島県大口 | 24.7 |
66 | 熊本県八代 | 24.6 |
66 | 宮崎県日向 | 24.6 |
68 | 宮崎県神門 | 24.5 |
68 | 熊本県甲佐 | 24.5 |
68 | 宮崎県宮崎 | 24.5 |
68 | 宮崎県油津 | 24.5 |
72 | 高知県中村 | 24.4 |
73 | 福岡県久留米 | 24.3 |
73 | 高知県南国日章 | 24.3 |
73 | 高知県宿毛 | 24.3 |
73 | 佐賀県佐賀 | 24.3 |
73 | 宮崎県延岡 | 24.3 |
73 | 高知県清水 | 24.3 |
79 | 宮崎県小林 | 24.2 |
79 | 大分県日田 | 24.2 |
79 | 高知県後免 | 24.2 |
79 | 鹿児島県中甑 | 24.2 |
79 | 長崎県大村 | 24.2 |
84 | 愛媛県宇和島 | 24.1 |
84 | 山口県防府 | 24.1 |
84 | 長崎県長崎 | 24.1 |
84 | 高知県安芸 | 24.1 |
84 | 熊本県益城 | 24.1 |
84 | 宮崎県高鍋 | 24.1 |
90 | 福岡県大牟田 | 24.0 |
90 | 鹿児島県上中 | 24.0 |
90 | 高知県須崎 | 24.0 |
90 | 宮崎県古江 | 24.0 |
90 | 佐賀県川副 | 24.0 |
90 | 愛媛県御荘 | 24.0 |
90 | 宮崎県赤江 | 24.0 |
97 | 山口県山口 | 23.9 |
97 | 東京都八重見ヶ原 | 23.9 |
97 | 高知県佐賀 | 23.9 |
97 | 佐賀県白石 | 23.9 |
97 | 長崎県佐世保 | 23.9 |
97 | 鹿児島県溝辺 | 23.9 |
97 | 鹿児島県阿久根 | 23.9 |
日平均気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 28.2 |
2 | 東京都父島 | 27.0 |
3 | 沖縄県北大東 | 26.4 |
4 | 沖縄県仲筋 | 26.3 |
5 | 沖縄県石垣島 | 26.2 |
6 | 沖縄県波照間 | 26.1 |
6 | 沖縄県旧東 | 26.1 |
8 | 沖縄県所野 | 26.0 |
8 | 沖縄県西表島 | 26.0 |
8 | 沖縄県下地島 | 26.0 |
8 | 沖縄県南大東(南大東島) | 26.0 |
12 | 沖縄県与那国島 | 25.9 |
12 | 沖縄県安次嶺 | 25.9 |
12 | 沖縄県伊原間 | 25.9 |
12 | 沖縄県盛山 | 25.9 |
16 | 沖縄県那覇 | 25.8 |
17 | 沖縄県宮古島 | 25.7 |
17 | 沖縄県久米島 | 25.7 |
17 | 沖縄県北原 | 25.7 |
20 | 沖縄県大原 | 25.6 |
20 | 沖縄県伊是名 | 25.6 |
22 | 鹿児島県与論島 | 25.4 |
23 | 沖縄県鏡原 | 25.3 |
24 | 鹿児島県沖永良部 | 25.2 |
25 | 沖縄県宮城島 | 25.1 |
26 | 沖縄県名護 | 25.0 |
27 | 鹿児島県天城 | 24.6 |
28 | 鹿児島県笠利 | 24.4 |
28 | 鹿児島県喜界島 | 24.4 |
28 | 鹿児島県古仁屋 | 24.4 |
31 | 鹿児島県伊仙 | 24.1 |
32 | 沖縄県糸数 | 23.7 |
33 | 沖縄県渡嘉敷 | 23.6 |
33 | 鹿児島県名瀬 | 23.6 |
35 | 沖縄県奥 | 22.9 |
36 | 鹿児島県尾之間 | 22.7 |
37 | 鹿児島県屋久島 | 21.9 |
38 | 鹿児島県種子島 | 21.8 |
39 | 鹿児島県鹿児島 | 21.4 |
40 | 東京都八重見ヶ原 | 21.3 |
41 | 鹿児島県中之島 | 21.0 |
42 | 東京都三宅坪田 | 20.9 |
42 | 鹿児島県上中 | 20.9 |
44 | 高知県清水 | 20.8 |
45 | 鹿児島県中甑 | 20.7 |
45 | 熊本県牛深 | 20.7 |
47 | 東京都八丈島 | 20.6 |
48 | 鹿児島県指宿 | 20.5 |
48 | 宮崎県油津 | 20.5 |
50 | 東京都三宅島 | 20.3 |
50 | 鹿児島県喜入 | 20.3 |
52 | 鹿児島県枕崎 | 20.2 |
53 | 宮崎県串間 | 20.1 |
53 | 宮崎県赤江 | 20.1 |
55 | 東京都新島 | 19.9 |
55 | 宮崎県宮崎 | 19.9 |
57 | 長崎県有川 | 19.8 |
57 | 長崎県佐世保 | 19.8 |
57 | 鹿児島県東市来 | 19.8 |
57 | 鹿児島県加世田 | 19.8 |
57 | 鹿児島県中種子 | 19.8 |
62 | 和歌山県新宮 | 19.7 |
62 | 鹿児島県鹿屋 | 19.7 |
62 | 大分県蒲江 | 19.7 |
62 | 高知県安芸 | 19.7 |
62 | 静岡県御前崎 | 19.7 |
67 | 長崎県長崎 | 19.6 |
67 | 長崎県大村 | 19.6 |
67 | 和歌山県潮岬 | 19.6 |
67 | 高知県高知 | 19.6 |
71 | 山口県下関 | 19.5 |
71 | 鹿児島県内之浦 | 19.5 |
71 | 鹿児島県肝付前田 | 19.5 |
74 | 鹿児島県阿久根 | 19.4 |
74 | 宮崎県古江 | 19.4 |
74 | 東京都神津島 | 19.4 |
74 | 福岡県福岡 | 19.4 |
74 | 福岡県空港北町 | 19.4 |
79 | 鹿児島県志布志 | 19.3 |
79 | 長崎県島原 | 19.3 |
79 | 熊本県三角 | 19.3 |
79 | 熊本県熊本 | 19.3 |
79 | 長崎県福江 | 19.3 |
84 | 高知県南国日章 | 19.2 |
84 | 長崎県口之津 | 19.2 |
84 | 三重県熊野新鹿 | 19.2 |
87 | 大分県大分 | 19.1 |
87 | 宮崎県都城 | 19.1 |
87 | 佐賀県佐賀 | 19.1 |
87 | 高知県後免 | 19.1 |
87 | 高知県室戸岬 | 19.1 |
87 | 徳島県日和佐 | 19.1 |
87 | 静岡県石廊崎 | 19.1 |
87 | 愛媛県松山南吉田 | 19.1 |
87 | 兵庫県神戸 | 19.1 |
87 | 福岡県久留米 | 19.1 |
87 | 熊本県松島 | 19.1 |
87 | 宮崎県延岡 | 19.1 |
99 | 静岡県静岡 | 19.0 |
99 | 宮崎県西都 | 19.0 |
99 | 熊本県岱明 | 19.0 |
99 | 大分県武蔵 | 19.0 |
99 | 長崎県上大津 | 19.0 |
99 | 高知県宿毛 | 19.0 |
99 | 広島県呉 | 19.0 |
99 | 大阪府関空島 | 19.0 |
99 | 徳島県蒲生田 | 19.0 |
99 | 長崎県平戸 | 19.0 |
日最低気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 26.0 |
2 | 東京都父島 | 25.0 |
3 | 沖縄県北大東 | 24.5 |
4 | 沖縄県旧東 | 24.2 |
5 | 沖縄県西表島 | 24.1 |
5 | 沖縄県仲筋 | 24.1 |
5 | 沖縄県与那国島 | 24.1 |
5 | 沖縄県宮古島 | 24.1 |
5 | 沖縄県波照間 | 24.1 |
10 | 沖縄県伊原間 | 24.0 |
10 | 沖縄県所野 | 24.0 |
12 | 沖縄県伊是名 | 23.9 |
12 | 沖縄県下地島 | 23.9 |
14 | 沖縄県石垣島 | 23.8 |
14 | 沖縄県那覇 | 23.8 |
16 | 沖縄県安次嶺 | 23.7 |
16 | 沖縄県北原 | 23.7 |
16 | 沖縄県盛山 | 23.7 |
16 | 沖縄県久米島 | 23.7 |
16 | 鹿児島県与論島 | 23.7 |
21 | 沖縄県宮城島 | 23.5 |
22 | 鹿児島県沖永良部 | 23.4 |
23 | 沖縄県大原 | 23.3 |
24 | 沖縄県鏡原 | 23.0 |
24 | 沖縄県南大東(南大東島) | 23.0 |
26 | 沖縄県名護 | 22.5 |
27 | 沖縄県渡嘉敷 | 22.2 |
28 | 鹿児島県天城 | 22.0 |
29 | 鹿児島県笠利 | 21.9 |
30 | 鹿児島県古仁屋 | 21.8 |
31 | 沖縄県糸数 | 21.6 |
32 | 鹿児島県伊仙 | 21.5 |
32 | 鹿児島県喜界島 | 21.5 |
34 | 沖縄県奥 | 21.2 |
35 | 鹿児島県名瀬 | 20.9 |
36 | 鹿児島県尾之間 | 19.9 |
37 | 鹿児島県屋久島 | 19.2 |
38 | 鹿児島県種子島 | 18.9 |
39 | 東京都八重見ヶ原 | 18.8 |
40 | 鹿児島県上中 | 18.6 |
41 | 東京都三宅坪田 | 18.4 |
42 | 東京都八丈島 | 18.3 |
43 | 高知県清水 | 18.0 |
44 | 東京都三宅島 | 17.7 |
45 | 鹿児島県中甑 | 17.5 |
46 | 鹿児島県中之島 | 17.4 |
46 | 鹿児島県鹿児島 | 17.4 |
46 | 東京都神津島 | 17.4 |
49 | 熊本県牛深 | 17.1 |
50 | 長崎県有川 | 17.0 |
50 | 東京都新島 | 17.0 |
52 | 高知県室戸岬 | 16.9 |
52 | 宮崎県油津 | 16.9 |
52 | 静岡県石廊崎 | 16.9 |
55 | 長崎県鰐浦 | 16.8 |
55 | 愛媛県瀬戸 | 16.8 |
55 | 鹿児島県中種子 | 16.8 |
58 | 静岡県御前崎 | 16.7 |
58 | 和歌山県潮岬 | 16.7 |
60 | 福岡県空港北町 | 16.6 |
61 | 和歌山県新宮 | 16.5 |
61 | 山口県下関 | 16.5 |
61 | 大分県蒲江 | 16.5 |
61 | 東京都大島北ノ山 | 16.5 |
65 | 徳島県蒲生田 | 16.4 |
65 | 長崎県佐世保 | 16.4 |
65 | 鹿児島県指宿 | 16.4 |
68 | 長崎県平戸 | 16.2 |
68 | 和歌山県友ケ島 | 16.2 |
70 | 静岡県稲取 | 16.1 |
70 | 千葉県銚子 | 16.1 |
70 | 兵庫県神戸 | 16.1 |
70 | 長崎県福江 | 16.1 |
74 | 大阪府関空島 | 16.0 |
74 | 長崎県上大津 | 16.0 |
76 | 宮崎県赤江 | 15.9 |
76 | 鹿児島県枕崎 | 15.9 |
76 | 長崎県野母崎 | 15.9 |
76 | 東京都羽田 | 15.9 |
76 | 徳島県日和佐 | 15.9 |
76 | 長崎県長崎 | 15.9 |
82 | 三重県熊野新鹿 | 15.8 |
82 | 高知県安芸 | 15.8 |
82 | 長崎県石田 | 15.8 |
82 | 福岡県福岡 | 15.8 |
82 | 東京都大島 | 15.8 |
87 | 静岡県清水 | 15.7 |
87 | 宮崎県串間 | 15.7 |
87 | 兵庫県神戸空港 | 15.7 |
87 | 長崎県芦辺 | 15.7 |
87 | 静岡県網代 | 15.7 |
87 | 静岡県静岡 | 15.7 |
87 | 広島県呉市蒲刈 | 15.7 |
87 | 愛知県伊良湖 | 15.7 |
95 | 熊本県三角 | 15.6 |
95 | 長崎県島原 | 15.6 |
95 | 京都府間人 | 15.6 |
95 | 鹿児島県阿久根 | 15.6 |
95 | 広島県呉 | 15.6 |
95 | 宮崎県古江 | 15.6 |
このページは、個人の趣味で作成したものです。仕事で利用する場合には、気象庁等信頼できるところからデータを入手するようにしてください。なお、気象庁の過去の気象データ検索のページには各観測所の過去の気温、雨量等の観測データが公開されています。