2020年12月の気温のランキング
このページでは、気象庁の観測所のうち気温を測定している所を対象に、2020年12月の日最高気温、日平均気温、日最低気温それぞれの平均値の上位100位までをリストにしてみました。
※以下のデータは、 2020 年 12 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までの記録を集計したものです。
日最高気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 28.3 |
2 | 東京都父島 | 23.0 |
3 | 沖縄県仲筋 | 22.9 |
4 | 沖縄県南大東(南大東島) | 22.8 |
4 | 沖縄県北大東 | 22.8 |
4 | 沖縄県波照間 | 22.8 |
7 | 沖縄県下地島 | 22.7 |
8 | 沖縄県石垣島 | 22.6 |
8 | 沖縄県旧東 | 22.6 |
10 | 沖縄県鏡原 | 22.5 |
11 | 沖縄県所野 | 22.2 |
11 | 沖縄県西表島 | 22.2 |
11 | 沖縄県大原 | 22.2 |
14 | 沖縄県盛山 | 22.1 |
14 | 沖縄県宮古島 | 22.1 |
16 | 沖縄県伊原間 | 21.9 |
16 | 沖縄県与那国島 | 21.9 |
18 | 沖縄県安次嶺 | 21.8 |
19 | 沖縄県北原 | 21.3 |
19 | 沖縄県那覇 | 21.3 |
19 | 沖縄県久米島 | 21.3 |
22 | 沖縄県伊是名 | 21.0 |
23 | 鹿児島県与論島 | 20.9 |
24 | 沖縄県名護 | 20.7 |
25 | 鹿児島県沖永良部 | 20.4 |
25 | 沖縄県宮城島 | 20.4 |
27 | 鹿児島県天城 | 20.2 |
27 | 鹿児島県笠利 | 20.2 |
29 | 鹿児島県喜界島 | 20.1 |
30 | 鹿児島県古仁屋 | 19.9 |
31 | 沖縄県糸数 | 19.5 |
32 | 沖縄県渡嘉敷 | 19.3 |
33 | 鹿児島県伊仙 | 19.2 |
33 | 鹿児島県名瀬 | 19.2 |
35 | 沖縄県奥 | 18.2 |
36 | 鹿児島県尾之間 | 17.9 |
37 | 東京都八重見ヶ原 | 16.5 |
38 | 鹿児島県屋久島 | 16.4 |
39 | 鹿児島県種子島 | 16.3 |
40 | 東京都八丈島 | 15.9 |
41 | 東京都三宅坪田 | 15.6 |
41 | 鹿児島県中之島 | 15.6 |
43 | 鹿児島県内之浦 | 15.5 |
43 | 宮崎県串間 | 15.5 |
45 | 鹿児島県上中 | 15.4 |
46 | 宮崎県油津 | 15.3 |
47 | 東京都三宅島 | 15.2 |
47 | 鹿児島県鹿児島 | 15.2 |
49 | 鹿児島県肝付前田 | 15.1 |
49 | 鹿児島県喜入 | 15.1 |
51 | 鹿児島県志布志 | 15.0 |
51 | 宮崎県西都 | 15.0 |
51 | 徳島県海陽 | 15.0 |
54 | 鹿児島県枕崎 | 14.9 |
54 | 鹿児島県指宿 | 14.9 |
56 | 宮崎県宮崎 | 14.8 |
56 | 和歌山県新宮 | 14.8 |
56 | 高知県清水 | 14.8 |
59 | 三重県尾鷲 | 14.7 |
59 | 鹿児島県中種子 | 14.7 |
59 | 高知県高知 | 14.7 |
59 | 宮崎県赤江 | 14.7 |
63 | 静岡県静岡 | 14.6 |
63 | 鹿児島県鹿屋 | 14.6 |
63 | 東京都新島 | 14.6 |
66 | 高知県安芸 | 14.5 |
66 | 鹿児島県東市来 | 14.5 |
66 | 宮崎県高鍋 | 14.5 |
66 | 鹿児島県加世田 | 14.5 |
70 | 静岡県三島 | 14.4 |
70 | 高知県須崎 | 14.4 |
70 | 静岡県清水 | 14.4 |
70 | 高知県南国日章 | 14.4 |
70 | 徳島県日和佐 | 14.4 |
70 | 高知県後免 | 14.4 |
76 | 高知県佐賀 | 14.3 |
76 | 宮崎県日向 | 14.3 |
78 | 静岡県松崎 | 14.2 |
78 | 三重県紀伊長島 | 14.2 |
78 | 三重県熊野新鹿 | 14.2 |
81 | 高知県宿毛 | 14.1 |
81 | 東京都大島 | 14.1 |
81 | 宮崎県都城 | 14.1 |
84 | 静岡県富士 | 14.0 |
84 | 熊本県牛深 | 14.0 |
84 | 宮崎県古江 | 14.0 |
84 | 東京都大島北ノ山 | 14.0 |
88 | 宮崎県延岡 | 13.9 |
88 | 鹿児島県中甑 | 13.9 |
88 | 鹿児島県川内 | 13.9 |
88 | 和歌山県潮岬 | 13.9 |
92 | 愛媛県御荘 | 13.8 |
92 | 千葉県館山 | 13.8 |
92 | 東京都神津島 | 13.8 |
92 | 愛媛県宇和島 | 13.8 |
96 | 宮崎県田野 | 13.7 |
97 | 静岡県稲取 | 13.6 |
97 | 静岡県磐田 | 13.6 |
97 | 大分県蒲江 | 13.6 |
97 | 静岡県天竜 | 13.6 |
日平均気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 26.0 |
2 | 東京都父島 | 20.9 |
2 | 沖縄県北大東 | 20.9 |
4 | 沖縄県南大東(南大東島) | 20.6 |
4 | 沖縄県旧東 | 20.6 |
6 | 沖縄県波照間 | 20.5 |
6 | 沖縄県仲筋 | 20.5 |
8 | 沖縄県石垣島 | 20.4 |
8 | 沖縄県所野 | 20.4 |
10 | 沖縄県下地島 | 20.2 |
10 | 沖縄県宮古島 | 20.2 |
12 | 沖縄県伊原間 | 20.1 |
12 | 沖縄県西表島 | 20.1 |
12 | 沖縄県盛山 | 20.1 |
15 | 沖縄県鏡原 | 20.0 |
15 | 沖縄県与那国島 | 20.0 |
17 | 沖縄県大原 | 19.9 |
18 | 沖縄県安次嶺 | 19.3 |
19 | 沖縄県那覇 | 19.2 |
19 | 沖縄県久米島 | 19.2 |
21 | 沖縄県北原 | 19.1 |
22 | 沖縄県伊是名 | 19.0 |
23 | 鹿児島県与論島 | 18.8 |
24 | 沖縄県宮城島 | 18.7 |
25 | 鹿児島県沖永良部 | 18.6 |
26 | 沖縄県名護 | 18.5 |
27 | 鹿児島県喜界島 | 17.8 |
28 | 鹿児島県天城 | 17.7 |
29 | 沖縄県渡嘉敷 | 17.5 |
29 | 鹿児島県古仁屋 | 17.5 |
31 | 沖縄県糸数 | 17.3 |
32 | 鹿児島県笠利 | 17.2 |
33 | 鹿児島県伊仙 | 16.9 |
34 | 鹿児島県名瀬 | 16.6 |
35 | 沖縄県奥 | 16.3 |
36 | 鹿児島県尾之間 | 14.8 |
37 | 東京都八重見ヶ原 | 13.7 |
38 | 鹿児島県屋久島 | 13.6 |
39 | 鹿児島県種子島 | 13.4 |
40 | 東京都三宅島 | 13.1 |
40 | 東京都三宅坪田 | 13.1 |
40 | 東京都八丈島 | 13.1 |
43 | 鹿児島県中之島 | 12.9 |
44 | 鹿児島県上中 | 12.4 |
45 | 東京都新島 | 12.2 |
46 | 東京都神津島 | 11.7 |
47 | 鹿児島県中種子 | 11.4 |
48 | 静岡県石廊崎 | 11.0 |
49 | 鹿児島県中甑 | 10.9 |
50 | 東京都大島北ノ山 | 10.8 |
51 | 高知県清水 | 10.7 |
52 | 和歌山県潮岬 | 10.6 |
53 | 宮崎県油津 | 10.4 |
54 | 東京都大島 | 10.3 |
54 | 鹿児島県鹿児島 | 10.3 |
54 | 鹿児島県指宿 | 10.3 |
57 | 和歌山県新宮 | 10.1 |
57 | 鹿児島県枕崎 | 10.1 |
59 | 高知県室戸岬 | 10.0 |
60 | 熊本県牛深 | 9.9 |
61 | 大阪府関空島 | 9.8 |
61 | 鹿児島県喜入 | 9.8 |
61 | 静岡県稲取 | 9.8 |
64 | 高知県安芸 | 9.7 |
64 | 静岡県網代 | 9.7 |
66 | 静岡県松崎 | 9.6 |
66 | 静岡県御前崎 | 9.6 |
66 | 徳島県蒲生田 | 9.6 |
69 | 長崎県有川 | 9.5 |
69 | 三重県熊野新鹿 | 9.5 |
69 | 和歌山県友ケ島 | 9.5 |
69 | 鹿児島県内之浦 | 9.5 |
73 | 静岡県静岡 | 9.4 |
74 | 愛知県セントレア | 9.3 |
74 | 宮崎県赤江 | 9.3 |
74 | 静岡県清水 | 9.3 |
74 | 鹿児島県阿久根 | 9.3 |
78 | 神奈川県三浦 | 9.2 |
78 | 徳島県日和佐 | 9.2 |
78 | 千葉県銚子 | 9.2 |
78 | 大分県蒲江 | 9.2 |
78 | 和歌山県南紀白浜 | 9.2 |
78 | 千葉県勝浦 | 9.2 |
84 | 宮崎県串間 | 9.1 |
84 | 鹿児島県加世田 | 9.1 |
86 | 宮崎県宮崎 | 9.0 |
86 | 愛媛県瀬戸 | 9.0 |
86 | 長崎県福江 | 9.0 |
86 | 高知県宿毛 | 9.0 |
86 | 東京都羽田 | 9.0 |
86 | 鹿児島県東市来 | 9.0 |
86 | 三重県尾鷲 | 9.0 |
93 | 愛媛県御荘 | 8.9 |
93 | 愛知県伊良湖 | 8.9 |
95 | 山口県下関 | 8.8 |
95 | 静岡県浜松 | 8.8 |
95 | 兵庫県神戸 | 8.8 |
95 | 宮崎県古江 | 8.8 |
95 | 神奈川県辻堂 | 8.8 |
95 | 神奈川県横浜 | 8.8 |
日最低気温の平均
順位 | 地点 | 気温 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 23.9 |
2 | 沖縄県北大東 | 18.9 |
3 | 沖縄県波照間 | 18.8 |
3 | 沖縄県旧東 | 18.8 |
5 | 沖縄県所野 | 18.7 |
6 | 沖縄県石垣島 | 18.6 |
7 | 沖縄県伊原間 | 18.4 |
7 | 沖縄県南大東(南大東島) | 18.4 |
7 | 沖縄県宮古島 | 18.4 |
7 | 沖縄県西表島 | 18.4 |
7 | 東京都父島 | 18.4 |
12 | 沖縄県与那国島 | 18.3 |
12 | 沖縄県仲筋 | 18.3 |
14 | 沖縄県下地島 | 18.2 |
14 | 沖縄県盛山 | 18.2 |
16 | 沖縄県大原 | 18.1 |
16 | 沖縄県鏡原 | 18.1 |
18 | 沖縄県安次嶺 | 17.2 |
18 | 沖縄県那覇 | 17.2 |
18 | 沖縄県久米島 | 17.2 |
21 | 沖縄県北原 | 17.0 |
21 | 沖縄県伊是名 | 17.0 |
23 | 沖縄県宮城島 | 16.9 |
24 | 鹿児島県与論島 | 16.7 |
25 | 鹿児島県沖永良部 | 16.6 |
26 | 沖縄県名護 | 16.3 |
27 | 沖縄県渡嘉敷 | 15.7 |
28 | 沖縄県糸数 | 15.5 |
28 | 鹿児島県喜界島 | 15.5 |
30 | 鹿児島県天城 | 15.4 |
31 | 鹿児島県古仁屋 | 15.3 |
32 | 鹿児島県笠利 | 15.1 |
33 | 鹿児島県伊仙 | 14.9 |
34 | 沖縄県奥 | 14.5 |
35 | 鹿児島県名瀬 | 14.2 |
36 | 鹿児島県尾之間 | 12.0 |
37 | 鹿児島県屋久島 | 10.8 |
38 | 東京都八重見ヶ原 | 10.4 |
39 | 東京都三宅島 | 10.3 |
39 | 東京都三宅坪田 | 10.3 |
41 | 東京都八丈島 | 10.2 |
41 | 鹿児島県中之島 | 10.2 |
41 | 鹿児島県種子島 | 10.2 |
44 | 鹿児島県上中 | 9.8 |
45 | 東京都神津島 | 9.3 |
46 | 東京都新島 | 9.0 |
47 | 静岡県石廊崎 | 8.6 |
48 | 鹿児島県中甑 | 7.9 |
49 | 鹿児島県中種子 | 7.7 |
50 | 和歌山県潮岬 | 7.6 |
51 | 高知県室戸岬 | 7.5 |
52 | 東京都大島北ノ山 | 7.1 |
52 | 和歌山県友ケ島 | 7.1 |
54 | 愛媛県瀬戸 | 7.0 |
54 | 高知県清水 | 7.0 |
56 | 静岡県網代 | 6.9 |
56 | 大阪府関空島 | 6.9 |
58 | 東京都大島 | 6.8 |
58 | 静岡県稲取 | 6.8 |
60 | 徳島県蒲生田 | 6.5 |
61 | 熊本県牛深 | 6.4 |
61 | 長崎県有川 | 6.4 |
63 | 山口県下関 | 6.3 |
64 | 長崎県野母崎 | 6.2 |
64 | 鹿児島県指宿 | 6.2 |
66 | 和歌山県新宮 | 6.1 |
66 | 鹿児島県鹿児島 | 6.1 |
68 | 静岡県御前崎 | 6.0 |
69 | 宮崎県油津 | 5.9 |
69 | 鹿児島県枕崎 | 5.9 |
69 | 千葉県銚子 | 5.9 |
72 | 三重県熊野新鹿 | 5.8 |
73 | 長崎県平戸 | 5.7 |
74 | 愛知県セントレア | 5.6 |
74 | 兵庫県神戸 | 5.6 |
74 | 千葉県勝浦 | 5.6 |
77 | 鹿児島県阿久根 | 5.5 |
77 | 和歌山県南紀白浜 | 5.5 |
77 | 愛知県伊良湖 | 5.5 |
77 | 長崎県大瀬戸 | 5.5 |
77 | 高知県安芸 | 5.5 |
77 | 大分県蒲江 | 5.5 |
77 | 福井県越廼 | 5.5 |
84 | 神奈川県三浦 | 5.4 |
84 | 広島県呉市蒲刈 | 5.4 |
86 | 神奈川県横浜 | 5.3 |
86 | 徳島県徳島 | 5.3 |
88 | 福岡県福岡 | 5.2 |
88 | 東京都羽田 | 5.2 |
90 | 大阪府大阪 | 5.1 |
90 | 長崎県福江 | 5.1 |
90 | 兵庫県神戸空港 | 5.1 |
90 | 福岡県空港北町 | 5.1 |
90 | 島根県浜田 | 5.1 |
90 | 和歌山県和歌山 | 5.1 |
96 | 徳島県日和佐 | 5.0 |
97 | 長崎県鰐浦 | 4.9 |
97 | 兵庫県家島 | 4.9 |
97 | 千葉県千葉 | 4.9 |
100 | 静岡県静岡 | 4.8 |
100 | 静岡県清水 | 4.8 |
100 | 静岡県浜松 | 4.8 |
100 | 鹿児島県喜入 | 4.8 |
100 | 三重県津 | 4.8 |
100 | 静岡県松崎 | 4.8 |
100 | 京都府間人 | 4.8 |
このページは、個人の趣味で作成したものです。仕事で利用する場合には、気象庁等信頼できるところからデータを入手するようにしてください。なお、気象庁の過去の気象データ検索のページには各観測所の過去の気温、雨量等の観測データが公開されています。