2011年夏 猛暑日、真夏日等の日数のランキング
年:※集計期間、2011年1月1日~
猛暑日の日数
順位 | 地点 | 日数 |
---|---|---|
1 | 群馬県館林 | 30 |
2 | 岐阜県多治見 | 27 |
3 | 群馬県伊勢崎 | 26 |
3 | 埼玉県熊谷 | 26 |
3 | 山梨県甲府 | 26 |
6 | 茨城県古河 | 24 |
6 | 栃木県佐野 | 24 |
6 | 東京都練馬 | 24 |
9 | 群馬県前橋 | 23 |
9 | 山梨県勝沼 | 23 |
11 | 茨城県大子 | 22 |
11 | 福井県小浜 | 22 |
11 | 兵庫県豊岡 | 22 |
14 | 埼玉県鳩山 | 21 |
14 | 大阪府枚方 | 21 |
16 | 栃木県小山 | 20 |
16 | 埼玉県寄居 | 20 |
16 | 埼玉県越谷 | 20 |
16 | 京都府京田辺 | 20 |
20 | 群馬県桐生 | 19 |
20 | 埼玉県久喜 | 19 |
20 | 千葉県牛久 | 19 |
20 | 京都府舞鶴 | 19 |
24 | 埼玉県さいたま | 18 |
24 | 愛知県東海 | 18 |
24 | 岐阜県美濃加茂 | 18 |
27 | 岐阜県揖斐川 | 17 |
27 | 京都府京都 | 17 |
29 | 東京都府中 | 16 |
29 | 岐阜県関ケ原 | 16 |
29 | 新潟県小出 | 16 |
32 | 茨城県笠間 | 15 |
32 | 埼玉県秩父 | 15 |
32 | 岐阜県美濃 | 15 |
32 | 岐阜県岐阜 | 15 |
32 | 滋賀県東近江 | 15 |
32 | 大分県日田 | 15 |
38 | 福島県福島 | 14 |
38 | 群馬県上里見 | 14 |
38 | 愛知県名古屋 | 14 |
38 | 京都府園部 | 14 |
38 | 福岡県朝倉 | 14 |
43 | 千葉県茂原 | 13 |
43 | 愛知県愛西 | 13 |
43 | 愛知県豊田 | 13 |
43 | 三重県上野 | 13 |
43 | 京都府宮津 | 13 |
43 | 大阪府豊中 | 13 |
43 | 大阪府八尾 | 13 |
43 | 兵庫県福崎 | 13 |
43 | 鳥取県鳥取 | 13 |
43 | 福岡県久留米 | 13 |
真夏日の日数
順位 | 地点 | 日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県波照間 | 124 |
2 | 沖縄県志多阿原 | 120 |
3 | 沖縄県石垣島 | 118 |
4 | 沖縄県仲筋 | 115 |
5 | 沖縄県真栄里 | 112 |
6 | 沖縄県南大東(南大東島) | 110 |
6 | 沖縄県所野 | 110 |
6 | 沖縄県西表島 | 110 |
9 | 沖縄県伊原間 | 108 |
10 | 沖縄県下地 | 107 |
11 | 沖縄県那覇 | 105 |
11 | 沖縄県大原 | 105 |
13 | 沖縄県伊是名 | 104 |
14 | 沖縄県名護 | 103 |
14 | 沖縄県久米島 | 103 |
14 | 沖縄県北大東 | 103 |
14 | 沖縄県宮古島 | 103 |
18 | 沖縄県与那国島 | 102 |
19 | 沖縄県北原 | 101 |
19 | 沖縄県安次嶺 | 101 |
19 | 沖縄県鏡原 | 101 |
22 | 沖縄県粟国 | 99 |
23 | 東京都南鳥島 | 97 |
23 | 鹿児島県与論島 | 97 |
25 | 鹿児島県名瀬 | 95 |
26 | 鹿児島県天城 | 93 |
27 | 沖縄県旧東 | 92 |
28 | 鹿児島県伊仙 | 88 |
29 | 鹿児島県沖永良部 | 86 |
30 | 岐阜県多治見 | 84 |
30 | 鹿児島県喜界島 | 84 |
32 | 鹿児島県笠利 | 83 |
33 | 大分県日田 | 82 |
33 | 熊本県熊本 | 82 |
33 | 鹿児島県指宿 | 82 |
36 | 鹿児島県喜入 | 81 |
37 | 沖縄県慶良間 | 80 |
38 | 愛知県東海 | 79 |
38 | 岐阜県岐阜 | 79 |
38 | 京都府京都 | 79 |
38 | 京都府京田辺 | 79 |
38 | 鹿児島県鹿児島 | 79 |
43 | 東京都練馬 | 78 |
43 | 愛知県名古屋 | 78 |
43 | 愛知県豊田 | 78 |
43 | 岐阜県美濃 | 78 |
43 | 岐阜県美濃加茂 | 78 |
43 | 滋賀県東近江 | 78 |
43 | 大阪府豊中 | 78 |
43 | 大阪府堺 | 78 |
43 | 福岡県久留米 | 78 |
43 | 鹿児島県加世田 | 78 |
平均気温30度以上の日数
順位 | 地点 | 日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 23 |
2 | 東京都練馬 | 20 |
3 | 群馬県館林 | 18 |
4 | 埼玉県熊谷 | 17 |
4 | 大阪府八尾 | 17 |
6 | 京都府京都 | 15 |
7 | 大阪府大阪 | 14 |
7 | 大阪府堺 | 14 |
9 | 群馬県伊勢崎 | 13 |
10 | 愛知県名古屋 | 12 |
10 | 岐阜県岐阜 | 12 |
10 | 大阪府豊中 | 12 |
10 | 岡山県岡山 | 12 |
14 | 茨城県古河 | 11 |
14 | 群馬県前橋 | 11 |
14 | 東京都東京 | 11 |
14 | 愛知県東海 | 11 |
14 | 大阪府枚方 | 11 |
14 | 福岡県福岡 | 11 |
20 | 埼玉県越谷 | 9 |
20 | 岐阜県大垣 | 9 |
20 | 福岡県前原 | 9 |
23 | 栃木県佐野 | 8 |
23 | 愛知県愛西 | 8 |
23 | 岐阜県揖斐川 | 8 |
23 | 三重県津 | 8 |
23 | 香川県高松 | 8 |
28 | 埼玉県久喜 | 7 |
28 | 埼玉県さいたま | 7 |
28 | 東京都羽田 | 7 |
28 | 三重県桑名 | 7 |
28 | 福井県敦賀 | 7 |
33 | 東京都府中 | 6 |
33 | 滋賀県大津 | 6 |
33 | 兵庫県神戸 | 6 |
33 | 岡山県玉野 | 6 |
33 | 鳥取県鳥取 | 6 |
33 | 愛媛県新居浜 | 6 |
33 | 福岡県博多 | 6 |
33 | 佐賀県佐賀 | 6 |
33 | 沖縄県志多阿原 | 6 |
42 | 栃木県小山 | 5 |
42 | 千葉県千葉 | 5 |
42 | 岐阜県関ケ原 | 5 |
42 | 京都府京田辺 | 5 |
42 | 愛媛県松山 | 5 |
42 | 福岡県久留米 | 5 |
48 | 東京都八王子 | 4 |
48 | 千葉県茂原 | 4 |
48 | 神奈川県横浜 | 4 |
48 | 神奈川県小田原 | 4 |
48 | 静岡県網代 | 4 |
48 | 静岡県静岡 | 4 |
48 | 愛知県南知多 | 4 |
48 | 岐阜県美濃加茂 | 4 |
48 | 新潟県三条 | 4 |
48 | 福井県福井 | 4 |
48 | 滋賀県彦根 | 4 |
48 | 徳島県徳島 | 4 |
48 | 沖縄県仲筋 | 4 |
48 | 沖縄県波照間 | 4 |
最低気温25度以上の日数
順位 | 地点 | 日数 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 142 |
2 | 沖縄県石垣島 | 133 |
3 | 沖縄県志多阿原 | 128 |
4 | 沖縄県北大東 | 124 |
5 | 沖縄県旧東 | 122 |
6 | 沖縄県波照間 | 121 |
7 | 沖縄県宮古島 | 117 |
8 | 沖縄県那覇 | 115 |
9 | 沖縄県安次嶺 | 114 |
9 | 沖縄県仲筋 | 114 |
11 | 沖縄県伊原間 | 113 |
12 | 沖縄県所野 | 111 |
12 | 沖縄県与那国島 | 111 |
12 | 沖縄県真栄里 | 111 |
15 | 沖縄県北原 | 110 |
15 | 沖縄県西表島 | 110 |
17 | 東京都父島 | 107 |
18 | 沖縄県慶良間 | 106 |
19 | 鹿児島県沖永良部 | 104 |
19 | 鹿児島県与論島 | 104 |
19 | 沖縄県南大東(南大東島) | 104 |
22 | 沖縄県粟国 | 103 |
22 | 沖縄県名護 | 103 |
22 | 沖縄県下地 | 103 |
25 | 沖縄県久米島 | 102 |
26 | 沖縄県宮城島 | 99 |
27 | 沖縄県伊是名 | 93 |
27 | 沖縄県大原 | 93 |
29 | 鹿児島県古仁屋 | 88 |
30 | 鹿児島県名瀬 | 83 |
30 | 沖縄県鏡原 | 83 |
32 | 鹿児島県天城 | 82 |
32 | 鹿児島県伊仙 | 82 |
34 | 鹿児島県笠利 | 78 |
34 | 鹿児島県喜界島 | 78 |
36 | 鹿児島県鹿児島 | 65 |
37 | 兵庫県神戸 | 61 |
37 | 鹿児島県種子島 | 61 |
39 | 高知県清水 | 57 |
40 | 鹿児島県尾之間 | 55 |
41 | 山口県下関 | 53 |
42 | 大阪府大阪 | 51 |
42 | 福岡県福岡 | 51 |
44 | 沖縄県糸数 | 50 |
45 | 東京都東京 | 49 |
45 | 岡山県岡山 | 49 |
47 | 兵庫県神戸空港 | 48 |
48 | 東京都三宅坪田 | 45 |
48 | 千葉県千葉 | 45 |
48 | 大阪府関空島 | 45 |
48 | 宮崎県油津 | 45 |
48 | 沖縄県渡嘉敷 | 45 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 921 カ所を対象に、2011 年の観測記録を使用して、猛暑日(最高気温が35度以上)の日数、真夏日(最高気温が30度以上)の日数、平均気温が30度以上の日数、最低気温が25度以上(熱帯夜にほぼ相当)の日数を集計し上位50位までをリストにしたものです。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ、過去の気象データ・ダウンロード等から取得したデータを独自に集計したものです。