2019年 猛暑日、真夏日等の日数の一覧
年:
※集計期間、2019年1月1日~
北海道宗谷地方 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
宗谷岬 | ||||
稚内 | ||||
礼文 | ||||
声問 | 1日 | |||
浜鬼志別 | ||||
本泊 | ||||
沼川 | 1日 | |||
沓形 | 1日 | |||
豊富 | 1日 | |||
浜頓別 | 1日 | |||
中頓別 | 2日 | |||
北見枝幸 | 4日 | |||
歌登 | 5日 |
北海道上川地方 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
中川 | 5日 | |||
音威子府 | 6日 | |||
美深 | 9日 | |||
名寄 | 10日 | |||
下川 | 10日 | |||
士別 | 9日 | |||
朝日 | 15日 | |||
和寒 | 11日 | |||
江丹別 | 14日 | |||
比布 | 12日 | |||
上川 | 6日 | |||
旭川 | 16日 | 1日 | ||
東川 | 21日 | |||
東神楽 | 11日 | |||
志比内 | 12日 | |||
美瑛 | 16日 | |||
上富良野 | 2日 | 19日 | ||
富良野 | 2日 | 15日 | ||
麓郷 | 14日 | |||
幾寅 | 11日 | |||
占冠 | 9日 | |||
朱鞠内 | 1日 | |||
幌加内 | 8日 |
北海道留萌地方 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
天塩 | 1日 | |||
遠別 | 1日 | |||
初山別 | 2日 | |||
焼尻 | ||||
羽幌 | 3日 | |||
達布 | 12日 | |||
留萌 | 2日 | |||
増毛 | 5日 | |||
幌糠 | 8日 |
北海道石狩地方 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
浜益 | 3日 | |||
厚田 | 8日 | |||
新篠津 | 10日 | |||
山口 | 16日 | |||
石狩 | 10日 | |||
江別 | 13日 | |||
札幌 | 18日 | 3日 | ||
恵庭島松 | 11日 | |||
支笏湖畔 | 2日 | |||
千歳 | 4日 |
北海道空知地方 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
石狩沼田 | 10日 | |||
深川 | 10日 | |||
空知吉野 | 11日 | |||
滝川 | 12日 | |||
芦別 | 15日 | |||
月形 | 12日 | |||
美唄 | 15日 | |||
岩見沢 | 15日 | |||
長沼 | 11日 | |||
夕張 | 12日 |
北海道後志地方 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
美国 | 11日 | 1日 | ||
神恵内 | 2日 | 1日 | ||
余市 | 9日 | 2日 | ||
小樽 | 11日 | |||
共和 | 7日 | |||
蘭越 | 11日 | |||
倶知安 | 8日 | |||
寿都 | 5日 | |||
真狩 | 1日 | |||
喜茂別 | 8日 | |||
黒松内 | 10日 |
北海道オホーツク地方 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
雄武 | 9日 | |||
興部 | 9日 | |||
西興部 | 11日 | |||
紋別 | 1日 | 7日 | ||
紋別小向 | 1日 | 9日 | ||
湧別 | 1日 | 8日 | ||
滝上 | 12日 | |||
常呂 | 1日 | 12日 | ||
遠軽 | 1日 | 18日 | ||
佐呂間 | 1日 | 16日 | ||
網走 | 1日 | 8日 | ||
宇登呂 | 11日 | |||
白滝 | 6日 | |||
生田原 | 1日 | 14日 | ||
北見 | 2日 | 18日 | ||
女満別 | 1日 | 18日 | ||
小清水 | 1日 | 16日 | ||
斜里 | 1日 | 15日 | ||
留辺蘂 | 1日 | 13日 | ||
境野 | 1日 | 17日 | ||
美幌 | 2日 | 16日 | ||
津別 | 1日 | 18日 |
北海道根室地方 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
羅臼 | ||||
標津 | 2日 | |||
上標津 | 1日 | 10日 | ||
中標津 | 1日 | 10日 | ||
根室中標津 | 1日 | 10日 | ||
別海 | 1日 | 9日 | ||
根室 | 4日 | |||
納沙布 | 3日 | |||
厚床 | 7日 |
北海道釧路地方 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
川湯 | 1日 | 10日 | ||
弟子屈 | 1日 | 9日 | ||
阿寒湖畔 | 1日 | 11日 | ||
標茶 | 11日 | |||
鶴居 | 1日 | 11日 | ||
中徹別 | 1日 | 13日 | ||
榊町 | 1日 | 3日 | ||
鶴丘 | 7日 | |||
太田 | 7日 | |||
白糠 | 3日 | |||
釧路 | 1日 | |||
知方学 | 1日 |
北海道十勝地方 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
陸別 | 1日 | 15日 | ||
ぬかびら源泉郷 | 7日 | |||
上士幌 | 1日 | 11日 | ||
足寄 | 4日 | 18日 | ||
本別 | 3日 | 17日 | ||
新得 | 1日 | 12日 | ||
鹿追 | 1日 | 13日 | 1日 | |
駒場 | 3日 | 17日 | ||
芽室 | 4日 | 16日 | ||
帯広 | 4日 | 19日 | ||
池田 | 2日 | 18日 | ||
浦幌 | 3日 | 11日 | ||
帯広泉 | 1日 | 14日 | ||
糠内 | 3日 | 16日 | ||
上札内 | 1日 | 12日 | ||
更別 | 2日 | 12日 | ||
大津 | 6日 | |||
大樹 | 11日 | |||
広尾 | 1日 | 10日 |
北海道胆振地方 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
厚真 | 8日 | |||
穂別 | 8日 | |||
大滝 | 5日 | |||
森野 | 7日 | |||
苫小牧 | 3日 | |||
大岸 | 1日 | |||
白老 | 1日 | |||
鵡川 | 1日 | |||
伊達 | 2日 | |||
登別 | 4日 | |||
室蘭 | 3日 |
北海道日高地方 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
日高 | 12日 | |||
日高門別 | ||||
新和 | 13日 | |||
静内 | 1日 | |||
三石 | ||||
中杵臼 | 6日 | |||
浦河 | ||||
えりも岬 |
北海道渡島地方 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
長万部 | 3日 | |||
八雲 | 5日 | |||
森 | 9日 | |||
川汲 | ||||
北斗 | 11日 | |||
函館 | 8日 | |||
高松 | 1日 | |||
木古内 | 8日 | |||
松前 | 3日 | |||
熊石 | 2日 |
北海道檜山地方 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
せたな | 1日 | |||
今金 | 4日 | |||
奥尻 | ||||
米岡 | ||||
鶉 | 7日 | |||
江差 | 3日 |
青森県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
大間 | 1日 | |||
むつ | 17日 | |||
小田野沢 | 11日 | 2日 | ||
今別 | 3日 | 2日 | ||
脇野沢 | 6日 | |||
市浦 | 10日 | 2日 | ||
蟹田 | 7日 | |||
五所川原 | 2日 | 26日 | 1日 | |
青森 | 1日 | 26日 | 1日 | 5日 |
野辺地 | 7日 | |||
六ケ所 | 10日 | |||
鰺ケ沢 | 16日 | |||
青森大谷 | 19日 | 1日 | ||
深浦 | 9日 | 2日 | ||
弘前 | 3日 | 34日 | ||
黒石 | 1日 | 25日 | 2日 | |
酸ケ湯 | ||||
三沢 | 1日 | 19日 | 2日 | |
十和田 | 25日 | 2日 | ||
八戸 | 23日 | 3日 | ||
碇ケ関 | 1日 | 25日 | 1日 | |
休屋 | 9日 | |||
三戸 | 33日 |
秋田県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
八森 | 9日 | 1日 | 4日 | |
能代 | 2日 | 30日 | 1日 | 7日 |
鷹巣 | 4日 | 34日 | 1日 | 5日 |
大館 | 8日 | 40日 | 5日 | |
鹿角 | 1日 | 23日 | ||
脇神 | 1日 | 27日 | 1日 | |
湯瀬 | 25日 | |||
八幡平 | 8日 | |||
男鹿 | 1日 | 19日 | 5日 | |
大潟 | 2日 | 32日 | 1日 | 5日 |
五城目 | 2日 | 33日 | 1日 | 5日 |
阿仁合 | 4日 | 31日 | ||
秋田 | 1日 | 30日 | 2日 | 14日 |
岩見三内 | 24日 | 1日 | 1日 | |
雄和 | 1日 | 29日 | 1日 | 3日 |
角館 | 7日 | 37日 | 1日 | |
田沢湖 | 24日 | 1日 | ||
大正寺 | 30日 | 1日 | ||
大曲 | 2日 | 40日 | 1日 | 3日 |
本荘 | 2日 | 29日 | 1日 | 4日 |
東由利 | 8日 | 42日 | 1日 | 2日 |
横手 | 9日 | 48日 | 1日 | 4日 |
にかほ | 2日 | 20日 | 1日 | 10日 |
矢島 | 30日 | 1日 | 3日 | |
湯沢 | 35日 | |||
湯の岱 | 20日 |
岩手県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
種市 | 15日 | |||
軽米 | 31日 | |||
二戸 | 30日 | |||
山形 | 29日 | |||
久慈 | 3日 | 24日 | ||
荒屋 | 19日 | |||
奥中山 | 15日 | |||
葛巻 | 20日 | |||
普代 | 2日 | 23日 | ||
岩手松尾 | 26日 | |||
好摩 | 28日 | 1日 | ||
岩泉 | 4日 | 30日 | ||
小本 | 1日 | 17日 | ||
薮川 | 4日 | |||
雫石 | 1日 | 28日 | ||
盛岡 | 3日 | 31日 | 2日 | |
区界 | 1日 | |||
宮古 | 4日 | 21日 | ||
沢内 | 10日 | |||
紫波 | 3日 | 34日 | 1日 | |
川井 | 2日 | 34日 | ||
花巻 | 3日 | 29日 | ||
大迫 | 3日 | 33日 | ||
山田 | 3日 | 22日 | 1日 | |
湯田 | 17日 | |||
遠野 | 25日 | |||
新町 | 5日 | 21日 | 1日 | |
北上 | 3日 | 33日 | 2日 | |
釜石 | 7日 | 32日 | 3日 | 2日 |
若柳 | 3日 | 28日 | ||
江刺 | 7日 | 37日 | 2日 | |
住田 | 1日 | 29日 | ||
陸前高田 | 2日 | 19日 | ||
大船渡 | 3日 | 24日 | 1日 | 1日 |
一関 | 8日 | 34日 | 3日 | |
千厩 | 3日 | 30日 |
宮城県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
駒ノ湯 | 10日 | |||
気仙沼 | 1日 | 18日 | ||
川渡 | 3日 | 25日 | ||
築館 | 5日 | 29日 | ||
米山 | 1日 | 28日 | 1日 | |
志津川 | 1日 | 21日 | ||
古川 | 3日 | 25日 | ||
桃生 | 3日 | 28日 | ||
大衡 | 6日 | 28日 | 1日 | |
鹿島台 | 1日 | 20日 | 1日 | |
東松島 | 22日 | 4日 | ||
石巻 | 15日 | 3日 | ||
女川 | 18日 | |||
新川 | 20日 | |||
塩釜 | 22日 | 2日 | ||
江ノ島 | 9日 | |||
仙台 | 2日 | 29日 | 2日 | 11日 |
名取 | 17日 | 2日 | ||
白石 | 25日 | |||
蔵王 | 3日 | 30日 | ||
亘理 | 16日 | |||
丸森 | 3日 | 30日 | 1日 |
山形県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
飛島 | 22日 | 1日 | 8日 | |
酒田 | 5日 | 38日 | 2日 | 13日 |
差首鍋 | 28日 | |||
浜中 | 2日 | 28日 | 1日 | 4日 |
金山 | 5日 | 30日 | ||
鶴岡 | 5日 | 40日 | 1日 | 9日 |
狩川 | 2日 | 33日 | 1日 | 3日 |
新庄 | 6日 | 40日 | 3日 | |
向町 | 3日 | 26日 | ||
肘折 | 16日 | |||
尾花沢 | 2日 | 28日 | 1日 | |
鼠ケ関 | 2日 | 28日 | 2日 | 15日 |
村山 | 3日 | 34日 | 1日 | |
東根 | 6日 | 40日 | 1日 | |
大井沢 | 23日 | |||
左沢 | 2日 | 34日 | ||
山形 | 11日 | 43日 | 4日 | 4日 |
長井 | 3日 | 34日 | 1日 | |
小国 | 4日 | 31日 | 1日 | |
高畠 | 9日 | 41日 | 1日 | |
高峰 | 3日 | 31日 | 1日 | |
米沢 | 6日 | 37日 |
福島県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
茂庭 | 1日 | 31日 | ||
梁川 | 14日 | 46日 | 1日 | 3日 |
新地 | 21日 | 3日 | ||
桧原 | 6日 | |||
福島 | 17日 | 46日 | 6日 | 12日 |
相馬 | 1日 | 25日 | ||
喜多方 | 10日 | 45日 | 1日 | 1日 |
鷲倉 | ||||
飯舘 | 23日 | |||
西会津 | 3日 | 37日 | ||
猪苗代 | 18日 | |||
二本松 | 8日 | 36日 | 1日 | 3日 |
金山 | 1日 | 34日 | ||
若松 | 19日 | 47日 | 5日 | 6日 |
船引 | 1日 | 29日 | ||
浪江 | 3日 | 27日 | 3日 | |
只見 | 2日 | 33日 | ||
郡山 | 5日 | 35日 | 2日 | |
川内 | 2日 | 29日 | ||
南郷 | 1日 | 29日 | ||
湯本 | 16日 | |||
玉川 | 31日 | |||
小野新町 | 3日 | 33日 | ||
広野 | 2日 | 16日 | 1日 | |
田島 | 27日 | |||
白河 | 1日 | 31日 | 1日 | |
石川 | 16日 | 40日 | ||
桧枝岐 | 9日 | |||
古殿 | 29日 | |||
東白川 | 6日 | 35日 | 1日 | |
山田 | 1日 | 30日 | 1日 | |
小名浜 | 16日 | 6日 |
茨城県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
北茨城 | 9日 | |||
大子 | 17日 | 55日 | 2日 | |
高萩 | ||||
常陸大宮 | 10日 | 43日 | 3日 | |
日立 | 26日 | 12日 | ||
笠間 | 10日 | 48日 | 3日 | |
水戸 | 6日 | 42日 | 4日 | 14日 |
古河 | 16日 | 55日 | 12日 | 21日 |
下館 | 13日 | 53日 | 1日 | 11日 |
下妻 | 4日 | 48日 | 15日 | |
鉾田 | 6日 | 39日 | 5日 | |
つくば(館野) | 5日 | 44日 | 1日 | 8日 |
土浦 | 8日 | 48日 | 8日 | 21日 |
鹿嶋 | 1日 | 37日 | 20日 | |
龍ケ崎 | 6日 | 46日 | 10日 |
栃木県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
那須高原 | 8日 | |||
五十里 | 18日 | |||
黒磯 | 30日 | |||
土呂部 | 11日 | |||
大田原 | 10日 | 43日 | 2日 | |
奥日光(日光) | ||||
今市 | 25日 | |||
塩谷 | 33日 | 2日 | ||
那須烏山 | 7日 | 47日 | ||
鹿沼 | 8日 | 42日 | 3日 | |
宇都宮 | 11日 | 50日 | 3日 | 21日 |
真岡 | 16日 | 53日 | 2日 | 5日 |
佐野 | 23日 | 63日 | 13日 | 23日 |
小山 | 15日 | 53日 | 9日 | 18日 |
群馬県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
藤原 | 15日 | |||
みなかみ | 22日 | |||
草津 | 2日 | |||
沼田 | 9日 | 45日 | ||
中之条 | 6日 | 36日 | ||
田代 | ||||
前橋 | 17日 | 59日 | 13日 | 22日 |
桐生 | 20日 | 63日 | 11日 | 17日 |
上里見 | 12日 | 51日 | 8日 | |
伊勢崎 | 21日 | 64日 | 15日 | 20日 |
西野牧 | 8日 | 36日 | ||
館林 | 20日 | 60日 | 15日 | 23日 |
神流 | 3日 | 29日 |
埼玉県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
寄居 | 17日 | 56日 | 3日 | 5日 |
熊谷 | 21日 | 61日 | 15日 | 24日 |
久喜 | 15日 | 57日 | 11日 | 21日 |
秩父 | 14日 | 50日 | ||
鳩山 | 22日 | 64日 | 8日 | 11日 |
さいたま | 16日 | 64日 | 13日 | 24日 |
越谷 | 19日 | 59日 | 12日 | 23日 |
所沢 | 10日 | 52日 | 16日 |
東京都 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
小河内 | 27日 | |||
青梅 | 15日 | 53日 | 1日 | 7日 |
練馬 | 18日 | 59日 | 16日 | 26日 |
八王子 | 15日 | 53日 | 5日 | 11日 |
府中 | 13日 | 54日 | 5日 | 20日 |
東京 | 12日 | 55日 | 8日 | 28日 |
江戸川臨海 | 46日 | 1日 | 31日 | |
羽田 | 51日 | 4日 | 37日 | |
大島 | 35日 | 24日 | ||
大島北ノ山 | 34日 | 35日 | ||
新島 | 35日 | 39日 | ||
神津島 | 4日 | 39日 | ||
三宅島 | 31日 | 37日 | ||
三宅坪田 | 51日 | 51日 | ||
八重見ヶ原 | 45日 | 41日 | ||
八丈島 | 36日 | 34日 | ||
父島 | 82日 | 117日 | ||
南鳥島 | 169日 | 3日 | 170日 |
千葉県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
我孫子 | 6日 | 47日 | 14日 | |
香取 | 2日 | 35日 | 5日 | |
船橋 | 3日 | 53日 | 1日 | 26日 |
佐倉 | 7日 | 48日 | 2日 | 16日 |
成田 | 2日 | 44日 | 7日 | |
銚子 | 29日 | 13日 | ||
横芝光 | 2日 | 52日 | 8日 | |
千葉 | 54日 | 2日 | 34日 | |
茂原 | 12日 | 60日 | 4日 | 26日 |
木更津 | 1日 | 54日 | 21日 | |
牛久 | 10日 | 54日 | 12日 | |
坂畑 | 44日 | 7日 | ||
鴨川 | 1日 | 49日 | 19日 | |
勝浦 | 24日 | 16日 | ||
館山 | 48日 | 30日 |
神奈川県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
海老名 | 6日 | 61日 | 2日 | 22日 |
横浜 | 1日 | 57日 | 2日 | 33日 |
辻堂 | 1日 | 48日 | 34日 | |
小田原 | 3日 | 50日 | 23日 | |
三浦 | 44日 | 29日 |
長野県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
野沢温泉 | 26日 | |||
信濃町 | 24日 | 1日 | ||
飯山 | 3日 | 44日 | 1日 | |
白馬 | 26日 | |||
長野 | 10日 | 48日 | 2日 | 7日 |
大町 | 28日 | |||
信州新町 | 2日 | 43日 | ||
菅平 | ||||
上田 | 7日 | 53日 | 1日 | |
穂高 | 5日 | 45日 | ||
東御 | 15日 | |||
軽井沢 | 6日 | |||
松本 | 5日 | 46日 | 1日 | |
松本今井 | 2日 | 37日 | ||
立科 | 2日 | 35日 | ||
佐久 | 3日 | 40日 | ||
奈川 | 23日 | |||
諏訪 | 32日 | |||
開田高原 | 7日 | |||
木曽平沢 | 1日 | 26日 | ||
辰野 | 3日 | 37日 | ||
原村 | 18日 | |||
野辺山 | ||||
木曽福島 | 4日 | 37日 | ||
伊那 | 9日 | 39日 | ||
南木曽 | 42日 | |||
飯島 | 32日 | |||
飯田 | 11日 | 54日 | ||
浪合 | 17日 | |||
南信濃 | 13日 | 58日 |
山梨県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
大泉 | 28日 | |||
韮崎 | 2日 | 51日 | ||
甲府 | 19日 | 75日 | 1日 | 13日 |
勝沼 | 20日 | 72日 | 3日 | |
大月 | 10日 | 47日 | ||
古関 | 2日 | 45日 | ||
切石 | 10日 | 57日 | ||
河口湖 | 20日 | |||
山中 | 15日 | |||
南部 | 5日 | 62日 | 9日 |
静岡県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
富士山 | ||||
井川 | 23日 | |||
御殿場 | 21日 | |||
富士 | 54日 | 28日 | ||
三島 | 3日 | 68日 | 1日 | 29日 |
佐久間 | 13日 | 59日 | 2日 | |
川根本町 | 7日 | 52日 | 1日 | |
清水 | 63日 | 33日 | ||
網代 | 1日 | 41日 | 30日 | |
静岡 | 1日 | 59日 | 3日 | 34日 |
天竜 | 12日 | 59日 | 3日 | |
浜松 | 5日 | 54日 | 2日 | 33日 |
菊川牧之原 | 42日 | 6日 | ||
静岡空港 | 40日 | 18日 | ||
松崎 | 50日 | 24日 | ||
稲取 | 38日 | 27日 | ||
磐田 | 47日 | 26日 | ||
御前崎 | 38日 | 37日 | ||
石廊崎 | 26日 | 35日 |
愛知県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
愛西 | 15日 | 66日 | 11日 | 24日 |
稲武 | 38日 | |||
名古屋 | 20日 | 72日 | 20日 | 33日 |
豊田 | 26日 | 75日 | 8日 | 14日 |
大府 | 20日 | 69日 | 17日 | 31日 |
岡崎 | 12日 | 60日 | 4日 | 14日 |
新城 | 3日 | 54日 | 2日 | |
セントレア | 1日 | 48日 | 5日 | 33日 |
蒲郡 | 5日 | 56日 | 2日 | 15日 |
南知多 | 4日 | 60日 | 5日 | 31日 |
豊橋 | 1日 | 52日 | 1日 | 26日 |
伊良湖 | 1日 | 56日 | 1日 | 34日 |
岐阜県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
河合 | 2日 | 36日 | ||
神岡 | 3日 | 40日 | ||
白川 | 2日 | 32日 | ||
栃尾 | 1日 | 32日 | ||
高山 | 14日 | 45日 | ||
六厩 | 12日 | |||
宮之前 | 19日 | |||
長滝 | 5日 | 34日 | ||
萩原 | 8日 | 44日 | ||
八幡 | 16日 | 61日 | 2日 | |
宮地 | 5日 | 42日 | ||
樽見 | 2日 | 40日 | ||
金山 | 18日 | 60日 | 3日 | |
美濃 | 25日 | 79日 | 12日 | 15日 |
黒川 | 41日 | |||
揖斐川 | 21日 | 77日 | 18日 | 22日 |
美濃加茂 | 23日 | 69日 | 17日 | 23日 |
恵那 | 15日 | 60日 | 2日 | |
中津川 | 10日 | 59日 | ||
関ケ原 | 12日 | 54日 | 5日 | 15日 |
大垣 | 21日 | 69日 | 20日 | 29日 |
岐阜 | 24日 | 77日 | 22日 | 32日 |
多治見 | 30日 | 81日 | 15日 | 15日 |
三重県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
桑名 | 9日 | 62日 | 10日 | 29日 |
四日市 | 3日 | 57日 | 2日 | 21日 |
亀山 | 6日 | 57日 | 3日 | 15日 |
上野 | 15日 | 67日 | 4日 | 13日 |
津 | 3日 | 55日 | 12日 | 37日 |
小俣 | 3日 | 63日 | 2日 | 21日 |
粥見 | 6日 | 59日 | 2日 | |
鳥羽 | 1日 | 48日 | 13日 | |
南伊勢 | 50日 | 14日 | ||
紀伊長島 | 51日 | 7日 | ||
尾鷲 | 3日 | 49日 | 1日 | 15日 |
熊野新鹿 | 50日 | 17日 |
新潟県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
粟島 | 2日 | 32日 | 2日 | 23日 |
弾崎 | 24日 | 2日 | 4日 | |
村上 | 7日 | 45日 | 3日 | 4日 |
相川 | 2日 | 30日 | 2日 | 17日 |
両津 | 1日 | 32日 | 2日 | 19日 |
秋津 | 1日 | 32日 | 2日 | 3日 |
中条 | 15日 | 58日 | 8日 | 17日 |
下関 | 4日 | 40日 | 2日 | 3日 |
新潟 | 6日 | 42日 | 6日 | 24日 |
松浜 | 2日 | 35日 | 3日 | 23日 |
羽茂 | 4日 | 38日 | 3日 | 4日 |
新津 | 14日 | 50日 | 2日 | 4日 |
巻 | 3日 | 41日 | 2日 | 7日 |
寺泊 | 2日 | 38日 | 2日 | 8日 |
三条 | 9日 | 51日 | 5日 | 16日 |
津川 | 5日 | 36日 | 2日 | 2日 |
長岡 | 8日 | 46日 | 5日 | 18日 |
柏崎 | 3日 | 38日 | 2日 | 4日 |
守門 | 4日 | 37日 | 1日 | |
大潟 | 4日 | 40日 | 3日 | 21日 |
小出 | 16日 | 50日 | 4日 | 1日 |
高田 | 9日 | 48日 | 5日 | 13日 |
安塚 | 2日 | 36日 | ||
十日町 | 2日 | 39日 | 1日 | 2日 |
糸魚川 | 2日 | 40日 | 3日 | 24日 |
能生 | 1日 | 35日 | 1日 | 2日 |
関山 | 27日 | 2日 | 2日 | |
津南 | 27日 | 2日 | ||
湯沢 | 2日 | 35日 | 1日 | 3日 |
富山県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
朝日 | 1日 | 39日 | 1日 | 3日 |
氷見 | 3日 | 39日 | 1日 | 8日 |
魚津 | 2日 | 39日 | 1日 | 1日 |
伏木 | 5日 | 44日 | 7日 | 25日 |
富山 | 9日 | 50日 | 8日 | 23日 |
砺波 | 5日 | 43日 | 1日 | 8日 |
秋ヶ島 | 12日 | 53日 | 6日 | 18日 |
上市 | 1日 | 36日 | ||
南砺高宮 | 3日 | 44日 | 1日 | 5日 |
八尾 | 3日 | 42日 | 1日 |
石川県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
珠洲 | 5日 | 35日 | 1日 | 3日 |
輪島 | 3日 | 41日 | 1日 | 7日 |
三井 | 2日 | 34日 | 1日 | 1日 |
志賀 | 6日 | 36日 | 4日 | 11日 |
七尾 | 6日 | 43日 | 1日 | 8日 |
羽咋 | 3日 | 41日 | 4日 | 17日 |
かほく | 3日 | 40日 | 2日 | 13日 |
金沢 | 6日 | 47日 | 12日 | 28日 |
小松 | 3日 | 50日 | 2日 | 16日 |
白山河内 | 1日 | 42日 | 2日 | |
加賀菅谷 | 4日 | 49日 | 1日 | 1日 |
福井県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
三国 | 2日 | 40日 | 2日 | 15日 |
春江 | 8日 | 53日 | 5日 | 16日 |
越廼 | 2日 | 45日 | 5日 | 23日 |
福井 | 12日 | 58日 | 13日 | 22日 |
勝山 | 9日 | 47日 | 3日 | 4日 |
大野 | 8日 | 47日 | 6日 | 8日 |
今庄 | 7日 | 49日 | ||
敦賀 | 9日 | 53日 | 15日 | 30日 |
美浜 | 8日 | 52日 | 8日 | 19日 |
小浜 | 16日 | 56日 | 8日 | 9日 |
滋賀県 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
今津 | 5日 | 42日 | 3日 | 13日 |
長浜 | 9日 | 55日 | 8日 | 12日 |
米原 | 3日 | 45日 | 9日 | |
南小松 | 6日 | 42日 | 2日 | 18日 |
彦根 | 11日 | 55日 | 13日 | 27日 |
東近江 | 14日 | 63日 | 6日 | 8日 |
大津 | 11日 | 62日 | 10日 | 25日 |
信楽 | 2日 | 40日 | 2日 | |
土山 | 4日 | 49日 | 7日 |
京都府 ページのトップ
地点 | 猛暑日 | 真夏日 | 平均気温 30度以上 |
最低気温 25度以上 |
---|---|---|---|---|
間人 | 3日 | 36日 | 4日 | 29日 |
宮津 | 8日 | 53日 | 3日 | 5日 |
舞鶴 | 19日 | 59日 | 5日 | 17日 |
