2010年7月21日の猛暑日(最高気温が35℃以上)の地点
2010年7月21日に猛暑日(最高気温が35℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 群馬県館林 | 38.9 |
2 | 群馬県前橋 | 38.5 |
3 | 埼玉県寄居 | 38.2 |
4 | 群馬県上里見 | 38.1 |
5 | 群馬県伊勢崎 | 37.9 |
5 | 埼玉県熊谷 | 37.9 |
7 | 埼玉県さいたま | 37.8 |
8 | 茨城県古河 | 37.7 |
9 | 茨城県大子 | 37.6 |
9 | 東京都練馬 | 37.6 |
9 | 岐阜県多治見 | 37.6 |
12 | 岐阜県美濃 | 37.5 |
13 | 群馬県沼田 | 37.4 |
13 | 埼玉県越谷 | 37.4 |
15 | 栃木県那須烏山 | 37.3 |
15 | 埼玉県所沢 | 37.3 |
15 | 千葉県千葉 | 37.3 |
18 | 栃木県宇都宮 | 37.2 |
18 | 埼玉県久喜 | 37.2 |
18 | 埼玉県鳩山 | 37.2 |
18 | 岐阜県揖斐川 | 37.2 |
18 | 岐阜県美濃加茂 | 37.2 |
23 | 栃木県小山 | 37.1 |
23 | 東京都府中 | 37.1 |
23 | 山梨県甲府 | 37.1 |
23 | 山梨県勝沼 | 37.1 |
23 | 岐阜県大垣 | 37.1 |
28 | 茨城県下館 | 37.0 |
28 | 岐阜県岐阜 | 37.0 |
28 | 京都府福知山 | 37.0 |
31 | 福島県梁川 | 36.9 |
32 | 埼玉県秩父 | 36.8 |
32 | 三重県津 | 36.8 |
34 | 栃木県佐野 | 36.7 |
34 | 岐阜県八幡 | 36.7 |
36 | 東京都八王子 | 36.6 |
36 | 千葉県船橋 | 36.6 |
36 | 千葉県牛久 | 36.6 |
36 | 愛知県愛西 | 36.6 |
36 | 愛知県豊田 | 36.6 |
36 | 兵庫県豊岡 | 36.6 |
42 | 栃木県真岡 | 36.5 |
42 | 東京都青梅 | 36.5 |
42 | 滋賀県大津 | 36.5 |
45 | 群馬県中之条 | 36.4 |
45 | 愛知県名古屋 | 36.4 |
45 | 愛知県東海 | 36.4 |
45 | 兵庫県和田山 | 36.4 |
49 | 福島県福島 | 36.3 |
49 | 栃木県鹿沼 | 36.3 |
49 | 東京都東京 | 36.3 |
52 | 長野県南信濃 | 36.2 |
52 | 岐阜県金山 | 36.2 |
52 | 三重県粥見 | 36.2 |
52 | 鳥取県智頭 | 36.2 |
56 | 茨城県笠間 | 36.1 |
56 | 滋賀県東近江 | 36.1 |
56 | 京都府園部 | 36.1 |
56 | 京都府京都 | 36.1 |
56 | 兵庫県柏原 | 36.1 |
61 | 群馬県桐生 | 36.0 |
61 | 群馬県西野牧 | 36.0 |
61 | 愛知県岡崎 | 36.0 |
64 | 山梨県古関 | 35.9 |
65 | 山梨県南部 | 35.8 |
65 | 京都府京田辺 | 35.8 |
67 | 神奈川県海老名 | 35.7 |
67 | 山梨県切石 | 35.7 |
67 | 三重県桑名 | 35.7 |
67 | 三重県亀山 | 35.7 |
71 | 東京都羽田 | 35.6 |
71 | 岐阜県恵那 | 35.6 |
71 | 岐阜県中津川 | 35.6 |
71 | 三重県小俣 | 35.6 |
71 | 岡山県高梁 | 35.6 |
71 | 島根県津和野 | 35.6 |
77 | 福島県石川 | 35.5 |
77 | 茨城県下妻 | 35.5 |
77 | 栃木県大田原 | 35.5 |
77 | 千葉県我孫子 | 35.5 |
77 | 千葉県佐倉 | 35.5 |
77 | 山梨県大月 | 35.5 |
77 | 岐阜県高山 | 35.5 |
77 | 岐阜県樽見 | 35.5 |
77 | 大阪府枚方 | 35.5 |
77 | 兵庫県生野 | 35.5 |
87 | 茨城県常陸大宮 | 35.4 |
87 | 静岡県佐久間 | 35.4 |
87 | 岐阜県萩原 | 35.4 |
87 | 三重県上野 | 35.4 |
87 | 富山県八尾 | 35.4 |
87 | 京都府舞鶴 | 35.4 |
87 | 島根県横田 | 35.4 |
94 | 栃木県塩谷 | 35.3 |
95 | 福島県二本松 | 35.2 |
96 | 長野県飯田 | 35.1 |
96 | 愛知県蒲郡 | 35.1 |
96 | 岐阜県関ケ原 | 35.1 |
96 | 富山県秋ヶ島 | 35.1 |
96 | 滋賀県南小松 | 35.1 |
96 | 島根県益田 | 35.1 |
96 | 福岡県久留米 | 35.1 |
103 | 千葉県茂原 | 35.0 |
103 | 神奈川県横浜 | 35.0 |
103 | 兵庫県福崎 | 35.0 |
103 | 長崎県島原 | 35.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 兵庫県豊岡 | 5 |
2 | 群馬県館林 | 4 |
2 | 埼玉県熊谷 | 4 |
2 | 京都府舞鶴 | 4 |
2 | 島根県益田 | 4 |
2 | 福岡県久留米 | 4 |
7 | 群馬県前橋 | 3 |
7 | 埼玉県寄居 | 3 |
7 | 群馬県伊勢崎 | 3 |
7 | 埼玉県さいたま | 3 |
7 | 茨城県古河 | 3 |
7 | 茨城県大子 | 3 |
7 | 東京都練馬 | 3 |
7 | 岐阜県多治見 | 3 |
7 | 埼玉県越谷 | 3 |
7 | 埼玉県所沢 | 3 |
7 | 埼玉県久喜 | 3 |
7 | 埼玉県鳩山 | 3 |
7 | 山梨県勝沼 | 3 |
7 | 茨城県下館 | 3 |
7 | 東京都八王子 | 3 |
7 | 東京都青梅 | 3 |
7 | 長野県南信濃 | 3 |
7 | 茨城県笠間 | 3 |
7 | 滋賀県東近江 | 3 |
7 | 山梨県大月 | 3 |
7 | 富山県秋ヶ島 | 3 |
28 | 群馬県上里見 | 2 |
28 | 岐阜県美濃 | 2 |
28 | 群馬県沼田 | 2 |
28 | 岐阜県揖斐川 | 2 |
28 | 岐阜県美濃加茂 | 2 |
28 | 東京都府中 | 2 |
28 | 山梨県甲府 | 2 |
28 | 岐阜県大垣 | 2 |
28 | 岐阜県岐阜 | 2 |
28 | 京都府福知山 | 2 |
28 | 福島県梁川 | 2 |
28 | 埼玉県秩父 | 2 |
28 | 岐阜県八幡 | 2 |
28 | 千葉県牛久 | 2 |
28 | 愛知県愛西 | 2 |
28 | 愛知県豊田 | 2 |
28 | 栃木県真岡 | 2 |
28 | 滋賀県大津 | 2 |
28 | 愛知県名古屋 | 2 |
28 | 愛知県東海 | 2 |
28 | 兵庫県和田山 | 2 |
28 | 京都府園部 | 2 |
28 | 京都府京都 | 2 |
28 | 群馬県西野牧 | 2 |
28 | 岐阜県恵那 | 2 |
28 | 千葉県佐倉 | 2 |
28 | 岐阜県高山 | 2 |
28 | 長崎県島原 | 2 |