2010年7月12日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2010年7月12日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県西表島 | 33.8 |
| 2 | 沖縄県仲筋 | 33.5 |
| 2 | 沖縄県志多阿原 | 33.5 |
| 4 | 鹿児島県名瀬 | 33.4 |
| 5 | 沖縄県波照間 | 33.2 |
| 6 | 沖縄県所野 | 33.1 |
| 7 | 沖縄県宮古島 | 32.9 |
| 7 | 沖縄県石垣島 | 32.9 |
| 7 | 沖縄県真栄里 | 32.9 |
| 7 | 沖縄県大原 | 32.9 |
| 11 | 沖縄県伊是名 | 32.8 |
| 11 | 沖縄県那覇 | 32.8 |
| 11 | 沖縄県下地 | 32.8 |
| 14 | 沖縄県名護 | 32.7 |
| 14 | 沖縄県鏡原 | 32.7 |
| 14 | 沖縄県伊原間 | 32.7 |
| 17 | 沖縄県久米島 | 32.6 |
| 17 | 沖縄県北大東 | 32.6 |
| 19 | 富山県南砺高宮 | 32.4 |
| 20 | 富山県砺波 | 32.3 |
| 20 | 鹿児島県天城 | 32.3 |
| 22 | 愛知県東海 | 32.1 |
| 22 | 三重県小俣 | 32.1 |
| 22 | 鹿児島県内之浦 | 32.1 |
| 22 | 沖縄県奥 | 32.1 |
| 22 | 沖縄県粟国 | 32.1 |
| 22 | 沖縄県北原 | 32.1 |
| 22 | 沖縄県与那国島 | 32.1 |
| 29 | 沖縄県慶良間 | 32.0 |
| 29 | 沖縄県旧東 | 32.0 |
| 31 | 福島県浪江 | 31.9 |
| 31 | 三重県桑名 | 31.9 |
| 33 | 石川県小松 | 31.8 |
| 34 | 福島県相馬 | 31.7 |
| 34 | 岡山県岡山 | 31.7 |
| 34 | 鹿児島県肝付前田 | 31.7 |
| 34 | 鹿児島県与論島 | 31.7 |
| 34 | 沖縄県安次嶺 | 31.7 |
| 39 | 愛知県名古屋 | 31.6 |
| 40 | 岩手県山田 | 31.5 |
| 40 | 岩手県釜石 | 31.5 |
| 40 | 石川県金沢 | 31.5 |
| 40 | 宮崎県赤江 | 31.5 |
| 40 | 沖縄県南大東(南大東島) | 31.5 |
| 45 | 富山県魚津 | 31.4 |
| 45 | 愛媛県西条 | 31.4 |
| 45 | 鹿児島県屋久島 | 31.4 |
| 45 | 鹿児島県伊仙 | 31.4 |
| 49 | 岡山県高梁 | 31.3 |
| 49 | 宮崎県青島 | 31.3 |
| 49 | 鹿児島県笠利 | 31.3 |
| 49 | 鹿児島県沖永良部 | 31.3 |
| 53 | 千葉県茂原 | 31.2 |
| 53 | 広島県三次 | 31.2 |
| 53 | 沖縄県宮城島 | 31.2 |
| 56 | 岡山県倉敷 | 31.1 |
| 56 | 徳島県穴吹 | 31.1 |
| 56 | 鹿児島県加世田 | 31.1 |
| 56 | 鹿児島県喜界島 | 31.1 |
| 60 | 千葉県牛久 | 31.0 |
| 60 | 富山県朝日 | 31.0 |
| 60 | 岡山県福渡 | 31.0 |
| 60 | 広島県加計 | 31.0 |
| 60 | 島根県吉賀 | 31.0 |
| 60 | 愛媛県四国中央 | 31.0 |
| 60 | 山口県山口 | 31.0 |
| 60 | 鹿児島県種子島 | 31.0 |
| 68 | 宮城県塩釜 | 30.9 |
| 68 | 岡山県笠岡 | 30.9 |
| 68 | 山口県広瀬 | 30.9 |
| 68 | 鹿児島県指宿 | 30.9 |
| 72 | 福島県二本松 | 30.8 |
| 72 | 石川県かほく | 30.8 |
| 72 | 香川県高松 | 30.8 |
| 75 | 岩手県宮古 | 30.7 |
| 75 | 愛媛県今治 | 30.7 |
| 75 | 宮崎県油津 | 30.7 |
| 75 | 宮崎県串間 | 30.7 |
| 75 | 鹿児島県鹿児島 | 30.7 |
| 80 | 福島県梁川 | 30.6 |
| 80 | 福島県山田 | 30.6 |
| 80 | 千葉県横芝光 | 30.6 |
| 80 | 静岡県清水 | 30.6 |
| 80 | 鹿児島県志布志 | 30.6 |
| 85 | 茨城県北茨城 | 30.5 |
| 85 | 山梨県大月 | 30.5 |
| 85 | 岡山県和気 | 30.5 |
| 85 | 島根県津和野 | 30.5 |
| 85 | 高知県中村 | 30.5 |
| 85 | 宮崎県日向 | 30.5 |
| 85 | 鹿児島県喜入 | 30.5 |
| 85 | 沖縄県渡嘉敷 | 30.5 |
| 93 | 福島県広野 | 30.4 |
| 93 | 茨城県鹿嶋 | 30.4 |
| 93 | 岡山県津山 | 30.4 |
| 93 | 沖縄県糸数 | 30.4 |
| 97 | 茨城県大子 | 30.3 |
| 97 | 三重県津 | 30.3 |
| 99 | 岩手県大船渡 | 30.2 |
| 99 | 愛知県セントレア | 30.2 |
| 99 | 富山県上市 | 30.2 |
| 99 | 石川県加賀菅谷 | 30.2 |
| 99 | 福井県福井 | 30.2 |
| 99 | 広島県福山 | 30.2 |
| 99 | 徳島県池田 | 30.2 |
| 99 | 香川県滝宮 | 30.2 |
| 99 | 高知県佐賀 | 30.2 |
| 99 | 大分県大分 | 30.2 |
| 99 | 宮崎県都城 | 30.2 |
| 110 | 山形県東根 | 30.1 |
| 110 | 千葉県香取 | 30.1 |
| 110 | 千葉県佐倉 | 30.1 |
| 110 | 愛知県岡崎 | 30.1 |
| 110 | 三重県四日市 | 30.1 |
| 110 | 香川県財田 | 30.1 |
| 110 | 鹿児島県中種子 | 30.1 |
| 110 | 鹿児島県上中 | 30.1 |
| 118 | 福島県飯舘 | 30.0 |
| 118 | 茨城県鉾田 | 30.0 |
| 118 | 茨城県土浦 | 30.0 |
| 118 | 愛知県豊田 | 30.0 |
| 118 | 三重県鳥羽 | 30.0 |
| 118 | 富山県八尾 | 30.0 |
| 118 | 広島県庄原 | 30.0 |
| 118 | 香川県多度津 | 30.0 |
| 118 | 愛媛県松山南吉田 | 30.0 |
| 118 | 山口県徳佐 | 30.0 |
| 118 | 鹿児島県枕崎 | 30.0 |
| 118 | 鹿児島県中之島 | 30.0 |
| 118 | 鹿児島県古仁屋 | 30.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県志多阿原 | 29 |
| 2 | 沖縄県西表島 | 28 |
| 2 | 沖縄県波照間 | 28 |
| 2 | 沖縄県所野 | 28 |
| 5 | 沖縄県石垣島 | 27 |
| 5 | 沖縄県真栄里 | 27 |
| 7 | 沖縄県下地 | 26 |
| 7 | 沖縄県鏡原 | 26 |
| 9 | 沖縄県大原 | 24 |
| 10 | 沖縄県与那国島 | 19 |
| 11 | 沖縄県仲筋 | 18 |
| 11 | 沖縄県宮古島 | 18 |
| 11 | 沖縄県伊原間 | 18 |
| 14 | 沖縄県北大東 | 17 |
| 14 | 沖縄県旧東 | 17 |
| 14 | 沖縄県南大東(南大東島) | 17 |
| 17 | 沖縄県久米島 | 11 |
| 18 | 沖縄県那覇 | 10 |
| 18 | 沖縄県名護 | 10 |
| 18 | 沖縄県慶良間 | 10 |
| 18 | 沖縄県安次嶺 | 10 |
| 22 | 沖縄県伊是名 | 4 |
| 22 | 沖縄県奥 | 4 |
| 22 | 沖縄県粟国 | 4 |
| 22 | 沖縄県北原 | 4 |
| 22 | 鹿児島県与論島 | 4 |
| 27 | 鹿児島県名瀬 | 3 |
| 27 | 鹿児島県天城 | 3 |
| 27 | 鹿児島県肝付前田 | 3 |
| 27 | 鹿児島県伊仙 | 3 |
| 27 | 鹿児島県笠利 | 3 |
| 27 | 鹿児島県沖永良部 | 3 |
| 27 | 千葉県茂原 | 3 |
| 27 | 沖縄県宮城島 | 3 |
| 27 | 鹿児島県喜界島 | 3 |
| 27 | 千葉県牛久 | 3 |
| 27 | 山口県山口 | 3 |
| 27 | 沖縄県糸数 | 3 |
| 27 | 香川県滝宮 | 3 |
| 27 | 千葉県佐倉 | 3 |
| 27 | 香川県財田 | 3 |
| 42 | 富山県南砺高宮 | 2 |
| 42 | 富山県砺波 | 2 |
| 42 | 鹿児島県内之浦 | 2 |
| 42 | 石川県小松 | 2 |
| 42 | 石川県金沢 | 2 |
| 42 | 宮崎県赤江 | 2 |
| 42 | 富山県魚津 | 2 |
| 42 | 愛媛県西条 | 2 |
| 42 | 鹿児島県屋久島 | 2 |
| 42 | 宮崎県青島 | 2 |
| 42 | 鹿児島県加世田 | 2 |
| 42 | 富山県朝日 | 2 |
| 42 | 愛媛県四国中央 | 2 |
| 42 | 鹿児島県種子島 | 2 |
| 42 | 鹿児島県指宿 | 2 |
| 42 | 香川県高松 | 2 |
| 42 | 愛媛県今治 | 2 |
| 42 | 宮崎県油津 | 2 |
| 42 | 宮崎県串間 | 2 |
| 42 | 鹿児島県鹿児島 | 2 |
| 42 | 鹿児島県志布志 | 2 |
| 42 | 高知県中村 | 2 |
| 42 | 宮崎県日向 | 2 |
| 42 | 鹿児島県喜入 | 2 |
| 42 | 沖縄県渡嘉敷 | 2 |
| 42 | 石川県加賀菅谷 | 2 |
| 42 | 福井県福井 | 2 |
| 42 | 大分県大分 | 2 |
| 42 | 宮崎県都城 | 2 |
| 42 | 鹿児島県中種子 | 2 |
| 42 | 愛媛県松山南吉田 | 2 |