2010年7月15日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2010年7月15日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 沖縄県志多阿原 | 33.6 |
2 | 沖縄県西表島 | 33.5 |
3 | 沖縄県伊是名 | 33.4 |
4 | 沖縄県仲筋 | 33.1 |
4 | 沖縄県所野 | 33.1 |
4 | 沖縄県波照間 | 33.1 |
7 | 沖縄県鏡原 | 33.0 |
8 | 鹿児島県名瀬 | 32.9 |
9 | 千葉県牛久 | 32.8 |
9 | 沖縄県那覇 | 32.8 |
9 | 沖縄県大原 | 32.8 |
12 | 静岡県網代 | 32.6 |
12 | 鹿児島県天城 | 32.6 |
12 | 沖縄県粟国 | 32.6 |
15 | 沖縄県真栄里 | 32.5 |
16 | 千葉県香取 | 32.4 |
16 | 千葉県茂原 | 32.4 |
16 | 沖縄県石垣島 | 32.4 |
19 | 沖縄県北原 | 32.3 |
19 | 沖縄県久米島 | 32.3 |
19 | 沖縄県下地 | 32.3 |
19 | 沖縄県与那国島 | 32.3 |
23 | 神奈川県海老名 | 32.2 |
23 | 沖縄県宮古島 | 32.2 |
25 | 大分県犬飼 | 32.1 |
25 | 大分県宇目 | 32.1 |
25 | 沖縄県名護 | 32.1 |
25 | 沖縄県北大東 | 32.1 |
29 | 茨城県鉾田 | 32.0 |
29 | 千葉県佐倉 | 32.0 |
31 | 宮崎県宮崎 | 31.9 |
31 | 鹿児島県笠利 | 31.9 |
31 | 鹿児島県伊仙 | 31.9 |
34 | 東京都練馬 | 31.8 |
34 | 沖縄県宮城島 | 31.8 |
34 | 沖縄県南大東(南大東島) | 31.8 |
34 | 沖縄県旧東 | 31.8 |
38 | 鹿児島県尾之間 | 31.7 |
38 | 沖縄県慶良間 | 31.7 |
40 | 千葉県千葉 | 31.6 |
40 | 沖縄県安次嶺 | 31.6 |
42 | 茨城県鹿嶋 | 31.5 |
42 | 千葉県成田 | 31.5 |
42 | 宮崎県神門 | 31.5 |
42 | 鹿児島県加世田 | 31.5 |
42 | 鹿児島県与論島 | 31.5 |
47 | 東京都東京 | 31.4 |
47 | 鹿児島県指宿 | 31.4 |
49 | 東京都羽田 | 31.3 |
49 | 千葉県木更津 | 31.3 |
49 | 神奈川県横浜 | 31.3 |
49 | 鹿児島県上中 | 31.3 |
49 | 鹿児島県喜界島 | 31.3 |
49 | 沖縄県奥 | 31.3 |
49 | 沖縄県伊原間 | 31.3 |
56 | 千葉県横芝光 | 31.1 |
56 | 愛媛県大洲 | 31.1 |
56 | 宮崎県西都 | 31.1 |
56 | 宮崎県油津 | 31.1 |
56 | 鹿児島県肝付前田 | 31.1 |
61 | 神奈川県小田原 | 31.0 |
61 | 愛知県東海 | 31.0 |
61 | 三重県粥見 | 31.0 |
61 | 鹿児島県東市来 | 31.0 |
65 | 千葉県我孫子 | 30.9 |
65 | 静岡県清水 | 30.9 |
65 | 静岡県稲取 | 30.9 |
65 | 兵庫県豊岡 | 30.9 |
65 | 宮崎県都城 | 30.9 |
65 | 鹿児島県鹿屋 | 30.9 |
71 | 山形県東根 | 30.8 |
71 | 山形県高畠 | 30.8 |
71 | 茨城県龍ケ崎 | 30.8 |
71 | 静岡県三島 | 30.8 |
71 | 静岡県静岡 | 30.8 |
71 | 大阪府枚方 | 30.8 |
71 | 和歌山県和歌山 | 30.8 |
71 | 大分県大分 | 30.8 |
71 | 宮崎県小林 | 30.8 |
71 | 鹿児島県沖永良部 | 30.8 |
81 | 山形県山形 | 30.7 |
81 | 茨城県水戸 | 30.7 |
81 | 三重県小俣 | 30.7 |
81 | 京都府京田辺 | 30.7 |
81 | 愛媛県宇和島 | 30.7 |
81 | 高知県江川崎 | 30.7 |
81 | 高知県中村 | 30.7 |
81 | 鹿児島県田代 | 30.7 |
81 | 鹿児島県屋久島 | 30.7 |
81 | 鹿児島県古仁屋 | 30.7 |
91 | 群馬県館林 | 30.6 |
91 | 埼玉県越谷 | 30.6 |
91 | 岐阜県多治見 | 30.6 |
91 | 京都府京都 | 30.6 |
91 | 宮崎県青島 | 30.6 |
91 | 鹿児島県中之島 | 30.6 |
97 | 群馬県伊勢崎 | 30.5 |
97 | 岐阜県大垣 | 30.5 |
97 | 三重県上野 | 30.5 |
97 | 宮崎県日向 | 30.5 |
97 | 鹿児島県大口 | 30.5 |
102 | 山形県村山 | 30.4 |
102 | 東京都父島 | 30.4 |
102 | 愛知県豊田 | 30.4 |
102 | 愛媛県近永 | 30.4 |
106 | 茨城県土浦 | 30.3 |
106 | 群馬県前橋 | 30.3 |
106 | 東京都府中 | 30.3 |
106 | 千葉県船橋 | 30.3 |
106 | 三重県尾鷲 | 30.3 |
106 | 新潟県高田 | 30.3 |
106 | 滋賀県大津 | 30.3 |
106 | 大阪府八尾 | 30.3 |
106 | 大阪府熊取 | 30.3 |
106 | 鳥取県鳥取 | 30.3 |
106 | 熊本県甲佐 | 30.3 |
117 | 茨城県笠間 | 30.2 |
117 | 千葉県館山 | 30.2 |
117 | 宮崎県加久藤 | 30.2 |
120 | 茨城県つくば(館野) | 30.1 |
120 | 新潟県小出 | 30.1 |
120 | 滋賀県東近江 | 30.1 |
120 | 鹿児島県内之浦 | 30.1 |
124 | 群馬県桐生 | 30.0 |
124 | 東京都八王子 | 30.0 |
124 | 東京都新島 | 30.0 |
124 | 東京都三宅島 | 30.0 |
124 | 東京都三宅坪田 | 30.0 |
124 | 岐阜県美濃 | 30.0 |
124 | 三重県鳥羽 | 30.0 |
124 | 新潟県村上 | 30.0 |
124 | 滋賀県彦根 | 30.0 |
124 | 大阪府大阪 | 30.0 |
124 | 大阪府堺 | 30.0 |
124 | 奈良県奈良 | 30.0 |
124 | 鳥取県岩井 | 30.0 |
124 | 宮崎県西米良 | 30.0 |
124 | 鹿児島県川内 | 30.0 |
124 | 沖縄県渡嘉敷 | 30.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県志多阿原 | 32 |
2 | 沖縄県西表島 | 31 |
2 | 沖縄県所野 | 31 |
2 | 沖縄県波照間 | 31 |
5 | 沖縄県真栄里 | 30 |
5 | 沖縄県石垣島 | 30 |
7 | 沖縄県鏡原 | 29 |
7 | 沖縄県下地 | 29 |
9 | 沖縄県大原 | 27 |
10 | 沖縄県与那国島 | 22 |
11 | 沖縄県仲筋 | 21 |
11 | 沖縄県宮古島 | 21 |
11 | 沖縄県伊原間 | 21 |
14 | 沖縄県北大東 | 20 |
14 | 沖縄県南大東(南大東島) | 20 |
14 | 沖縄県旧東 | 20 |
17 | 沖縄県久米島 | 14 |
18 | 沖縄県那覇 | 13 |
18 | 沖縄県名護 | 13 |
18 | 沖縄県慶良間 | 13 |
18 | 沖縄県安次嶺 | 13 |
22 | 沖縄県伊是名 | 7 |
22 | 沖縄県粟国 | 7 |
22 | 沖縄県北原 | 7 |
22 | 鹿児島県与論島 | 7 |
22 | 沖縄県奥 | 7 |
27 | 鹿児島県名瀬 | 6 |
27 | 鹿児島県天城 | 6 |
27 | 鹿児島県笠利 | 6 |
27 | 鹿児島県伊仙 | 6 |
27 | 沖縄県宮城島 | 6 |
27 | 鹿児島県喜界島 | 6 |
27 | 鹿児島県沖永良部 | 6 |
34 | 宮崎県油津 | 5 |
34 | 鹿児島県屋久島 | 5 |
34 | 宮崎県青島 | 5 |
34 | 鹿児島県内之浦 | 5 |
38 | 鹿児島県古仁屋 | 4 |
39 | 静岡県網代 | 3 |
39 | 宮崎県宮崎 | 3 |
39 | 鹿児島県尾之間 | 3 |
39 | 静岡県三島 | 3 |
39 | 東京都父島 | 3 |
39 | 東京都三宅坪田 | 3 |
45 | 千葉県牛久 | 2 |
45 | 千葉県香取 | 2 |
45 | 千葉県茂原 | 2 |
45 | 神奈川県海老名 | 2 |
45 | 茨城県鉾田 | 2 |
45 | 千葉県佐倉 | 2 |
45 | 東京都練馬 | 2 |
45 | 千葉県千葉 | 2 |
45 | 千葉県成田 | 2 |
45 | 東京都東京 | 2 |
45 | 東京都羽田 | 2 |
45 | 千葉県木更津 | 2 |
45 | 千葉県横芝光 | 2 |
45 | 神奈川県小田原 | 2 |
45 | 千葉県我孫子 | 2 |
45 | 茨城県龍ケ崎 | 2 |
45 | 静岡県静岡 | 2 |
45 | 茨城県水戸 | 2 |
45 | 三重県小俣 | 2 |
45 | 埼玉県越谷 | 2 |
45 | 茨城県土浦 | 2 |
45 | 東京都府中 | 2 |
45 | 茨城県つくば(館野) | 2 |
45 | 東京都新島 | 2 |
45 | 沖縄県渡嘉敷 | 2 |