2011年8月21日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2011年8月21日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 沖縄県西表島 | 34.1 |
2 | 宮崎県青島 | 33.8 |
2 | 沖縄県所野 | 33.8 |
4 | 沖縄県仲筋 | 33.6 |
5 | 沖縄県波照間 | 33.5 |
6 | 鹿児島県志布志 | 33.1 |
7 | 沖縄県志多阿原 | 32.9 |
8 | 宮崎県油津 | 32.8 |
8 | 沖縄県伊原間 | 32.8 |
8 | 沖縄県石垣島 | 32.8 |
11 | 沖縄県宮古島 | 32.7 |
11 | 沖縄県与那国島 | 32.7 |
11 | 沖縄県真栄里 | 32.7 |
14 | 鹿児島県名瀬 | 32.6 |
15 | 宮崎県赤江 | 32.4 |
15 | 沖縄県北原 | 32.4 |
15 | 沖縄県鏡原 | 32.4 |
18 | 鹿児島県鹿児島 | 32.3 |
18 | 鹿児島県喜入 | 32.3 |
18 | 鹿児島県伊仙 | 32.3 |
21 | 鹿児島県内之浦 | 32.2 |
22 | 鹿児島県尾之間 | 32.1 |
22 | 鹿児島県古仁屋 | 32.1 |
22 | 沖縄県名護 | 32.1 |
22 | 沖縄県那覇 | 32.1 |
26 | 沖縄県久米島 | 32.0 |
27 | 鹿児島県笠利 | 31.9 |
27 | 沖縄県大原 | 31.9 |
29 | 沖縄県北大東 | 31.7 |
29 | 沖縄県下地 | 31.7 |
31 | 鹿児島県喜界島 | 31.6 |
32 | 鹿児島県肝付前田 | 31.5 |
32 | 鹿児島県天城 | 31.5 |
32 | 沖縄県粟国 | 31.5 |
35 | 東京都父島 | 31.4 |
35 | 鹿児島県指宿 | 31.4 |
37 | 鹿児島県枕崎 | 31.3 |
37 | 鹿児島県屋久島 | 31.3 |
37 | 鹿児島県沖永良部 | 31.3 |
37 | 沖縄県安次嶺 | 31.3 |
41 | 宮崎県串間 | 31.2 |
42 | 沖縄県伊是名 | 31.1 |
42 | 沖縄県旧東 | 31.1 |
44 | 鹿児島県加世田 | 31.0 |
44 | 鹿児島県上中 | 31.0 |
44 | 沖縄県宮城島 | 31.0 |
44 | 沖縄県慶良間 | 31.0 |
48 | 沖縄県糸数 | 30.9 |
49 | 鹿児島県与論島 | 30.8 |
50 | 鹿児島県中之島 | 30.7 |
51 | 宮崎県宮崎 | 30.6 |
51 | 鹿児島県種子島 | 30.6 |
53 | 東京都八重見ヶ原 | 30.5 |
53 | 沖縄県奥 | 30.5 |
55 | 和歌山県潮岬 | 30.4 |
55 | 鹿児島県鹿屋 | 30.4 |
57 | 和歌山県川辺 | 30.2 |
57 | 沖縄県南大東(南大東島) | 30.2 |
59 | 和歌山県西川 | 30.1 |
59 | 宮崎県都城 | 30.1 |
61 | 和歌山県南紀白浜 | 30.0 |
61 | 熊本県牛深 | 30.0 |
61 | 宮崎県高鍋 | 30.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県波照間 | 55 |
1 | 沖縄県石垣島 | 55 |
3 | 沖縄県仲筋 | 43 |
4 | 沖縄県西表島 | 42 |
4 | 沖縄県志多阿原 | 42 |
4 | 沖縄県真栄里 | 42 |
7 | 沖縄県伊原間 | 41 |
8 | 沖縄県所野 | 39 |
8 | 沖縄県与那国島 | 39 |
10 | 鹿児島県鹿児島 | 26 |
10 | 鹿児島県指宿 | 26 |
12 | 和歌山県南紀白浜 | 24 |
13 | 和歌山県川辺 | 16 |
14 | 鹿児島県種子島 | 15 |
15 | 宮崎県青島 | 14 |
15 | 鹿児島県志布志 | 14 |
15 | 鹿児島県名瀬 | 14 |
15 | 鹿児島県内之浦 | 14 |
15 | 沖縄県名護 | 14 |
15 | 鹿児島県笠利 | 14 |
21 | 鹿児島県肝付前田 | 13 |
21 | 沖縄県南大東(南大東島) | 13 |
23 | 鹿児島県伊仙 | 12 |
24 | 沖縄県那覇 | 11 |
24 | 東京都父島 | 11 |
24 | 沖縄県伊是名 | 11 |
27 | 沖縄県北原 | 10 |
27 | 沖縄県北大東 | 10 |
27 | 鹿児島県喜界島 | 10 |
27 | 沖縄県旧東 | 10 |
31 | 沖縄県宮古島 | 9 |
31 | 沖縄県鏡原 | 9 |
31 | 沖縄県久米島 | 9 |
31 | 沖縄県大原 | 9 |
31 | 沖縄県下地 | 9 |
31 | 沖縄県粟国 | 9 |
31 | 沖縄県安次嶺 | 9 |
38 | 鹿児島県古仁屋 | 8 |
38 | 鹿児島県天城 | 8 |
38 | 鹿児島県沖永良部 | 8 |
38 | 鹿児島県与論島 | 8 |
42 | 宮崎県油津 | 7 |
42 | 鹿児島県尾之間 | 7 |
42 | 鹿児島県枕崎 | 7 |
42 | 鹿児島県屋久島 | 7 |
42 | 宮崎県串間 | 7 |
42 | 沖縄県慶良間 | 7 |
48 | 宮崎県赤江 | 6 |
48 | 宮崎県宮崎 | 6 |
48 | 宮崎県高鍋 | 6 |
51 | 鹿児島県上中 | 5 |
51 | 沖縄県糸数 | 5 |
53 | 沖縄県宮城島 | 4 |
54 | 東京都八重見ヶ原 | 3 |
54 | 和歌山県西川 | 3 |
54 | 熊本県牛深 | 3 |
57 | 鹿児島県喜入 | 2 |
57 | 鹿児島県加世田 | 2 |
57 | 鹿児島県鹿屋 | 2 |
57 | 宮崎県都城 | 2 |