2011年9月3日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2011年9月3日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 新潟県巻 | 37.5 |
| 2 | 新潟県三条 | 37.3 |
| 3 | 新潟県中条 | 37.0 |
| 4 | 宮崎県高鍋 | 36.8 |
| 5 | 山形県鼠ケ関 | 36.4 |
| 5 | 新潟県新潟 | 36.4 |
| 7 | 山形県鶴岡 | 36.0 |
| 8 | 宮崎県西都 | 35.9 |
| 9 | 新潟県村上 | 35.8 |
| 9 | 新潟県小出 | 35.8 |
| 11 | 新潟県松浜 | 35.7 |
| 12 | 青森県青森 | 35.6 |
| 13 | 山形県酒田 | 35.5 |
| 14 | 秋田県能代 | 35.3 |
| 15 | 秋田県にかほ | 35.2 |
| 16 | 山形県浜中 | 35.1 |
| 17 | 青森県弘前 | 34.9 |
| 18 | 秋田県五城目 | 34.8 |
| 19 | 新潟県寺泊 | 34.7 |
| 20 | 秋田県大潟 | 34.4 |
| 20 | 新潟県長岡 | 34.4 |
| 22 | 新潟県下関 | 34.3 |
| 23 | 秋田県秋田 | 34.2 |
| 24 | 秋田県大館 | 34.1 |
| 24 | 新潟県新津 | 34.1 |
| 26 | 秋田県鷹巣 | 34.0 |
| 27 | 秋田県脇神 | 33.9 |
| 27 | 新潟県粟島 | 33.9 |
| 27 | 新潟県相川 | 33.9 |
| 30 | 青森県鰺ケ沢 | 33.8 |
| 30 | 新潟県守門 | 33.8 |
| 30 | 広島県大竹 | 33.8 |
| 30 | 宮崎県日向 | 33.8 |
| 34 | 青森県深浦 | 33.7 |
| 35 | 青森県青森大谷 | 33.6 |
| 35 | 秋田県本荘 | 33.6 |
| 35 | 山形県山形 | 33.6 |
| 38 | 新潟県大潟 | 33.4 |
| 38 | 宮崎県青島 | 33.4 |
| 40 | 青森県今別 | 33.3 |
| 40 | 青森県五所川原 | 33.3 |
| 40 | 秋田県横手 | 33.3 |
| 40 | 秋田県矢島 | 33.3 |
| 44 | 秋田県鹿角 | 33.2 |
| 44 | 新潟県羽茂 | 33.2 |
| 44 | 新潟県高田 | 33.2 |
| 44 | 宮崎県赤江 | 33.2 |
| 48 | 青森県市浦 | 33.1 |
| 48 | 秋田県八森 | 33.1 |
| 48 | 秋田県東由利 | 33.1 |
| 48 | 山形県東根 | 33.1 |
| 48 | 宮崎県神門 | 33.1 |
| 53 | 青森県黒石 | 33.0 |
| 53 | 青森県碇ケ関 | 33.0 |
| 55 | 山形県狩川 | 32.9 |
| 56 | 新潟県柏崎 | 32.8 |
| 56 | 宮崎県延岡 | 32.8 |
| 56 | 宮崎県宮崎 | 32.8 |
| 59 | 秋田県岩見三内 | 32.7 |
| 59 | 山形県小国 | 32.7 |
| 59 | 宮崎県油津 | 32.7 |
| 62 | 青森県大間 | 32.6 |
| 62 | 青森県野辺地 | 32.6 |
| 62 | 秋田県阿仁合 | 32.6 |
| 62 | 新潟県両津 | 32.6 |
| 62 | 新潟県秋津 | 32.6 |
| 62 | 新潟県津川 | 32.6 |
| 68 | 青森県六ケ所 | 32.5 |
| 68 | 秋田県角館 | 32.5 |
| 68 | 沖縄県北原 | 32.5 |
| 68 | 沖縄県波照間 | 32.5 |
| 72 | 北海道後志地方小樽 | 32.4 |
| 73 | 北海道石狩地方山口 | 32.3 |
| 73 | 青森県むつ | 32.3 |
| 73 | 秋田県大曲 | 32.3 |
| 73 | 山形県米沢 | 32.3 |
| 77 | 宮崎県西米良 | 32.2 |
| 77 | 鹿児島県伊仙 | 32.2 |
| 77 | 沖縄県志多阿原 | 32.2 |
| 80 | 青森県三戸 | 32.1 |
| 80 | 山形県高畠 | 32.1 |
| 80 | 山形県高峰 | 32.1 |
| 80 | 福島県西会津 | 32.1 |
| 80 | 山口県柳井 | 32.1 |
| 80 | 沖縄県名護 | 32.1 |
| 80 | 沖縄県南大東(南大東島) | 32.1 |
| 87 | 北海道渡島地方函館 | 32.0 |
| 87 | 青森県三沢 | 32.0 |
| 87 | 秋田県雄和 | 32.0 |
| 87 | 秋田県大正寺 | 32.0 |
| 87 | 高知県佐賀 | 32.0 |
| 87 | 山口県岩国 | 32.0 |
| 93 | 秋田県湯瀬 | 31.9 |
| 93 | 岩手県軽米 | 31.9 |
| 93 | 山形県村山 | 31.9 |
| 93 | 山形県左沢 | 31.9 |
| 93 | 新潟県能生 | 31.9 |
| 93 | 鹿児島県天城 | 31.9 |
| 99 | 北海道オホーツク地方興部 | 31.8 |
| 99 | 青森県十和田 | 31.8 |
| 99 | 秋田県男鹿 | 31.8 |
| 99 | 山形県尾花沢 | 31.8 |
| 99 | 福島県若松 | 31.8 |
| 99 | 山口県安下庄 | 31.8 |
| 99 | 鹿児島県喜界島 | 31.8 |
| 99 | 鹿児島県沖永良部 | 31.8 |
| 99 | 沖縄県仲筋 | 31.8 |
| 108 | 鹿児島県笠利 | 31.7 |
| 108 | 沖縄県久米島 | 31.7 |
| 108 | 沖縄県那覇 | 31.7 |
| 111 | 秋田県湯沢 | 31.6 |
| 111 | 山口県下松 | 31.6 |
| 111 | 沖縄県糸数 | 31.6 |
| 111 | 沖縄県北大東 | 31.6 |
| 111 | 沖縄県石垣島 | 31.6 |
| 116 | 福井県福井 | 31.5 |
| 116 | 鹿児島県尾之間 | 31.5 |
| 116 | 沖縄県伊原間 | 31.5 |
| 119 | 北海道オホーツク地方西興部 | 31.4 |
| 119 | 北海道渡島地方川汲 | 31.4 |
| 119 | 青森県八戸 | 31.4 |
| 119 | 福島県只見 | 31.4 |
| 119 | 茨城県古河 | 31.4 |
| 119 | 千葉県船橋 | 31.4 |
| 119 | 山口県玖珂 | 31.4 |
| 119 | 沖縄県真栄里 | 31.4 |
| 127 | 福島県金山 | 31.3 |
| 127 | 栃木県真岡 | 31.3 |
| 127 | 東京都羽田 | 31.3 |
| 127 | 宮崎県古江 | 31.3 |
| 127 | 沖縄県粟国 | 31.3 |
| 127 | 沖縄県安次嶺 | 31.3 |
| 127 | 沖縄県旧東 | 31.3 |
| 134 | 北海道オホーツク地方雄武 | 31.2 |
| 134 | 北海道渡島地方北斗 | 31.2 |
| 134 | 山形県肘折 | 31.2 |
| 134 | 福島県喜多方 | 31.2 |
| 134 | 埼玉県熊谷 | 31.2 |
| 134 | 東京都練馬 | 31.2 |
| 134 | 新潟県糸魚川 | 31.2 |
| 134 | 宮崎県串間 | 31.2 |
| 134 | 鹿児島県指宿 | 31.2 |
| 134 | 鹿児島県与論島 | 31.2 |
| 134 | 沖縄県伊是名 | 31.2 |
| 134 | 沖縄県慶良間 | 31.2 |
| 146 | 山形県新庄 | 31.1 |
| 146 | 広島県広島 | 31.1 |
| 148 | 北海道オホーツク地方滝上 | 31.0 |
| 148 | 青森県蟹田 | 31.0 |
| 148 | 岩手県二戸 | 31.0 |
| 148 | 長野県長野 | 31.0 |
| 148 | 福井県春江 | 31.0 |
| 148 | 広島県呉 | 31.0 |
| 148 | 高知県中村 | 31.0 |
| 148 | 鹿児島県志布志 | 31.0 |
| 156 | 山形県長井 | 30.9 |
| 156 | 福島県福島 | 30.9 |
| 156 | 栃木県宇都宮 | 30.9 |
| 156 | 千葉県茂原 | 30.9 |
| 156 | 千葉県館山 | 30.9 |
| 156 | 岐阜県多治見 | 30.9 |
| 156 | 新潟県弾崎 | 30.9 |
| 156 | 石川県小松 | 30.9 |
| 156 | 沖縄県下地 | 30.9 |
| 156 | 沖縄県宮古島 | 30.9 |
| 166 | 茨城県下妻 | 30.8 |
| 166 | 栃木県佐野 | 30.8 |
| 166 | 栃木県小山 | 30.8 |
| 166 | 群馬県館林 | 30.8 |
| 166 | 千葉県我孫子 | 30.8 |
| 166 | 岐阜県美濃加茂 | 30.8 |
| 166 | 鹿児島県古仁屋 | 30.8 |
| 166 | 沖縄県鏡原 | 30.8 |
| 174 | 北海道上川地方旭川 | 30.7 |
| 174 | 北海道オホーツク地方女満別 | 30.7 |
| 174 | 福島県梁川 | 30.7 |
| 174 | 茨城県下館 | 30.7 |
| 174 | 茨城県鉾田 | 30.7 |
| 174 | 茨城県つくば(館野) | 30.7 |
| 174 | 埼玉県さいたま | 30.7 |
| 174 | 埼玉県越谷 | 30.7 |
| 174 | 千葉県佐倉 | 30.7 |
| 174 | 鹿児島県喜入 | 30.7 |
| 174 | 沖縄県西表島 | 30.7 |
| 174 | 沖縄県大原 | 30.7 |
| 186 | 山形県差首鍋 | 30.6 |
| 186 | 愛知県豊田 | 30.6 |
| 188 | 北海道空知地方芦別 | 30.5 |
| 188 | 埼玉県鳩山 | 30.5 |
| 188 | 千葉県千葉 | 30.5 |
| 188 | 千葉県木更津 | 30.5 |
| 188 | 新潟県安塚 | 30.5 |
| 188 | 福井県三国 | 30.5 |
| 188 | 福井県勝山 | 30.5 |
| 188 | 大分県蒲江 | 30.5 |
| 188 | 沖縄県所野 | 30.5 |
| 197 | 北海道オホーツク地方紋別 | 30.4 |
| 197 | 青森県休屋 | 30.4 |
| 197 | 埼玉県久喜 | 30.4 |
| 197 | 東京都東京 | 30.4 |
| 197 | 神奈川県横浜 | 30.4 |
| 197 | 鹿児島県肝付前田 | 30.4 |
| 203 | 北海道上川地方上川 | 30.3 |
| 203 | 山形県飛島 | 30.3 |
| 203 | 岐阜県岐阜 | 30.3 |
| 206 | 北海道上川地方江丹別 | 30.2 |
| 206 | 北海道上川地方東川 | 30.2 |
| 206 | 北海道渡島地方高松 | 30.2 |
| 206 | 茨城県水戸 | 30.2 |
| 206 | 千葉県鴨川 | 30.2 |
| 206 | 岐阜県美濃 | 30.2 |
| 206 | 新潟県関山 | 30.2 |
| 206 | 石川県羽咋 | 30.2 |
| 206 | 石川県金沢 | 30.2 |
| 206 | 京都府宮津 | 30.2 |
| 206 | 京都府舞鶴 | 30.2 |
| 206 | 山口県防府 | 30.2 |
| 206 | 鹿児島県名瀬 | 30.2 |
| 206 | 沖縄県与那国島 | 30.2 |
| 220 | 北海道宗谷地方北見枝幸 | 30.1 |
| 220 | 北海道上川地方下川 | 30.1 |
| 220 | 北海道上川地方朝日 | 30.1 |
| 220 | 北海道後志地方共和 | 30.1 |
| 220 | 北海道渡島地方森 | 30.1 |
| 220 | 岩手県山形 | 30.1 |
| 220 | 山形県金山 | 30.1 |
| 220 | 栃木県鹿沼 | 30.1 |
| 220 | 群馬県伊勢崎 | 30.1 |
| 220 | 広島県呉市蒲刈 | 30.1 |
| 220 | 大分県杵築 | 30.1 |
| 220 | 大分県武蔵 | 30.1 |
| 220 | 沖縄県宮城島 | 30.1 |
| 233 | 北海道空知地方深川 | 30.0 |
| 233 | 山形県大井沢 | 30.0 |
| 233 | 茨城県土浦 | 30.0 |
| 233 | 千葉県牛久 | 30.0 |
| 233 | 新潟県十日町 | 30.0 |
| 233 | 石川県加賀菅谷 | 30.0 |
| 233 | 福井県敦賀 | 30.0 |
| 233 | 高知県窪川 | 30.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県波照間 | 68 |
| 1 | 沖縄県石垣島 | 68 |
| 3 | 沖縄県仲筋 | 56 |
| 4 | 沖縄県志多阿原 | 55 |
| 4 | 沖縄県真栄里 | 55 |
| 4 | 沖縄県西表島 | 55 |
| 7 | 沖縄県伊原間 | 54 |
| 8 | 沖縄県所野 | 52 |
| 8 | 沖縄県与那国島 | 52 |
| 10 | 鹿児島県指宿 | 39 |
| 11 | 沖縄県名護 | 27 |
| 11 | 鹿児島県笠利 | 27 |
| 11 | 鹿児島県名瀬 | 27 |
| 14 | 沖縄県南大東(南大東島) | 26 |
| 15 | 鹿児島県伊仙 | 25 |
| 16 | 沖縄県那覇 | 24 |
| 16 | 沖縄県伊是名 | 24 |
| 18 | 沖縄県北原 | 23 |
| 18 | 鹿児島県喜界島 | 23 |
| 18 | 沖縄県北大東 | 23 |
| 18 | 沖縄県旧東 | 23 |
| 22 | 沖縄県久米島 | 22 |
| 22 | 沖縄県粟国 | 22 |
| 22 | 沖縄県安次嶺 | 22 |
| 22 | 沖縄県下地 | 22 |
| 22 | 沖縄県宮古島 | 22 |
| 22 | 沖縄県鏡原 | 22 |
| 22 | 沖縄県大原 | 22 |
| 29 | 鹿児島県天城 | 21 |
| 29 | 鹿児島県沖永良部 | 21 |
| 29 | 鹿児島県与論島 | 21 |
| 29 | 鹿児島県古仁屋 | 21 |
| 33 | 宮崎県串間 | 20 |
| 33 | 沖縄県慶良間 | 20 |
| 35 | 鹿児島県喜入 | 15 |
| 36 | 福井県福井 | 11 |
| 36 | 福井県敦賀 | 11 |
| 38 | 鹿児島県尾之間 | 10 |
| 39 | 宮崎県油津 | 9 |
| 39 | 高知県佐賀 | 9 |
| 39 | 福井県春江 | 9 |
| 39 | 岐阜県多治見 | 9 |
| 39 | 岐阜県美濃加茂 | 9 |
| 39 | 愛知県豊田 | 9 |
| 39 | 鹿児島県肝付前田 | 9 |
| 39 | 岐阜県岐阜 | 9 |
| 39 | 岐阜県美濃 | 9 |
| 48 | 新潟県中条 | 8 |
| 48 | 宮崎県高鍋 | 8 |
| 48 | 宮崎県西都 | 8 |
| 48 | 沖縄県糸数 | 8 |
| 48 | 石川県羽咋 | 8 |
| 48 | 石川県金沢 | 8 |
| 48 | 石川県加賀菅谷 | 8 |
| 55 | 新潟県長岡 | 7 |
| 55 | 東京都練馬 | 7 |
| 55 | 千葉県茂原 | 7 |
| 55 | 千葉県館山 | 7 |
| 55 | 栃木県小山 | 7 |
| 55 | 群馬県館林 | 7 |
| 55 | 埼玉県さいたま | 7 |
| 55 | 埼玉県越谷 | 7 |
| 55 | 埼玉県久喜 | 7 |
| 55 | 千葉県鴨川 | 7 |
| 65 | 新潟県村上 | 6 |
| 65 | 新潟県高田 | 6 |
| 67 | 新潟県三条 | 5 |
| 67 | 新潟県新潟 | 5 |
| 67 | 宮崎県赤江 | 5 |
| 67 | 千葉県千葉 | 5 |
| 67 | 千葉県木更津 | 5 |
| 67 | 東京都東京 | 5 |
| 67 | 神奈川県横浜 | 5 |
| 67 | 千葉県牛久 | 5 |
| 75 | 秋田県五城目 | 4 |
| 75 | 新潟県大潟 | 4 |
| 75 | 新潟県羽茂 | 4 |
| 75 | 千葉県佐倉 | 4 |
| 75 | 茨城県土浦 | 4 |
| 80 | 山形県鶴岡 | 3 |
| 80 | 新潟県松浜 | 3 |
| 80 | 山形県酒田 | 3 |
| 80 | 秋田県大潟 | 3 |
| 80 | 新潟県相川 | 3 |
| 80 | 新潟県能生 | 3 |
| 80 | 千葉県船橋 | 3 |
| 80 | 新潟県糸魚川 | 3 |
| 80 | 千葉県我孫子 | 3 |
| 80 | 茨城県下館 | 3 |
| 80 | 茨城県鉾田 | 3 |
| 80 | 茨城県つくば(館野) | 3 |
| 80 | 埼玉県鳩山 | 3 |
| 93 | 新潟県巻 | 2 |
| 93 | 山形県鼠ケ関 | 2 |
| 93 | 新潟県小出 | 2 |
| 93 | 秋田県にかほ | 2 |
| 93 | 山形県浜中 | 2 |
| 93 | 新潟県寺泊 | 2 |
| 93 | 新潟県下関 | 2 |
| 93 | 秋田県秋田 | 2 |
| 93 | 新潟県新津 | 2 |
| 93 | 新潟県粟島 | 2 |
| 93 | 新潟県守門 | 2 |
| 93 | 秋田県本荘 | 2 |
| 93 | 秋田県横手 | 2 |
| 93 | 秋田県八森 | 2 |
| 93 | 秋田県東由利 | 2 |
| 93 | 山形県東根 | 2 |
| 93 | 山形県狩川 | 2 |
| 93 | 新潟県柏崎 | 2 |
| 93 | 秋田県岩見三内 | 2 |
| 93 | 山形県小国 | 2 |
| 93 | 新潟県両津 | 2 |
| 93 | 新潟県秋津 | 2 |
| 93 | 新潟県津川 | 2 |
| 93 | 秋田県角館 | 2 |
| 93 | 秋田県大曲 | 2 |
| 93 | 山形県米沢 | 2 |
| 93 | 山形県高畠 | 2 |
| 93 | 秋田県雄和 | 2 |
| 93 | 山形県村山 | 2 |
| 93 | 秋田県男鹿 | 2 |
| 93 | 福島県若松 | 2 |
| 93 | 茨城県古河 | 2 |
| 93 | 栃木県真岡 | 2 |
| 93 | 東京都羽田 | 2 |
| 93 | 福島県喜多方 | 2 |
| 93 | 埼玉県熊谷 | 2 |
| 93 | 山形県新庄 | 2 |
| 93 | 長野県長野 | 2 |
| 93 | 山形県長井 | 2 |
| 93 | 福島県福島 | 2 |
| 93 | 栃木県宇都宮 | 2 |
| 93 | 新潟県弾崎 | 2 |
| 93 | 茨城県下妻 | 2 |
| 93 | 栃木県佐野 | 2 |
| 93 | 福島県梁川 | 2 |
| 93 | 新潟県安塚 | 2 |
| 93 | 茨城県水戸 | 2 |
| 93 | 京都府舞鶴 | 2 |
| 93 | 栃木県鹿沼 | 2 |
| 93 | 群馬県伊勢崎 | 2 |
| 93 | 新潟県十日町 | 2 |