2012年7月21日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2012年7月21日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 岡山県岡山 | 34.7 |
| 2 | 香川県高松 | 34.6 |
| 3 | 香川県滝宮 | 34.2 |
| 4 | 愛媛県大洲 | 34.1 |
| 5 | 岡山県高梁 | 34.0 |
| 5 | 愛媛県今治 | 34.0 |
| 5 | 愛媛県新居浜 | 34.0 |
| 8 | 広島県加計 | 33.9 |
| 8 | 高知県江川崎 | 33.9 |
| 10 | 岡山県玉野 | 33.8 |
| 10 | 香川県内海 | 33.8 |
| 10 | 沖縄県仲筋 | 33.8 |
| 13 | 山口県広瀬 | 33.7 |
| 14 | 岡山県福渡 | 33.6 |
| 15 | 広島県大竹 | 33.5 |
| 15 | 島根県津和野 | 33.5 |
| 15 | 愛媛県四国中央 | 33.5 |
| 15 | 高知県本山 | 33.5 |
| 15 | 鹿児島県天城 | 33.5 |
| 20 | 香川県多度津 | 33.4 |
| 20 | 香川県財田 | 33.4 |
| 20 | 鹿児島県名瀬 | 33.4 |
| 23 | 兵庫県一宮 | 33.3 |
| 23 | 岡山県倉敷 | 33.3 |
| 23 | 沖縄県所野 | 33.3 |
| 26 | 岡山県久世 | 33.2 |
| 26 | 広島県三次 | 33.2 |
| 26 | 徳島県池田 | 33.2 |
| 26 | 山口県玖珂 | 33.2 |
| 30 | 広島県府中 | 33.1 |
| 30 | 広島県広島 | 33.1 |
| 32 | 岡山県和気 | 33.0 |
| 32 | 広島県福山 | 33.0 |
| 32 | 高知県中村 | 33.0 |
| 32 | 大分県国見 | 33.0 |
| 32 | 沖縄県下地 | 33.0 |
| 37 | 大阪府大阪 | 32.9 |
| 37 | 山口県山口 | 32.9 |
| 39 | 兵庫県南淡 | 32.8 |
| 39 | 広島県廿日市津田 | 32.8 |
| 39 | 山口県岩国 | 32.8 |
| 39 | 沖縄県伊是名 | 32.8 |
| 43 | 岡山県笠岡 | 32.7 |
| 43 | 愛媛県西条 | 32.7 |
| 45 | 兵庫県郡家 | 32.6 |
| 46 | 岡山県新見 | 32.5 |
| 46 | 香川県引田 | 32.5 |
| 46 | 愛媛県松山 | 32.5 |
| 49 | 京都府京田辺 | 32.4 |
| 49 | 大阪府堺 | 32.4 |
| 49 | 広島県庄原 | 32.4 |
| 49 | 広島県世羅 | 32.4 |
| 49 | 香川県香南 | 32.4 |
| 49 | 沖縄県名護 | 32.4 |
| 49 | 沖縄県北原 | 32.4 |
| 49 | 沖縄県大原 | 32.4 |
| 57 | 広島県三入 | 32.3 |
| 57 | 島根県川本 | 32.3 |
| 57 | 山口県防府 | 32.3 |
| 57 | 沖縄県志多阿原 | 32.3 |
| 61 | 大阪府豊中 | 32.2 |
| 61 | 兵庫県上郡 | 32.2 |
| 61 | 岡山県津山 | 32.2 |
| 61 | 徳島県徳島 | 32.2 |
| 61 | 沖縄県石垣島 | 32.2 |
| 61 | 沖縄県波照間 | 32.2 |
| 67 | 徳島県穴吹 | 32.1 |
| 67 | 沖縄県南大東(南大東島) | 32.1 |
| 67 | 沖縄県与那国島 | 32.1 |
| 67 | 沖縄県西表島 | 32.1 |
| 71 | 兵庫県姫路 | 32.0 |
| 71 | 高知県大栃 | 32.0 |
| 71 | 沖縄県北大東 | 32.0 |
| 71 | 沖縄県宮古島 | 32.0 |
| 71 | 沖縄県鏡原 | 32.0 |
| 76 | 大阪府八尾 | 31.9 |
| 76 | 島根県吉賀 | 31.9 |
| 76 | 愛媛県久万 | 31.9 |
| 76 | 鹿児島県中之島 | 31.9 |
| 76 | 沖縄県久米島 | 31.9 |
| 76 | 沖縄県安次嶺 | 31.9 |
| 76 | 沖縄県真栄里 | 31.9 |
| 83 | 大阪府熊取 | 31.8 |
| 83 | 和歌山県かつらぎ | 31.8 |
| 83 | 岡山県虫明 | 31.8 |
| 83 | 島根県松江 | 31.8 |
| 87 | 鳥取県鳥取 | 31.7 |
| 87 | 福岡県福岡 | 31.7 |
| 87 | 沖縄県那覇 | 31.7 |
| 90 | 京都府福知山 | 31.6 |
| 90 | 兵庫県福崎 | 31.6 |
| 90 | 和歌山県友ケ島 | 31.6 |
| 90 | 岡山県奈義 | 31.6 |
| 90 | 岡山県日応寺 | 31.6 |
| 90 | 島根県益田 | 31.6 |
| 90 | 愛媛県宇和 | 31.6 |
| 90 | 山口県徳佐 | 31.6 |
| 90 | 福岡県前原 | 31.6 |
| 90 | 大分県豊後高田 | 31.6 |
| 90 | 鹿児島県与論島 | 31.6 |
| 90 | 沖縄県粟国 | 31.6 |
| 102 | 兵庫県西脇 | 31.5 |
| 102 | 和歌山県和歌山 | 31.5 |
| 102 | 沖縄県旧東 | 31.5 |
| 105 | 兵庫県柏原 | 31.4 |
| 105 | 広島県東広島 | 31.4 |
| 105 | 広島県呉 | 31.4 |
| 105 | 大分県院内 | 31.4 |
| 105 | 鹿児島県伊仙 | 31.4 |
| 105 | 鹿児島県沖永良部 | 31.4 |
| 105 | 沖縄県慶良間 | 31.4 |
| 112 | 兵庫県洲本 | 31.3 |
| 112 | 広島県生口島 | 31.3 |
| 112 | 山口県豊田 | 31.3 |
| 112 | 山口県下松 | 31.3 |
| 112 | 沖縄県伊原間 | 31.3 |
| 117 | 兵庫県家島 | 31.2 |
| 117 | 徳島県京上 | 31.2 |
| 117 | 徳島県木頭 | 31.2 |
| 117 | 愛媛県近永 | 31.2 |
| 117 | 福岡県博多 | 31.2 |
| 117 | 鹿児島県屋久島 | 31.2 |
| 117 | 鹿児島県笠利 | 31.2 |
| 117 | 鹿児島県喜界島 | 31.2 |
| 125 | 東京都父島 | 31.1 |
| 125 | 大阪府枚方 | 31.1 |
| 125 | 兵庫県豊岡 | 31.1 |
| 125 | 島根県瑞穂 | 31.1 |
| 125 | 徳島県日和佐 | 31.1 |
| 125 | 高知県高知 | 31.1 |
| 125 | 高知県窪川 | 31.1 |
| 125 | 宮崎県油津 | 31.1 |
| 133 | 広島県本郷 | 31.0 |
| 133 | 愛媛県宇和島 | 31.0 |
| 133 | 山口県安下庄 | 31.0 |
| 136 | 兵庫県三田 | 30.9 |
| 136 | 奈良県奈良 | 30.9 |
| 136 | 和歌山県川辺 | 30.9 |
| 136 | 和歌山県南紀白浜 | 30.9 |
| 136 | 愛媛県大三島 | 30.9 |
| 136 | 山口県下関 | 30.9 |
| 136 | 鹿児島県尾之間 | 30.9 |
| 143 | 京都府宮津 | 30.8 |
| 143 | 高知県梼原 | 30.8 |
| 143 | 山口県萩 | 30.8 |
| 143 | 佐賀県唐津 | 30.8 |
| 147 | 大阪府関空島 | 30.7 |
| 147 | 島根県斐川 | 30.7 |
| 147 | 島根県出雲 | 30.7 |
| 147 | 大分県中津 | 30.7 |
| 147 | 長崎県石田 | 30.7 |
| 147 | 長崎県松浦 | 30.7 |
| 147 | 鹿児島県古仁屋 | 30.7 |
| 154 | 大分県日田 | 30.6 |
| 154 | 大分県大分 | 30.6 |
| 154 | 長崎県佐世保 | 30.6 |
| 157 | 新潟県三条 | 30.5 |
| 157 | 島根県大田 | 30.5 |
| 157 | 福岡県朝倉 | 30.5 |
| 157 | 宮崎県宮崎 | 30.5 |
| 157 | 沖縄県奥 | 30.5 |
| 162 | 広島県呉市蒲刈 | 30.4 |
| 162 | 鳥取県境 | 30.4 |
| 162 | 徳島県蒲生田 | 30.4 |
| 162 | 高知県安芸 | 30.4 |
| 162 | 福岡県八幡 | 30.4 |
| 167 | 兵庫県和田山 | 30.3 |
| 167 | 和歌山県清水 | 30.3 |
| 167 | 和歌山県栗栖川 | 30.3 |
| 167 | 島根県掛合 | 30.3 |
| 167 | 島根県浜田 | 30.3 |
| 167 | 山口県秋吉台 | 30.3 |
| 167 | 山口県柳井 | 30.3 |
| 167 | 鹿児島県肝付前田 | 30.3 |
| 175 | 石川県金沢 | 30.2 |
| 175 | 京都府舞鶴 | 30.2 |
| 175 | 兵庫県神戸 | 30.2 |
| 175 | 岡山県今岡 | 30.2 |
| 175 | 高知県本川 | 30.2 |
| 175 | 山口県宇部 | 30.2 |
| 175 | 福岡県添田 | 30.2 |
| 175 | 宮崎県赤江 | 30.2 |
| 175 | 鹿児島県内之浦 | 30.2 |
| 184 | 新潟県中条 | 30.1 |
| 184 | 兵庫県生野 | 30.1 |
| 184 | 広島県大朝 | 30.1 |
| 184 | 山口県須佐 | 30.1 |
| 184 | 山口県油谷 | 30.1 |
| 184 | 鹿児島県鹿屋 | 30.1 |
| 190 | 鳥取県米子 | 30.0 |
| 190 | 高知県後免 | 30.0 |
| 190 | 福岡県飯塚 | 30.0 |
| 190 | 大分県杵築 | 30.0 |
| 190 | 大分県佐伯 | 30.0 |
| 190 | 沖縄県宮城島 | 30.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県仲筋 | 30 |
| 1 | 沖縄県下地 | 30 |
| 1 | 沖縄県大原 | 30 |
| 1 | 沖縄県石垣島 | 30 |
| 1 | 沖縄県波照間 | 30 |
| 1 | 沖縄県与那国島 | 30 |
| 1 | 沖縄県西表島 | 30 |
| 1 | 沖縄県宮古島 | 30 |
| 1 | 沖縄県鏡原 | 30 |
| 1 | 沖縄県真栄里 | 30 |
| 11 | 沖縄県北原 | 29 |
| 11 | 沖縄県志多阿原 | 29 |
| 13 | 沖縄県伊原間 | 23 |
| 14 | 大阪府堺 | 13 |
| 14 | 大阪府八尾 | 13 |
| 14 | 京都府福知山 | 13 |
| 14 | 兵庫県豊岡 | 13 |
| 18 | 沖縄県久米島 | 12 |
| 18 | 京都府宮津 | 12 |
| 18 | 京都府舞鶴 | 12 |
| 18 | 鳥取県米子 | 12 |
| 22 | 沖縄県伊是名 | 11 |
| 22 | 沖縄県名護 | 11 |
| 22 | 沖縄県北大東 | 11 |
| 22 | 沖縄県安次嶺 | 11 |
| 22 | 沖縄県那覇 | 11 |
| 22 | 沖縄県粟国 | 11 |
| 22 | 沖縄県慶良間 | 11 |
| 29 | 香川県滝宮 | 10 |
| 29 | 鳥取県鳥取 | 10 |
| 31 | 沖縄県所野 | 9 |
| 31 | 大阪府大阪 | 9 |
| 31 | 京都府京田辺 | 9 |
| 31 | 大阪府豊中 | 9 |
| 31 | 和歌山県和歌山 | 9 |
| 31 | 大阪府枚方 | 9 |
| 31 | 奈良県奈良 | 9 |
| 38 | 岡山県倉敷 | 8 |
| 38 | 愛媛県松山 | 8 |
| 38 | 兵庫県福崎 | 8 |
| 38 | 島根県益田 | 8 |
| 38 | 兵庫県西脇 | 8 |
| 38 | 福岡県博多 | 8 |
| 38 | 石川県金沢 | 8 |
| 45 | 岡山県岡山 | 7 |
| 45 | 香川県高松 | 7 |
| 45 | 愛媛県大洲 | 7 |
| 45 | 岡山県高梁 | 7 |
| 45 | 愛媛県今治 | 7 |
| 45 | 愛媛県新居浜 | 7 |
| 45 | 岡山県福渡 | 7 |
| 45 | 広島県大竹 | 7 |
| 45 | 島根県津和野 | 7 |
| 45 | 愛媛県四国中央 | 7 |
| 45 | 香川県多度津 | 7 |
| 45 | 香川県財田 | 7 |
| 45 | 兵庫県一宮 | 7 |
| 45 | 岡山県久世 | 7 |
| 45 | 広島県三次 | 7 |
| 45 | 徳島県池田 | 7 |
| 45 | 広島県府中 | 7 |
| 45 | 岡山県和気 | 7 |
| 45 | 広島県福山 | 7 |
| 45 | 高知県中村 | 7 |
| 45 | 大分県国見 | 7 |
| 45 | 山口県岩国 | 7 |
| 45 | 岡山県笠岡 | 7 |
| 45 | 愛媛県西条 | 7 |
| 45 | 広島県庄原 | 7 |
| 45 | 広島県世羅 | 7 |
| 45 | 香川県香南 | 7 |
| 45 | 島根県川本 | 7 |
| 45 | 岡山県津山 | 7 |
| 45 | 兵庫県姫路 | 7 |
| 45 | 島根県松江 | 7 |
| 45 | 福岡県福岡 | 7 |
| 45 | 岡山県奈義 | 7 |
| 45 | 愛媛県宇和 | 7 |
| 45 | 兵庫県柏原 | 7 |
| 45 | 広島県呉 | 7 |
| 45 | 広島県生口島 | 7 |
| 45 | 山口県豊田 | 7 |
| 45 | 山口県下松 | 7 |
| 45 | 愛媛県宇和島 | 7 |
| 45 | 山口県下関 | 7 |
| 45 | 山口県萩 | 7 |
| 45 | 島根県斐川 | 7 |
| 45 | 島根県出雲 | 7 |
| 45 | 大分県中津 | 7 |
| 45 | 島根県大田 | 7 |
| 45 | 鳥取県境 | 7 |
| 45 | 福岡県八幡 | 7 |
| 45 | 島根県掛合 | 7 |
| 45 | 岡山県今岡 | 7 |
| 45 | 福岡県添田 | 7 |
| 45 | 山口県須佐 | 7 |
| 45 | 山口県油谷 | 7 |
| 45 | 福岡県飯塚 | 7 |
| 99 | 徳島県木頭 | 6 |
| 99 | 徳島県日和佐 | 6 |
| 101 | 山口県山口 | 5 |
| 101 | 福岡県前原 | 5 |
| 101 | 佐賀県唐津 | 5 |
| 101 | 長崎県松浦 | 5 |
| 101 | 長崎県佐世保 | 5 |
| 106 | 鹿児島県天城 | 4 |
| 106 | 鹿児島県名瀬 | 4 |
| 106 | 沖縄県南大東(南大東島) | 4 |
| 106 | 鹿児島県与論島 | 4 |
| 106 | 鹿児島県伊仙 | 4 |
| 106 | 鹿児島県笠利 | 4 |
| 106 | 鹿児島県喜界島 | 4 |
| 106 | 東京都父島 | 4 |
| 106 | 鹿児島県古仁屋 | 4 |
| 106 | 新潟県三条 | 4 |
| 116 | 岡山県玉野 | 3 |
| 116 | 兵庫県南淡 | 3 |
| 116 | 大分県豊後高田 | 3 |
| 116 | 沖縄県旧東 | 3 |
| 116 | 鹿児島県尾之間 | 3 |
| 116 | 山口県秋吉台 | 3 |
| 116 | 新潟県中条 | 3 |
| 123 | 広島県加計 | 2 |
| 123 | 高知県江川崎 | 2 |
| 123 | 山口県広瀬 | 2 |
| 123 | 高知県本山 | 2 |
| 123 | 山口県玖珂 | 2 |
| 123 | 広島県広島 | 2 |
| 123 | 広島県廿日市津田 | 2 |
| 123 | 岡山県新見 | 2 |
| 123 | 広島県三入 | 2 |
| 123 | 山口県防府 | 2 |
| 123 | 島根県吉賀 | 2 |
| 123 | 鹿児島県中之島 | 2 |
| 123 | 鹿児島県沖永良部 | 2 |
| 123 | 愛媛県近永 | 2 |
| 123 | 鹿児島県屋久島 | 2 |
| 123 | 島根県瑞穂 | 2 |
| 123 | 高知県窪川 | 2 |
| 123 | 山口県安下庄 | 2 |
| 123 | 長崎県石田 | 2 |
| 123 | 沖縄県奥 | 2 |
| 123 | 山口県柳井 | 2 |
| 123 | 鹿児島県肝付前田 | 2 |
| 123 | 鹿児島県内之浦 | 2 |
| 123 | 広島県大朝 | 2 |
| 123 | 鹿児島県鹿屋 | 2 |
| 123 | 大分県杵築 | 2 |
| 123 | 大分県佐伯 | 2 |
| 123 | 沖縄県宮城島 | 2 |