2013年9月10日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2013年9月10日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) | 
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 33.2 | 
| 2 | 沖縄県糸数 | 33.0 | 
| 3 | 福岡県久留米 | 32.8 | 
| 3 | 沖縄県北大東 | 32.8 | 
| 3 | 沖縄県波照間 | 32.8 | 
| 6 | 大分県日田 | 32.7 | 
| 6 | 鹿児島県与論島 | 32.7 | 
| 8 | 岡山県高梁 | 32.5 | 
| 8 | 熊本県人吉 | 32.5 | 
| 8 | 鹿児島県さつま柏原 | 32.5 | 
| 8 | 鹿児島県指宿 | 32.5 | 
| 8 | 沖縄県那覇 | 32.5 | 
| 8 | 沖縄県南大東(南大東島) | 32.5 | 
| 14 | 大阪府堺 | 32.4 | 
| 14 | 宮崎県西米良 | 32.4 | 
| 16 | 熊本県菊池 | 32.2 | 
| 16 | 熊本県上 | 32.2 | 
| 16 | 宮崎県加久藤 | 32.2 | 
| 16 | 鹿児島県川内 | 32.2 | 
| 16 | 沖縄県久米島 | 32.2 | 
| 21 | 徳島県日和佐 | 32.1 | 
| 21 | 福岡県朝倉 | 32.1 | 
| 21 | 佐賀県佐賀 | 32.1 | 
| 21 | 熊本県岱明 | 32.1 | 
| 21 | 鹿児島県大口 | 32.1 | 
| 26 | 兵庫県福崎 | 32.0 | 
| 26 | 兵庫県西脇 | 32.0 | 
| 26 | 愛媛県大洲 | 32.0 | 
| 26 | 佐賀県嬉野 | 32.0 | 
| 26 | 熊本県熊本 | 32.0 | 
| 31 | 和歌山県かつらぎ | 31.9 | 
| 31 | 沖縄県旧東 | 31.9 | 
| 33 | 大阪府豊中 | 31.8 | 
| 33 | 宮崎県都城 | 31.8 | 
| 35 | 鹿児島県沖永良部 | 31.7 | 
| 35 | 沖縄県宮城島 | 31.7 | 
| 37 | 京都府福知山 | 31.6 | 
| 37 | 和歌山県和歌山 | 31.6 | 
| 37 | 高知県江川崎 | 31.6 | 
| 37 | 福岡県大牟田 | 31.6 | 
| 37 | 鹿児島県加世田 | 31.6 | 
| 42 | 広島県三入 | 31.5 | 
| 42 | 鹿児島県鹿児島 | 31.5 | 
| 42 | 沖縄県名護 | 31.5 | 
| 42 | 沖縄県伊原間 | 31.5 | 
| 46 | 大阪府大阪 | 31.4 | 
| 46 | 和歌山県川辺 | 31.4 | 
| 46 | 宮崎県串間 | 31.4 | 
| 46 | 鹿児島県天城 | 31.4 | 
| 46 | 沖縄県下地 | 31.4 | 
| 51 | 東京都父島 | 31.3 | 
| 51 | 大阪府枚方 | 31.3 | 
| 51 | 広島県加計 | 31.3 | 
| 51 | 愛媛県近永 | 31.3 | 
| 51 | 福岡県黒木 | 31.3 | 
| 51 | 熊本県鹿北 | 31.3 | 
| 51 | 熊本県三角 | 31.3 | 
| 51 | 宮崎県西都 | 31.3 | 
| 51 | 鹿児島県喜入 | 31.3 | 
| 51 | 鹿児島県田代 | 31.3 | 
| 51 | 鹿児島県喜界島 | 31.3 | 
| 62 | 大阪府八尾 | 31.2 | 
| 62 | 兵庫県柏原 | 31.2 | 
| 62 | 兵庫県上郡 | 31.2 | 
| 62 | 広島県府中 | 31.2 | 
| 62 | 愛媛県御荘 | 31.2 | 
| 62 | 沖縄県北原 | 31.2 | 
| 62 | 沖縄県鏡原 | 31.2 | 
| 62 | 沖縄県大原 | 31.2 | 
| 70 | 京都府園部 | 31.1 | 
| 70 | 熊本県益城 | 31.1 | 
| 70 | 宮崎県小林 | 31.1 | 
| 70 | 鹿児島県鹿屋 | 31.1 | 
| 70 | 沖縄県所野 | 31.1 | 
| 75 | 兵庫県一宮 | 31.0 | 
| 75 | 岡山県和気 | 31.0 | 
| 75 | 広島県広島 | 31.0 | 
| 75 | 徳島県徳島 | 31.0 | 
| 75 | 福岡県博多 | 31.0 | 
| 75 | 長崎県佐世保 | 31.0 | 
| 75 | 熊本県八代 | 31.0 | 
| 75 | 鹿児島県伊仙 | 31.0 | 
| 75 | 沖縄県伊是名 | 31.0 | 
| 75 | 沖縄県粟国 | 31.0 | 
| 75 | 沖縄県慶良間 | 31.0 | 
| 75 | 沖縄県安次嶺 | 31.0 | 
| 75 | 沖縄県志多阿原 | 31.0 | 
| 88 | 岡山県久世 | 30.9 | 
| 88 | 岡山県福渡 | 30.9 | 
| 88 | 広島県三次 | 30.9 | 
| 88 | 香川県高松 | 30.9 | 
| 88 | 高知県本山 | 30.9 | 
| 88 | 高知県梼原 | 30.9 | 
| 88 | 福岡県福岡 | 30.9 | 
| 88 | 福岡県太宰府 | 30.9 | 
| 88 | 長崎県大村 | 30.9 | 
| 88 | 熊本県南小国 | 30.9 | 
| 88 | 熊本県本渡 | 30.9 | 
| 88 | 鹿児島県志布志 | 30.9 | 
| 88 | 沖縄県与那国島 | 30.9 | 
| 101 | 京都府京都 | 30.8 | 
| 101 | 香川県滝宮 | 30.8 | 
| 101 | 高知県大栃 | 30.8 | 
| 101 | 山口県山口 | 30.8 | 
| 101 | 佐賀県川副 | 30.8 | 
| 101 | 熊本県松島 | 30.8 | 
| 101 | 鹿児島県溝辺 | 30.8 | 
| 101 | 鹿児島県種子島 | 30.8 | 
| 101 | 鹿児島県尾之間 | 30.8 | 
| 101 | 鹿児島県名瀬 | 30.8 | 
| 111 | 京都府京田辺 | 30.7 | 
| 111 | 兵庫県姫路 | 30.7 | 
| 111 | 岡山県津山 | 30.7 | 
| 111 | 佐賀県白石 | 30.7 | 
| 111 | 熊本県甲佐 | 30.7 | 
| 111 | 鹿児島県古仁屋 | 30.7 | 
| 111 | 沖縄県仲筋 | 30.7 | 
| 111 | 沖縄県西表島 | 30.7 | 
| 111 | 沖縄県盛山 | 30.7 | 
| 120 | 岡山県岡山 | 30.6 | 
| 120 | 広島県大竹 | 30.6 | 
| 120 | 愛媛県宇和 | 30.6 | 
| 120 | 熊本県牛深 | 30.6 | 
| 120 | 鹿児島県中甑 | 30.6 | 
| 120 | 鹿児島県肝付前田 | 30.6 | 
| 120 | 鹿児島県内之浦 | 30.6 | 
| 127 | 山梨県甲府 | 30.5 | 
| 127 | 福井県福井 | 30.5 | 
| 127 | 兵庫県生野 | 30.5 | 
| 127 | 兵庫県神戸 | 30.5 | 
| 127 | 岡山県倉敷 | 30.5 | 
| 127 | 岡山県玉野 | 30.5 | 
| 127 | 高知県中村 | 30.5 | 
| 127 | 山口県広瀬 | 30.5 | 
| 127 | 大分県豊後高田 | 30.5 | 
| 127 | 熊本県水俣 | 30.5 | 
| 127 | 宮崎県高千穂 | 30.5 | 
| 127 | 宮崎県油津 | 30.5 | 
| 127 | 鹿児島県枕崎 | 30.5 | 
| 140 | 兵庫県和田山 | 30.4 | 
| 140 | 愛媛県松山 | 30.4 | 
| 140 | 高知県高知 | 30.4 | 
| 140 | 宮崎県神門 | 30.4 | 
| 144 | 群馬県館林 | 30.3 | 
| 144 | 兵庫県豊岡 | 30.3 | 
| 144 | 岡山県笠岡 | 30.3 | 
| 144 | 島根県津和野 | 30.3 | 
| 144 | 鳥取県鳥取 | 30.3 | 
| 144 | 山口県下関 | 30.3 | 
| 144 | 福岡県飯塚 | 30.3 | 
| 144 | 大分県竹田 | 30.3 | 
| 144 | 鹿児島県東市来 | 30.3 | 
| 153 | 滋賀県大津 | 30.2 | 
| 153 | 沖縄県宮古島 | 30.2 | 
| 155 | 茨城県古河 | 30.1 | 
| 155 | 兵庫県三田 | 30.1 | 
| 155 | 広島県庄原 | 30.1 | 
| 155 | 広島県呉 | 30.1 | 
| 155 | 高知県後免 | 30.1 | 
| 155 | 福岡県添田 | 30.1 | 
| 155 | 大分県犬飼 | 30.1 | 
| 162 | 大阪府能勢 | 30.0 | 
| 162 | 兵庫県三木 | 30.0 | 
| 162 | 奈良県風屋 | 30.0 | 
| 162 | 和歌山県西川 | 30.0 | 
| 162 | 香川県財田 | 30.0 | 
| 162 | 高知県窪川 | 30.0 | 
| 162 | 山口県下松 | 30.0 | 
| 162 | 大分県国見 | 30.0 | 
| 162 | 大分県玖珠 | 30.0 | 
| 162 | 長崎県長崎 | 30.0 | 
| 162 | 長崎県島原 | 30.0 | 
| 162 | 宮崎県日向 | 30.0 | 
| 162 | 鹿児島県笠利 | 30.0 | 
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 | 
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県南大東(南大東島) | 94 | 
| 2 | 沖縄県名護 | 91 | 
| 3 | 沖縄県北大東 | 88 | 
| 4 | 沖縄県伊是名 | 85 | 
| 5 | 鹿児島県与論島 | 82 | 
| 6 | 鹿児島県喜界島 | 74 | 
| 7 | 沖縄県旧東 | 25 | 
| 8 | 鹿児島県伊仙 | 24 | 
| 9 | 東京都父島 | 11 | 
| 10 | 沖縄県石垣島 | 9 | 
| 11 | 沖縄県波照間 | 8 | 
| 11 | 沖縄県那覇 | 8 | 
| 11 | 沖縄県久米島 | 8 | 
| 11 | 沖縄県北原 | 8 | 
| 11 | 沖縄県志多阿原 | 8 | 
| 16 | 沖縄県糸数 | 7 | 
| 16 | 沖縄県宮城島 | 7 | 
| 16 | 鹿児島県鹿児島 | 7 | 
| 16 | 沖縄県下地 | 7 | 
| 16 | 鹿児島県喜入 | 7 | 
| 16 | 沖縄県鏡原 | 7 | 
| 16 | 熊本県牛深 | 7 | 
| 23 | 熊本県人吉 | 6 | 
| 23 | 鹿児島県指宿 | 6 | 
| 23 | 鹿児島県加世田 | 6 | 
| 23 | 沖縄県大原 | 6 | 
| 23 | 沖縄県所野 | 6 | 
| 23 | 沖縄県与那国島 | 6 | 
| 23 | 鹿児島県種子島 | 6 | 
| 23 | 鹿児島県名瀬 | 6 | 
| 31 | 沖縄県伊原間 | 5 | 
| 31 | 鹿児島県天城 | 5 | 
| 31 | 沖縄県仲筋 | 5 | 
| 31 | 沖縄県西表島 | 5 | 
| 31 | 沖縄県盛山 | 5 | 
| 31 | 鹿児島県笠利 | 5 | 
| 37 | 鹿児島県沖永良部 | 4 | 
| 37 | 沖縄県粟国 | 4 | 
| 37 | 沖縄県慶良間 | 4 | 
| 37 | 沖縄県安次嶺 | 4 | 
| 37 | 鹿児島県尾之間 | 4 | 
| 37 | 鹿児島県古仁屋 | 4 | 
| 43 | 鹿児島県さつま柏原 | 3 | 
| 43 | 鹿児島県川内 | 3 | 
| 43 | 福岡県朝倉 | 3 | 
| 43 | 熊本県岱明 | 3 | 
| 43 | 鹿児島県枕崎 | 3 | 
| 43 | 沖縄県宮古島 | 3 | 
| 49 | 福岡県久留米 | 2 | 
| 49 | 大分県日田 | 2 | 
| 49 | 岡山県高梁 | 2 | 
| 49 | 大阪府堺 | 2 | 
| 49 | 熊本県菊池 | 2 | 
| 49 | 熊本県上 | 2 | 
| 49 | 宮崎県加久藤 | 2 | 
| 49 | 佐賀県佐賀 | 2 | 
| 49 | 鹿児島県大口 | 2 | 
| 49 | 兵庫県福崎 | 2 | 
| 49 | 佐賀県嬉野 | 2 | 
| 49 | 熊本県熊本 | 2 | 
| 49 | 大阪府豊中 | 2 | 
| 49 | 福岡県大牟田 | 2 | 
| 49 | 広島県三入 | 2 | 
| 49 | 大阪府大阪 | 2 | 
| 49 | 大阪府枚方 | 2 | 
| 49 | 広島県加計 | 2 | 
| 49 | 福岡県黒木 | 2 | 
| 49 | 熊本県鹿北 | 2 | 
| 49 | 熊本県三角 | 2 | 
| 49 | 大阪府八尾 | 2 | 
| 49 | 熊本県益城 | 2 | 
| 49 | 福岡県博多 | 2 | 
| 49 | 長崎県佐世保 | 2 | 
| 49 | 熊本県八代 | 2 | 
| 49 | 香川県高松 | 2 | 
| 49 | 福岡県福岡 | 2 | 
| 49 | 福岡県太宰府 | 2 | 
| 49 | 長崎県大村 | 2 | 
| 49 | 熊本県本渡 | 2 | 
| 49 | 山口県山口 | 2 | 
| 49 | 佐賀県川副 | 2 | 
| 49 | 熊本県松島 | 2 | 
| 49 | 京都府京田辺 | 2 | 
| 49 | 岡山県津山 | 2 | 
| 49 | 佐賀県白石 | 2 | 
| 49 | 熊本県甲佐 | 2 | 
| 49 | 鹿児島県中甑 | 2 | 
| 49 | 山梨県甲府 | 2 | 
| 49 | 山口県広瀬 | 2 | 
| 49 | 熊本県水俣 | 2 | 
| 49 | 群馬県館林 | 2 | 
| 49 | 鹿児島県東市来 | 2 |